TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

42. Deutsche Schach-Einzelmeisterschaft der Frauen
vom 20. bis 28. März 2013 in Bad Wiessee

Infos, Termine, Paarungen und Ergebnisse, sowie Stand, Partien
und eine Historie deutscher Frauenmeisterschaften seit 1939


Hanna Marie Klek, 2011 in Aalen

Hanna Marie Klek gewinnt

die Deutsche Meisterschaft

Sarah Hoolt
Foto: Gerhard Hund In Bad Wiessee findet die 42. Deutsche Meisterschaft der Frauen vom 20. bis 28. März 2013 statt. Die 41. Deutsche Meisterschaft wurde vom 25. Mai bis 3. Juni 2011 in Bonn ausgetragen.
Sarah Hoolt (Foto) gewann 2011 und ist Titelverteidigerin.

Informationen und Details

Terminplan

Paarungen und Ergebnisse der 9 Runden (Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9)
Runde 1

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Dirmeier,Carolin     2049 ()   - Michna,Marta      WGM 2371 ()   0 - 1
Schleining,Zoya  WGM 2357 ()   - Tran,My Linh          2047 ()   1 - 0
Ries,Jutta           2010 ()   - Hoolt,Sarah       WGM 2308 ()   0 - 1
Klek,Hanna Marie     2235 ()   - Just,Anita,Dr.        1982 ()   1 - 0
Benzen,Marthe        1893 ()   - Bochis,Julia      WFM 2181 ()   0 - 1
Vidonyak,Nellya  WIM 2157 ()   - Lorenz,Oda            1889 ()   1 - 0
Diederichs,Luise     1870 ()   - Vogel,Heike       WFM 2153 ()   0 - 1
Beltz,Martina    WIM 2104 ()   - Kohls,Vera            1855 ()   1 - 0
Weinmann,Helene      1682 ()   - Schulz,Stefanie   WFM 2071 ()   0 - 1
Frey,Alisa       WFM 2060 ()   - Morosova,Svetlana     1640 ()   1 - 0

Runde 2

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Michna,Marta     WGM 2371 (1)  - Vidonyak,Nellya   WIM 2157 (1)  1 - 0
Vogel,Heike      WFM 2153 (1)  - Schleining,Zoya   WGM 2357 (1)  ½ - ½
Hoolt,Sarah      WGM 2308 (1)  - Beltz,Martina     WIM 2104 (1)  1 - 0
Schulz,Stefanie  WFM 2071 (1)  - Klek,Hanna Marie      2235 (1)  0 - 1
Bochis,Julia     WFM 2181 (1)  - Frey,Alisa        WFM 2060 (1)  1 - 0
Lorenz,Oda           1889 (0)  - Dirmeier,Carolin      2049 (0)  0 - 1
Tran,My Linh         2047 (0)  - Diederichs,Luise      1870 (0)  1 - 0
Kohls,Vera           1855 (0)  - Ries,Jutta            2010 (0)  ½ - ½
Just,Anita,Dr.       1982 (0)  - Weinmann,Helene       1682 (0)  1 - 0
Morosova,Svetlana    1640 (0)  - Benzen,Marthe         1893 (0)  0 - 1

Runde 3

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Klek,Hanna Marie     2235 (2)  - Michna,Marta      WGM 2371 (2)  1 - 0
Bochis,Julia     WFM 2181 (2)  - Hoolt,Sarah       WGM 2308 (2)  1 - 0
Schleining,Zoya  WGM 2357 (1½) - Vidonyak,Nellya   WIM 2157 (1)  1 - 0
Beltz,Martina    WIM 2104 (1)  - Vogel,Heike       WFM 2153 (1½) 1 - 0
Benzen,Marthe        1893 (1)  - Schulz,Stefanie   WFM 2071 (1)  0 - 1
Frey,Alisa       WFM 2060 (1)  - Tran,My Linh          2047 (1)  ½ - ½
Dirmeier,Carolin     2049 (1)  - Just,Anita,Dr.        1982 (1)  1 - 0
Ries,Jutta           2010 (½)  - Lorenz,Oda            1889 (0)  1 - 0
Diederichs,Luise     1870 (0)  - Kohls,Vera            1855 (½)  1 - 0
Weinmann,Helene      1682 (0)  - Morosova,Svetlana     1640 (0)  1 - 0

Runde 4

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Klek,Hanna Marie     2235 (3)  - Bochis,Julia      WFM 2181 (3)  1 - 0
Michna,Marta     WGM 2371 (2)  - Schleining,Zoya   WGM 2357 (2½) 0 - 1
Hoolt,Sarah      WGM 2308 (2)  - Dirmeier,Carolin      2049 (2)  1 - 0
Schulz,Stefanie  WFM 2071 (2)  - Beltz,Martina     WIM 2104 (2)  1 - 0
Vogel,Heike      WFM 2153 (1½) - Frey,Alisa        WFM 2060 (1½) 0 - 1
Tran,My Linh         2047 (1½) - Ries,Jutta            2010 (1½) 1 - 0
Vidonyak,Nellya  WIM 2157 (1)  - Benzen,Marthe         1893 (1)  1 - 0
Just,Anita,Dr.       1982 (1)  - Diederichs,Luise      1870 (1)  1 - 0
Kohls,Vera           1855 (½)  - Weinmann,Helene       1682 (1)  1 - 0
Lorenz,Oda           1889 (0)  - Morosova,Svetlana     1640 (0)  1 - 0

Runde 5

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Schleining,Zoya  WGM 2357 (3½) - Klek,Hanna Marie      2235 (4)  1 - 0
Bochis,Julia     WFM 2181 (3)  - Schulz,Stefanie   WFM 2071 (3)  ½ - ½
Frey,Alisa       WFM 2060 (2½) - Hoolt,Sarah       WGM 2308 (3)  0 - 1
Dirmeier,Carolin     2049 (2)  - Tran,My Linh          2047 (2½) 0 - 1
Beltz,Martina    WIM 2104 (2)  - Michna,Marta      WGM 2371 (2)  0 - 1
Vidonyak,Nellya  WIM 2157 (2)  - Just,Anita,Dr.        1982 (2)  1 - 0
Ries,Jutta           2010 (1½) - Vogel,Heike       WFM 2153 (1½) ½ - ½
Benzen,Marthe        1893 (1)  - Kohls,Vera            1855 (1½) 1 - 0
Weinmann,Helene      1682 (1)  - Lorenz,Oda            1889 (1)  0 - 1
Morosova,Svetlana    1640 (0)  - Diederichs,Luise      1870 (1)  ½ - ½

Runde 6

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Hoolt,Sarah      WGM 2308 (4)  - Schleining,Zoya   WGM 2357 (4½) ½ - ½
Tran,My Linh         2047 (3½) - Klek,Hanna Marie      2235 (4)  ½ - ½
Michna,Marta     WGM 2371 (3)  - Bochis,Julia      WFM 2181 (3½) ½ - ½
Schulz,Stefanie  WFM 2071 (3½) - Vidonyak,Nellya   WIM 2157 (3)  ½ - ½
Beltz,Martina    WIM 2104 (2)  - Frey,Alisa        WFM 2060 (2½) ½ - ½
Vogel,Heike      WFM 2153 (2)  - Dirmeier,Carolin      2049 (2)  1 - 0
Just,Anita,Dr.       1982 (2)  - Ries,Jutta            2010 (2)  1 - 0
Lorenz,Oda           1889 (2)  - Benzen,Marthe         1893 (2)  0 - 1
Diederichs,Luise     1870 (1½) - Weinmann,Helene       1682 (1)  ½ - ½
Kohls,Vera           1855 (1½) - Morosova,Svetlana     1640 (½)  ½ - ½

Runde 7

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Schleining,Zoya  WGM 2357 (5)  - Schulz,Stefanie   WFM 2071 (4)  1 - 0
Klek,Hanna Marie     2235 (4½) - Hoolt,Sarah       WGM 2308 (4½) 1 - 0
Bochis,Julia     WFM 2181 (4)  - Tran,My Linh          2047 (4)  0 - 1
Frey,Alisa       WFM 2060 (3)  - Michna,Marta      WGM 2371 (3½) 0 - 1
Vidonyak,Nellya  WIM 2157 (3½) - Vogel,Heike       WFM 2153 (3)  1 - 0
Benzen,Marthe        1893 (3)  - Just,Anita,Dr.        1982 (3)  0 - 1
Diederichs,Luise     1870 (2)  - Beltz,Martina     WIM 2104 (2½) ½ - ½
Kohls,Vera           1855 (2)  - Lorenz,Oda            1889 (2)  ½ - ½
Dirmeier,Carolin     2049 (2)  - Weinmann,Helene       1682 (1½) 1 - 0
Morosova,Svetlana    1640 (1)  - Ries,Jutta            2010 (2)  1 - 0

Runde 8

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Just,Anita,Dr.       1982 (4)  - Schleining,Zoya   WGM 2357 (6)  0 - 1
Klek,Hanna Marie     2235 (5½) - Vidonyak,Nellya   WIM 2157 (4½) 1 - 0
Tran,My Linh         2047 (5)  - Michna,Marta      WGM 2371 (4½) 0 - 1
Hoolt,Sarah      WGM 2308 (4½) - Schulz,Stefanie   WFM 2071 (4)  1 - 0
Dirmeier,Carolin     2049 (3)  - Bochis,Julia      WFM 2181 (4)  0 - 1
Vogel,Heike      WFM 2153 (3)  - Kohls,Vera            1855 (2½) 1 - 0
Morosova,Svetlana    1640 (2)  - Beltz,Martina     WIM 2104 (3)  0 - 1
Ries,Jutta           2010 (2)  - Frey,Alisa        WFM 2060 (3)  0 - 1
Weinmann,Helene      1682 (1½) - Benzen,Marthe         1893 (3)  0 - 1
Lorenz,Oda           1889 (2½) - Diederichs,Luise      1870 (2½) 0 - 1

Runde 9

Teilnehmer      Titel TWZ Pkte - TNr Teilnehmer   Titel TWZ Pkte Ergeb

Schleining,Zoya  WGM 2357 (7)  - Bochis,Julia      WFM 2181 (5)  ½ - ½
Beltz,Martina    WIM 2104 (4)  - Klek,Hanna Marie      2235 (6½) 0 - 1
Michna,Marta     WGM 2371 (5½) - Hoolt,Sarah       WGM 2308 (5½) ½ - ½
Vidonyak,Nellya  WIM 2157 (4½) - Tran,My Linh          2047 (5)  0 - 1
Schulz,Stefanie  WFM 2071 (4)  - Just,Anita,Dr.        1982 (4)  1 - 0
Benzen,Marthe        1893 (4)  - Diederichs,Luise      1870 (3½) 0 - 1
Frey,Alisa       WFM 2060 (4)  - Lorenz,Oda            1889 (2½) 1 - 0
Vogel,Heike      WFM 2153 (4)  - Morosova,Svetlana     1640 (2)  1 - 0
Kohls,Vera           1855 (2½) - Dirmeier,Carolin      2049 (3)  0 - 1
Weinmann,Helene      1682 (1½) - Ries,Jutta            2010 (2)  ½ - ½

Endstand der Frauen (als Fortschrittstabelle)
Rg Teilnehmer         ELO  NWZ   1    2    3    4    5    6    7    8    9 Punkte Wertung 

 1 Klek,Hanna Marie  2235 2223 14w1  7s1  3w1  6w1  2s0  5s½  4w1 10w1 12s1 7,5 2175 22,0
 2 Schleining,Zoya   2357 2325  5w1  9s½ 10w1  3s1  1w1  4s½  7w1 14s1  6w½ 7,5 2167 21,0
 3 Michna,Marta      2371 2369 13s1 10w1  1s0  2w0 12s1  6w½  8s1  5s1  4w½ 6,0 2166 17,0
 4 Hoolt,Sarah       2308 2271 16s1 12w1  6s0 13w1  8s1  2w½  1s0  7w1  3s½ 6,0 2160 17,0
 5 Tran,My Linh      2047 2028  2s0 11w1  8s½ 16w1 13s1  1w½  6s1  3w0 10s1 6,0 2143 17,0
 6 Bochis,Julia      2181 2204 15s1  8w1  4w1  1s0  7w½  3s½  5w0 13s1  2s½ 5,5 2155 15,0
 7 Schulz,Stefanie   2071 2053 20s1  1w0 15s1 12w1  6s½ 10w½  2s0  4s0 14w1 5,0 2100 14,0
 8 Frey,Alisa        2060 2053 19w1  6s0  5w½  9s1  4w0 12s½  3w0 16s1 18w1 5,0 2078 14,0
 9 Vogel,Heike       2153 2036 11s1  2w½ 12s0  8w0 16s½ 13w1 10s0 17w1 19w1 5,0 2011 14,0
10 Vidonyak,Nellya   2157 2052 18w1  3s0  2s0 15w1 14w1  7s½  9w1  1s0  5w0 4,5 2111 13,0
11 Diederichs,Luise  1870 1878  9w0  5s0 17w1 14s0 19s½ 20w½ 12w½ 18s1 15s1 4,5 1916 12,0
12 Beltz,Martina     2104 2022 17w1  4s0  9w1  7s0  3w0  8w½ 11s½ 19s1  1w0 4,0 2063 11,0
13 Dirmeier,Carolin  2049 1990  3w0 18s1 14w1  4s0  5w0  9s0 20w1  6w0 17s1 4,0 2052 12,0
14 Just,Anita,Dr.    1982 1891  1s0 20w1 13s0 11w1 10s0 16w1 15s1  2w0  7s0 4,0 2036 12,0
15 Benzen,Marthe     1893 1840  6w0 19s1  7w0 10s0 17w1 18s1 14w0 20s1 11w0 4,0 1925 12,0
16 Ries,Jutta        2010 1922  4w0 17s½ 18w1  5s0  9w½ 14s0 19s0  8w0 20s½ 2,5 1957  6,0
17 Kohls,Vera        1855 1648 12s0 16w½ 11s0 20w1 15s0 19w½ 18w½  9s0 13w0 2,5 1921  6,0
18 Lorenz,Oda        1889 1706 10s0 13w0 16s0 19w1 20s1 15w0 17s½ 11w0  8s0 2,5 1913  7,0
19 Morosova,Svetlana 1640 1562  8s0 15w0 20s0 18s0 11w½ 17s½ 16w1 12w0  9s0 2,0 1946  5,0
20 Weinmann,Helene   1682 1493  7w0 14s0 19w1 17s0 18w0 11s½ 13s0 15w0 16w½ 2,0 1918  5,0

Partien aus Bad Wiessee


Zurück zu "TeleSchach: Schach aktuell" und den
Deutschen Schachmeisterschaften der Frauen (seit 1939)

© 8.96 by Gerhard Hund - Update 28.03.2013