![]() |
Deutsche Schachjugend |
![]() |
Endstände mit Einzelergebnissen, Berichten und Fotos sowie die Ausschreibungen
- WK 2 (Jahrgang > 1986) in Finsterbergen, 6. bis 9. Mai 2004
- WK 3 (Jahrgang > 1988) in Bad Homburg, 7. bis 10. Mai 2004
- WK 4 (Jahrgang > 1990) in Biedenkopf, 30. April bis 3. Mai 2004
- WK M (Mädchen) in Finsterbergen, 6. bis 9. Mai 2004
- WK G (Grundschulen) in Greifswald, 7. bis 10. Mai 2004
Fortschrittstabelle: Endstand nach sieben Runden (Rangliste)
[Rangliste am 26.08.2004 geändert, Beschluss der DSJ]
Rg Mnr Mannschaft Runde 1 2 3 4 5 6 7 Man.P Brt.P Buchh
Snr Spieler Gegner, Farbe, Ergebnis Punkte Wertungen
1 1 Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund 15H3½ 7G4 2H2½ 5G2½ 3H3 9G3 4H2½ 14 21.0 60.0
1 1 Baramidze,David 30S1 18W1 59S½ 14W1 5S1 22W1 47S1 6.5 28.5 26.75
1 2 Naiditsch,Jevgenija 31W1 19S1 60W1 15S1 6W1 23S0 48W½ 5.5 27.5 19.00
1 3 Naiditsch,Marija 32S½ 20W1 61S½ 16W½ 7S1 24W1 50S1 5.5 23.5 19.00
1 4 Schöttler,Richard 33W1 21S1 62W½ 17S0 9W0 25S1 49W0 3.5 28.5 13.25
2 5 Leibniz Gymnasium Leinefelde 4H2½ 12G3 1G1½ 9H2 6G2½ 5H2½ 3H2 10 16.0 64.0
2 59 Klaus,Christian 47S½ 67W½ 1W½ 22S1 10W½ 14S½ 5S0 3.5 30.0 14.75
2 60 Hermann,Ingo 48W1 69S1 2S0 23W½ 11S1 15W0 6W1 4.5 30.0 16.25
2 61 Nolte,Christian 50S1 68W½ 3W½ 24S½ 12W1 16S1 8S0 4.5 30.5 19.00
2 62 Töpfer,Lukas 49W0 70S1 4S½ 25W0 13S0 17W1 9W1 3.5 26.5 11.25
3 2 Gymnasium Wilhelmshaven 13G4 9H1½ 6G3 14H3 1G1 8H4 2G2 9 18.5 61.0
3 5 Lubbe,Nikolas 34W1 22S0 10W1 38S0 1W0 43S1 59W1 4.0 30.5 15.00
3 6 Schneider,Andreas 35S1 23W0 11S1 39W1 2S0 44W1 60S0 4.0 32.0 15.50
3 7 Lubbe,Alexander 36W1 24S½ 12W1 41S1 3W0 3.5 19.5 12.00
3 8 Konrad,Maximilian 25W1 42W1 45S1 61W1 4.0 10.0 10.00
3 9 Konrad,Jakob 37S1 13S0 4S1 46W1 62S0 3.0 19.5 10.50
4 15 Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn 2G1½ 19H3½ 15G4 7G2 10H3 14H2½ 1G1½ 9 18.0 54.0
4 47 Seiler,Sascha 59W½ 81S1 30W1 18W0 26S1 38S0 1W0 3.5 28.5 9.75
4 48 Luo,Xinping 60S0 83W1 31S1 19S1 27W0 39W½ 2S½ 4.0 22.0 8.50
4 50 Geschnizjani,Ramin 61W0 84S½ 32W1 20W1 28S1 40S1 3W0 4.5 22.5 11.25
4 49 Witte,Stefan 62S1 85W1 33S1 21S0 29W1 42W1 4S1 6.0 23.0 18.00
5 4 Gymnasium Emmendingen 8G3 11H3½ 9G2 1H1½ 17G3 2G1½ 10H3 9 17.5 59.0
5 14 Germer,Philipp 43W½ 63S1 22W1 1S0 51W1 59W½ 26S1 5.0 26.0 15.75
5 15 Adler,Heiko 44S1 64W1 23S0 2W0 52S1 60S1 27W1 5.0 33.5 21.50
5 16 Wasmer,Sven 45W1 65S½ 24W0 3S½ 53W1 61W0 28S0 3.0 29.5 10.00
5 17 Neininger,Lorenz 46S½ 66W1 25S1 4W1 54S0 62S0 29W1 4.5 24.0 15.50
6 3 Freiherr-vom-Stein-Gymn. Berlin 14H2½ 10G2 3H1 11G4 2H1½ 17G2½ 9H2½ 9 16.0 52.0
6 10 Schulz,Stefanie 38S0 26W1 5S0 63W1 59S½ 51W1 22S½ 4.0 25.0 12.00
6 11 Bubolz,Konstantin 39W½ 27S1 6W0 64S1 60W0 52S0 23W0 2.5 31.5 9.25
6 12 Hertwig,Christopher 40S1 28W0 7S0 65W1 61S0 53W1 24S1 4.0 24.0 10.00
6 13 Schirrmacher,Carsten 41W1 29S0 9W1 66S1 62W1 54S½ 25W1 5.5 22.0 16.50
7 6 Max-Planck-Gymnasium Trier 17G2½ 1H0 8G2½ 4H2 9G1 11H2½ 14G3 9 13.5 57.0
7 18 Raach,Stephen 51W1 1S0 43W1 47S1 22W0 63S1 38W1 5.0 29.5 19.50
7 19 Ogor,Oskar 52S0 2W0 44S0 48W0 23S0 64W1 39S0 1.0 33.5 3.00
7 20 Schulz,Jonas 53W1 3S0 45W½ 50S0 24W0 65S0 40W1 2.5 23.5 3.25
7 21 Scholtes,Benedikt 54S½ 4W0 46S1 49W1 25S1 66W½ 41S1 5.0 25.0 18.00
8 14 Gymnasium Heidberg Hamburg 5H1 20G3½ 7H1½ 18G4 16H3½ 3G0 12H3 8 16.5 43.0
8 43 Zollondz,Mark 14S½ 76W1 18S0 72W1 55S1 5W0 67S½ 4.0 21.5 8.25
8 44 Markovic,Daniel 15W0 77S1 19W1 73S1 56W1 6S0 69W1 5.0 19.5 10.50
8 45 Robaszkiewicz,Marc 16S0 79W1 20S½ 74W1 57S½ 8W0 68S½ 3.5 23.5 10.25
8 46 Siewert,Marc 17W½ 80S½ 21W0 75S1 58W1 9S0 70W1 4.0 18.0 6.50
9 7 Gymnasium Carolinum Osnabrück 18H4 3G2½ 5H2 2G2 7H3 1H1 6G1½ 8 16.0 64.0
9 22 Bäumler,Ilja 72S1 5W1 14S0 59W0 18S1 1S0 10W½ 3.5 29.0 12.00
9 23 Rachut,Steffen 73W1 6S1 15W1 60S½ 19W1 2W1 11S1 6.5 24.5 22.25
9 24 Kirchgessner,Paul 74S1 7W½ 16S1 61W½ 20S1 3S0 12W0 4.0 25.5 12.00
9 25 Diessel,Dominic 75W1 8S0 17W0 62S1 21W0 4W0 13S0 2.0 26.5 4.00
10 8 Gymnasium Regensburg 16G4 6H2 11G2 17H2 4G1 13H4 5G1 7 16.0 51.0
10 26 Poysti,Nathanael 55W1 10S0 63W0 51S0 47W0 34S1 14W0 2.0 25.5 6.50
10 27 Gegenfurtner,Jürgen 56S1 11W0 64S1 52W0 48S1 35W1 15S0 4.0 26.0 13.50
10 28 Kouba,Sverin 57W1 12S1 65W1 53S1 50W0 36S1 16W1 6.0 25.5 21.00
10 29 Hidasi,Andreas 58S1 13W1 66S0 54W1 49S0 37W1 17S0 4.0 26.5 12.00
11 9 Gymnasium Bergschule Apolda 20H3½ 5G½ 10H2 6H0 18G4 7G1½ 17H3 7 14.5 43.0
11 63 Gebhardt,Martin 76S1 14W0 26S1 10S0 72W1 18W0 51S0 3.0 20.5 3.00
11 64 Krizek,Michael 77W1 15S0 27W0 11W0 73S1 19S0 52W1 3.0 21.5 9.00
11 65 Nikol,Christoph 78S1 16W½ 28S0 12S0 74W1 20W1 53S1 4.5 19.5 8.00
11 66 Nißler,Daniel 79W½ 17S0 29W1 13W0 75S1 21S½ 54W1 4.0 24.0 10.75
12 10 Schiller-Gymnasium Bautzen 19G4 2H1 17G1 13H3½ 14G1½ 16H3 8G1 6 15.0 43.0
12 67 Lowke,Stefan 81W1 59S½ 51W½ 34S1 38W0 55S0 43W½ 3.5 25.0 11.00
12 69 Witschas,Tom 83S1 60W0 52S0 35W½ 39S0 56W1 44S0 2.5 25.5 4.75
12 68 Zimmermann,Rene 84W1 61S½ 53W½ 36S1 40W1 57S1 45W½ 5.5 20.0 15.25
12 70 Dietz,Marcus 85S1 62W0 54S0 58W1 46S0 2.0 13.5 3.00
12 71 Lowke,Kathrin 37W1 41S½ 1.5 5.5 4.25
13 12 Gymnasium Saarlois 3H0 18G4 14H1½ 12G½ 19H3½ 10G0 20H4 6 13.5 34.0
13 34 Guldner,Felix 5S0 72W1 38S½ 67W0 81S1 26W0 76S1 3.5 18.0 5.75
13 35 Thiery,Ian 6W0 73S1 39W0 69S½ 83W1 27S0 77W1 3.5 19.0 5.25
13 36 Ley,Janine 7S0 74W1 40S1 68W0 84S½ 28W0 78S1 3.5 20.0 3.75
13 37 Neumann,Tanja 9W0 75S1 41W0 71S0 85W1 29S0 79W1 3.0 15.5 4.50
14 13 Gy. Edith-Stein-Schule Darmstadt 6G1½ 16H2½ 13G2½ 3G1 12H2½ 4G1½ 7H1 6 12.5 54.0
14 38 Blome,Thomas 10W1 55S1 34W½ 5W1 67S1 47W1 18S0 5.5 26.5 19.75
14 39 Mengler,Marc 11S½ 56W½ 35S1 6S0 69W1 48S½ 19W1 4.5 20.5 11.75
14 40 Hombach,Maximilian 12W0 57S0 36W0 68S0 50W0 20S0 0.0 24.5 0.00
14 41 Rieger,Benedikt 13S0 58W1 37S1 7W0 71W½ 21W0 2.5 19.0 4.25
14 42 Göbel,Martin 8S0 49S0 0.0 10.0 0.00
15 11 Gymnasium Kaltenkirchen 1G½ 17H1 4H0 16G1½ 20H3½ 19G3 18H3 6 12.5 40.0
15 30 Rönsch,Daniel 1W0 51S0 47S0 55W1 76S1 81W1 72S1 4.0 19.5 6.00
15 31 Henniges,Malte 2S0 52W0 48W0 56S0 77W1 83S1 73W½ 2.5 21.5 3.00
15 32 Hammerich,Nadine 3W½ 53S0 50S0 57W0 79S½ 84W0 74S½ 1.5 22.5 4.75
15 33 Künneke,Jens 4S0 54W1 49W0 58S½ 80W1 85S1 75W1 4.5 18.5 8.75
16 18 Gymnasium Lobenstein 10H0 14G1½ 20H2½ 15H2½ 8G½ 12G1 19H3 6 11.0 35.0
16 55 Hoffmann,Christian 26S0 38W0 76S1 30S0 43W0 67W1 81S1 3.0 21.0 5.50
16 56 Schirrmeister,Tim 27W0 39S½ 77W½ 31W1 44S0 69S0 83W1 3.0 20.5 5.75
16 57 Schardt,Hans 28S0 40W1 78S1 32S1 45W½ 68W0 84S1 4.5 19.0 5.75
16 58 Funk,Dustin 29W0 41S0 80W0 33W½ 46S0 70S0 85W0 0.5 22.0 2.25
17 16 Gymnasium Sangerhausen 7H1½ 15G3 12H3 10G2 5H1 6H1½ 11G1 5 13.0 53.0
17 51 Strache,Michael 18S0 30W1 67S½ 26W1 14S0 10S0 63W1 3.5 26.5 10.75
17 52 Bürckner,Georg 19W1 31S1 69W1 27S1 15W0 11W1 64S0 5.0 20.5 12.50
17 53 Schwebbach,Chris 20S0 32W1 68S½ 28W0 16S0 12S0 65W0 1.5 27.0 4.25
17 54 Richter,Dustin 21W½ 33S0 70W1 29S0 17W1 13W½ 66S0 3.0 29.5 11.75
18 17 Trave-Gymnasium Lübeck 9G0 13H0 19G2½ 8H0 11H0 20G2½ 15G1 4 6.0 37.0
18 72 Neumann,Marcel 22W0 34S0 81W0 43S0 63S0 76W1 30W0 1.0 20.0 0.00
18 73 Olßon,Lars 23S0 35W0 83S1 44W0 64W0 77S½ 31S½ 2.0 22.5 2.25
18 74 Scholl,Felix 24W0 36S0 84W1 45S0 65S0 79W1 32W½ 2.5 21.0 4.75
18 75 Gerth,Marcel 25S0 37W0 85S½ 46W0 66W0 80S0 33S0 0.5 22.5 1.25
19 20 Ökumenisches Gymnasium Bremen 12H0 4G½ 18H1½ 20G2½ 13G½ 15H1 16G1 2 7.0 37.0
19 81 Brehmer,Johann Hinrich 67S0 47W0 72S1 76W1 34W0 30S0 55W0 2.0 18.5 1.00
19 83 Klotz,Martin 69W0 48S0 73W0 77S0 35S0 31W0 56S0 0.0 19.5 0.00
19 84 Rauwald, Maxim 68S0 50W½ 74S0 79W½ 36W½ 32S1 57W0 2.5 23.5 6.25
19 85 Bänsch,Arne Immanuel 70W0 49S0 75W½ 80S1 37S0 33W0 58S1 2.5 19.0 3.25
20 19 Carl-Fr.-Gauß-Gymn. Frankfurt/O. 11G½ 8H½ 16G1½ 19H1½ 15G½ 18H1½ 13G0 0 6.0 39.0
20 76 Titov,Alexander 63W0 43S0 55W0 81S0 30W0 72S0 34W0 0.0 20.5 0.00
20 77 Staven,Martin 64S0 44W0 56S½ 83W1 31S0 73W½ 35S0 2.0 19.0 2.50
20 78 Lehmann,Marco 65W0 57W0 36W0 0.0 12.5 0.00
20 79 Nogatz,Falco 66S½ 45S0 84S½ 32W½ 74S0 37S0 1.5 17.0 4.00
20 80 Arndt,Nino 46W½ 58S1 85W0 33S0 75W1 2.5 12.0 3.00
Deutscher Schulschach Mannschaftswettbewerb 2004 der WK 3
in Bad Homburg, 7. bis 10. Mai 2004Pressebericht von Simon Martin Claus und Abschlusstabelle und Brettpreise
Die Schachjugend Herborn 1998 e.V. veranstaltete vom 7. bis 10. Mai 2004 unter Schirmherrschaft der Hessischen Kultusministerin Karin Wolff den Deutschen Schulschach Mannschaftswettbewerb der Wettkampfgruppe III (Jahrgang 1989 und jünger) im Bad Homburger Jugendgästehaus.
An den Meisterschaften nahmen die Landessieger aus allen Bundesländern teil. Den Ausrichterfreiplatz nahm das Johanneum Gymnasium Herborn ein, mit welchem die Schachjugend Herborn 1998 e.V. eng kooperiert. Die Leitung der Veranstaltung hatte der erste Vorsitzende der Schachjugend Herborn Simon Martin Claus. Für die streitigen Spielentscheidungen war auch er zusammen mit seinem Bruder Daniel Claus tätig.
Gespielt wurden 7 Runden nach Schweizer System mit 1 Stunde Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Für die Spieler bestand Notationspflicht. Es galten die FIDE-Schnellschachregeln. Unter den 80 Spielern gab es mit sieben eine erfreulich hohe Zahl an teilnehmenden Mädchen. Die Veranstaltung wurde von der Herborner Firma RITTAL unterstützt, welche unter anderen die großen Siegerpokale für die fünf erstplatzierten Mannschaften zur Verfügung stellte. Alle Teilnehmer erhielten am Ende neben einer Urkunde einen kleinen Pokal als Erinnerungsgeschenk. Weitere Pokale gab es jeweils für die Brettbesten.
Neuer Deutscher Meister 2004 wurde wie erwartet das Sportgymnasium Dresden mit Evgenija Shmirina, Felix Graf, Elena Winkelmann, Lukas Böttger und Nicole Lorenz. Ausgerechnet in den letzten beiden Runden kamen die Dresdener nicht zu ihren gewohnten Siegen. In Runde 6 verloren sie gegen das Athenaeum Stade, in der letzten Runde gab es schließlich noch ein 2:2 gegen die Hohe Landesschule Hanau, welche damit als Hessischer Vertreter aber nicht über den siebten Rang hinaus kam.
Lediglich ein Brettpunkt mehr bedeutete schließlich den Deutschen Meistertitel der Dresdener vor dem Immanuel Kant Gymnasium aus Dortmund, welches vom Deutschen Schulschach Referenten Christian Goldschmidt betreut wurde. Für Dortmund gingen Dennis Luft, Jonas Heyden, Patrick Zelbel und Katharina Schöttler an die Bretter. Den dritten Platz sicherte sich das Gymnasium Neuenbürg, welche mit Frederik Beck, Fabian Dauthe, Joachim Braun, Claas Augner und Julian Sprengel vertreten waren.
Insgesamt war die Meisterschaft mit vielen Deutschen Meistern und weiteren namhaften Spielern hervorragend besetzt. Die Partien waren stets auf hohem spielerischem Niveau, gekämpft wurde immer bis zur letzten Minute. Die Ausrichtermannschaft des Johanneum Gymnasium Herborn belegte am Ende den 20. Platz. In den 7 Runden konnten sie sich nur gegen das Gymnasium Ottweiler ein 2:2 erspielen. Für die Bärenstädter gingen Philipp Hoßbach, Jan-Philipp Peter, Jonas Etz, Wolfgang Stowasser und Maximilian Fuchs an den Start. Bester Einzelspieler der von Simon Martin Claus betreuten Mannschaft war Wolfgang Stowasser, welcher aus den sieben Runden zwei Punkte holte. Im Gegensatz zur WK IV am letzten Wochenende war diese Mannschaft auch nur mit dem Motto dabei: „Dabei sein ist alles“.
Die Spiele fanden in zwei Gruppenräumen der Jugendherberge bei guten Bedingungen statt. Zusätzlich standen den Teilnehmern ein Analyse- und Freizeitraum zur Verfügung. Neben den Spielen hatten die Teilnehmer und Betreuer umfangreiche Freizeitmöglichkeiten in Bad Homburg und Umgebung. Neben dem Besuch des Seedammbades am Samstag stand die Besichtigung der Saalburg am Sonntag auf dem Programm.
Die Spieler und Betreuer lobten die vorbildlich Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Die Jugendherberge, bildete auch wegen der vielen Serviceleistungen, den Freizeitmöglichkeiten und dem guten Essen einen hervorragenden Rahmen für die Ausrichtung dieser Deutschen Meisterschaft. Leider war das Wetter aufgrund des zweitägigen Dauerregens nicht gerade meisterschaftstauglich, zum Grillen am Sonntagabend war es schließlich aber wenigstens trocken, welches einen weiteren Höhepunkt am Sonntag darstellte.
Die Spieler und Betreuer waren vor allem aber von der Preisgestaltung begeistert, welche selbst die höchsten Ansprüche befriedigte und wohl einmalige Maßstäbe setzte. Der Erfolg der Veranstaltung wäre aber nicht ohne die Unterstützung der Firma RITTAL möglich gewesen. Diese Deutsche Meisterschaft verlief ohne irgendeinen Streitfall und stets sehr harmonisch.
Simon Martin Claus, 1.Vorsitzender der Schachjugend Herborn 1998 e.V.
Brettpreise der Wettkampfgruppe 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | ||||||||
| Teilnehmer | Pkt | Wrtg | Teilnehmer | Pkt | Wrtg | Teilnehmer | Pkt | Wrtg | Teilnehmer | Pkt | Wrtg | |
| 1 | Mandery,Markus | 6,5 | 21,0 | Lieder,Konrad | 6,5 | 24,5 | Günther,Christian | 7,0 | 21,0 | Fox,Jonas | 5,5 | 23,0 |
| 2 | Luft,Dennis | 5,0 | 30,0 | Graf,Felix | 5,0 | 22,5 | Zelbel,Patrick | 6,5 | 24,5 | Catrais,Michael | 5,0 | 17,5 |
| 3 | Shmirina,Evgenija | 5,0 | 27,5 | Bracker,Arne | 5,0 | 19,0 | Holloway,Timo | 5,5 | 22,0 | Böttger,Lukas | 4,5 | 19,0 |
Fortschrittstabelle: Endstand nach sieben Runden (Rangliste)
Rg Mnr Mannschaft Runde 1 2 3 4 5 6 7 Man.P Brt.P Buchh
Snr Spieler Gegner, Farbe, Ergebnis Punkte Wertungen
1 1 Sportgymnasium Dresden 13H3 5G4 2H3 8G3 3H3½ 6G1½ 7H2 11 20.0 60.0
1 1 Shmirina,Evgenija 45S1 28W1 10S½ 6W1 14S½ 33W½ 19S½ 5.0 27.5 19.00
1 2 Graf,Felix 46W1 29S1 11W1 7S1 15W1 34S0 20W0 5.0 22.5 14.50
1 3 Winkelmann,Elena 47S0 30W1 12S½ 8W½ 16S1 35W1 21S½ 4.5 26.0 14.50
1 4 Böttger,Lukas 31S1 13W1 9S½ 17W1 22W1 4.5 19.0 16.25
1 5 Lorenz,Nicole 48W1 36S0 1.0 8.0 3.00
2 3 Immanuel-Kant-Gymnas. Dortmund 12H4 6G3 1G1 4H3 8H2½ 3G2 5G3½ 11 19.0 61.0
2 10 Luft,Dennis 53S1 33W1 1W½ 37S0 6S½ 14W1 28W1 5.0 30.0 19.75
2 11 Heyden,Jonas 54W1 34S0 2S0 38W1 7W½ 15S0 29S1 3.5 26.0 11.75
2 12 Zelbel,Patrick 55S1 35W1 3W½ 39S1 8S1 16W1 30W1 6.5 24.5 22.25
2 13 Schöttler,Katharina 56W1 36S1 4S0 40W1 9W½ 17S0 32S½ 4.0 26.5 14.00
3 4 Gymnasium Neuenbürg 10G2 16H3 11G2½ 7H3 1G½ 2H2 6G3½ 10 16.5 58.0
3 14 Beck,Frederik 24W1 19S1 1W½ 10S0 33W½ 3.0 19.0 9.25
3 15 Dathe,Fabian 57W1 66S0 25S½ 20W½ 2S0 11W1 34S1 4.0 30.5 15.50
3 16 Braun,Joachim 58S0 67W1 26W0 21S½ 3W0 12S0 35W1 2.5 31.0 8.50
3 17 Augner,Claas 59W0 69S1 22W1 4S0 13W1 36S1 4.0 24.0 14.00
3 18 Sprengel,Julian 60S1 70W1 27S1 3.0 5.5 5.50
4 9 Paul-von-Denis-G. Schifferstadt 20H4 8G1 12H2½ 2G1 17H4 13H2 14G3½ 9 18.0 46.0
4 37 Mandery,Markus 80S1 6W½ 53S1 10W1 71S1 45S1 49W1 6.5 21.0 19.75
4 38 Wortmann,Jonas 81W1 7S½ 54W½ 11S0 72W1 46W1 50S½ 4.5 22.5 13.50
4 39 Wagner,Florian 82S1 8W0 55S0 12W0 73S1 47S0 51W1 3.0 27.5 7.00
4 40 Wittmann,Philipp 83W1 9S0 56W1 13S0 74W1 48W0 52S1 4.0 18.5 6.00
5 7 Goethe-Gymnasium Ludwigsburg 17H3 1H0 13G4 9H2½ 11G2 8G2½ 2H½ 9 14.5 56.0
5 28 Lange,Jan-David 71S1 1S0 45W1 62S1 24W1 6W1 10S0 5.0 20.5 10.50
5 29 Schäfer,Alexander 72W0 2W0 46S1 63W½ 25S0 7S0 11W0 1.5 29.0 4.00
5 30 Döring,Andreas 73S1 3S0 47W1 64S0 26W0 8W1 12S0 3.0 34.0 11.00
5 31 Müller,Tobias 4W0 48S1 27S1 9S½ 2.5 14.0 6.75
5 32 Mayer,Andreas 74W1 65W1 13W½ 2.5 9.5 7.50
6 8 Athenaeum Stade 19G3½ 2H1 14G2 11H2 9G3½ 1H2½ 3H½ 8 15.0 56.0
6 33 Seemann,Semjon 75W1 10S0 49W½ 24S1 62W1 1S½ 14S½ 4.5 19.5 8.75
6 34 Samarin,Maxim 76S½ 11W1 50S0 25W0 63S1 2W1 15W0 3.5 28.0 13.25
6 35 Günnigmann,Manuel 77W1 12S0 51W½ 26S0 64W½ 3S0 16S0 2.0 29.0 4.50
6 36 Catrais,Michael 78S1 13W0 52S1 27W1 65S1 5W1 17W0 5.0 17.5 9.50
7 5 Hohe Landeschule Hanau 9H2½ 15G2½ 8H1 3G1 12H2 17G4 1G2 8 15.0 54.0
7 19 Weber,Max 62S1 41W1 6S½ 14W0 53S½ 71W1 1W½ 4.5 23.5 15.00
7 20 Fink,Leander 63W½ 42S½ 7W½ 15S½ 54W½ 72S1 2S1 4.5 28.5 19.00
7 21 Hummel,Dennis 64S0 43W1 8S0 16W½ 55S0 73W1 3W½ 3.0 26.0 8.00
7 22 Böttcher,Felix 65W1 44S0 9W0 17S0 56W+ 74S1 4S0 3.0 25.0 6.50
8 2 Gymnasium Verl 14G4 4H3 7G3 1H1 2G1½ 5H1½ 13G2 7 16.0 62.0
8 6 Ebert,Manuel 49W1 37S½ 19W½ 1S0 10W½ 28S0 45W0 2.5 32.5 11.50
8 7 Fox,Daniel 50S1 38W½ 20S½ 2W0 11S½ 29W1 46S0 3.5 24.5 11.25
8 8 Plaßmann,Dominik 51W1 39S1 21W1 3S½ 12W0 30S0 47W1 4.5 27.5 15.75
8 9 Fox,Jonas 52S1 40W1 22S1 4W½ 13S½ 31W½ 48S1 5.5 23.0 17.50
9 15 Heinrich-Hertz-OS Berlin 7G1½ 18H3 15H2½ 5G1½ 6H½ 19G4 11G2 7 15.0 44.0
9 62 Spieß,Gregor 19W0 85S0 41S0 28W0 33S0 76W1 24W1 2.0 24.5 1.50
9 63 Gräfe,Charly 20S½ 86W1 42W1 29S½ 34W0 77S1 25S0 4.0 20.0 7.00
9 64 Nötzel,Felix 21W1 87S1 43S½ 30W1 35S½ 78W1 26W0 5.0 20.5 11.25
9 65 Georgien,Georgi 22S0 88W1 44W1 32S0 36W0 79S1 27S1 4.0 20.0 9.50
10 14 Geschwister-Scholl-GS Göttingen 3H2 11G1 16H2 12G1 18H2 20G4 15H3 7 15.0 40.0
10 57 Garamov,Arsen 15S0 24W1 66S0 53W0 85S0 81W1 41S1 3.0 22.5 6.00
10 58 Klink,Elina 16W1 25S0 67W0 54S0 86W1 82S1 42W0 3.0 23.5 4.50
10 59 Holloway,Timo 17S1 26W0 68S1 55W½ 87S1 83W1 43S1 5.5 22.0 12.50
10 60 Pflüger,Mika 18W0 27S0 70W1 56S½ 89W0 84S1 44W1 3.5 15.0 7.00
11 6 Goethe-Gymnasium Kelbra 16G2 10H3 3H1½ 6G2 5H2 15G2 9H2 7 14.5 53.0
11 24 Gremmer,Jan 66W0 57S0 14S0 33W0 28S0 41W0 62S0 0.0 26.5 0.00
11 25 Lieder,Konrad 67S1 58W1 15W½ 34S1 29W1 42S1 63W1 6.5 24.5 22.50
11 26 Günther,Christian 68W1 59S1 16S1 35W1 30S1 43W1 64S1 7.0 21.0 21.00
11 27 Gremmer,Julia 69S0 60W1 18W0 36S0 31W0 44S0 65W0 1.0 24.5 3.50
12 13 Edith-Stein-Schule Erfurt 2G0 19H3 4G1½ 10H3 7G2 14H1½ 20H2½ 7 13.5 46.0
12 53 Friedt,Edmund 10W0 75S1 37W0 57S1 19W½ 49S½ 80S½ 3.5 24.0 8.25
12 54 Neudert,Maximilian 11S0 76W1 38S½ 58W1 20S½ 50W0 82W1 4.0 22.5 11.00
12 55 Göbel,Florian 12W0 77S1 39W1 59S½ 21W1 51S½ 83S1 5.0 23.0 12.25
12 56 Lindner,Friedrich 13S0 79W0 40S0 60W½ 22S- 52W½ 84W0 1.0 21.0 2.75
13 11 Albert-Schweitzer-Gymn. Sömmerda 1G1 17H3 5H0 16G2½ 15H2 4G2 8H2 7 12.5 54.0
13 45 Kühn,Martin 1W0 71S1 28S0 66W1 41S0 37W0 6S1 3.0 31.0 10.00
13 46 Kalisch,Michael 2S0 72W0 29W0 67S0 42W1 38S0 7W1 2.0 27.5 7.00
13 47 Ullmann,Fabian 3W1 73S1 30S0 68W½ 43S1 39W1 8S0 4.5 20.0 12.25
13 48 Berger,Simon 5S0 74W1 31W0 69S1 44W0 40S1 9W0 3.0 21.0 7.50
14 12 Jürgen-Fuhlendorf Bad Bramstedt 8H0 20G3 6H2 15G1 16H3 12G2½ 4H½ 7 12.0 44.0
14 49 Magnussen,Helge 6S0 80W1 33S½ 41W½ 66S1 53W½ 37S0 3.5 26.5 11.25
14 50 Koop,Sören 7W0 81S1 34W1 42S0 67W0 54S1 38W½ 3.5 25.5 11.25
14 51 Schramm,Finn 8S0 82W1 35S½ 43W0 68S1 55W½ 39S0 3.0 19.5 6.00
14 52 Erdmann,Frederic 9W0 83S0 36W0 44S½ 70W1 56S½ 40W0 2.0 22.5 3.75
15 10 Gymnasium Roth 18G4 7H1½ 9G1½ 14H3 13G2 11H2 10G1 6 15.0 46.0
15 41 Häckler,David 85W1 19S0 62W1 49S½ 45W1 24S1 57W0 4.5 20.5 11.25
15 42 Classen,Anton 87S1 20W½ 63S0 50W1 46S0 25W0 58S1 3.5 25.0 10.25
15 43 Classen,Andrej 88W1 21S0 64W½ 51S1 47W0 26S0 59W0 2.5 28.5 6.00
15 44 Hofer,Markus 89S1 22W1 65S0 52W½ 48S1 27W1 60S0 4.5 20.0 11.50
16 16 Gymnasium Buckhorn Hamburg 11H2 3G1 10G2 13H1½ 14G1 18G2½ 19H3 6 13.0 44.0
16 66 Bracker,Frank 24S1 15W1 57W1 45S0 49W0 85W½ 75S1 4.5 19.0 10.25
16 67 Bracker,Arne 25W0 16S0 58S1 46W1 50S1 86S1 76W1 5.0 19.0 10.00
16 68 Buchholz,Alexander 26S0 59W0 47S½ 51W0 0.5 20.0 2.25
16 69 Salazar,Marcel 27W1 17W0 48W0 88W½ 78S½ 2.0 10.0 2.00
16 70 Wiese,Phil 18S0 60S0 52S0 89S½ 79W½ 1.0 15.5 3.50
17 17 Gymn. Tannenberg Grevesmühlen 5G1 13G1 20H3 19H3½ 4G0 7H0 18G2½ 6 11.0 40.0
17 71 Daug,Jörg-Henning 28W0 45W0 80S1 75S1 37W0 19S0 85W1 3.0 25.0 6.00
17 72 Haase,Sebastian 29S1 46S1 81W1 76W1 38S0 20W0 87S½ 4.5 17.0 7.25
17 73 Kurschat,Florian 30W0 47W0 82S½ 78S½ 39W0 21S0 88W1 2.0 17.5 2.25
17 74 Wilms,Jens 32S0 48S0 83W½ 79W1 40S0 22W0 89S0 1.5 21.0 4.25
