DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

3. Dubai Schachmeisterschaft der Jugend
Sheikh Maktoum Bin Hamdan Al Maktoum Cup

vom 11. bis 19. Juli 2004 in Dubai / Vereinte Arabische Emirate

Infos, Details, Termine, Fortschrittstabelle, letzte Runde, Bericht+Fotos, Partien


Erste Plätze der Altersgruppen U14, U12 und U10

U14: Homayoon Toufighi  7,5 Punkte
U12: Eltaj Safarli      7,0 Punkte
U10: Narayanan Srinath  6,5 Punkte

Florian Dinger

Bester Deutscher: Florian Dinger (Foto) mit 7 Punkten (5. der U14)

Die Sieger

Die Sieger

Volker Widmann schreibt:

Informationen

Die dritte Schachjugendmeisterschaft in Dubai (Sheikh Maktoum Bin Hamdan Al Maktoum Cup) findet vom 11. bis 19. Juli 2004 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Gespielt wird im Schach- und Kulturclub in Dubai (DUBAI CHESS & CULTURE CLUB).

Es nehmen 128 eingeladene Jugendliche teil. Die Preise werden für die drei Altersgruppen U10, U12 und U14 vergeben. Von den insgesamt 128 Teilnehmern sind 48 in der Altersgruppe U10, 37 in der Altersgruppe U12 und 43 in der Altersgruppe U14.

Gespielt werden neun Runden nach Schweizer System

Endstand nach neun Runden (als Fortschrittstabelle)

Rang Tnr  Name                         R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  Punkte

  1.   5  Toufighi, Homayoon          71b1  64w1  56b1  58w1   2b½  94w1   1w½ 114b1   3w½    7.5
       2  Sai, Srinivas               66w1  59b1  31w1 114b½   5w½  20w1   6b1   1b½   8w1    7.5
  3.   1  Safarli, Eltaj              65b1  62w1  38b1  15w1  89b1   3w½   5b½   2w½   4b½    7.0
     114  Salehian, Sina              50b1  42w1  54b1   2w½  16w½  18b1  10w1   5w0  20b1    7.0
       3  Agayev, Nidjat              67b½ 126w1  13b1 115w1  85b1   1b½  16w½  89w1   5b½    7.0
       4  Arjun, Vishnuvardhan        68w1  61b1  85w0  63b1 109w1  46b1  89w½  16b1   1w½    7.0
       6  Dinger, Florian             72w1  69b1  89w0  66b1  49w1  56b1   2w0  76b1 103w1    7.0
      66  Gurbanzade, Erkin            2b0 122w1  12b1   6w0 104b1  17w1  28b1  15w1 113b1    7.0
  9.  89  Manoj, Gauri                25w1  12w1   6b1  14b1   1w0   9w1   4b½   3b0  11w1    6.5
      85  Kouhestani M, Shahin        20w1   9w1   4b1  11b½   3w0 109b1 116w1   8b0  14w1    6.5
       8  Khademi, Mohammad           74w1  84b1  94w½ 109b0 120b1 111w1 117b1  85w1   2b0    6.5
      58  Behmardi Kalantari, Rostam 121w1 123b1   7w1   5b0   9b0  99w1  13b½ 126w1  10b1    6.5
       9  S. Nitin                    37w1  85b0 100w1  72b1  58w1  89b0  56w1  94b½  41w1    6.5
      13  Srinath, Narayanan          55w½  57b1   3w0  59b½  78w1  65b1  58w½ 109b1  94w1    6.5
 15.  16  Madanasri, Gundala          81b1  97w1 115b½ 117w1 114b½ 113w1   3b½   4w0  91b½    6.0
      15  MadhuKiran, G.              80w1  90b1 103w1   1b0  76w1 116b½  94w½  66b0  64w1    6.0
     113  Salehian, Shayan            49w1  41b1  14w0  37b1  33w1  16b0  43w1  18b1  66w0    6.0
     103  Nuhic, Amir                 40b1  28w1  15b0  36w1  20b0  38w1  21b1  10w1   6b0    6.0
      20  Abdollahzadeh, Arash        85b0  73w1  70w1  90b1 103w1   2b0  64w1   7b1 114w0    6.0
       7  Saeed, Ishaq                73b1  75w1  58b0  77w1  56b0  62w1  49b1  20w0  96b1    6.0
      56  Bajarani, Ulvi             119w1 116b1   5w0 125b1   7w1   6w0   9b0  80b1  76w1    6.0
      91  Mehdi, Hossini Pour         27w1  14b0  43w1  29b1  18w0  55b1  11w½ 116b1  16w½    6.0
      12  Hamad, Abdul Razzaq         78w1  89b0  66w0  68b1  72w1  64b0  57w1  59b1  67w1    6.0
 24.  94  Mirzaei, Saleh              30b1  17w1   8b½  21w1  11w1   5b0  15b½   9w½  13b0    5.5
      11  Abdulkarim, Ali             77b1  87w1 102b1  85w½  94b0 115w½  91b½ 120w1  89b0    5.5
      18  Marwan, Abdulwahab          83b1  99w1 117b½  67w½  91b1 114w0  96b1 113w0 120b½    5.5
      14  Salem, A.R. Saleh           79b1  91w1 113b1  89w0  96b0  73w1 115b½ 111w1  85b0    5.5
     117  Shahin, Sadeh Behzad        53w1  45b1  18w½  16b0  29w1  57b1   8w0  17b0  47w1    5.5
     109  Razi Poor, Sohrab           46b1  32w1  21b½   8w1   4b0  85w0  97b1  13w0  52b1    5.5
     115  Sanchit, Chauhan            51w1  43b1  16w½   3b0  47w1  11b½  14w½  41b0  46w1    5.5
     120  Sumanth, Subramaniam        57w½  55b1  76w½  39b1   8w0  59b1  46w1  11b0  18w½    5.5
      49  Anant, Dole                113b0  95w1  99b1 126w1   6b0  90w1   7w0 119b1  70w½    5.5
      41  Ali, Khamis Ali            104b1 113w0  88b½  97w1 111b0  54w1  77b1 115w1   9b0    5.5
     126  Yeap, Eng Chiam             63w1   3b0  61w1  49b0  70w1  24b½  47w1  58b0  69w1    5.5
      32  Afshar, Niusha              96w1 109b0  82w1 102b1 116w0  76b0  84w1  69b½  77w1    5.5
      17  Grower, Sahaj               82w1  94b0  68w1  76b0  80w1  66b0  72w1 117w1  99b½    5.5
      43  Alqasimi, Ahmad Mobarak.   106b1 115w0  91b0  75w1  87b1  79w1 113b0  73w½ 111b1    5.5
      99  Mosab, Ghattour             35w1  18b0  49w0  61b1  63w1  58b0  65w1  45b1  17w½    5.5
      79  Khalaji, Hanieh             14w0  27b1  37w0  45b1  39w1  43b0 121w1  46b½  33w1    5.5
      70  Halmi, Bence                  r½  10w½  20b0  26w1 126b0 122b1  24w1  36w1  49b½    5.5
      73  Hussain, Abdullah Hussain    7w0  20b0 122w1  35b1  31w1  14b0  37w1  43b½ 116w1    5.5
 42.  10  Mader, Manuela              76w½  70b½  69w1  80b1  67w1  96w1 114b0 103b0  58w0    5.0
      76  Jehle, Anja                 10b½  24w1 120b½  17w1  15b0  32w1  36b1   6w0  56b0    5.0
      96  Mohammad, Hossini Pour      32b0  40w1  45w1  31b1  14w1  10b0  18w0  55b1   7w0    5.0
      21  Abdulaziz, Ibrahim          86w1  98b1 109w½  94b0  55w½  67b1 103w0  64b0  59w1    5.0
      67  Hadi, Lameei Ghasemali       3w½  22b1 118w1  18b½  10b0  21w0 112b1  28w1  12b0    5.0
      64  Gasparian, Arman           127w1   5b0 125w0 123b1 112w1  12w1  20b0  21w1  15b0    5.0
      36  Al-Akbary, Omar            100w½  88b½  84w1 103b0  86w1 121b1  76w0  70b0  82w1    5.0
      38  Alawadhi, Abdulla Ibrahim  101w1 112b1   1w0 116b0  84w1 103b0 100w½  98b½ 119w1    5.0
      28  Abdulrahman, Omar           92w1 103b0  80w0  74b1  82w1  69b1  66w0  67b0  63w1    5.0
      55  Badr, Ameen                 13b½ 120w0  22w1 118b1  21b½  91w0  86b1  96w0 121w1    5.0
      97  Mohammed, Naser             33w1  16b0  47w½  41b0  19w1 107b1 109w0  57b½  39w1    5.0
      80  Khalid, Ahmad Mohd          15b0  30w1  28b1  10w0  17b0  29b1  39w1  56w0  34b1    5.0
      72  Harati Nejad, Ehsan          6b0 128w1  26b1   9w0  12b0 125w1  17b0  29b1  37w1    5.0
      24  Abdulla, Karmustaji         88w½  76b0 107w1  57b0  98w1 126w½  70b0  68b1  61w1    5.0
     118  Shikha, Ali                 54b½  19w1  67b0  55w0  44b0  26w1  30b1  61b½  57w1    5.0
      65  Golsorkhi, Mohadaseh         1w0 125b0 110w1  27b1 119w1  13w0  99b0  19b1  31w1    5.0
      40  Alhamed, Mohsin Saleh      103w0  96b0 105w1  82b0 101w0  92b1 108w1 112b1  98w1    5.0
 59. 116  Sariyev, Riad               52b1  56w0  48b1  38w1  32b1  15w½  85b0  91w0  73b0    4.5
      46  Amal, Abdulaziz            109w0 101b1  98w1 112b1 121w1   4w0 120b0  79w½ 115b0    4.5
     111  Romasanta, Myco             47w1  31b0  59w½  25b1  41w1   8b0  33w1  14b0  43w0    4.5
      33  Ahlam, Ali Abdulrahman      97b0  81w1  75b1 104w1 113b0  77w½ 111b0 102w1  79b0    4.5
     102  Nouf Ahmad Mohd Hasan       39w1  29b1  11w0  32w0  62b0  51b1  63w1  33b0  45w½    4.5
      77  Karmustaji, Abdulla         11w0  25b1  35w1   7b0  37w1  33b½  41w0 123b1  32b0    4.5
      69  Hakimifard, Ghazal         128b1   6w0  10b0  19w1 125b1  28w0  62b1  32w½ 126b0    4.5
      47  Amir, Homayoun Yarlou      111b0  93w1  97b½  88w1 115b0  44w1 126b0 100w1 117b0    4.5
     100  Mostafa, Abdulwahab         36b½  44w1   9b0  54w0  52b½  42w1  38b½  47b0  25w1    4.5
      45  Alya Ali Ghareeb           108b1 117w0  96b0  79w0 127b1 101w1  82b1  99w0 102b½    4.5
      52  Ariola, Dean Chester       116w0 119b1 121w0  98b½ 100w½ 108b1 123w½ 107b1 109w0    4.5
     123  Verdkar, Maryam             60b1  58w0  62b0  64w0  50b1  75w1  52b½  77w0  44b1    4.5
     107  Ranna, Hakimifard           44b½  54w0  24b0 127w1  88b1  97w0  78b1  52w0  50b1    4.5
      27  Abdulmalik, Abdulnoor       91b0  79w0  93b1  65w0  81b1  78w½ 119b0  88w1 122b1    4.5
      22  Abdulghafoor, Ahmed           r½  67w0  55b0  44w0  71b1  98b0 128w1  51b1  78w1    4.5
 74.  57  Barati, Behrouz            120b½  13w0  44b1  24w1  54b1 117w0  12b0  97w½ 118b0    4.0
      59  Boric, Masa                122b1   2w0 111b½  13w½  95b1 120w0  90b1  12w0  21b0    4.0
     121  Valerio, Axel Jone          58b0  60w1  52b1  62w1  46b0  36w0  79b0  26w1  55b0    4.0
      62  Ducalang, Ronald Francis   125w1   1b0 123w1 121b0 102w1   7b0  69w0  82b0  87w1    4.0
      31  Afraa, Abdullah             95b1 111w1   2b0  96w0  73b0  82w0 101b1  84w1  65b0    4.0
      37  Al-Marzoqi, Abdulla          9b0  86w1  79b1 113w0  77b0  87w1  73b0  90w1  72b0    4.0
      39  Aldeguer, Rosanne          102b0  92w1  87b1 120w0  79b0  95w1  80b0 125w1  97b0    4.0
      63  Farhang, Golmoradi         126b0 108w1 127b1   4w0  99b0 104w1 102b0  95w1  28b0    4.0
     112  Sadaf, Sattar Zadeh         48b1  38w0  50b1  46w0  64b0  53b1  67w0  40w0  81b1    4.0
     119  Sudharsan, S. Kandanathan   56b0  52w0  71b1  60w1  65b0  68b1  27w1  49w0  38b0    4.0
      82  Kholood Eissa M. H.         17b0  34w1  32b0  40w1  28b0  31b1  45w0  62w1  36b0    4.0
      98  Mona, Mohamed               34b1  21w0  46b0  52w½  24b0  22w1  54b1  38w½  40b0    4.0
      84  Kimia, Moradi               19b1   8w0  36b0  42w1  38b0  34w1  32b0  31b0  29w1    4.0
      61  Dinger, Solvejg            124b1   4w0 126b0  99w0  26b½  88w1  44b1 118w½  24b0    4.0
     125  W.C.C.Perera                62b0  65w1  64b1  56w0  69w0  72b0  53w1  39b0  42b1    4.0
      86  Latifa Mohd Saleh           21b0  37b0  23w1  48w1  36b0  35b1  55w0  34w0  60b1    4.0
      34  Ahmed, Saleh                98w0  82b0 101w1  78b0  74w1  84b0 106w1  86b1  80w0    4.0
      95  Mohamed, Omar               31w0  49b0  30b1  50w1  59w0  39b0  35w1  63b0  68w1    4.0
      19  Faika, Saleh                84w0 118b0  83w1  69b0  97b0  81w1  75b1  65w0  90b1    4.0
     101  Nona, Nassiripour           38b0  46w0  34b0 124w1  40b1  45b0  31w0  48w1  75b1    4.0
 94.  44  Alqasimi, Mubarak M.A.     107w½ 100b0  57w0  22b1 118w1  47b0  61w0 110b1 123w0    3.5
      78  Khadija, Malallah           12b0  26w0 124b1  34w1  13b0  27b½ 107w0  42w1  22b0    3.5
      88  Mancao, Ralph Leonard       24b½  36w½  41w½  47b0 107w0  61b0 127w1  27b0  53w1    3.5
      51  Anwahi, Humaid Thany       115b0 104w0 106b1  81w1  90b0 102w0 122b½  22w0  54b1    3.5
     122  Varna, Kandanathan          59w0  66b0  73b0  93w1  60b1  70w0  51w½  35b1  27w0    3.5
      26  Abdulla, Murad Eissa        90w0  78b1  72w0  70b0  61w½ 118b0 124w1 121b0 110w1    3.5
      25  Abdulla, Khalil Mohsin      89b0  77w0  92b1 111w0  75b0 127w½  93b1  54w1 100b0    3.5
101.  90  Maryam, Shajrehpour         26b1  15w0  42b1  20w0  51w1  49b0  59w0  37b0  19w0    3.0
      29  Abhishek, Pillai            93b1 102w0  74b1  91w0 117b0  80w0  87b1  72w0  84b0    3.0
      87  Malika, Nassiripour         23w1  11b0  39w0  53b1  43w0  37b0  29w0  30w1  62b0    3.0
     104  Ondangan, Joshua            41w0  51b1  53w1  33b0  66w0  63b0  68w0 124b½ 127w½    3.0
      68  Haifaa, Sultan               4b0 124w1  17b0  12w0  30b1 119w0 104b1  24w0  95b0    3.0
      75  Iman, Abdulaziz            110w1   7b0  33w0  43b0  25w1 123b0  19w0 108b1 101w0    3.0
      50  Anita, Valerio             114w0 110b1 112w0  95b0 123w0 128b0  83w1 106b1 107w0    3.0
     127  Yousof, Naser               64b0  71w1  63w0 107b0  45w0  25b½  88b0  93w1 104b½    3.0
     108  Razi Poor, Shahab           45w0  63b0  60b0  71w1  48b1  52w0  40b0  75w0  35w1    3.0
      60  David, Baylon              123w0 121b0 108w1 119b0 122w0 110b0  92w1 128b1  86w0    3.0
      81  Khalid, Badri               16w0  33b0 128w1  51b0  27w0  19b0  71w1  53b1 112w0    3.0
      30  Aditya, Menon               94w0  80b0  95w0 105b1  68w0  74b1 118w0  87b0 106w1    3.0
      74  Ibrahim, Sultan Al Ali       8b0  23b1  29w0  28w0  34b0  30w0  48b0 105w1  92b1    3.0
     124  Vishnu, Vijayaraghavan      61w0  68b0  78w0 101b0  83w½ 105b1  26b0 104w½  48b1    3.0
      71  Haneyeh, Mousavi             5w0 127b0 119w0 108b0  22w0    r1  81b0  83b1 128w1    3.0
116.  54  Aysha, Eissa Mohd          118w½ 107b1 114w0 100b1  57w0  41b0  98w0  25b0  51w0    2.5
      42  Aljunaibi, Abdulla Tariq   105w1 114b0  90w0  84b0 106w1 100b0 110w½  78b0 125w0    2.5
     110  Rohit, Iyengar              75b0  50w0  65b0  92w0    r1  60w1  42b½  44w0  26b0    2.5
      93  Mirza, Shafaq               29w0  47b0  27w0 122b0 105w1  83b½  25w0 127b0    r1    2.5
120.  35  Aisha, Ahmed                99b0  83w1  77b0  73w0  92b1  86w0  95b0 122w0 108b0    2.0
      53  Asmaa, Abu bakr            117b0 106w1 104b0  87w0 128b1 112w0 125b0  81w0  88b0    2.0
      48  AmirHossein, Farsi Nejad   112w0 105b1 116w0  86b0 108w0 106b0  74w1 101b0 124w0    2.0
     106  Pranav, Thiagarajan         43w0  53b0  51w0  83b1  42b0  48w1  34b0  50w0  30b0    2.0
     128  Zahra, Farsi Nejad          69w0  72b0  81b0    r1  53w0  50w1  22b0  60w0  71b0    2.0
      92  Mirza, Alya'a               28b0  39b0  25w0 110b1  35w0  40w0  60b0    r1  74w0    2.0
      83  Kholood, Almoaini           18w0  35b0  19b0 106w0 124b½  93w½  50b0  71w0 105b1    2.0
127. 105  Pegah Shafaei, Mohsen       42b0  48w0  40b0  30w0  93b0 124w0    r1  74b0  83w0    1.0
128.  23  Abdulkarim, Omar            87b0  74w0  86b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    0.0

Anmerkungen: w = weiß, b = schwarz, r = kampflos                                              

Ergebnisse der letzten Runde (Top)

Tisch  Weiß                 Pkte - Schwarz            Punkte  Ergebnis  

  1    Toufighi, Homayoon   (7 ) - Agayev, Nidjat       (6½)   ½ - ½    
  2    Arjun, Vishnuvardhan (6½) - Safarli, Eltaj       (6½)   ½ - ½    
  3    Sai, Srinivas        (6½) - Khademi, Mohammad    (6½)   1 - 0    
  4    Abdollahzadeh, Arash (6 ) - Salehian, Sina       (6 )   0 - 1    
  5    Dinger, Florian      (6 ) - Nuhic, Amir          (6 )   1 - 0    
  6    Salehian, Shayan     (6 ) - Gurbanzade, Erkin    (6 )   0 - 1    
  7    Manoj, Gauri         (5½) - Abdulkarim, Ali      (5½)   1 - 0    
  8    Mehdi, Hossini Pour  (5½) - Madanasri, Gundala   (5½)   ½ - ½    
  9    Srinath, Narayanan   (5½) - Mirzaei, Saleh       (5½)   1 - 0    
 10    Kouhestani M, Shahin (5½) - Salem, A.R. Saleh    (5½)   1 - 0    
 11    S. Nitin             (5½) - Ali, Khamis Ali      (5½)   1 - 0    
 12    Mader, Manuela       (5 ) - Behmardi Kalantari,  (5½)   0 - 1    
 13    MadhuKiran, G.       (5 ) - Gasparian, Arman     (5 )   1 - 0    
 14    Sumanth, Subramaniam (5 ) - Marwan, Abdulwahab   (5 )   ½ - ½    
 15    Mohammad, Hossini Po (5 ) - Saeed, Ishaq         (5 )   0 - 1    
 16    Bajarani, Ulvi       (5 ) - Jehle, Anja          (5 )   1 - 0    
 17    Hamad, Abdul Razzaq  (5 ) - Hadi, Lameei Ghasema (5 )   1 - 0    
 18    Anant, Dole          (5 ) - Halmi, Bence         (5 )   ½ - ½    
 19    Mosab, Ghattour      (5 ) - Grower, Sahaj        (5 )   ½ - ½    
...

Partien

Es werden Partien zum Download bereit gestellt, und zwar im PGN-Format mit ECO-Schlüssel:

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 21.07.2004