DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2004

Infos / Termine / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen: U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse Spieler+Mannschaften: U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Details, Berichte und Partien


Deutsche Vereinsmeisterschaft U20w in Hamburg
Ausrichter: TuRa Harksheide/Norderstedt
SV 'Glück auf' Rüdersdorf e.V.
Foto von Homepage des Ausrichters

Die Siegermannschaft SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.

Fortschrittstabelle: Endstand nach sieben Runden (nach Rangliste)
mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde

Rg  Mnr Mannschaft             Runde  1     2     3     4     5     6     7     M-, B-Pkte
    Tnr Teilnehmer               TWZ                                            Pkte Wertg

 1. 3.  SV "Glück auf" Rüdersdorf    13H4  7G2½  2H3½   3G2   5H2  4G2½  11H2½    12  19.0
 1. 11. Vaideslaver,Olga        1877 47S1  34W½  24S1   6W½   2S0  29W1  56S½    4.5  27.0
 1. 12. Hönecke,Judith          1719 48W1  35S½  25W1   7S½   3W½  30S0  57W½    4.0  29.5
 1. 13. Sdunzik,Jennifer        1752 49S1  36W½  26S½         4S1  31W½  58S½    4.0  21.5
 1. 14. Busse,Nadine            1739 50W1  38S1  27W1   8W0        32S1          4.0  17.0
 1. 15. Müller,Thea- Lina       1671                    9S1   5W½        60W1    2.5  10.0
                                                                                          
 2. 6.  SV Stuttgart- Wolfbusch      16G4  5H3½   1G½   6H2  10G3½  8h4   4H2     10  19.5
 2. 24. Häcker,Sonja            1986 61W1   2S½  11W0  16S0  20W1  39S+  29S1    4.5  24.5
 2. 25. Jehle,Anja              1662 62S1   3W1  12S0  17W0  21S1  40W+  30W0    4.0  26.0
 2. 26. Erben,Larissa           1658 63W1   4S1  13W½  18S1  22W½  41S+  31S0    5.0  26.0
 2. 27. Hafner,Katrin           1492        5W1  14S0  19W1  23S1  42W+  32W1    5.0  22.5
 2. 28. Häcker,Katrin           1170 64S1                                        1.0   0.0
                                                                                          
 3. 2.  SC Leipzig- Gohlis           12G4  10H3   6G2   1H2   4G1  7H3½   5G3     10  18.5
 3. 6.  Beltz,Franziska         1972 43W1  20S1  16W½  11S½  29W0  34S1   2W1    5.0  27.0
 3. 7.  Beltz,Carmen            1632 44S1  21W½  17S½  12W½  30S0  35W1   3S½    4.0  27.5
 3. 8.  Salden,Franziska        1708 45W1  22S1  18W0  14S1  31W0  36S½   4W1    4.5  28.0
 3. 9.  Becker,Wilma            1436 46S1  23W½  19S1  15W0  32S1  37W1   5S½    5.0  22.0
                                                                                          
 4. 7.  SAV Torgelow                 15H4   6G1  13H4   8G3   3H3  1H1½   2G2      9  18.5
 4. 29. Janotta,Steffi          1903 66S1  16W0  47S1  39W1   6S1  11S0  24W0    4.0  25.0
 4. 30. Stemmler,Lysan          1666 67W1  17S0  48W1  40S1   7W1  12W1  25S1    6.0  21.5
 4. 31. Völschow,Toni           1686 68S1  18W0  49S1  41W½   8S1  13S½  26W1    5.0  29.0
 4. 32. Focke,Karin             1523 69W1  19S1  50W1  42S½   9W0  14W0  27S0    3.5  25.0
                                                                                          
 5. 1.  Hamburger SK                  8H3   2G½  12H3½ 7G3½   1G2  6H2½   3H1      9  16.0
 5. 2.  Winnicki,Alice          2017 39S1  24W½  43S1  34W1  11W1  16S½   6S0    5.0  26.5
 5. 3.  Stejskal,Janina Maria   1842 40W1  25S0  44W1  35S1  12S½  17W1   7W½    5.0  22.5
 5. 4.  Stellwagen,Katja        1580 41S0  26W0  45S½  36W½  13W0  18S0   8S0    1.0  33.5
 5. 5.  Peschke,Susanne         1578 42W1  27S0  46W1  38S1  15S½  19W1   9W½    5.0  22.5
                                                                                          
 6. 4.  SK König Tegel               9G2½   4H3   3H2   2G2   7H1  5G1½  13H3½     8  15.5
 6. 16. Schulz,Stefanie         1988 51W½  29S1   6S½  24W1  34S0   2W½  47S½    4.0  29.0
 6. 17. Rath,Alina              1781 52S0  30W1   7W½  25S1  35W0   3S0  48W1    3.5  30.0
 6. 18. Neldner,Uta             1707 53W1  31S1   8S1  26W0  36S1   4W1  49S1    6.0  25.5
 6. 19. König,Laura             1270 54S1  32W0   9W0  27S0  37W0   5S0  50W1    2.0  25.5
                                                                                          
 7. 8.  SF Wadgassen/Differten       14G4  1H1½  9G2½   5H½   6G3   3G½  10H3      8  15.0
 7. 34. Dietzen,Corinna         1852 71W1  11S½  51W0   2S0  16W1   6W0  20S½    3.0  30.5
 7. 35. Thiery,Jennifer         1723 72S1  12W½  52S1   3W0  17S1   7S0  21W½    4.0  29.5
 7. 36. Ley,Janine              1504 73W1  13S½  53W½   4S½  18W0   8W½  22S1    4.0  24.5
 7. 37. Neumann,Tanja           1394 74S1        55S1        19S1   9S0          3.0  11.5
 7. 38. Nischik,Natascha        1329       14W0         5W0              23W1    1.0  12.5
                                                                                          
 8. 9.  TSV Zeulenroda                5G1  16H4  10G3½  4H1  9G2½   2g0  14H3      8  15.0
 8. 39. Kohl,Anette             1411  2W0  61S1  20W1  29S0  51W½  24W-  71S0    2.5  26.5
 8. 40. Weise,Lisa              1548  3S0  62W1  21S½  30W0  52S0  25S-  72W1    2.5  28.5
 8. 41. Wolfram,Julia           1520  4W1  63S1  22W1  31S½  53W1  26W-  73S1    5.5  21.0
 8. 42. Knolle,Lisa             1406  5S0  65W1  23S1  32W½  54S1  27S-  74W1    4.5  22.0
                                                                                          
 9. 12. SC Leipzig- Lindenau         6H1½  15G4  7H1½  12G2½ 8H1½  11G2  16H4      7  17.0
 9. 51. Gasch,Franziska         1712 16S½  66W1  34S1  43W½  39S½        61S1    4.5  15.0
 9. 52. Köditz,Katja            1716 17W1  67S1  35W0  44S1  40W1  56W½  62W1    5.5  15.5
 9. 53. Spangenberg,Pia         1186 18S0  68W1  36S½  45W0  41S0  57S½  63S1    3.0  27.0
 9. 54. Spangenberg,Romy        1096 19W0              46S1  42W0  58W0          1.0  12.5
 9. 55. Bähr,Madeleine           914       70S1  37W0              59S1  64W1    3.0   3.5
                                                                                          
10. 5.  SG Porz                      11H4   3G1   8H½  13G4   2H½  12G4   7G1      6  15.0
10. 20. Butschek,Tanja          1884 56S1   6W0  39S0  47W1  24S0  43W1  34W½    3.5  23.5
10. 21. Diebig,Maja             1716 57W1   7S½  40W½  48S1  25W0  44S1  35S½    4.5  21.5
10. 22. Krause Molle, Zarela    1454 58S1   8W0  41S0  49W1  26S½  45W1  36W0    3.5  30.0
10. 23. Hiller,Eugenia          1268 59W1   9S½  42W0  50S1  27W0  46S1  38S0    3.5  21.5
                                                                                          
11. 13. SG Eckental                  10G0  12H1  14G2  16H2½ 15G2½  9H2  1G1½      6  11.5
11. 56. Stens,Christine         1502 20W0  43S0  71W½  61S½  66W½  52S½  11W½    2.5  23.0
11. 57. Ferstl,Ruth             1412 21S0  44W1  72S1  62W1  67S1  53W½  12S½    5.0  17.5
11. 58. Trunk,Cordula           1055 22W0  45S0  73W½  63S½  68W1  54S1  13W½    3.5  17.5
11. 59. Schüttler,Miriam           1 23S0  46W0        65W½        55W0          0.5  11.5
11. 60. Schüttler,Sarah            1             74S0        69S0        15S0    0.0   5.5
                                                                                          
12. 10. SC Tamm von 1974              3H0  11G3   5G½  9H1½  14G3  10H0  15G2½     6  10.5
12. 43. Rüdel,Anita             1629  6S0  56W1   2W0  51S½  71W1  20S0  66W½    3.0  26.0
12. 44. Österle,Sabine          1378  7W0  57S0   3S0  52W0  72S½  21W0  67S0    0.5  29.0
12. 45. Bonfert,Nadine          1469  8S0  58W1   4W½  53S1  73W1  22S0  68W1    4.5  19.0
12. 46. Strandhagen,Rebecca     1175  9W0  59S1   5S0  54W0  75S½  23W0  70S1    2.5  15.5
                                                                                          
13. 11. Allersberger SC 2000          1G0  14H2½  4G0  10H0  16G3½ 15H4   6G½      6  10.5
13. 47. Blodig,Carolin          1767 11W0  71S½  29W0  20S0  61W1  66S1  16W½    3.0  22.5
13. 48. Lehner,Martina          1348 12S0  72W0  30S0  21W0  63S½  67W1  17S0    1.5  24.0
13. 49. Lehner,Marianne         1378 13W0  73S1  31W0  22S0  64W1  68S1  18W0    3.0  22.0
13. 50. Schuster,Kathrin        1039 14S0  74W1  32S0  23W0  65S1  70W1  19S0    3.0  17.0
                                                                                          
14. 16. TTC Grün Weiß Fritzdorf       7H0  13G1½ 11H2  15G3  12H1  16G3   8G1      5  11.5
14. 71. Samorukova,Jana         1500 34S0  47W½  56S½  66W1  43S0  62W1  39W1    4.0  16.0
14. 72. Hüllen,Alexandra        1150 35W0  48S1  57W0  67S½  44W½  63S1  40S0    3.0  16.5
14. 73. Adomeit,Lena             986 36S0  49W0  58S½  68W1  45S0  64W1  41W0    2.5  21.5
14. 74. Kirchner,Ruth            728 37W0  50S0  60W1  69S½              42S0    1.5  12.0
14. 75. Sturm,Johanna            771                         46W½  65S0          0.5   5.0
                                                                                          
15. 15. SV Lendersdorf                4G0   9H0  16G2  14H1  11H1½ 13G0  12H1½     1   6.0
15. 66. Krings,Wencke           1303 29W0  51S0  61W½  71S0  56S½  47W0  43S½    1.5  22.0
15. 67. Christ,Esther           1198 30S0  52W0  62S½  72W½  57W0  48S0  44W1    2.0  22.0
15. 68. Wolff,Christina         1068 31W0  53S0  64W1  73S0  58S0  49W0  45S0    1.0  21.5
15. 69. Sieben,Verena            801 32S0              74W½  60W1                1.5   5.0
15. 70. Trinkel,Maria              1       55W0  65S0              50S0  46W0    0.0  11.0
                                                                                          
16. 14. TuRa Harksh. Norderste        2H0   8G0  15H2  11G1½ 13H½  14H1   9G0      1   5.0
16. 61. Woldmann,Anna           1311 24S0  39W0  66S½  56W½  47S0        51W0    1.0  18.5
16. 62. Falke,Cynthia           1298 25W0  40S0  67W½  57S0        71S0  52S0    0.5  23.0
16. 63. Schabel,Kristin         1084 26S0  41W0        58W½  48W½  72W0  53W0    1.0  21.5
16. 64. Schindler,Jennyfer       741 28W0        68S0        49S0  73S0  55S0    0.0  10.5
16. 65. Opitz,Sabrina              1       42S0  70W1  59S½  50W0  75W1          2.5   8.5

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 31.12.2004