Deutsche Vereinsmeisterschaft U14w in Stadtilm
Ausrichter: SG Blau-Weiß Stadtilm
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mnr Mannschaft TWZ Land
Brett Tnr Teilnehmer TWZ G Land
1 1. Schachklub König Plauen 1518 SAC
1 101 Reh,Theresa 1738 W
2 100 Reh,Rebecca 1717 W
3 116 Meyer,Sandra 1424 W
4 108 Schlegel,Jessica 1193 W
5 090 Demmler,Julia 1470 W
6 136 Zander,Isabell 687 W
2 2. TSV Heumaden 1466 WÜR
1 087 Zikeli,Saskia 1884 W GER
2 003 Fröschle,Luzie 1486 W
3 041 Sandrou,Tina 1339 W
4 017 Gheng,Hannelore 1156 W
5 055 Aciös,Duygu W
6 090 Zikeli,Julia 1573 W
7 068 Lieven,Julia W
8 056 Aciös,Gisem W
9 064 Sari,Berna W
10 Lieven, Franziska W
3 3. SG Porz e.V. 1434 NRW
1 013 Zemella,Jennifer 1784 W
2 424 Karmann,Anna 1618 W
3 496 Tunc,Helin 1217 W
4 504 Suarez,Daniela 1118 W
5 497 Tunc,Berfin 1111 W
6 529 Bozdag,Melissa 871 W
7 516 von Freydorf,Sofia 1028 W
8 501 Dandörfer,Maria W
9 502 Lindlahr,Laura W
10 549 Conrad,Michelle W
11 522 Cabalar,Rana W
12 528 Salahi,Negin W
4 4. Hamburger SK von 1830 e.V. 1408 HH
1 038 Stellwagen,Katja 1580 W
2 072 Smolkina,Milana 1693 W
3 197 Garny,Annica 1203 W
4 001 Saak,Saskia 1154 W
5 989 Saak,Sandra 1129 W
6 218 Popal,Zarminah 995 M
7 135 Reher,Jannie 1082 W
8 Straus,Andrea W
9 Weber,Marina W
10 Tidje,Angelina W
11 169 Peker,Ruya Aylin W
12 220 Saak,Samira W
5 5. SC Schwabmünchen 1404 BAY
1 171 Jussupow,Ekaterina 1861 W
2 185 Billing,Tanja 1509 W
3 192 Nieberle,Julia 1266 W
4 204 Muschak,Theresia 978 W
6 6. SV Königsspringer Lemgo 1402 NRW
1 153 Blübaum,Johanna 1694 W
2 338 Mohr,Fides 1420 W
3 151 Weiß,Clara 1091 W
4 160 Kruel,Anna Magdalena W
5 164 Brune,Berit W
6 168 Nolte,Katharina W
7 7. ESV Delitzsch 1366 SAC
1 142 Gahn,Juliane 1526 W
2 134 Reinsdorf,Christin 1496 W
3 141 Gahn,Cornelia 1288 W
4 119 Brjakow,Jennifer 1153 W
5 125 Kummer,Annett 883 W
8 8. SV "Glück auf" Rüdersdorf 1361 BRA
1 090 Vollak,Marleen 1625 W
2 236 Wolf,Carolin 1508 W
3 227 Langner,Gina 1259 W
4 310 Geise,Maria 1053 W
5 266 Fleischer,Anna 801 W
6 253 Heider,Julia 706 W
9 9. SC Nastätten 1227 RLP
1 103 Weber,Kristina 1593 W
2 113 Voss,Chantal 1263 W
3 121 Voss,Janine 1071 W
4 115 Wagner,Nora 982 W
10 10. SG Blau Weiß Stadtilm 1220 THÜ
1 057 Mucha,Annegret 1634 W
2 043 Eckoldt,Katja 1163 W
3 048 Kinzel,Franziska 1136 W
4 053 Kinzel,Tiffany 945 W
11 11. TuS Coswig 1920 1207 SAC
1 095 Lowke,Kathrin 1588 W
2 088 Worch,Stephanie 1333 W
3 116 Pohl,Jaqueline 915 W
4 120 Piotraschke,Lena 992 W
5 132 Obst,Franziska 992 W
6 122 Winskowski,Stefanie 870 W
12 12. SV Franckesche Stift.Halle 1197 SA
1 009 Mertens,Pauline 1604 W
2 019 Domaske,Susann 1402 W
3 042 Müller,Johanna 967 W
4 049 Liedicke,Mandy 815 W
5 032 Fritz,Julia 803 W
13 13. SC Vaterstetten 1166 BAY
1 221 Farnbacher,Christa 1336 W
2 361 Köckhuber,Franziska W
3 344 König,Christine 1053 W
4 293 Diefenbach,Theresa 1110 w
5 405 Stoll,Katja W
14 14. Post-SV Memmingen e.V. 1011 BAY
1 098 Kühn,Carmen 1217 W
2 198 Rusovski,Valeria 973 W
3 082 Schweizer,Marina 844 W
4 094 Adamer,Valerie W
5 104 Sonnberger,Ines W
15 15. SF Paderborn 2000 985 NRW
1 058 Schulte,Lena 1260 W
2 052 Starke,Louisa 900 W
3 046 Nolte,Christina 864 W
4 051 Starke,Sophia 914 W
5 053 Bartholdus,Daniela 856 W
6 Schulte,Hannna W
7 Khingebiel,Laura W
8 037 Freitag,Nadine 995 W
16 16. Sabt Frankfurter TV 1860 953 HES
1 026 Begeluri,Nino 1086 W
2 131 Kuhn,Ina 1000 W
3 015 Schwarz,Saskia 772 W
4 014 Karbalaie,Lara W
17 17. VfL Köthen 947 SA
1 066 Feist,Andra 1336 W
2 106 Kapuschinski,Anna 781 W
3 108 Nguyen,Phuong-Linh W
4 109 Pätzold,Gina 761 W
5 107 Ladenberger,Julia 909 W
6 111 Wolters,Anne-Sophie W
18 18. Meuselwitzer SV 911 THÜ
1 034 Kohl,Julia 1107 W
2 082 Welde,Desiree 965 W
3 042 Kroner,Sarah 826 W
4 052 Uhlig,Jessica 747 W
5 051 Rothe,Sabrina W
19 19. SC Untergrombach 46 896 BAD
1 295 Maser,Kim 1041 W
2 317 Rapp,Maira Alica 954 W
3 322 Brambach,Selina Maria W
4 307 Bürger,Nicoletta 790 W
5 315 Maser,Janine 798 W
6 309 Spieß,Desiree 862 W
7 Bischoff,Selina W
8 320 Schuler,Vanessa W
9 312 Butterer,Hanna W
10 Moyrer,Maren W
20 20. SG Blau-Weiß Stadtilm 841 THÜ
1 Uhlmann, Maria 975 W
2 079 Stoll,Samantha 764 W
3 081 Jünger,Theresa 754 W
4 078 Stoll,Vanessa 871 W