![]() |
Deutsche Schachjugend |
![]() |
| Gruppe | Jungen | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U 18 | Shakhriyaz Mamedyarov | AZE | 10 | Nana Dzagnidze | GEO | 9 |
| U 16 | Borki Predojevic | BIH | 9 | Polina Malysheva | RUS | 8½ |
| U 14 | Sergei Zhigalko | BLR | 9 | Valentina Gunina | RUS | 9 |
| U 12 | Chenpeng Wei | CHN | 10 | Ding Yixin | CHN | 10 |
| U 10 | Sanan Sjugirov | RUS | 9½ | Yifan Hou | CHN | 9½ |
![]() | ||||||
Vom 22. Oktober (Ankunft) bis 3. November 2003 (Heimreise) finden in Halkidiki (Griechenland) die Weltmeisterschaften der Jugend U10 bis U18 statt, und zwar jeweils für Mädchen und Jungen. Die teilnehmenden Jugendlichen werden auf zehn Gruppen (U10, U12, U14, U16, U18, U10w, U12w, U14w, U16w und U18w) aufgeteilt und spielen jeweils elf Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit je Spieler und Partie beträgt insgesamt 90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug.
Jede Nation kann pro Gruppe einen offiziellen Teilnehmer melden. Weitere Spieler (extra) sind zugelassen. Die Meldung (der eingeladenen und zusätzlichen Teilnehmer) durch die nationalen Schachverbände hat bis zum 22. August 2003 zu erfolgen.
Unterkunft und Verpflegung sind im Athos Palace Hotel (renoviert 2003) und im Pallini Beach Hotel, 4-Sterne Hotels gemietet vom Organisations Kommittee, wo auch die Turniere ausgetragen werden.
Die derzeitige Meldeliste enthält 613 Spieler bei den Jungens und 407 Teilnehmerinnen bei den Mädchen, insgesamt also 1020 Jugendliche aus 85 Ländern (siehe Pressemeldung von Argiris Kotsis, 21.10.03).
Gleichzeitig findet der 74. FIDE Kongress statt, und zwar vom 23. Oktober bis
3. November 2003. Eingeladen zu beiden Veranstaltungen haben der Griechische Schachbund und die Schach Akademie D.E.I. Nordgriechenland. Die Schirmherrschaft übernehmen der Kultusminister von Griechenland und der Griechische Schachbund.
Organisationskommitee
Georgios Makropoulos, Präsident des Griechischen Schachbundes, Vizepräsident der FIDE Zurab Asmaiparashvilli, Vizepräsident der FIDE Theodoros Tsorbatzoglou, Direktor des Organisationskommitees Nikolaos Grigioriadis, Managementdirektor des G-Hotels Komplex Viron Tsorbatzoglou, Hauptschiedsrichter Victoria Papadopoulou, Direktor der Communication & Media Turniermanager: Theodoros Tsorbatzoglou Tel. + Fax.: +30 2310865778 E-Mail: teotsorb@otenet.gr Offizielle Webseite: www.sportmeeting.grZeitplan
22.10.2003: Anreise, Technisches Meeting 23.10.2003: 1. Runde, 15:30 Uhr Ortszeit 24.10.2003: 2. Runde 25.10.2003: 3. Runde 26.10.2003: 4. Runde 27.10.2003: 5. Runde 28.10.2003: 6. Runde 29.10.2003: 7. Runde 30.10.2003: 8. Runde 31.10.2003: 9. Runde 01.11.2003: 10. Runde 02.11.2003: 11. Runde, Siegerehrung 03.11.2002: HeimreiseDetails
Es können Details auf folgenden Webseiten abgerufen werden:
- Offizielle Webseite: www.sportmeeting.gr
- Aljoscha Feuerstack
- Amadeus Eisenbeiser
- Christian Goldschmidt, Halkidiki: Homepage der Schachfreunde Brackel
- Dr. Dirk Jordan, Teamchef: Infineon Schachjuniorteam Dresden
- Homepage der Bayerischen Schachjugend
- Jugendschachbund Sachsen
- ...
Ausgewählte Partien
Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereit gestellt.
- 20 Partien der 1. Runde an den vorderen Brettern
- 20 Partien der 2. Runde an den vorderen Brettern
- 26 Partien der Runden 1 und 2 der deutschen Delegation
- 20 Partien der 3. Runde an den vorderen Brettern
- 20 Partien der 4. Runde an den vorderen Brettern
- 25 Partien der Runden 3 und 4 der deutschen Delegation
- 20 Partien der 5. Runde an den vorderen Brettern
- 20 Partien der 6. Runde an den vorderen Brettern
- 26 Partien der Runden 5 und 6 der deutschen Delegation
- 20 Partien der 7. Runde an den vorderen Brettern
- 20 Partien der 8. Runde an den vorderen Brettern
- 16 Partien der Runden 7 und 8 der deutschen Delegation
- 20 Partien der 9. Runde an den vorderen Brettern
In einem Endspiel S+L gegen König wurde 2 Züge vorm Matt die Partie aufgrund der 50-Zügeregel remis.- 20 Partien der 10. Runde an den vorderen Brettern
- 20 Partien der Runden 9 und 10 der deutschen Delegation
- 20 Partien der 11. Runde an den vorderen Brettern
- 12 Partien der elften Runde der deutschen Delegation
- ...
Darüberhinaus können Partien live verfolgt werden, wie zum Beispiel nachstehende Partie von David Baramidze aus der ersten Runde der Boys U16. "www.sportmeeting.gr" bietet einen entsprechenden Zugang.
[Event "WM 2003 Boys U16"] [Site "Halkidiki"] [Date "2003.10.23"] [Round "1"] [White "Baramidze, David"] [Black "Ong, Kezli"] [Result "1-0"] [ECO "C99"]1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Na5 10. Bc2 c5 11. d4 Qc7 12. Nbd2 cxd4 13. cxd4 Bb7 14. d5 Rac8 15. Bd3 Nd7 16. Nf1 f5 17. exf5 Bxd5 18. Ng5 Bxg5 19. Bxg5 Nf6 20. Ne3 Ba8 21. b4 Nc4 22. Bxc4+ bxc4 23. Rc1 Qf7 24. Qxd6 Ne4 25. Qe7 Qh5 26. Qe6+ Kh8 27. Be7 Rc6 28. Qxe5 Rg6 29. Bxf8 Ng5 30. Kf1 Nxh3 31. Bc5 1-0
Gruppe Teilnehmer Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkte Wtg Rang
Boys u-18 --------------------------------------------------------
Meinhardt, Maximilian 1 1 0 0 0,5 0 1 1 0 0,5 0 5,0 29,5 58
Seifert, Volker 1 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0,5 1 0 6,0 31,0 38
Zaragatski, Ilja 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0 4,5 29,0 76
Boys u-16 --------------------------------------------------------
Baramidze, David 1 1 0 1 0,5 1 1 0 0,5 1 0 7,0 40,0 14
Braun, Arik 0 1 1 1 0 1 0,5 1 1 0,5 0 7,0 36,5 17
Degtiarev, Evgeny 1 0 0 1 1 0 1 1 0,5 0 0,5 6,0 31,0 38
Eisenbeiser, Amadeus 1 0 1 0 0 0,5 0 0 1 0,5 1 5,0 23,0 70
Feuerstack, Aljoscha 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 1 0,5 6,0 30,0 40
Boys u-14 --------------------------------------------------------
Abel, Dennis 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 4,5 28,0 90
Baldauf, Marco 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0 1 0 6,0 37,0 37
Bindrich, Falko 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 1 0,5 7,0 37,5 21
Dinger, Florian 0 0 1 1 0 0,5 1 0 1 0,5 1 6,0 24,0 58
Klein, Felix 0 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 1 5,5 28,0 63
Mandery, Markus 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0 0 5,0 27,5 76
Boys u-12 ---------------------------------------------------------
Fischer, Thomas 0 0 1 0 1 1 0 0,5 1 1 0 5,5 23,5 76
Geske, Julian 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 1 1 0,5 0 5,0 24,5 81
Jorczik, Julian 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0,5 1 6,5 28,5 37
Savchenko, Aleksij 0 0 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 6,5 29,5 35
Scharnowski, Tobias 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0 1 0 5,0 23,5 83
Seyb, Alexander 1 0,5 0 0,5 1 0 0,5 1 1 0 1 6,5 31,5 32
Weller, Manuel 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3,0 21,0 121
Wendling, Hannes 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0 1 0,5 5,5 27,5 65
Boys u-10 ---------------------------------------------------------
Billing, Alexander 0 1 0 0 0 1 1 0,5 1 0 1 5,5 21,5 72
Graf, Felix 1 1 0 1 0 1 0,5 1 1 0 0,5 7,0 38,0 17
Jussupow, Alexander 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 0,5 0,5 5,5 29,5 64
Weber, Raphael 0 1 1 1 1 0 0 1 0,5 0 0 5,5 34,0 61
Zelbel, Patrick 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5,0 30,0 77
Girls u-18 --------------------------------------------------------
Czaeczine, Anne 1 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0 1 6,5 38,0 16
Vaideslaver, Olga 1 0,5 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0 0 4,5 31,5 45
Girls u-16 ---------------------------------------------------------
Grossmann, Susann 0 0,5 1 0,5 0 1 0 1 0,5 0 0,5 5,0 25,0 45
Hoolt, Sarah 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5,0 24,0 48
Schoene, Maria 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0,5 0 5,5 31,5 32
Girls u-14 ---------------------------------------------------------
Fuchs, Judith 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 34,5 28
Laake, Jasmin 1 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0 0 7,0 41,0 12
Ngyen, Hoa-My 0 1 0 1 0 0,5 0 1 1 0 0 4,5 23,5 69
Ohme, Melanie 1 0 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 1 0 6,5 32,0 22
Shmirina, Evgenija 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6,0 35,0 27
Tovmasian, Nelli 0,5 1 0 0,5 0 1 1 0 0,5 0,5 0,5 5,5 28,0 45
Girls u-12 ---------------------------------------------------------
Gahn, Juliane 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5 1 0,5 5,0 23,0 60
Hannes, Diana 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 0 1 1 5,5 29,0 45
Jussupow, Ekaterina 1 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 1 1 5,0 27,5 54
Remy, Janina 1 0 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 6,0 37,0 34
Winkelmann, Elena 1 0 1 1 0 0 1 0 0,5 1 1 6,5 37,5 22
Girls u-10 ---------------------------------------------------------
Bluebaum, Johanna 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0,5 0 5,5 35,0 37
Dorn, Carina 0 0 1 1 0,5 0 0,5 1 0,5 1 0 5,5 30,5 42
Endress, Anna 1 0,5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5,5 35,0 39
Mohr, Fides 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 0,5 1 0 1 5,0 25,0 56
Osmanodja, Filiz 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 1 4,5 29,5 62
--------------------------------------------------------------------------------
48 Spieler Punkte = 26½ 23½ 27½ 28 19½ 23 27½ 24 26 23½ 19½ 268,5 Punkte
========> Prozent = 55 49 57 58 41 48 57 50 54 49 41 50,9 Prozent
27 Jungen ===> % = 46 59 56 63 48 50 54 52 52 46 39 51,3 Prozent
21 Mädchen ===> % = 67 36 60 52 31 45 62 48 57 52 43 50,2 Prozent
--------------------------------------------------------------------------------
Jungen und Mädchen
Jungen U10
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 Sanan Sjugirov RUS 2255 9½ 52,0
2 Teja Ravi Sanka IND 2067 8½ 48,0
3 Renato Alfredo Terry Lujan PER unr 8½ 45,5
4 Chen Wang CHN unr 8½ 44,0
5 Yangyi Yu CHN unr 8½ 41,5
6 Saleh Salem UAE unr 8 44,0
7 Raymond Song AUS 1985 8 44,0
8 Haik Tamazian ARM unr 8 43,0
9 Parimarjan Negi IND 2103 8 42,5
10 Zbigniew Strzemiecki POL 2019 8 38,0
11 Oleksandr Ipatov UKR unr 7½ 44,0
12 Samvel Ter-Sahakian ARM unr 7½ 41,0
13 Grigor Dilanyan ARM unr 7½ 40,5
14 FM Ishaq Saeed UAE 2196 7½ 32,5
15 Aditya Udeshi IND 1972 7 40,0
16 Ruben Gatrgian ARM unr 7 39,5
17 Felix Graf GER unr 7 38,0
18 Dariusz Swiercz POL 2002 7 37,0
19 Sebastian Iermito ARG 2117 7 36,5
20 Wesley So PHI unr 7 36,5
21 Parker Bi Guang Zhao USA unr 7 36,0
22 Mirzaie Saleh IRI unr 7 36,0
23 Jiri Kociscak CZE 1951 7 35,0
24 K Priyadharshan IND 2063 7 34,0
25 Murad Guliev AZE unr 7 33,5
26 Jules Moussard FRA unr 7 33,5
27 Nodar Lortkipanidze GEO unr 7 33,0
insgesamt 133
Jungen U12
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 Chenpeng Wei CHN 2253 10 51,0
2 Liem Le Quang VIE 2273 9 49,5
3 Maxim Matlakov RUS 2332 8½ 47,0
4 Eltaj Safarli AZE 2246 8½ 42,0
5 Liren Ding CHN unr 8 42,0
6 Davit Benidze GEO 2165 8 42,0
7 Arkadiusz Leniart POL 2144 8 39,0
8 FM Daza Emilio Cordova PER 2269 7½ 43,5
9 Boris Kharchenko UKR 2142 7½ 40,0
10 Hrair Simonian ARM 2201 7½ 39,0
11 Vladimir Hamitevici MDA 2182 7½ 36,0
12 Ruben Miguel Pereira POR 2127 7½ 35,5
13 Pouria Darini IRI 2020 7½ 35,5
14 Gyula Pap HUN 2233 7 43,0
15 Robert Hovhannisyan ARM unr 7 40,0
16 Sasa Martinovic CRO 2165 7 38,0
17 Povilas Tvarijonas LTU 2119 7 36,0
18 Aggelos Sismanis GRE 2104 7 35,5
19 Karl Viktor Ochoa PHI unr 7 34,5
20 David Recuero Guerra ESP 2163 7 34,0
21 Khademi Mohammad Miran IRI unr 7 32,0
22 Marco Lehmann SUI unr 7 31,5
23 Giorgios Kanakaris GRE 2086 7 31,0
insgesamt 129
Jungen U14
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 Sergei Zhigalko BLR 2460 9 46,0
2 Maxime Vachier-Lagrave FRA 2412 9 45,5
3 FM Ian Nepomniachtchi RUS 2447 8½ 43,0
4 Hao Wang CHN 2215 8 44,5
5 FM Ildar Khairullin RUS 2455 8 44,5
6 Jason Goh Koon-Jong SIN 2314 8 44,0
7 Maxim Rodshtein ISR 2354 8 39,0
8 Evgenij Margolin RUS 2226 8 36,5
9 IM Magnus Carlsen NOR 2450 7½ 43,0
10 Zaven Andriasian ARM 2311 7½ 38,5
11 Nguyen Ly Hong VIE unr 7½ 34,0
12 Andre Diamant BRA 2149 7½ 34,0
13 Rinat Zhumabaev KAZ 2297 7½ 33,0
14 FM Abhjit Gupta IND 2294 7 42,5
15 Tornike Sanikidze GEO 2269 7 40,0
16 Jonathan Dourerassou FRA 2250 7 40,0
17 Egor Krivoborodov RUS 2359 7 39,0
18 Alex Lenderman USA 2342 7 38,5
19 FM Teddy Coleman USA 2275 7 38,5
20 Lie Yu CHN unr 7 38,0
21 Falko Bindrich GER 2309 7 37,5
22 Srinivas Sai IND 2258 7 36,5
23 FM Manuel Leon Hoyos MEX 2303 7 36,5
24 Daniil Lintchevski RUS 2182 7 36,0
25 David Larino Nieto ESP 2260 7 36,0
26 Shota Azaladze GEO 2224 7 35,0
27 Hrant Melkumyan ARM 2343 7 34,0
28 Semetey Tologontegin KGZ unr 7 32,5
insgesamt 129
Jungen U16
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 FM Borki Predojevic BIH 2462 9 46,0
2 IM Anthony Bellaiche FRA 2454 9 46,0
3 IM Evgeny Tomashevsky RUS 2444 8½ 47,0
4 IM Radoslaw Wojtaszek POL 2461 8 41,0
5 IM Chakkravarthy Deepan IND 2371 8 39,5
6 Chen Lin CHN 2125 8 33,5
7 FM Bassem Amin EGY 2347 7½ 41,0
8 Igor Lysyj RUS 2470 7½ 40,5
9 Rauf Mamedov AZE 2452 7½ 39,5
10 GM Humpy Koneru IND 2485 7½ 39,0
11 Pavel Ponkratov RUS 2360 7½ 37,5
12 FM Vasily Papin RUS 2397 7½ 35,5
13 FM Luka Lenic SLO 2352 7 42,0
14 IM David Baramidze GER 2463 7 40,0
15 FM Gawain Jones ENG 2364 7 39,5
16 Filip Pancevski MKD 2273 7 38,5
17 Arik Braun GER 2440 7 36,5
18 Alexsej Lanin RUS 2306 7 36,5
19 FM Lev Milman USA 2380 7 34,0
20 Arman Pashikian ARM 2400 7 31,0
insgesamt 108
Jungen U18
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 GM Shakhriyaz Mamedyarov AZE 2595 10 54,0
2 IM Alexandr Kharitonov RUS 2439 8 41,5
3 GM Tomi Nyback FIN 2497 8 41,0
4 FM Aaron Pixton USA 2445 8 40,0
5 IM Valeriy Aveskulov UKR 2428 7½ 39,0
6 IM Jan Smeets NED 2511 7½ 37,5
7 Zbigniew Pakleza POL 2345 7½ 34,0
8 IM Andrey Zhigalko BLR 2478 7 41,5
9 FM Adam Popovics HUN 2431 7 40,5
10 FM Joshua E Friedel USA 2328 7 39,0
11 FM Pablo Lafuente ARG 2424 7 38,5
12 GM Igor Kurnosov RUS 2527 7 37,5
13 IM Konstantine Shanava GEO 2423 7 37,5
14 IM Grzegorz Gajewski POL 2462 7 36,5
15 IM Davorin Kuljasevic CRO 2429 7 35,5
16 FM Shay Porat ISR 2360 7 35,5
17 IM Bartlomiej Heberla POL 2420 7 35,5
18 IM Anatoliy Polivanov UKR 2393 7 34,0
19 Lawrence Trent ENG 2326 7 34,0
20 Oliver Barbosa PHI 2293 7 31,5
21 IM Alexey Palekha UKR 2439 7 28,5
insgesamt 104
Mädchen
Mädchen U10
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 Yifan Hou CHN unr 9½ 61,0
2 M. Hejazipour IRI unr 9 58,5
3 Nazi Paikidze GEO unr 8½ 54,5
4 Mariam Danelia GEO unr 8 51,5
5 Gundula Madanasri IND unr 8 51,0
6 Lonita Stetsko BLR unr 8 45,5
7 Alina Kashlinskaya RUS unr 7½ 49,0
8 Deysi Estella Cori Tello PER unr 7½ 45,0
9 Nhuy Hoang Thi VIE unr 7½ 42,5
10 Yuanling Yuan CAN unr 7 48,0
11 Sahiti Lakshmi IND 1929 7 46,0
12 Brigitte Caicedo COL unr 7 43,5
13 Mohama Priya IND unr 7 43,5
14 Ivona Purgar CRO unr 7 43,0
15 Mihaela-Veronica Foisor ROM unr 7 42,0
16 Irina Bultimaga MDA unr 7 42,0
17 Maria Butuc MDA unr 7 41,5
18 Iselin-Amanda Lolici ROM unr 7 39,0
19 Dominyka Batkovskyte LTU unr 7 39,0
insgesamt 82
Mädchen U12
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 Yixin Ding CHN 2267 10 61,0
2 WFM Sopiko Guramishvili GEO 2119 8½ 57,5
3 Zhongyi Tan CHN 2333 8½ 53,0
4 Anastasia Savina RUS unr 8 51,0
5 Hualin Yu CHN unr 8 42,0
6 Anastasia Bodnaruk RUS 2069 7½ 50,0
7 Maya Gvilava RUS 2001 7½ 49,0
8 Anna Cordiyenko UKR unr 7½ 45,5
9 Irine Kharisma Sukandar INA unr 7½ 43,5
10 WFM Alena Tairova RUS 2221 7 49,5
11 Praneetha K Lakshmi IND 2024 7 44,0
12 Krishna I Ramya IND 1940 7 43,0
13 Salome Khazhomia GEO 1826 7 43,0
14 Ana Guadamuro Torrente ESP 2011 7 42,5
15 Eszteer Dudas HUN 1855 7 40,0
16 Ingrid Aliaga Fernandez PER unr 7 39,5
17 Zoi Iordanidou GRE unr 7 38,0
insgesamt 86
Mädchen U14
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 WFM Valentina Gunina RUS 2263 9 47,0
2 Turkan Mamedjarova AZE 2227 8½ 46,0
3 Nadejda Kharmunova RUS unr 8½ 44,0
4 Xiaowen Zhang CHN 2247 8½ 42,0
5 WIM Dronavalli Harika IND 2353 8 46,5
6 Sabina-Francesca Foisor ROM 2098 8 40,0
7 WFM Vera Nebolsina RUS 2073 8 38,5
8 Anya Corke HKG 2042 7½ 40,5
9 Xiaohui Wang CHN unr 7½ 39,0
10 Katharine Pelletier USA unr 7½ 38,0
11 Maria Romanova UKR unr 7½ 33,0
12 Jasmin Laake GER 1975 7 41,0
13 WFM Viktoriya Tarasova RUS 2149 7 40,5
14 N. Raghavi IND 2037 7 38,5
15 Ana Filipa Baptista POR 2053 7 33,5
16 Hanna Leks POL 2080 7 33,0
insgesamt 92
Mädchen U16
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 Polina Malysheva RUS 2194 8½ 42,0
2 Karina Szczepkowska POL 2162 8½ 42,0
3 Salome Melia GEO 2251 8 48,0
4 WFM Laura Rogule LAT 2296 7½ 43,0
5 Maria Fominykh RUS 2237 7½ 43,0
6 Khristina Cherenkova RUS 2173 7½ 42,5
7 WFM Varvara Kirillova RUS 2142 7½ 37,5
8 Anna Rudolf HUN 2205 7½ 35,5
9 Gulmira Dauletova KAZ 2029 7½ 34,5
10 Nino Batsiashvili GEO 2248 7 40,0
11 Ana Gavasheli GEO 2161 7 39,0
12 N. Vinuthna IND 2100 7 35,0
13 Thi Bao Tram Hoang VIE 2160 7 34,5
14 Fotini Pambalou GRE 2034 7 33,5
insgesamt 70
Mädchen U18
Rg Name Land Elo Punkte Wertg
1 WGM Nana Dzagnidze GEO 2452 9 57,5
2 WIM Natalia Zdebskaja UKR 2331 8 48,0
3 WIM Natalija Pogonina RUS 2342 8 47,5
4 WFM Elizaveta Bronnikova RUS 2271 7½ 52,5
5 WIM Qian Huang CHN 2352 7½ 50,0
6 WFM Tamara Chistiakova RUS 2314 7½ 49,5
7 Tu Le Thanh VIE 2261 7½ 46,0
8 Lili Toth HUN 2191 7½ 42,5
9 Marina Guseva RUS 2228 7 44,0
10 WIM Shadi Paridar IRI 2253 7 43,0
11 WIM Maria Kursova RUS 2275 7 40,5
12 Veronika Machalova SVK 2128 7 39,0
insgesamt 62
Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) |
Suchfunktion | Impressum
|
|---|