Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk GeWr
1. Haensel,Thomas S/0 W/1 S/½ W/1 S/1 S/½ W/1 W/½ S/1 6.5 2072
SV Empor Erfurt 4 23 16 22 17 2 12 3 13
2. Zumsande,Martin S/½ W/1 S/1 W/½ S/1 W/½ S/½ W/1 S/½ 6.5 2045
SV Osnabrück 20 14 10 5 4 1 3 13 6
3. Wegener,Olaf W/0 S/1 W/1 S/1 S/½ W/1 W/½ S/½ S/½ 6.0 2026
Berghofen-Wambel 17 21 15 10 5 4 2 1 9
4. Dahm,Jochen W/1 S/1 W/½ S/1 W/0 S/0 W/½ S/½ W/1 5.5 2183
SG Bochum 1 6 5 8 2 3 11 7 12
5. Huber,Philipp S/1 W/1 S/½ S/½ W/½ W/0 S/1 S/0 W/1 5.5 2145
SK Eppingen 9 18 4 2 3 12 20 6 11
6. Reuß,Andreas S/1 W/0 S/½ W/0 S/1 W/½ S/1 W/1 W/½ 5.5 2087
SVT Esslingen 23 4 22 12 14 9 19 5 2
7. Zwanzger,Johannes S/½ W/0 S/½ W/½ S/1 W/1 S/½ W/½ S/1 5.5 2058
SC Forchheim 22 20 9 14 23 19 13 4 16
8. Grafl,Florian S/½ W/1 S/1 W/0 S/½ W/0 S/½ S/½ W/1 5.0 2083
SG Bad Hersfeld 14 19 12 4 20 13 16 11 22
9. Schenk,Andreas W/0 S/½ W/½ S/½ W/1 S/½ W/1 S/½ W/½ 5.0 2075
SC Bühlertal 5 11 7 19 21 6 10 12 3
10. Wagner,Christian S/1 S/1 W/0 W/0 S/1 W/½ S/0 S/½ W/½ 4.5 2111
SGA Bernburg 16 13 2 3 18 20 9 15 23
11. Feige,Manuel S/0 W/½ S/½ W/1 S/½ W/1 S/½ W/½ S/0 4.5 2100
SV Muldental 18 9 19 23 16 17 4 8 5
12. Schneider,Henning W/1 S/½ W/0 S/1 W/½ S/1 S/0 W/½ S/0 4.5 2098
Dresdner SC 21 17 8 6 13 5 1 9 4
13. Wegerle,Jörg S/1 W/0 S/1 W/½ S/½ S/1 W/½ S/0 W/0 4.5 2043
SK Viernheim 24 10 18 20 12 8 7 2 1
14. Schenderowitsch,M W/½ S/0 W/½ S/½ W/0 W/1 S/½ S/1 W/½ 4.5 2011
SV Koblenz 8 2 21 7 6 18 23 24 15
15. Bischof,Robert S/½ W/½ S/0 W/0 S/1 W/½ S/1 W/½ S/½ 4.5 1991
SGP Rosenheim 19 22 3 18 24 16 17 10 14
16. Berger,Steve W/0 S/1 W/½ S/½ W/½ S/½ W/½ S/1 W/0 4.5 1972
Hamburger SK 10 24 1 17 11 15 8 20 7
17. Korsus,Bernd S/1 W/½ S/½ W/½ W/0 S/0 W/0 S/½ W/1 4.0 2044
SF Wilhelmshaven 3 12 20 16 1 11 15 18 24
18. Nill,Oliver W/1 S/0 W/0 S/1 W/0 S/0 W/1 W/½ S/½ 4.0 1950
VSG Offenbach 11 5 13 15 10 14 24 17 19
19. Haucke,Alexander W/½ S/0 W/½ W/½ S/1 S/0 W/0 S/½ W/½ 3.5 2125
SV Bad Schwartau 15 8 11 9 22 7 6 21 18
20. Wyrwich,Markus W/½ S/1 W/½ S/½ W/½ S/½ W/0 W/0 S/0 3.5 2068
SG Bochum 2 7 17 13 8 10 5 16 21
21. Meyer,Malte S/0 W/0 S/½ W/1 S/0 W/½ S/0 W/½ W/1 3.5 2008
SK Delmenhorst 12 3 14 24 9 23 22 19 20
22. Förster,Jonas W/½ S/½ W/½ S/0 W/0 S/0 W/1 S/½ S/0 3.0 2002
SG BWT Berlin 7 15 6 1 19 24 21 23 8
23. Prause,Robert W/0 S/0 W/1 S/0 W/0 S/½ W/½ W/½ S/½ 3.0 1952
SV Rüdersdorf 6 1 24 11 7 21 14 22 10
24. Halama,Dirk W/0 W/0 S/0 S/0 W/0 W/1 S/0 W/0 S/0 1.0 2020
SpY Rostock 13 16 23 21 15 22 18 14 17
Volker Ibs