![]() |
Deutsche Schachjugend |
![]() |
Altersgruppe, Teilnehmer und die Wertungen je Altersgruppe werden noch ermittelt.
| Rang | Altersgruppe - Nickname - Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wertung | |
| 1 | U25 - PazificDreams - Christian Richter | 2542 | + 1/33 | + 1/11 | - 1/12 | - 1/4 | + ½/2 | - 1/5 | - 1/6 | 6.5 / 7 | 30.00 | |
| 2 | U18 - AlexanderMagnus - Georg Meier | 2654 | - 1/36 | + 1/7 | - 1/3 | + 1/16 | - ½/1 | - 1/10 | + 1/4 | 6.5 / 7 | 28.50 | |
| 3 | U25 - Power Juicer - Derek Gaede | 2306 | - 1/28 | - 1/18 | + 0/2 | + 0/6 | - 1/11 | + 1/17 | - 1/15 | 5.0 / 7 | 28.00 | |
| 4 | U14 - Donatello - Raiko Siebarth | 2109 | - 1/31 | - 1/30 | + 1/10 | + 0/1 | - 1/19 | + 1/16 | - 0/2 | 5.0 / 7 | 27.00 | |
| 5 | U14 - miedema - Roi Miedema | 2061 | - 1/32 | + 0/16 | - 1/33 | + 1/21 | - 1/18 | + 0/1 | - 1/10 | 5.0 / 7 | 22.50 | |
| 6 | U14 - Maximilian T - Maximilian Trapp | 2109 | + 1/23 | + ½/17 | - 1/20 | - 1/3 | + 0/10 | - 1/8 | + 0/1 | 4.5 / 7 | 30.00 | |
| 7 | U18 - Tom_Sawyer - Thomas Heerd | 2105 | + 1/27 | - 0/2 | + 1/17 | - 0/19 | - 1/21 | + ½/18 | + 1/20 | 4.5 / 7 | 25.50 | |
| 8 | U14 - Desert Eagle - Marco Baldauf | 1998 | - 1/29 | + 0/10 | + 1/28 | - 1/12 | - ½/16 | + 0/6 | - 1/18 | 4.5 / 7 | 23.50 | |
| 9 | U14 - Steves - Dayanand Steves | 1714 | - 0/21 | - 1/22 | + 0/19 | - 1/24 | + 1/14 | + 1/26 | - ½/12 | 4.5 / 7 | 23.00 | |
| 10 | U18 - Sheriff - Evgeny Degtiarev | 2323 | + 1/39 | - 1/8 | - 0/4 | + 1/11 | - 1/6 | + 0/2 | + 0/5 | 4.0 / 7 | 29.50 | |
| 11 | U18 - Marshall Mathers - Sascha Trapp | 2070 | + 1/24 | - 0/1 | + 1/35 | - 0/10 | + 0/3 | + 1/27 | - 1/22 | 4.0 / 7 | 24.50 | 154.00 |
| 12 | U14 - Brener. - Ilja Brener | 2210 | - 1/26 | - 1/35 | + 0/1 | + 0/8 | - 1/27 | + ½/19 | + ½/9 | 4.0 / 7 | 24.50 | 149.50 |
| 13 | U25 - Killerratte - Stephan Sieber | 2072 | - 0/17 | - 1/25 | + 1/14 | + 0/18 | - 1/30 | + 0/15 | - 1/19 | 4.0 / 7 | 23.50 | 149.50 |
| 14 | U14 - stieg - Bastian Stieg | 1819 | + 1/22 | - 0/21 | - 0/13 | + 1/23 | - 0/9 | - 1/24 | + 1/25 | 4.0 / 7 | 23.50 | 145.50 |
| 15 | U14 - Template - Max Kölsch | 1720 | + 0/16 | + 1/32 | - 1/34 | - 1/30 | + 0/17 | - 1/13 | + 0/3 | 4.0 / 7 | 20.00 | |
| 16 | U25 - Garten_schlauch - Andrej Dubkov | 2386 | - 1/15 | - 1/5 | + 1/21 | - 0/2 | + ½/8 | - 0/4 | 3.5 / 6 | 28.00 | ||
| 17 | U14 - ammann - Deny Ammann | 1400 | + 1/13 | - ½/6 | - 0/7 | + 1/20 | - 1/15 | - 0/3 | 3.5 / 6 | 25.50 | ||
| 18 | U14 - NACfreak - Arjen Herwaarden | 1844 | - 1/40 | + 0/3 | + 1/27 | - 1/13 | + 0/5 | - ½/7 | + 0/8 | 3.5 / 7 | 25.00 | |
| 19 | U18 - bj - Julian Beller | 1962 | + 1/31 | - 1/9 | + 1/7 | + 0/4 | - ½/12 | + 0/13 | 3.5 / 6 | 23.00 | ||
| 20 | U18 - Lordinquisitor - Marco Schweizer | - 1/37 | + ½/26 | + 0/6 | - 0/17 | - 1/23 | + 1/21 | - 0/7 | 3.5 / 7 | 21.00 | ||
| 21 | U25 - sladi1583 - Sladjan Jovanovic | 2254 | + 1/9 | + 1/14 | - 0/16 | - 0/5 | + 0/7 | - 0/20 | - 1/26 | 3.0 / 7 | 27.50 | |
| 22 | U ? - Joël Bock - Joël Bock | - 0/14 | + 0/9 | - 1/31 | + 1/25 | + 0/26 | - 1/29 | + 0/11 | 3.0 / 7 | 21.00 | ||
| 23 | U14 - the_shark - André Müller | 1512 | - 0/6 | + 0/34 | - 1/29 | - 0/14 | + 0/20 | + 1/31 | - 1/27 | 3.0 / 7 | 18.00 | |
| 24 | U18 - skarpov - Dominik Huber | 1364 | - 0/11 | + 0/33 | - 1/37 | + 0/9 | - 1/28 | + 0/14 | - 1/31 | 3.0 / 7 | 16.50 | |
| 25 | U14 - Wolf111 - Florian Wagner | 1523 | + 0/13 | - 1/32 | - 0/22 | + 1/29 | + 1/28 | - 0/14 | 3.0 / 6 | 16.00 | ||
| 26 | U ? - tobiasrussi - Tobias Russi | 1576 | + 0/12 | - ½/20 | + 0/30 | + 1/32 | - 1/22 | - 0/9 | + 0/21 | 2.5 / 7 | ||
| 27 | U14 - Klonstellrenga - Olaf Langenfeld | 1481 | - 0/7 | + 1/36 | - 0/18 | + 1/28 | + 0/12 | - 0/11 | + 0/23 | 2.0 / 7 | 21.00 | 146.50 |
| 28 | U14 - Winner2 - Patrick Beck | 1717 | + 0/3 | + 1/29 | - 0/8 | - 0/27 | + 0/24 | - 0/25 | + 1/32 | 2.0 / 7 | 20.50 | |
| 29 | U ? - cheat0r - Remo Schweizer | + 0/8 | - 0/28 | + 0/23 | - 1/31 | - 0/25 | + 0/22 | + 1/38 | 2.0 / 7 | 16.50 | 123.50 | |
| 30 | U14 - garry - Wadim Rosenstein | - 1/34 | + 0/4 | - 1/26 | + 0/15 | + 0/13 | 2.0 / 5 | 16.50 | 100.50 | |||
| 31 | U14 - Jerome_S - Jérome Sieber | 1512 | + 0/4 | - 0/19 | + 0/22 | + 0/29 | - 1/32 | - 0/23 | + 0/24 | 1.0 / 7 | 20.50 | |
| 32 | U ? - Samardzic_Stefan - Zoran Samardzic | 1196 | + 0/5 | - 0/15 | + 0/25 | - 0/26 | + 0/31 | + 1/38 | - 0/28 | 1.0 / 7 | 17.50 | |
| 33 | U18 - Pyramide - Simon Christopher | 1751 | - 0/1 | - 1/24 | + 0/5 | 1.0 / 3 | 14.50 | |||||
| 34 | U18 - MasterMS - Magnus Schengel | 2047 | + 0/30 | - 1/23 | + 0/15 | 1.0 / 3 | 9.00 | |||||
| 35 | U ? - dede02 - Damian Karrer | 1755 | - 1/38 | + 0/12 | - 0/11 | 1.0 / 3 | 8.00 | |||||
| 36 | U14 - Nils Czybik - Nils Czybik | 1751 | + 0/2 | - 0/27 | 0.0 / 2 | 8.50 | ||||||
| 37 | U18 - chiasmus - Sven Grüner | 1921 | + 0/20 | + 0/24 | 0.0 / 2 | 6.50 | ||||||
| 38 | (Freilos) | + 0/35 | - 0/32 | - 0/29 | 0.0 / 3 | 4.00 | 42.00 | |||||
| 39 | U ? - kmish - Michael Knyazkov | 1719 | - 0/10 | 0.0 / 1 | 4.00 | 29.50 | ||||||
| 40 | U ? - master@superking - Remo Schweizer | + 0/18 | 0.0 / 1 | 3.50 | ||||||||
Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel
67 Partien aus den 7 Runden des Jugend - Internet-Grand-Prix am 7.12.2003
Aktueller Bericht
Wird nachgeliefert!
Ausschreibung, Zwischenbilanz und frühere Berichte
Ausschreibung auf
www.deutsche-schachjugend.de/ausschrg/aussg016.htm
Bericht zur 1. Runde unter www.deutsche-schachjugend.de/dim/grand3-1.htm
Bericht zur 2. Runde unter www.deutsche-schachjugend.de/dim/grand3-2.htm
Bericht zur 3. Runde unter www.deutsche-schachjugend.de/dim/grand3-3.htm
Bergfest! - Zeit für eine Zwischenbilanz nach der dritten Runde
Bericht zur 4. Runde unter www.deutsche-schachjugend.de/dim/grand3-4.htm
Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) |
Suchfunktion | Impressum
|
|---|