Deutsche Meisterschaften 2004 in Willingen
- DWZ-Auswertungen -
Joachim Fleischer, DWZ-Referent des Deutschen Schachbundes, sandte am 20. Juni 2004 die offiziellen DWZ-Auswertungen zu
den neun Deutschen Meisterschaften der DSJ.
Die Auswertungen können nachstehend abgerufen werden:
U10,
U12,
U14,
U14w,
U16,
U16w,
U18,
U18w,
U25
Pl. Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Fuchs,Judith SV Lok Leipzig-Mitte 1817 - 68 16 6 /9 6,540 1762 1800 - 69
2 Zikeli,Saskia SC Leinzell 1952 - 67 20 6½/9 7,216 1875 1932 - 68
3 Mader,Manuela SC Rastatt 1882 - 55 18 5½/9 7,366 1676 1827 - 56
4 Jussupow,EkaterinaSK Krumbach 1723 - 58 12 7 /9 5,495 1882 1780 - 59
5 Hannes,Diana SV Medizin Erfurt 1711 - 19 14 5 /9 6,359 1579 1664 - 20
6 Goergen,Barbara SC Baden-Oos 1662 - 25 10 6 /9 4,365 1820 1731 - 26
7 Erben,Larissa SV Wolfbusch 1604 - 48 12 5 /9 5,410 1563 1588 - 49
8 Hofmann,Christine Schachfreunde Hettstedt 1607 - 54 12 5 /9 5,868 1529 1574 - 55
9 Zier,Verena SpVgg Wunsiedel 1605 - 12 12 4½/9 5,404 1528 1571 - 13
10 Hoffmann,Lena SG Blau-Weiß Stadtilm 1603 - 39 9 5 /9 3,986 1707 1648 - 40
11 Jehle,Anja Schachclub Ingersheim eV 1648 - 36 10 5½/9 4,228 1769 1702 - 37
12 Vollak,Marleen SC Empor Potsdam 1952 1542 - 37 8 4 /9 3,749 1566 1554 - 38
13 Weiß,Katharina SV Görlitz 1990 1565 - 89 11 4 /9 5,561 1423 1503 - 90
14 Wolf,Carolin SV Glück auf Rüdersdorf 1468 - 36 10 3 /9 5,750 1227 1352 - 37
15 Nekrassova,EkatherTuS Makkabi Berlin e.V. 1511 - 31 10 4 /9 4,573 1456 1487 - 32
16 Dittrich,JacquelinSC Oberhausen-Rheinhause 1655 - 33 13 5 /9 6,156 1540 1613 - 34
17 Remy,Janina SF Hillscheid 1571 - 22 9 5½/9 4,081 1704 1634 - 23
18 van Orsouw,Svenja SF 1974 Heinsberg e.V. 1470 - 25 7 4½/9 4,477 1472 1471 - 26
19 Weber,Kristina SC Sondernheim 1482 - 28 7 5 /9 2,769 1681 1594 - 29
20 Benzen,Marthe SC Meerbauer Kiel 1490 - 41 7 4 /9 3,770 1509 1502 - 42
21 Gahn,Cornelia ESV Delitzsch 1401 - 58 6 3 /9 2,712 1430 1416 - 59
22 Karmann,Anna SG Porz e.V. 1498 - 30 8 4 /9 3,907 1507 1502 - 31
23 Billing,Tanja SC Schwabmünchen 1369 - 42 6 4½/9 2,061 1599 1499 - 43
24 Stellwagen,Katja Hamburger SK von 1830 eV 1427 - 7 7 4 /9 3,725 1452 1441 - 8
25 Kuhn,Alena SK Gründau 1423 - 26 9 3 /9 4,087 1315 1375 - 27
26 Ludwig,Lisa SG 1927 Ensdorf 1246 - 20 8 2½/9 2,584 1237 1242 - 21
27 Mai,Felicitas Hamelner SV 1281 - 15 5 4 /9 2,679 1412 1356 - 16
28 Bäßler,Maike SV Feldberg 1990 1102 - 21 9 1 /9 1,122 1081 1097 - 22
--------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A423-000-14W Ende: 05.06.2004 Auswerter: Helmut Schumacher 20.06.2004