DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

3. Börde Jugend Open

Grand Prix Turnier und Schachspielefest am 03.10.2002 in Welver

Einladung, Bericht, Fotos und Ergebnistabellen U8 bis U18

Am 3. Oktober 2002, dem Tag der Deutschen Einheit kam es zur dritten Auflage des Jugendopens der Schachabteilung des SV Welver. Nach der hervorragenden Resonanz der ersten beiden Open ist es nicht verwunderlich, dass dieses Turnier mit Beginn der Saison 2002/2003 zur NRW Grand Prix Serie gehört. Zu dieser Serie gehören insgesamt zehn Jugendturniere auf NRW-Ebene, und ähnlich wie bei anderen Sportarten können die Teilnehmer in den einzelnen Altersklassen durch gute Platzierungen bei den einzelnen Turnieren Punkte sammeln für die Grand Prix Gesamtwertung.

Patrick Wiebe: Ehrung Welver Neben den Schachturnieren für die Altersklassen U8 bis U18, an denen insgesamt 214 Jugendliche (58 unter 10 Jahren) teilnahmen, gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit folgenden Disziplinen: Moocar-Ralley, Teebeutelweitwurf, Street-Curling, Dreibeinlauf, Trockenski, Bodypainting mit Comicfiguren.

Patrick Wiebe (Foto rechts), 2. Vorsitzender der Deutschen Schachjugend nahm die Veranstaltung zum Anlass, den Schachfreunden in Welver das "Gütesiegel Kinder- und Jugendschach" des Jahres 2002 zu überreichen. Links im Bild Martin Zemella, der Organisator des 3. Börde Jugend Open. Es war die lokale Prominenz und Presse vor Ort und die Verantwortlichen des Vereins haben sich riesig gefreut.

Auch der stellvertetende Bürgermeister gratulierte den Schachfreunden Welver zur hervorragenden Veranstaltung in und um die Bördehalle. Das Spielmaterial stellte dankenswerter Weise Schach Niggemann zur Verfügung. Plakete der DSJ hingen überall im Turniersaal.

Die Angebote sind vor allem bei den Kindern gut angekommen. Schön war es, dass auch ein Fair-Play-Preis vergeben werden konnte, da der älteste Teilnehmer in der U8-Gruppe auf seinen ersten Platz verzichtet hat, da er wohl schon um einen Monat zu alt war. Unsere Plakete hingen auch überall im Turniersaal.

 

Fotos zum 3. Börde Jugend Open

Kira Ann Rousseau - Lennart Lampe
Die Jüngsten (U8) im Hintergrund
Kira Ann Rousseau - Lennart Lampe
Die Jüngsten (U8) im Hintergrund
Patrick Wiebe, Turnierleiter der U8 und U10
Patrick Wiebe im gelben T-Shirt,
Turnierleiter der U8 und U10
 Malerwerkstatt der Models
Malerwerkstatt der Models
für Bodypainting und Comicfiguren
Martin Wojdyla (in grün), Mädchenreferent der DSJ
Model mit Johanna
Model mit Johanna
Wer steht Kopf?
Wer steht Kopf?
Spiele im Freien
Spiele im Freien für die U8 und U10
Statuen vor der Bördehalle
Statuen vor der Bördehalle
Die jüngsten Sieger
Die jüngsten Sieger
Martin Zemella bei der Siegerehrung
Martin Zemella bei der Siegerehrung
 

Ergebnisse des 3. Börde Jugend Open

Altersklassen: U8, U10, U12, U14, U16, U18

3. Börde-Jugend-Open: U8
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7   Punkte Buchh SoBer

  1. Hagedorn,Marvin       3W1   2S1   4W1   6S1   8W1   5S1   7W1    7.0  27.0 27.00
  2. Krause,Johann         5S1   1W0   9S1   7W1   4S0   6W1  10S1    5.0  22.0 11.00
  3. Ritz,Lennart          1S0   6W1   5S0  10W1   9S1   4W1   8S1    5.0  22.0 11.00
  4. Lorre,Stefan          9S1   7W1   1S0   5W1   2W1   3S0   6S0    4.0  28.0 13.00
  5. Starke,Louisa         2W0   8S1   3W1   4S0  10S1   1W0   9W1    4.0  25.0  9.00
  6. Padva,Leo            10W1   3S0   8W1   1W0   7S0   2S0   4W1    3.0  27.0  7.00
  7. Leermann,Nicholas     8W0   4S0  10W1   2S0   6W1   9S1   1S0    3.0  23.0  4.00
  8. Zibisow,Alexandra     7S1   5W0   6S0   9W1   1S0  10W1   3W0    3.0  23.0  4.00
  9. Voß,Melissa           4W0  10S1   2W0   8S0   3W0   7W0   5S0    1.0  24.0  0.00
 10. Linnemannstöns, Nils  6S0   9W0   7S0   3S0   5W0   8S0   2W0    0.0  24.0  0.00

3. Börde-Jugend-Open: U10
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7   Punkte Buchh SoBer

  1. Zelbel,Patrick       37S1  26W1   7S1   4W1   2S1   5W1   3S½    6.5  32.0 29.25
  2. Wittke,Rene          46W1  17S1  13W1   6S1   1W0   8W1   4S1    6.0  31.0 24.50
  3. Karsunke,Marvin      33S1  19W1  12S1   5W1   4S0  10W1   1W½    5.5  32.5 24.25
  4. Blübaum,Johanna      21W1  16S1  22W1   1S0   3W1   6S1   2W0    5.0  35.0 22.50
  5. Gadschisade,Machmud  18W1  20S1   9W1   3S0   7W1   1S0  21W1    5.0  34.0 22.00
  6. Dreesbach,Christoph  14W1  44S1  10S1   2W0  15S1   4W0  12S1    5.0  30.0 19.00
  7. Dreesbach,Tobias     15W1  25S1   1W0  31S1   5S0  12W1  22S1    5.0  30.0 18.50
  8. Butschek,Marc        45S1  13W0  11W1  18S1  17W1   2S0  14W1    5.0  28.5 18.50
  9. Neukötter,Moritz     42S1  27W1   5S0  14W1  12S0  16W1  18S1    5.0  26.0 17.00
 10. Piper,Luca             +   30S1   6W0  16S1  11W1   3S0  13W1    5.0  26.0 15.50
 11. Padva,Daniel         43S1  28W½   8S0  25W1  10S0  35W1  15S1    4.5  25.5 14.00
 12. Kemper,Christopher   30W1  32S1   3W0  13S1   9W1   7S0   6W0    4.0  30.5 15.00
 13. Bashylin,Seva        31W1   8S1   2S0  12W0  27S1  23W1  10S0    4.0  30.0 15.00
 14. Gluskin, Dan          6S0  38W1  34S1   9S0  20W1  19W1   8S0    4.0  28.5 13.50
 15. Henkemeier,Markus     7S0  39W1  26S1  20S1   6W0  24S1  11W0    4.0  28.0 13.50
 16. Wellnitz,David Basti 38S1   4W0  23S1  10W0  29S1   9S0  30W1    4.0  27.5 12.50
 17. Gerdes,Julian        29S1   2W0  27S1  28W1   8S0  22W0  26S1    4.0  27.0 12.00
 18. Quach,William         5S0  43W1  29S1   8W0  28S1  32S1   9W0    4.0  26.0 11.00
 19. Nolte,Christina      36W1   3S0  44W1  22S½  24W½  14S0  27W1    4.0  25.5 12.00
 20. Xu,Christoph         23S1   5W0  41S1  15W0  14S0  43W1  29S1    4.0  24.5 11.50
 21. Langenhorn,Lars       4S0  29W0  39S1  38W1  31S1  26W1   5S0    4.0  24.0 11.00
 22. Lampe,Lennart        48S1  34W1   4S0  19W½  32W½  17S1   7W0    4.0  24.0 10.50
 23. Frintrop,Christian   20W0  46S1  16W0  33W1  34S1  13S0  32W1    4.0  22.5 10.50
 24. Kania,Ramon          28S0  47W1  25S½  42W1  19S½  15W0  34S1    4.0  20.5  9.75
 25. Borchardt,Lukas      39S1   7W0  24W½  11S0  35W0  31W1  37S1    3.5  24.5 10.00
 26. Klaas,Kevin          35W1   1S0  15W0  44S1  36W1  21S0  17W0    3.0  26.5  8.00
 27. Klute,Dennis         40W1   9S0  17W0  30S1  13W0  33W1  19S0    3.0  25.5  8.50
 28. Buschmann,Sebastian  24W1  11S½  32W½  17S0  18W0  30S0  45S1    3.0  24.5  9.75
 29. Höhn,Matthias        17W0  21S1  18W0  40S1  16W0  42S1  20W0    3.0  24.5  8.50
 30. Schmidt,Jonathan     12S0  10W0  43S1  27W0  38S1  28W1  16S0    3.0  23.5  7.50
 31. Schier,Kai           13S0  45W1  33S1   7W0  21W0  25S0  42W1    3.0  23.5  7.00
 32. Beckmann,Amadeus     47S1  12W0  28S½  37W1  22S½  18W0  23S0    3.0  22.5  7.00
 33. Stöcker,Alexander     3W0  36S1  31W0  23S0  47W1  27S0  44W1    3.0  21.5  6.00
 34. Dandörfer,Maria      41W1  22S0  14W0  47S1  23W0  44S1  24W0    3.0  21.5  5.50
 35. Todaro,Alessio       26S0  37W½  42S0  39W1  25S1  11S0  36W½    3.0  21.0  8.75
 36. Rothöft,Justus       19S0  33W0  45S1  41W1  26S0  37W½  35S½    3.0  20.0  7.25
 37. Tunc,Berfin           1W0  35S½  40W1  32S0  42W½  36S½  25W0    2.5  23.5  6.50
 38. Bartholdus,Daniela   16W0  14S0  46W1  21S0  30W0  40S½  48W1    2.5  19.0  2.75
 39. Neubohn,Jan          25W0  15S0  21W0  35S0  40W½  48S1  46W1    2.5  18.5  2.75
 40. Valkner,Nils         27S0  42W½  37S0  29W0  39S½  38W½  43S1    2.5  17.5  5.50
 41. Pannenbecker,Paul Lu 34S0  48W1  20W0  36S0  44W0  46S½  47W1    2.5  14.5  1.75
 42. Roselius,Christian    9W0  40S½  35W1  24S0  37S½  29W0  31S0    2.0  23.0  5.50
 43. Wahl,Marc            11W0  18S0  30W0  46S1  45W1  20S0  40W0    2.0  21.5  3.50
 44. Herwald,Philipp        +    6W0  19S0  26W0  41S1  34W0  33S0    2.0  20.5  2.50
 45. Gieß,Simon            8W0  31S0  36W0  48W1  43S0  47S1  28W0    2.0  17.0  1.00
 46. Frieg,Dominik         2S0  23W0  38S0  43W0  48S1  41W½  39S0    1.5  19.5  1.25
 47. Furchtmann,Moritz    32W0  24S0  48S1  34W0  33S0  45W0  41S0    1.0  17.5  0.00
 48. Rousseau,Kira Ann    22W0  41S0  47W0  45S0  46W0  39W0  38S0    0.0  16.0  0.00

3. Börde-Jugend-Open: U12
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9   Punkte Buchh SoBer

  1. Savchenko,Aleksij    37W1  28S1   5W1   7S1  10W1   2S1   6W1   3S1   8W1    9.0  53.0 53.00
  2. Neukötter,Max        56W1  18S1  19W1   4S½   6W1   1W0  14S1   7W½   9S1    7.0  52.0 36.75
  3. Hobusch,Alexander    59W1  33S1  12W1   6S0   4W1   9S1   8W1   1W0   7S1    7.0  51.0 36.00
  4. Mazarov,Jürgen       51S1  27W1  14S1   2W½   3S0  16W1   7S0  17W1   6W1    6.5  50.0 33.50
  5. Dorenkamp,Marc       44S1  39W1   1S0  16W0  31S1  18W1  15S½  32W1  14S1    6.5  48.0 30.75
  6. Gossmann,Philipp     16S1  25W1  35S1   3W1   2S0  11W1   1S0  12W1   4S0    6.0  56.0 33.50
  7. Sergin,Mark          53S1  13W1   8S1   1W0  27S1  14W½   4W1   2S½   3W0    6.0  54.5 32.25
  8. Zibisow,Nikita       30S1  15W1   7W0  48S1  19W1  10S1   3S0  11W1   1S0    6.0  52.0 30.00
  9. Makarenko,Alexander  27S0  52W1  25S1  17W1  47S1   3W0  13S1  10S1   2W0    6.0  47.0 28.50
 10. Nonhoff,Marko        46S1  36W1  11S1  47W1   1S0   8W0  27S1   9W0  24S1    6.0  47.0 26.00
 11. Ryvkin,Leonid        52S1  17W1  10W0  40S1  12W1   6S0  28W1   8S0  20W1    6.0  46.0 28.00
 12. Hinz,Arne            57S1  55W1   3S0  36W1  11S0  35W1  16S1   6S0  15W1    6.0  43.0 24.00
 13. Pinno,Gregor         48W1   7S0  31W1  35W1  14S0  41S1   9W0  42S1  19W1    6.0  42.0 24.50
 14. Georgi,Philip        21W1  24S1   4W0  37S1  13W1   7S½   2W0  29S1   5W0    5.5  50.5 27.50
 15. Kasraei, Ali Reza    41W1   8S0  38W1  19S0  43W1  20S1   5W½  23W1  12S0    5.5  45.5 25.25
 16. Blokisch,Till         6W0  60S1  24W1   5S1  20W1   4S0  12W0  27W1  23S½    5.5  45.5 24.50
 17. Drabant,Kevin        31W1  11S0  46W1   9S0  48W1  22S1  29W½   4S0  30W1    5.5  43.5 22.75
 18. Kammesheidt,Cord     34S1   2W0  26S0  39W1  36S1   5S0  30W½  45W1  29S1    5.5  43.5 22.75
 19. Luft,Marcel          42S1  23W1   2S0  15W1   8S0  27W0  36S1  35W1  13S0    5.0  46.0 22.50
 20. Klobuschinski,Lukas  43W1  35S0  29S1  26W1  16S0  15W0  32S1  44W1  11S0    5.0  43.0 22.00
 21. Weiß,Malte           14S0  22S1  28W½  32W0  51S1  25W1  23S0  26W½  35S1    5.0  41.5 21.75
 22. Weber,Brian          39S0  21W0  44S1  42W1  26S1  17W0  31S1  24W0  36S1    5.0  41.0 21.50
 23. Karman,Anna          38W1  19S0  47W0  46S1  30W1  29S½  21W1  15S0  16W½    5.0  40.5 22.00
 24. Boriesosdiek,Knut    45S1  14W0  16S0  53W1  41W0  58S1  38W1  22S1  10W0    5.0  38.5 17.50
 25. Theis,Christopher    60W1   6S0   9W0  30S0  46W1  21S0  40W1  49S1  42W1    5.0  37.0 15.50
 26. Michel,Hendrik       28W0  59S1  18W1  20S0  22W0  50W1  45S½  21S½  38W1    5.0  36.5 17.75
 27. Bacon,Julian          9W1   4S0  30W1  34S1   7W0  19S1  10W0  16S0  31W½    4.5  48.5 22.25
 28. Nolte,Christoph      26S1   1W0  21S½  29W0  56S1  47W1  11S0  30S0  46W1    4.5  43.0 16.50
 29. Strößler,Lena        47W½  40S1  20W0  28S1  32S1  23W½  17S½  14W0  18W0    4.5  42.5 19.75
 30. Vorkötter,Daniel      8W0  58S1  27S0  25W1  23S0  34W1  18S½  28W1  17S0    4.5  42.5 18.75
 31. Litvinov,Tim         17S0  50W1  13S0  45W1   5W0  37S1  22W0  47S1  27S½    4.5  41.0 15.75
 32. Bullmann,Jan         40W½  47S0  49W1  21S1  29W0  38S1  20W0   5S0  45W1    4.5  38.5 17.50
 33. Hegerfeld,Ansgar     49W1   3W0  36S0  43S0  40W½  56W1  47S½  39S1  34W½    4.5  36.0 15.25
 34. Engelmohr,Jan        18W0  56S1  41W1  27W0  38S0  30S0  57W1  37S1  33S½    4.5  35.5 14.75
 35. Hülsemann,Philipp    50S1  20W1   6W0  13S0  37W1  12S0  41W1  19S0  21W0    4.0  44.0 16.00
 36. Lorre,Christian      54W1  10S0  33W1  12S0  18W0  43S1  19W0  41S1  22W0    4.0  43.0 15.50
 37. Yampolski,Arkadi      1S0  44W1  39S1  14W0  35S0  31W0  51S1  34W0  48S1    4.0  41.5 14.00
 38. Uhlig,Pascal         23S0  42W1  15S0  54S1  34W1  32W0  24S0  50W1  26S0    4.0  39.5 14.50
 39. Tober,Julian         22W1   5S0  37W0  18S0  50S0  52W1  53S1  33W0  56S1    4.0  37.0 13.50
 40. Wolters,Julia        32S½  29W0  55S1  11W0  33S½  45W0  25S0  52W1  50S1    4.0  37.0 13.50
 41. Neuenbauer,Andre     15S0  57W1  34S0  55W1  24S1  13W0  35S0  36W0  49W1    4.0  37.0 13.00
 42. Lindemann,Tobias     19W0  38S0  59W1  22S0  52S1  53W1  44S1  13W0  25S0    4.0  36.0 11.00
 43. Akhundow,Sattar      20S0  45W0  52S1  33W1  15S0  36W0  49S0  53W1  54W1    4.0  34.5 13.50
 44. Neugebauer,Philipp    5W0  37S0  22W0  59S1  54W1  48S1  42W0  20S0  47W1    4.0  34.5 10.00
 45. Wittke,René          24W0  43S1  48W0  31S0  49W1  40S1  26W½  18S0  32S0    3.5  38.5 13.50
 46. Egberts,Niklas       10W0  54S1  17S0  23W0  25S0  55S½  58W1  51W1  28S0    3.5  37.0  9.50
 47. Hagedorn,Jens        29S½  32W1  23S1  10S0   9W0  28S0  33W½  31W0  44S0    3.0  43.5 14.00
 48. Starke,Sophia        13S0  53W1  45S1   8W0  17S0  44W0  50S0  58W1  37W0    3.0  37.0  8.50
 49. Krause,Fabian        33S0  51W½  32S0  50W½  45S0  54S1  43W1  25W0  41S0    3.0  34.5 10.00
 50. Cayvarli,Ferhat      35W0  31S0  56W½  49S½  39W1  26S0  48W1  38S0  40W0    3.0  34.0  9.75
 51. Scholl,Falko          4W0  49S½  54W0  58S1  21W0  57S1  37W0  46S0  55W½    3.0  32.0  7.00
 52. Rauls,Alexander      11W0   9S0  43W0  60S1  42W0  39S0  59W1  40S0  57S1    3.0  32.0  4.00
 53. Wirsch,Philipp        7W0  48S0  60W1  24S0  55W1  42S0  39W0  43S0  59W1    3.0  31.0  5.00
 54. Schmidt,Sarah        36S0  46W0  51S1  38W0  44S0  49W0  60S1  56W1  43S0    3.0  29.0  6.50
 55. Suarez,Daniela       58W1  12S0  40W0  41S0  53S0  46W½  56S0  60W1  51S½    3.0  29.0  6.25
 56. Jacoby,Dominik        2S0  34W0  50S½  57W1  28W0  33S0  55W1  54S0  39W0    2.5  35.5  6.50
 57. Linnemannstöns,Phili 12W0  41S0  58W½  56S0  60W1  51W0  34S0  59S½  52W0    2.0  27.0  2.50
 58. Jansen,Nina          55S0  30W0  57S½  51W0  59S1  24W0  46S0  48S0  60W½    2.0  26.0  2.50
 59. Benker,Jan Philipp    3S0  26W0  42S0  44W0  58W0  60S½  52S0  57W½  53S0    1.0  31.0  1.50
 60. Talaga,Florian       25S0  16W0  53S0  52W0  57S0  59W½  54W0  55S0  58S½    1.0  27.5  1.50

3. Börde-Jugend-Open: U14
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9   Punkte Buchh SoBer

  1. Zemella,Christian    32S1   9W1   2S½   4W1  14S1   6W½   3W1   8S1   7S½    7.5  53.5 44.00
  2. Luft,Dennis          20W1  28S1   1W½   5S1   8W1   3S0   7S1   6W½  13S1    7.0  53.0 39.25
  3. Bömelburg,Raphael    34S1  22W1   4S1   7W1   6S1   2W1   1S0  13W1   5S0    7.0  53.0 39.00
  4. Volkov,Mykyta        27W1  26S1   3W0   1S0  21W1  18S1  25W1  14W1   6S1    7.0  47.5 33.00
  5. Gossmann,Anna Maria  42S1  19W1   7S½   2W0  11S1   9W1   6S0  26W1   3W1    6.5  48.5 32.50
  6. Heyden,Jonas         12W1  16S1  17W1   8S1   3W0   1S½   5W1   2S½   4W0    6.0  56.5 35.25
  7. Tereick,Benjamin     21W1  18S1   5W½   3S0  22W1  10S1   2W0  11S1   1W½    6.0  54.0 33.00
  8. Mir Wais,Milod       15S1  10W1  14S1   6W0   2S0  35W1   9S1   1W0  19S1    6.0  50.5 30.00
  9. Beckmann,Leonard     38W1   1S0  27W1  19S1  18W1   5S0   8W0  25S1  15W1    6.0  46.0 26.00
 10. Ziller,Markus        36W1   8S0  12W1  17S1  25W½   7W0  29S½  21S1  14W1    6.0  43.5 27.50
 11. Pichard,Tobias       24S½  15W1  13S0  33S1   5W0  23W1  27S1   7W0  26S1    5.5  43.0 23.25
 12. Gerdes,Pascal         6S0  39W1  10S0  35W0  43S½  38W1  23S1  32W1  22S1    5.5  35.0 19.25
 13. Nolte,Michael        31W1  17S0  11W1  22S½  24W1  25S½  16W1   3S0   2W0    5.0  46.5 23.25
 14. Bierkämper,Mats      43S1  25W1   8W0  16S1   1W0  28S1  26W1   4S0  10S0    5.0  45.0 18.50
 15. Hagedorn,Alexander    8W0  11S0  29W1  36S1  16W0  37S1  18W1  28S1   9S0    5.0  41.5 19.00
 16. Dandörfer,Artur      39S1   6W0  35S1  14W0  15S1  22W1  13S0  19W0  27S1    5.0  40.5 19.50
 17. Schütze,Rene         23S1  13W1   6S0  10W0  30S0  20W0  36S1  35W1  29W1    5.0  40.5 19.50
 18. Schröder,Marcel      35S1   7W0  43S1  30W1   9S0   4W0  15S0  31W1  25S1    5.0  40.5 16.50
 19. Protzek,Mark         44W1   5S0  36W1   9W0  35S0  33S1  20W1  16S1   8W0    5.0  39.0 17.50
 20. Sander,Kevin          2S0  41W1  22S0  37W1  28W0  17S1  19S0  30W1  32S1    5.0  38.5 18.00
 21. Sinnemann,Sven        7S0  35W0  40S1  43W1   4S0  31W1  30S1  10W0  28W1    5.0  38.5 16.50
 22. Oczko,Moritz         37W1   3S0  20W1  13W½   7S0  16S0  33W1  29S1  12W0    4.5  44.0 18.00
 23. Cvetnic,Stjepan      17W0  31S1  33W½  24W0  34S1  11S0  12W0  38S1  36W1    4.5  37.5 15.25
 24. Meister,Jan Marius   11W½  33S1  26W0  23S1  13S0  29W0  32S0  42W1  34S1    4.5  35.5 16.25
 25. Vorwerg,Alexander    29W1  14S0  37W1  26S1  10S½  13W½   4S0   9W0  18W0    4.0  45.0 16.50
 26. Selbstreich,Eugen    40S1   4W0  24S1  25W0  27S1  30W1  14S0   5S0  11W0    4.0  43.5 15.50
 27. Nolte,Matthias        4S0  40W1   9S0  31W1  26W0  36S1  11W0  37S1  16W0    4.0  40.5 13.00
 28. Piper,Adem           41S1   2W0  30S0  42W1  20S1  14W0  35S1  15W0  21S0    4.0  38.5 12.50
 29. Selbstreich,Anton    25S0  42W1  15S0  34W½  32S1  24S1  10W½  22W0  17S0    4.0  38.0 14.75
 30. Ast,Nicolas          33W0  38S1  28W1  18S0  17W1  26S0  21W0  20S0  35S1    4.0  37.5 15.00
 31. Elstner,Franziska    13S0  23W0  41S1  27S0  44W1  21S0  39W1  18S0  37W1    4.0  33.0  9.50
 32. Kasraei, Amir Reza    1W0  36S0  38W½  39S1  29W0  34S1  24W1  12S0  20W0    3.5  39.0 12.50
 33. Weiß,Arne            30S1  24W0  23S½  11W0  38S1  19W0  22S0  34W0  41W1    3.5  37.0 11.75
 34. Lennartz,Miriam       3W0  37S0  44W1  29S½  23W0  32W0  43S1  33S1  24W0    3.5  32.5  8.00
 35. Schroelkamp,Carsten  18W0  21S1  16W0  12S1  19W1   8S0  28W0  17S0  30W0    3.0  44.5 15.50
 36. San,Burak            10S0  32W1  19S0  15W0  42S1  27W0  17W0  44S1  23S0    3.0  36.0  6.50
 37. Tunc,Helin           22S0  34W1  25S0  20S0  40W1  15W0  42S1  27W0  31S0    3.0  35.0  8.50
 38. Esau,Paul             9S0  30W0  32S½  40W1  33W0  12S0  41S½  23W0  42S1    3.0  34.5  8.00
 39. Boriesosdiek,Hendrik 16W0  12S0  42S0  32W0  41S1  43W1  31S0  40W0  44W1    3.0  28.0  5.00
 40. Wegge,Martin         26W0  27S0  21W0  38S0  37S0  41W0  44W1  39S1  43S1    3.0  27.0  5.50
 41. Todaro,Valerio       28W0  20S0  31W0  44S0  39W0  40S1  38W½  43W1  33S0    2.5  28.0  6.00
 42. Knautz,David          5W0  29S0  39W1  28S0  36W0  44S1  37W0  24S0  38W0    2.0  32.0  4.00
 43. Heinrich,Bastian     14W0  44S1  18W0  21S0  12W½  39S0  34W0  41S0  40W0    1.5  33.5  3.75
 44. Docaj,Edmon          19S0  43W0  34S0  41W1  31S0  42W0  40S0  36W0  39S0    1.0  27.5  2.50

3. Börde-Jugend-Open: U16
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9   Punkte Buchh SoBer

  1. Trella,Thomas        17W1  11S1  10W1   4S1   2W1   6S½   3W0   9S1  14W1    7.5  53.0 42.50
  2. Hilverda,Alexander   34S1   8W1   9S1   3W1   1S0  10W1   4S½  15W1  12S1    7.5  51.0 40.00
  3. Beckmann,Emanuel     35W1   5S1  15W1   2S0  11W1   4S½   1S1  10W1  13S1    7.5  51.0 40.00
  4. Butschek,Tanja       37S1  27W1  24S1   1W0  12S1   3W½   2W½  11S1   9W1    7.0  48.5 33.50
  5. Kaplun,Viktoria      33S1   3W0  13S0  35W1  17S1  12W1   9S0  16W1  10S1    6.0  44.0 26.50
  6. Liedmann,Dennis        +   19W0  27S1   8W1  25S1   1W½  10S0  14S½  11W1    6.0  40.5 24.75
  7. Petricic,Rene        14W0  20S0  37S1  27W1   9S0  17W1  24S1  19W1  15S1    6.0  40.0 25.50
  8. Huneke,Alexander     31W1   2S0  26W1   6S0  16W0  18S½  32W1  21S1  22W1    5.5  44.0 23.00
  9. Schier,Jan           16W1  26S1   2W0  11S0   7W1  14S1   5W1   1W0   4S0    5.0  53.0 26.00
 10. Kaienburg,Pascal     38W1  18S1   1S0  24W1  15W1   2S0   6W1   3S0   5W0    5.0  50.5 22.00
 11. Stöppel,Dirk         32S1   1W0  30S1   9W1   3S0  13W1  25S1   4W0   6S0    5.0  49.5 21.50
 12. Laurisch,Sven        26W0  23S1  16W1  20S1   4W0   5S0  28W1  18S1   2W0    5.0  47.5 23.00
 13. Schinske,Eric        20W1  15S0   5W1  14S½  19W1  11S0  22W½  25S1   3W0    5.0  46.0 23.75
 14. Aulich,Marcell        7S1  21W0  34S1  13W½  32S1   9W0  19S1   6W½   1S0    5.0  45.5 23.00
 15. Stockschläder,Jan Da 39S1  13W1   3S0  21W1  10S0  24W1  16S1   2S0   7W0    5.0  45.5 19.50
 16. Bastians,Felix        9S0  29W1  12S0  36W1   8S1  21W1  15W0   5S0  25W1    5.0  42.0 21.00
 17. Heyden,Stefan         1S0  39W1  25W0  26S1   5W0   7S0  23S1  24W1  28S1    5.0  41.0 17.50
 18. Thiel,Sebastian      29S1  10W0  36S1  32W0  33S½   8W½  26S1  12W0  20S1    5.0  38.0 20.00
 19. Holdinghausen,Carste 23W½   6S1  21S1  25W0  13S0  33W1  14W0   7S0  32W1    4.5  42.0 19.75
 20. Yildiz,Hasan         13S0   7W1  33S1  12W0  30S1  25W0  29W1  22S½  18W0    4.5  41.0 19.75
 21. Majewski,Dennis      36W1  14S1  19W0  15S0  22W½  16S0  33W1   8W0  29S1    4.5  40.0 17.75
 22. Hagenacker,Fabian    24S0  28W1  35S0  34W1  21S½  32W1  13S½  20W½   8S0    4.5  37.5 18.00
 23. Hille,Kai            19S½  12W0  32S0  33W0  36S1  35S1  17W0  34W1  37S1    4.5  34.0 14.75
 24. Schehl,Michael       22W1  25S1   4W0  10S0  29W1  15S0   7W0  17S0  33W1    4.0  44.0 16.00
 25. Gott,Fabian          28S1  24W0  17S1  19S1   6W0  20S1  11W0  13W0  16S0    4.0  43.0 18.00
 26. Grasse,Herbert       12S1   9W0   8S0  17W0  34S1  27W1  18W0  29S0  38S1    4.0  39.0 14.50
 27. Isenberg,Michael     30W1   4S0   6W0   7S0  35W1  26S0  38S1  28W0  36S1    4.0  39.0 12.00
 28. Rotter,Chris         25W0  22S0  31W1  29S0  38W1  30W1  12S0  27S1  17W0    4.0  36.5 14.00
 29. Schröder,Jan         18W0  16S0    +   28W1  24S0  37W1  20S0  26W1  21W0    4.0  34.0 11.00
 30. Mairich,Steven       27S0  37W1  11W0  38S1  20W0  28S0  34S½  35W½  39W1    4.0  30.0  9.25
 31. Manke,Christian       8S0  34W0  28S0  37W0    +   36W0  39S1  38W1  35S1    4.0  25.0  6.00
 32. Pasalk,Philipp       11W0  35S½  23W1  18S1  14W0  22S0   8S0  36W1  19S0    3.5  40.0 14.00
 33. Grass,Stefan          5W0  38S1  20W0  23S1  18W½  19S0  21S0  39W1  24S0    3.5  36.0 10.00
 34. Imanov,Dschalal       2W0  31S1  14W0  22S0  26W0  39S1  30W½  23S0    +     3.5  34.5  7.00
 35. Schornstein,Frederic  3S0  32W½  22W1   5S0  27S0  23W0    +   30S½  31W0    3.0  38.0  8.25
 36. Neuenbauer,Dominik   21S0    +   18W0  16S0  23W0  31S1  37W1  32S0  27W0    3.0  33.5  7.00
 37. Gerstmann,Manuel      4W0  30S0   7W0  31S1  39W1  29S0  36S0    +   23W0    3.0  33.5  5.00
 38. Knautz,Manuel        10S0  33W0  39S1  30W0  28S0    +   27W0  31S0  26W0    2.0  29.5  1.00
 39. Sommer,David         15W0  17S0  38W0    +   37S0  34W0  31W0  33S0  30S0    1.0  30.0  0.00

3. Börde-Jugend-Open: U18
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9   Punkte Buchh SoBer

  1. Jungbluth,Michael    14W1   4S1   3W0   6S1   5S1   2W1   7S1   8W1   9S1    8.0  44.5 38.00
