TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

3. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft

vom 23. bis 31. Oktober 1999 in Bad Wiessee

Termine, Runde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Endstand, Details, Teilnehmer und Partien


Shabalov Alexander Shabalov (Foto) gewinnt die Meisterschaft

Arkadij Naiditsch belegt hervorragenden 13. Platz !

Ruslan, Arkadij, Dimitrij
Die drei Junioren :
Ruslan Ponomariov, Arkadij Naiditsch und Dimitrij Bunzmann

Thomas Leckner : "Der Andrang zur 3. OIBM in Bad Wiessee war enorm. Unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber versammelten sich vom 23. bis 31. Oktober sagenhafte 379 Schachbegeisterte am Tegernsee. Bei mildem Herbstwetter ermittelten insgesamt 67 Titelträger und Teilnehmer aus 31 verschiedenen Nationen (und 4 Kontinenten) den Nachfolger von Alexander Khalifman, dem letztjährigen Gewinner von Bad Wiessee. Vielleicht sahen es nach der WM von Las Vegas einige Schachprofis als gutes Omen, in Bad Wiessee dabei zu sein. Denn mit insgesamt 31 Großmeistern war Bad Wiessee deutlich stärker besetzt als je zuvor. Schade nur, daß von der deutschen Schachspitze einige große Namen fehlten. Somit bot sich für viele "neue Gesichter" die Chance, in der Wandelhalle des Jodschwefelbads um Ruhm und Ehre zu kämpfen. So auch der ELO-Favorit Michal Krasenkow aus Polen (ELO: 2647). Doch schon in der zweiten Runde erlebte dieser gegen Dietmar Lau (Salzgitter SV, ELO: 2205) ein böses Erwachen. Noch schlimmer traf es den ukrainischen Großmeister Konstantin Lerner (ELO: 2588). Schon in der ersten Runde mußte der von einer Erkältung geschwächte Spitzenspieler seinem Gegner dem ELO-losen Amateur Frank Muster von USV Halle zum Sieg gratulieren. Insgesamt sechs Spitzenspieler mit einer ELO über 2600 waren am Start.

Die Hauptattraktion war Ruslan Ponomariov aus der Ukraine. Der jüngste Großmeister aller Zeiten feierte kurz vor Turnierbeginn seinen sechzehnten Geburtstag. Für die meisten Teilnehmer der 3.OIBM war er mit seiner ELO von 2616 der Favorit für das Turnier. Doch in Runde 6 mußte auch er seinem Gegner zum Sieg die Hand reichen. Und dieser Gegner war Alexander Shabalov aus USA. Vielen fiel erst jetzt auf, daß Shabalov immer noch mit einer weißen Weste im Rennen war. Und der US-Amerikaner setzte sogar noch eins drauf. Nach dem Sieg über Alexander Rustemov in der siebten Runde hatte Shabalov 7 Punkte aus 7 Partien! Das war bisher nicht einmal Alexander Khalifman gelungen. Mit zwei friedlichen Remisen in den letzten Runden sicherte sich Shabalov den verdienten Gesamtsieg. Dabei wäre es in Runde 9 fast noch einmal gefährlich geworden. Denn auch Ildar Ibragimov aus Rußland (ELO: 2554) erreichte nach seinem Sieg gegen Josif Dorfman (Frankreich, ELO: 2596) insgesamt 8 Punkte. Doch in der Buchholz war Shabalov uneinholbar.

Bei der Damenwertung setzte sich wie im Vorjahr WGM Nino Gurieli (ELO: 2351) aus Georgien durch. Mit ihren Siegen gegen die Großmeister Konstantin Lerner und Sergey Smagin (Rußland, ELO: 2583) sowie dem Remis in Runde 9 gegen Alexander Volzhin (Rußland, ELO: 2569) spielte sie ein herausragendes Turnier. Auf Platz 2 bei dem Damen kam die für Tegernsee spielende Ketino Kachiani-Gersinska (ELO: 2427) mit ebenfalls 6,5 Punkten. Bei den Senioren setzte sich der Israeli Rafael Rodkin (ELO: 2240) mit 6 Punkten an die Spitze.

Bei den Junioren kam es in der letzten Runde gewissermaßen zum großen Finale. Die beiden deutschen Nachwuchshoffnungen IM Dimitrij Bunzmann (ELO: 2596) von den Schachfreunden Neukölln und IM Arkadij Naiditsch (ELO: 2417) von den SF Brackel mußten gegeneinander ans Brett. Nach einer harten Partie konnte sich der gerade 14 Jahre alte Naiditsch mit den weißen Figuren durchsetzen (siehe Partien). Arkadij erreichte damit als einziger U20-Spieler neben Ponomariov hervorragende 7 Punkte.

Bei der feierlichen Siegerehrung am Abend des 31. Oktober überreichte Herr Parigi vom Hauptsponsor Bank Hofmann die begehrten Trophäen. Zugleich danke er dem TV Tegernsee und vor allem der Familie Leckner für ihr aufopferndes Engagement. Ob die Bank Hofmann das Sponsoring im nächsten Jahr jedoch zum vierten Male wiederholen werde, wollte Parigi noch offen lassen. Dem Lob für die hervorragende Organisation schloß sich auch der Sieger Alexander Shabalov an. Als erster der bisherigen Sieger von Bad Wiessee ließ es sich der US-Amerikaner nicht nehmen, zum Mikrofon zu greifen. Der Stolz und die Freude waren Shabalov anzumerken, der ausdrücklich betonte, daß er auch im nächsten Jahr sehr gerne wieder nach Bad Wiessee kommen wolle."


Vor der letzten Runde führen:
    GM Alexander Shabalov [2566] mit 7½,
    GM Ildar Ibragimov [2554] und
    GM Yuri Yakovich [2592] mit je 7 Punkten.
An Brett 10 spielen in der letzten Runde die beiden Nachwuchshoffnungen der Deutschen Schachjugend:
    Arkadij Naiditsch - Dimitrij Bunzmann je 6 Punkte.

Nach sieben von neun Runden führen:

Nach sechs von neun Runden führen:
    GM Alexander Shabalov [2566] mit 6 vor
    GM Ildar Ibragimov [2554],
    GM Alexander Rustemov [2573] und
    GM Alexander Volzhin [2569] mit je 5½ Punkten.

Die dritte offene internationale Bayerische Schachmeisterschaft wird vom 23. bis 31. Oktober 1999 in der Wandelhalle des Jodschwefelbads, Bad Wiessee ausgetragen.

Die Meisterschaft (neun Runden Schweizer System) hat 379 Teilnehmer, darunter 30 mit einer Elozahl größer als 2500. Einzelheiten enthält die Webseite von Thomas Leckner.

 
Terminplan

Samstag,  23.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 1
Sonntag,  24.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 2
Montag,   25.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 3
Dienstag, 26.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 4
Mittwoch, 27.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 5
Donnerst, 28.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 6
Freitag,  29.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 7
Samstag,  30.10.99, 16.00 Uhr :  Runde 8
Sonntag,  31.10.99, 10.00 Uhr :  Runde 9
          17.30 Uhr Siegerehrung        

 
Teilnehmer

Nr, Titel, Name,       ELO, Nation

 1 g Krasenkow, Michal    2647 POL
 2 g Khenkin, Igor        2633 RUS
 3 g Hracek, Zbynek       2629 CZE
 4 g Aleksandrov, Aleksej 2619 BLR
 5 g Ponomariov, Ruslan   2616 UKR
 6 g Novikov, Igor        2614 UKR
 7 g Dautov, Rustem       2597 GER
 8 g Dorfman, Josif       2596 FRA
 9   Bunzmann, Dimitrij   2596 GER
10 g Baburin, Alexander   2593 IRL
11 g Yakovich, Yuri       2592 RUS
12 g Eingorn, Vereslav    2589 UKR
13 g Lerner, Konstantin   2588 UKR
14 g Rozentalis, Eduardas 2586 LIT
15 g Smagin, Sergey       2583 RUS
16 g Psakhis, Lev         2581 ISR
17 g Rustemov, Alexander  2573 RUS
18 g Volzhin, Alexander   2569 RUS
19 g Shabalov, Alexander  2566 USA
20 g Ibragimov, Ildar     2554 RUS
21 g David, Alberto       2544 LUX
22 g Haba, Petr           2544 CZE
23 g Lobron, Eric         2540 GER
24 g Glek, Igor           2536 RUS
25 g Golubev, Mihail      2532 UKR
26 m Gelashvili, Tamaz    2531 GEO
27 g Kalinitschew, Sergey 2524 GER
28 g Miezis, Normunds     2524 LAT
29 g Bischoff, Klaus      2509 GER
30 g Schmittdiel, Eckhard 2505 GER

insgesamt 379 Teilnehmer

 
Stand nach Runde 2

In der ersten Runde gewannen alle Meister der ersten 30 Startnummern,
außer Konstantin Lerner und Eduardas Rozentalis.

Paarungen der dritten Runde an den ersten 35 Brettern (insgesamt 189)

 Br Spieler              Punkte SNr : SNr Spieler              Punkte

  1 Khenkin,Igor              2   2 :  43 Richter,Michael           2
  2 Klundt,Klaus              2  44 :   3 Hracek,Zbynek             2
  3 Aleksandrov,Aleksej       2   4 :  45 Gaprindashvili,Valerian   2
  4 Kalka,Arkadius Georg      2  46 :   5 Ponomariov,Ruslan         2
  5 Novikov,Igor              2   6 :  47 Dittmar,Peter             2
  6 Gurieli,Nino (IM)         2  48 :   7 Dautov,Rustem             2
  7 Dorfman,Josif             2   8 :  51 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 2
  8 Paschall,William          2  52 :   9 Bunzmann,Dimitrij         2
  9 Baburin,Alexander         2  10 :  54 Forchert,Martin           2
 10 Löw,Gerald                2  58 :  11 Yakovich,Yuri             2
 11 Eingorn,Vereslav          2  12 :  55 Kummerow,Heiko            2
 12 Kantorik,Marian           2  59 :  15 Smagin,Sergey             2
 13 Psakhis,Lev               2  16 :  57 Fröhlich,Peter            2
 14 Ter-Minassian,Dimitrij    2  63 :  17 Rustemov,Alexander        2
 15 Lentrodt,Thomas           2  65 :  19 Shabalov,Alexander        2
 16 Ibragimov,Ildar           2  20 :  60 Heika,Martin              2
 17 Just,Joachim              2  69 :  21 David,Alberto             2
 18 Haba,Petr                 2  22 :  66 Zahn,Wolfgang             2
 19 Paasikangas-Tella,Johanna 2  77 :  23 Lobron,Eric               2
 20 Glek,Igor                 2  24 :  70 Taeger,Winfried           2
 21 Nitsche,Dirk              2  80 :  25 Golubev,Mihail            2
 22 Gelashvili,Tamaz          2  26 :  72 Gasparian,Tigran          2
 23 Wachinger,Guenther        2  84 :  27 Kalinitschew,Sergey       2
 24 Miezis,Normunds           2  28 :  74 Botschek,Martin           2
 25 Ehrke,Michael             2  90 :  29 Bischoff,Klaus            2
 26 Schmittdiel,Eckhard       2  30 :  81 Kleinegger,Frank          2
 27 Nowik,Volker              2  91 :  31 Enders,Peter              2
 28 Anka,Emil                 2  32 :  93 Meschke,Andreas           2
 29 Stanetzek,Carsten         2  97 :  33 Grabarczyk,Miroslav       2
 30 Galdunts,Sergey           2  34 :  96 Gabriel,Josef             2
 31 Lau,Dietmar               2 102 :  35 Kohlweyer,Bernd           2
 32 Renner,Christoph          2  36 : 177 Stauch,Edgar              2
 33 Seul,Georg                2  38 : 180 Eschmann,Patrick          2
 34 Proschmann,Tino           2 190 :  41 Kachiani-Gersinska,Ketino 2
 35 Naiditsch,Arkadij         2  42 : 187 Caoili,Arianne            2

 
Stand nach Runde 3

 Pl Nr T Spieler                   Dwz  Nat Pkte BH

  1  2 g Khenkin,Igor              2633 GER  3  6,0
  2  3 g Hracek,Zbynek             2629 CZE  3  6,0
  3  5 g Ponomariov,Ruslan         2616 UKR  3  6,0
  4  7 g Dautov,Rustem             2597 GER  3  6,0
  5 10 g Baburin,Alexander         2593 IRL  3  6,0
  6 12 g Eingorn,Vereslav          2589 UKR  3  6,0
  7 11 g Yakovich,Yuri             2592 RUS  3  6,0
  8 16 g Psakhis,Lev               2581 ISR  3  6,0
  9 17 g Rustemov,Alexander        2573 RUS  3  6,0
 10 20 g Ibragimov,Ildar           2554 RUS  3  6,0
 11 19 g Shabalov,Alexander        2566 USA  3  6,0
 12 22 g Haba,Petr                 2544 CZE  3  6,0
 13 21 g David,Alberto             2544 LUX  3  6,0
 14 24 g Glek,Igor                 2536 RUS  3  6,0
 15 23 g Lobron,Eric               2540 GER  3  6,0
 16 28 g Miezis,Normunds           2524 LAT  3  6,0
 17 30 g Schmittdiel,Eckhard       2505 GER  3  6,0
 18 31 g Enders,Peter              2493 GER  3  6,0
 19 34 m Galdunts,Sergey           2464 ARM  3  6,0
 20 36 m Renner,Christoph          2448 GER  3  6,0
 21 42 m Naiditsch,Arkadij         2417 GER  3  6,0
 22 41 g Kachiani-Gersinska,Ketino 2427 GER  3  6,0

insgesamt 379 Teilnehmer

 
Stand nach Runde 4

Paarungen der 5. Runde an den ersten 18 Brettern (insgesamt 187)
Br Spieler               Punkte SNr : SNr Spieler               Punkte

 1 Shabalov,Alexander        4   19 :  15 Smagin,Sergey             4 
 2 Hracek,Zbynek             3½   3 :  21 David,Alberto             4 
 3 Golubev,Mihail            3½  25 :   4 Aleksandrov,Aleksej       3½
 4 Gelashvili,Tamaz          3½  26 :   5 Ponomariov,Ruslan         3½
 5 Novikov,Igor              3½   6 :  27 Kalinitschew,Sergey       3½
 6 Miezis,Normunds           3½  28 :   7 Dautov,Rustem             3½
 7 Dorfman,Josif             3½   8 :  29 Bischoff,Klaus            3½
 8 Baburin,Alexander         3½  10 :  30 Schmittdiel,Eckhard       3½
 9 Enders,Peter              3½  31 :  11 Yakovich,Yuri             3½
10 Eingorn,Vereslav          3½  12 :  33 Grabarczyk,Miroslav       3½
11 Rozentalis,Eduardas       3½  14 :  39 Sulypa,Alexandre          3½
12 Psakhis,Lev               3½  16 :  41 Kachiani-Gersinska,Ketino 3½
13 Lisko,Frantisek           3½  50 :  17 Rustemov,Alexander        3½
14 Volzhin,Alexander         3½  18 :  45 Gaprindashvili,Valerian   3½
15 Ibragimov,Ildar           3½  20 :  49 Fischer,Johannes          3½
16 Haba,Petr                 3½  22 :  51 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 3½
17 Renner,Christoph          3½  36 :  23 Lobron,Eric               3½
18 Glek,Igor                 3½  24 :  80 Nitsche,Dirk              3½

 
Stand nach Runde 5

Paarungen der 6. Runde an den ersten 22 Brettern (insgesamt 187)
Br Spieler               Punkte SNr : SNr Spieler               Punkte

 1 Ponomariov,Ruslan         4½   5 :  19 Shabalov,Alexander        5 
 2 Dautov,Rustem             4½   7 :  20 Ibragimov,Ildar           4½
 3 David,Alberto             4½  21 :  10 Baburin,Alexander         4½
 4 Lobron,Eric               4½  23 :  16 Psakhis,Lev               4½
 5 Rustemov,Alexander        4½  17 :  22 Haba,Petr                 4½
 6 Sulypa,Alexandre          4½  39 :  18 Volzhin,Alexander         4½
 7 Khenkin,Igor              4    2 :  24 Glek,Igor                 4½
 8 Krasenkow,Michal          4    1 :  34 Galdunts,Sergey           4 
 9 Kohlweyer,Bernd           4   35 :   3 Hracek,Zbynek             4 
10 Kummerow,Heiko            4   55 :   4 Aleksandrov,Aleksej       4 
11 Fröhlich,Peter            4   57 :   6 Novikov,Igor              4 
12 Heika,Martin              4   60 :   8 Dorfman,Josif             4 
13 Yakovich,Yuri             4   11 :  42 Naiditsch,Arkadij         4 
14 Zahn,Wolfgang             4   66 :  12 Eingorn,Vereslav          4 
15 Lerner,Konstantin         4   13 :  48 Gurieli,Nino              4 
16 Smagin,Sergey             4   15 :  52 Paschall,William          4 
17 Bromberger,Stefan         4   68 :  25 Golubev,Mihail            4 
18 Kalinitschew,Sergey       4   27 :  58 Löw,Gerald                4 
19 Bischoff,Klaus            4   29 :  61 Asylguzhin,Radik          4 
20 Taeger,Winfried           4   70 :  31 Enders,Peter              4 
21 Grabarczyk,Miroslav       4   33 :  65 Lentrodt,Thomas           4 
22 Rozentalis,Eduardas       3½  14 :  77 Paasikangas-Tella,Johanna 4 

 
Stand nach Runde 6

Paarungen der 7. Runde an den ersten 22 Brettern (insgesamt 187)
Br Spieler               Punkte SNr : SNr Spieler               Punkte

 1 Shabalov,Alexander        6   19 :  17 Rustemov,Alexander        5½
 2 Volzhin,Alexander         5½  18 :  20 Ibragimov,Ildar           5½
 3 Psakhis,Lev               5   16 :   1 Krasenkow,Michal          5 
 4 Lobron,Eric               5   23 :   2 Khenkin,Igor              5 
 5 Aleksandrov,Aleksej       5    4 :  21 David,Alberto             5 
 6 Dorfman,Josif             5    8 :  27 Kalinitschew,Sergey       5 
 7 Baburin,Alexander         5   10 :  29 Bischoff,Klaus            5 
 8 Grabarczyk,Miroslav       5   33 :  11 Yakovich,Yuri             5 
 9 Eingorn,Vereslav          5   12 :  70 Taeger,Winfried           5 
10 Gurieli,Nino              5   48 :  15 Smagin,Sergey             5 
11 Hracek,Zbynek             4½   3 :  39 Sulypa,Alexandre          4½
12 Klundt,Klaus              4½  44 :   5 Ponomariov,Ruslan         4½
13 Novikov,Igor              4½   6 :  43 Richter,Michael           4½
14 Kalka,Arkadius Georg      4½  46 :   7 Dautov,Rustem             4½
15 Haba,Petr                 4½  22 :  45 Gaprindashvili,Valerian   4½
16 Glek,Igor                 4½  24 :  51 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 4½
17 Golubev,Mihail            4½  25 :  54 Forchert,Martin           4½
18 Gelashvili,Tamaz          4½  26 :  68 Bromberger,Stefan         4½
19 Miezis,Normunds           4½  28 : 194 Goulas,Kyriakos           4½
20 Paasikangas-Tella,Johanna 4½  77 :  35 Kohlweyer,Bernd           4½
21 Renner,Christoph          4½  36 :  57 Fröhlich,Peter            4½
22 Lisko,Frantisek           4½  50 :   9 Bunzmann,Dimitrij         4 

 
Stand nach Runde 7

Paarungen der 8. Runde an den ersten 28 Brettern (insgesamt 185)
Br Spieler               Punkte SNr : SNr Spieler               Punkte
 
 1 Ibragimov,Ildar           6½  20 :  19 Shabalov,Alexander        7 
 2 Eingorn,Vereslav          6   12 :   8 Dorfman,Josif             6 
 3 Yakovich,Yuri             6   11 :  48 Gurieli,Nino              6 
 4 Krasenkow,Michal          5½   1 :  22 Haba,Petr                 5½
 5 Khenkin,Igor              5½   2 :  25 Golubev,Mihail            5½
 6 Hracek,Zbynek             5½   3 :  23 Lobron,Eric               5½
 7 Aleksandrov,Aleksej       5½   4 :  24 Glek,Igor                 5½
 8 Ponomariov,Ruslan         5½   5 :  28 Miezis,Normunds           5½
 9 Kohlweyer,Bernd           5½  35 :  10 Baburin,Alexander         5½
10 David,Alberto             5½  21 :  16 Psakhis,Lev               5½
11 Rustemov,Alexander        5½  17 :  46 Kalka,Arkadius Georg      5½
12 Bischoff,Klaus            5½  29 :  18 Volzhin,Alexander         5½
13 Lerner,Konstantin         5   13 :  36 Renner,Christoph          5½
14 Kummerow,Heiko            5   55 :   6 Novikov,Igor              5 
15 Bunzmann,Dimitrij         5    9 :  58 Löw,Gerald                5 
16 Heika,Martin              5   60 :  14 Rozentalis,Eduardas       5 
17 Smagin,Sergey             5   15 :  62 de Francesco,Klaus        5 
18 Taeger,Winfried           5   70 :  26 Gelashvili,Tamaz          5 
19 Kalinitschew,Sergey       5   27 :  59 Kantorik,Marian           5 
20 Bromberger,Stefan         5   68 :  32 Anka,Emil                 5 
21 Gasparian,Tigran          5   72 :  33 Grabarczyk,Miroslav       5 
22 Staniszewski,Piotr        5   37 :  73 Bade,Jörn                 5 
23 Kachiani-Gersinska,Ketino 5   41 :  76 Hellmayr,Alois            5 
24 Heimrath,Reiner           5  101 :  42 Naiditsch,Arkadij         5 
25 Richter,Michael           5   43 :  83 Rodkin,Rafael             5 
26 Oettinger,Hagen           5  129 :  52 Paschall,William          5 
27 Wockenfuß,Klaus           5   53 : 141 Prüfer, Stefan            5 
28 Gypser,Andreas,Dr.        5  175 :   7 Dautov,Rustem             4½

 
Stand nach Runde 8

Paarungen der letzten Runde an den ersten 30 Brettern (insgesamt 181)
Br Spieler               Punkte SNr : SNr Spieler               Punkte

 1 Shabalov,Alexander        7½  19 :  11 Yakovich,Yuri             7 
 2 Dorfman,Josif             6½   8 :  20 Ibragimov,Ildar           7 
 3 Lobron,Eric               6½  23 :   1 Krasenkow,Michal          6½
 4 Psakhis,Lev               6½  16 :   2 Khenkin,Igor              6½
 5 Baburin,Alexander         6½  10 :  17 Rustemov,Alexander        6½
 6 Renner,Christoph          6½  36 :  12 Eingorn,Vereslav          6½
 7 Miezis,Normunds           6   28 :   4 Aleksandrov,Aleksej       6 
 8 Grabarczyk,Miroslav       6   33 :   5 Ponomariov,Ruslan         6 
 9 Novikov,Igor              6    6 :  29 Bischoff,Klaus            6 
10 Naiditsch,Arkadij         6   42 :   9 Bunzmann,Dimitrij         6 
11 Rozentalis,Eduardas       6   14 :  37 Staniszewski,Piotr        6 
12 Rodkin,Rafael             6   83 :  15 Smagin,Sergey             6 
13 Volzhin,Alexander         6   18 :  48 Gurieli,Nino              6 
14 Glek,Igor                 6   24 :  68 Bromberger,Stefan         6 
15 Gelashvili,Tamaz          6   26 :  52 Paschall,William          6 
16 Prüfer, Stefan            6  141 :  27 Kalinitschew,Sergey       6 
17 Fischer,Johannes          5½  49 :   3 Hracek,Zbynek             5½
18 Dautov,Rustem             5½   7 :  54 Forchert,Martin           5½
19 Braun,Peter               5½  71 :  21 David,Alberto             5½
20 Haba,Petr                 5½  22 :  57 Fröhlich,Peter            5½
21 Golubev,Mihail            5½  25 :  66 Zahn,Wolfgang             5½
22 Galdunts,Sergey           5½  34 :  89 Krasenkova,Ilena          5½
23 Nowik,Volker              5½  91 :  35 Kohlweyer,Bernd           5½
24 Paasikangas-Tella,Johanna 5½  77 :  39 Sulypa,Alexandre          5½
25 Tella,Jussi               5½  40 :  81 Kleinegger,Frank          5½
26 Enigl,Karl                5½  95 :  41 Kachiani-Gersinska,Ketino 5½
27 Klundt,Klaus              5½  44 : 142 Blum,Gernot               5½
28 Schneider,Henning         5½ 112 :  45 Gaprindashvili,Valerian   5½
29 Kalka,Arkadius Georg      5½  46 : 187 Caoili,Arianne            5½
30 Proschmann,Tino           5½ 190 :  47 Dittmar,Peter             5½

 
Endstand nach 9 Runden

Rg SNr Tit Name, Vorname             Elo Land Verein                  Pkte

 1  19  GM Shabalov,Alexander        2566 USA                          8,0
 2  20  GM Ibragimov,Ildar           2554 RUS TSV Bindlach             8,0
 3  11  GM Yakovich,Yuri             2592 RUS Rußland                  7,5
 4  10  GM Baburin,Alexander         2593 IRL Delmenhorster SK V 1931  7,5
 5   1  GM Krasenkow,Michal          2647 POL Sabt Post-Sv Ulm         7,5
 6  12  GM Eingorn,Vereslav          2589 UKR Sgem PSV/Turm Duisburg   7,5
 7   5  GM Ponomariov,Ruslan         2616 UKR                          7,0
 8  16  GM Psakhis,Lev               2581 ISR                          7,0
 9   4  GM Aleksandrov,Aleksej       2619 BLR SVG Plettenberg          7,0
10  15  GM Smagin,Sergey             2583 RUS SF Katernberg 1913       7,0
11   2  GM Khenkin,Igor              2633 GER TV Tegernsee             7,0
12  24  GM Glek,Igor                 2536 RUS SF Katernberg 1913       7,0
13  42  IM Naiditsch,Arkadij         2417 GER SF Brackel 30            7,0
14  26  IM Gelashvili,Tamaz          2531 GEO                          7,0
15  27  GM Kalinitschew,Sergey       2524 GER SVG Lasker Steglitz e.V. 7,0
16  37  IM Staniszewski,Piotr        2448 POL                          7,0
17  23  GM Lobron,Eric               2540 GER SG 1868 Aljech. Solingen 6,5
18  17  GM Rustemov,Alexander        2573 RUS SV Wattenscheid 1930     6,5
19   8  GM Dorfman,Josif             2596 FRA SC Andernach             6,5
20  21  GM David,Alberto             2544 LUX Godesberger SK 1929      6,5
21  29  GM Bischoff,Klaus            2509 GER Schachklub König Plauen  6,5
22   7  GM Dautov,Rustem             2597 GER Godesberger SK 1929      6,5
23  48  GM Gurieli,Nino              2351 GEO Georgien                 6,5
24  22  GM Haba,Petr                 2544 CZE SG Porz                  6,5
25   6  GM Novikov,Igor              2614 UKR                          6,5
26  18  GM Volzhin,Alexander         2569 RUS SF Überruhr 46/53        6,5
27   3  GM Hracek,Zbynek             2629 CZE SAbt SV Werder Bremen    6,5
28  25  GM Golubev,Mihail            2532 UKR SV Spr.Siershahn         6,5
29  34  IM Galdunts,Sergey           2464 ARM SC Freib. 80 Mörlenbach  6,5
30  36  IM Renner,Christoph          2448 GER SK Passau 1869           6,5
31  45  IM Gaprindashvili,Valerian   2390 GEO                          6,5
32  41  GM Kachiani-Gersinska,Ketino 2427 GER TV Tegernsee             6,5
33  39  IM Sulypa,Alexandre          2434 UKR                          6,5
34  46  FM Kalka,Arkadius Georg      2376 GER SCH /KS Gelsenkirchen    6,5
35  47  FM Dittmar,Peter             2363 GER SC Waldkirch 1910 e.V.   6,5
36  44  IM Klundt,Klaus              2407 GER TV Tegernsee             6,5
37  35  IM Kohlweyer,Bernd           2463 GER ASV Zeppelin Neu-Herne   6,5
38  28  GM Miezis,Normunds           2524 LAT Godesberger SK 1929      6,0
39  33  IM Grabarczyk,Miroslav       2484 POL SV Griesheim             6,0
40  70  FM Taeger,Winfried           2270 GER TV Tegernsee             6,0
41   9     Bunzmann,Dimitrij         2596 GER Sfrd.Neukölln 03 e.V.    6,0
42  58  FM Löw,Gerald                2310 GER SC 1868 Bamberg          6,0
43  30  GM Schmittdiel,Eckhard       2505 GER TV Tegernsee             6,0
44  60     Heika,Martin              2297 GER SV Fortuna Regensburg    6,0
45  43     Richter,Michael           2410 GER SK Zehlendorf e.V.       6,0
46  52  FM Paschall,William          2332 USA                          6,0
47  68     Bromberger,Stefan         2279 GER TV Tegernsee             6,0
48  31  GM Enders,Peter              2493 GER SK Passau 1869           6,0
49  81     Kleinegger,Frank          2245 GER SV Kamen 1930            6,0
50  14  GM Rozentalis,Eduardas       2586 LIT SV Castrop-Rauxel 1923   6,0
51  83     Rodkin,Rafael             2240 ISR                          6,0
52  75     Breder,Dennis             2256 GER Godesberger SK 1929      6,0
53  59     Kantorik,Marian           2301 SVK SK Weilheim              6,0
54  32  IM Anka,Emil                 2487 UNG TSV Trostberg            6,0
55  13  GM Lerner,Konstantin         2588 UKR Sgem PSV/Turm Duisburg   6,0
56  61     Asylguzhin,Radik          2294 RUS                          6,0
57  40  IM Tella,Jussi               2434 FIN                          6,0
58  72     Gasparian,Tigran          2263 ARM Noris Tarrasch Nürnberg  6,0
59  63     Ter-Minassian,Dimitrij    2292 RUS SC Pasing von 1948 e.V.  6,0
60 141     Prüfer, Stefan            2129 GER MSC 1836                 6,0
61  62     de Francesco,Klaus        2294 GER SC Pasing von 1948 e.V.  6,0
62  96     Gabriel,Josef             2211 GER Stuttgarter Sf 1879      6,0

insgesamt 379 Teilnehmer

 
Ausgewählte Partien

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 8.99 by Gerhard Hund / Update 10.02.2001