TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Saitek US Masters Hawai '98

vom 21. bis 29. Juli 1998 auf Oahu / Hawai

[ Information von Harald Ballo ]

Boris Gulko gewinnt vor Ian Rogers !

Emanuel Ballo von der Deutschen Schachjugend belegte einen guten 29. Platz in dem stark besetzten "Saitek US Masters" auf der Insel Oahu in Hawai. Er gewann unter anderem gegen Lewis Eisen (2325) in der achten Runde und spielte Remis mit Leonid Shamkovich (2380) in der letzten Runde.

Endstand des Saitek US Masters [neun Runden]

Platz  Name               Land  Rating  Pkte  Wertg

   1   Gulko, Boris        USA   2585   7.5   40.5 
   2   Rogers, Ian         AUS   2605   7     40.5 
  3-7  Antonio, Rogelio    PHI   2540   6.5   39.5 
       Shaked, Tal         USA   2490   6.5   37.0 
       Benjamin, Joel      USA   2595   6.5   37.0 
       Blatny, Pavel       CZE   2520   6.5   35.0 
       Ashley, Maurice     USA   2490   6.5   33.5 
 8-13  Wolff, Patrick      USA   2575   6     36.5 
       De Guzman, Ricardo  PHI   2400   6     36.5 
       Hodgson, Julian     ENG   2575   6     35.5 
       Whitehead, Jay      USA   2410   6     36.0 
       Ippolito, Dean      USA   2430   6     35.0 
       Kelleher, William   USA   2400   6     32.0 
 14-21 Villamayor, Bong    PHI   2280   5.5   40.5 
       Saidy, Anthony      USA   2380   5.5   39.5 
       Martinez, Marcel    CUB   2270   5.5   38.5 
       Gufeld, Eduard      USA   2465   5.5   38.0 
       Kobese, Watu        RSA   2415   5.5   37.0 
       Shahade, Greg       USA   2355   5.5   33.0 
       Hummel, Patrick     USA   2240   5.5   26.0 
       Ashton, Jeff        USA   2285   5.5   25.0 
 22-29 Deng, Ben           USA   2415   5     42.5 
       Garbett, Paul       NZD   2360   5     36.5 
       Mont-Reynaud, Jordy USA   2125   5     36.5 
       Datu, Idelfonso     PHI   2335   5     35.5 
       Krush, Irina        USA   2275   5     31.0 
       Paragua, Mark       PHI   2260   5     29.0 
       Crispin, Tom        USA   2190   5     29.5 
       Ballo, Emanuel      GER   2200   5     26.5 
 30-42 Bhat, Vinay         USA   2235   4.5   35.0 
       Takata, Reynolds    USA   2235   4.5   33.5 
       Ardaman, Miles      USA   2355   4.5   33.5 
       Salman, Joel        USA   2250   4.5   35.0 
       Zaremba, Andre      USA   2245   4.5   34.0 
       Schiller, Eric      USA   2190   4.5   32.0 
       Shahade, Jennifer   USA   2185   4.5   30.5 
       Rowley, Robert      USA   2360   4.5   31.0 
       Shamkovich, Leonid  USA   2380   4.5   34.0 
       Pruner, Earl        USA   2290   4.5   31.0 
       Shtern, Igor        USA   2265   4.5   28.5 
       Chernin, Oliver     USA   2240   4.5   26.0 
       Strenzwilk, Denis   USA   2195   4.5   27.0 
 43-53 Orton, William      USA   2230   4     32.5 
       Beale, Richard      USA   2000   4     32.0 
       Rubsamen, Cornelius GER   2110   4     31.5 
       Gross, Ron          USA   2250   4     30.5 
       Levin, Eugene       USA   2190   4     30.5 
       Welling, Gerard     NED   2350   4     30.5 
       Chavira, Wilmer     USA   2230   4     30.0 
       Martinovsky, Eugene USA   2365   4     29.0 
       Smith, Paul         USA   2120   4     25.5 
       Weeramantry, Sunil  SRI   2215   4     24.0 
       Kobernat, Alan      USA   2000   4     22.0 

insgesamt 77 Teilnehmer

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 11.02.2001