TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Teilnehmer , Rundenberichte und Partien


Runde 6 : Stand und Auslosung 7. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt   Name                     (Nr.)

 1 (1)  GM BAGIROV Vladimir          5   :  5     SHESTOPEROV Aleksej      (8)  
 2 (3)  GM LEIN Anatoly              5   :  5  FM BRAUN Gottfried Dr.      (14) 
 3 (9)  IM CHERNIKOV Oleg            5   :  5  GM UHLMANN Wolfgang         (4)  
 4 (21) FM ZOLTEK Tadeusz            5   :  5  GM IVKOV Borislav           (7)  
 5 (13) GM KRAIDMAN Yair             4½  :  5     GRUZMANN Boris           (29) 
 6 (90)    BIBERGER Hans             4½  :  4½ GM KLOVANS Janis            (2)  
 7 (5)  GM TAIMANOV Mark E           4½  :  4½    SEMASEV Kim              (24) 
 8 (11) IM ARKHANGELSKY Boris        4½  :  4½    DORNIEDEN Manfred Dr.    (26) 
 9 (22) FM REICHENBACH Werner        4½  :  4½    LAPIENIS Donatas         (16) 
10 (19) FM GOLYAK Isay               4½  :  4½    BADESTEIN Hartmut Dr.    (57) 
11 (48)    DAVYDOV Mikhail           4   :  4  GM SUETIN Alexey S          (10) 
12 (54) FM PANTALEEV Dimitar         4   :  4     BORISENKO Georgy K       (12) 
13 (17) FM BAUMGARTNER Heinz         4   :  4     MAYERS Dan E.            (49) 
14 (50)    OFSTAD Per                4   :  4     ROSEN Willy              (18) 
15 (25) FM SCHEIPL Ralf              4   :  4     CASTILLO Escudero Andres (55) 
16 (27)    JUGOW Alexander           4   :  4     HANKS John               (53) 
17 (60)    LIPINIKS Leonardo         4   :  4  FM CAFFERTY Bernard         (33) 
18 (34) FM LIEB Harald               4   :  4     KRAMER Gerhard           (58) 
19 (35) FM SOMOGYI Istvan            4   :  4     HUGUET Bernard           (65) 
20 (70)    BESZTERCZEY Laszlo        4   :  4     BREUSTEDT Werner         (36) 
21 (37)    LAINBURG Victor           4   :  4     SECULA Victor            (76) 
22 (94)    TSCHERNE Josef            4   :  4     HOCEVAR Nikola           (39) 
23 (40)    LJUBOSHITZ Alexander      4   :  4     DOEHNER Hans Juergen     (84) 
24 (42)    KAMINIK Aleksandar        4   :  4     TITZ Herbert             (96) 
25 (44)    WINIWARTER Felix Dr.      4   :  4     DRYZEK Tadeusz           (98) 
26 (78)    TOCHTERMANN Georg Dr.     3½  :  3½    WEIGEL Herbert           (20) 
27 (28) FM KRISTIANSEN Erling        3½  :  3½    TRIFUNOVIC Dusan         (79) 
28 (30) FM USACHYI Mark              3½  :  3½    SONDORS Peteris          (89) 
29 (75)    HOESCHELE Hans-Ulrich     3½  :  3½    NIEBLING Ferdinand       (31) 
30 (86)    CANTWELL Richard Dr.      3½  :  3½    SAMUELSSON Sven-Gunnar   (38) 
31 (92)    REER Erdmann              3½  :  3½    SCHLAG Franz             (45) 
32 (46)    ZYLA Winfried             3½  :  3½    SPRINGER Karl            (88) 
33 (52)    PAPAPOSTOLOU Christ.      3½  :  3½    HUND Gerhard             (93) 
34 (56)    KOLLER Hubert             3½  :  3½    WICKLUND-HANSEN Richard  (95) 
35 (113)   RETTLER Karl-Heinz        3½  :  3½    BOEVEN Manfred           (61) 
36 (62)    OUD Niek                  3½  :  3½    SCHUELER Wolfgang        (97) 
37 (130)   LACHMAIER Franz Sen.      3½  :  3½    FRANCK Rudolf            (63) 
38 (64)    HOBUSCH Werner            3½  :  3½    SCHWERTEL Hans           (99) 
39 (68)    RICHTER Kurt              3½  :  3½    ROBITSCH Hermann         (101)
40 (199)   DROUBINE German           3½  :  3½    BERNHOEFT Erhard         (69) 
41 (71)    WEGENER Hans Karl         3½  :  3½    FISCHER Ernst            (104)
42 (74)    KRENNMAIR Rudolf          3½  :  3½    BERE Filho Romulo Fernand(198)
43 (23)    ROST Van Tonningen Otto   3   :  3½    DENDA Ronald             (120)
44 (32)    UEKSTI Enn                3   :  3     BETZ Egon                (112)
45 (114)   KNOL Walter Dr.           3   :  3     BAHR Otto                (41) 
46 (115)   KOKSCH Guenther           3   :  3     KRASINSKI Jerzy          (43) 
47 (117)   OLSEN Willy L.            3   :  3  FM WALLER Helmut            (47) 
48 (118)   MOECKEL Edgar Dr.         3   :  3     VINER Phillip            (51) 
49 (80)    LIM Kok Ann Dr.           3   :  3     BONNAIRE Rudolf          (119)
50 (81)    PETERS Paul               3   :  3     FELS Karl-Heinz          (125)
51 (82)    PORUBSZKI Georg           3   :  3     BITZER Dieter            (129)
52 (124)   GRADINGER Alois           3   :  3     WACHWEGER Albrecht       (83) 
53 (132)   MUEHLBACH Johann          3   :  3     OLDACH Ehrenfried        (87) 
54 (135)   TURBOUST Roger            3   :  3     BRAUNER Rudolf Dr.       (91) 
55 (100)   STUMPF Walter             3   :  3     FRANTZKE Helmut          (143)
56 (145)   MORGENROTH Konstantin Dr  3   :  3     ZINGLER Max              (106)
57 (107)   TAVCAR Rado               3   :  3     HOCHMAYR Georg           (162)
58 (170)   TRITSCHER Josef           3   :  3     JAHR Dieter              (108)
59 (109)   WILKE Dieter Dr.          3   :  3     OBERMAIER Josef          (178)
60 (134)   ZIEGLER Alfons            2½  :  2½    KRIPP Wolfgang           (59) 
61 (136)   PUKROPSKI Walter          2½  :  2½    MONEDERO Gonzalez Josep  (67) 
62 (72)    PITRO Erwin               2½  :  2½    LESCHHORN Heinrich       (133)
63 (138)   GOLACZ Josef              2½  :  2½    CASTELLUZZO Salvatore    (77) 
64 (85)    FLEISCHMANN Albert        2½  :  2½    PATZER Joachim           (137)
65 (102)   SCHUBERT Hans-Joach       2½  :  2½    GRUENIG Siegfried        (140)
66 (105)   DORAWA Bernhard           2½  :  2½    WIESENECKER Franz        (141)
67 (151)   OLLEK Karl-Heinz          2½  :  2½    SCHREYER Werner          (110)
68 (111)   FREDER Heinrich           2½  :  2½    GRASZMEHL Gerhard        (144)
69 (116)   EIDAM Horst               2½  :  2½    KINZLINGER Georg         (147)
70 (152)   FASSMANN Ewald Josef      2½  :  2½    SCHULER Georg            (121)
71 (122)   KNEBEL Willi              2½  :  2½    HOEHNE Peter             (174)
72 (154)   BURGER Anton              2½  :  2½    HEMMERS Johann-Gerhard   (123)
73 (126)   RUTH Walter               2½  :  2½    SIEGL Wolfgang Dr.       (176)
74 (158)   FIEDLER Eduard            2½  :  2½    PERK Egbert              (127)
75 (168)   FRECH Josef               2½  :  2½    GRABARA Manfred          (131)
76 (171)   ERBS Wolfgang             2½  :  2     LEHNER Erich             (73) 
77 (161)   KAISER Johann             2   :  2     LOECHNER Friedrich       (66) 
78 (163)   FRIES Karl-Heinz          2   :  2     ZILTENER Werner          (103)
79 (169)   SCHNEIDER Klaus           2   :  2     MANI  Martin             (139)
80 (177)   STOCK Hugo                2   :  2     BRAEU Ludwig             (142)
81 (146)   LUNEAU Gilles             2   :  2     BARLO Werner             (164)
82 (148)   WOLFFRAM Gert             2   :  2     TSCHIRKY  Werner         (166)
83 (181)   HEUMEL Robert Dr.         2   :  2     KRAEMER Franz Josef      (149)
84 (150)   STOETTINGER Franz         2   :  2     GESTRICH Wolfgang Prof.Dr(182)
85 (179)   SIEDL Peter               2   :  2     IHDE Bernhard            (153)
86 (183)   ZAUNER Franz              2   :  2     ARMBRUSTER Wolfgang      (155)
87 (156)   NAERR Helmut Dr.          2   :  2     KNOLL Rudolf             (192)
88 (159)   WERL Wolfgang             2   :  2     WEBER Siegfried          (157)
89 (185)   HOLZINGER Rupert          2   :  2     HINUM Viktor             (196)
90 (200)   NYGARD Kaare              2   :  1½    REICHINGER Georg         (173)
91 (128)   NERI Angelo               1½  :  1½    TRAUTWEIN Helmut         (180)
92 (165)   GLASER Heinz-Alfred DI.   1½  :  1½    KNOBLING Rolf            (190)
93 (175)   NOPP Josef                1½  :  1½    BRANDSTAETTER Rudolf     (194)
94 (167)   POSCHMANN Hans            1   :  1     FARIN Friedrich          (195)
95 (189)   RAUSCHER Erwin            1   :  1     HAGER Johann             (184)
96 (191)   VOGL Karl                 1   :  1     GECKLE Gerhard           (186)
97 (187)   BUSS Richard              ½   :  ½     SCHEIBENREIF Josef DI.   (193)
98 (197)   HEUMEL Roland             ½   :  ½     MEYTS J.a.               (188)

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr    Name                       Pkt  :  Pkt    Name                      

 1 GM KHMIADASHVILI Tamara        5½  :   4  FM SOROKINA Tamara           
 2 GM ZATULOVSKAYA Tatiana        4   :   4½ GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna   
 3 GM FATALIBEKOVA Elena          4   :   4     ABDIKASOVA Panno          
 4    WINTER Irene                3½  :   3½ FM SHESTOPEROVA Aleksandra S 
 5    DUER Maria                  3½  :   3½    MALINICHEVA Lidia         
 6    BLAGONADEJNAIUA Ideja       3½  :   3     HAUSNER Alfreda           
 7 ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.      3   :   2½    ABOLINA Arija             
 8    BRAEU Emmi                  2½  :   2½    GUMILEVSKAIA Galina       
 9    POLK Maria                  ½   :   2½    BOGNARNE  Cinolter        
10    GIROD Gudrun                2   :   2     ANTUSCH Ingrid            
11    RICHTER Hildegard           1½  :   1½    FRANZ Irma                

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001