TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Teilnehmer , Rundenberichte und Partien


Runde 1 : Stand und Auslosung 2. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen der zweiten Runde für die
Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                    Stand : Stand   Name                    (Nr.)

 1 (58)    KRAMER Gerhard            1   :   1  GM BAGIROV Vladimir        (1)  
 2 (2)  GM KLOVANS Janis             1   :   1     KOLLER Hubert           (56) 
 3 (57)    BADESTEIN Hartmut Dr.     1   :   1  GM LEIN Anatoly            (3)  
 4 (59)    KRIPP Wolfgang            1   :   1  GM TAIMANOV Mark E         (5)  
 5 (61)    BOEVEN Manfred            1   :   1  GM IVKOV Borislav          (7)  
 6 (8)     SHESTOPEROV Aleksej       1   :   1     LIPINIKS Leonardo       (60) 
 7 (63)    FRANCK Rudolf             1   :   1  IM CHERNIKOV Oleg          (9)  
 8 (10) GM SUETIN Alexey S           1   :   1     OUD Niek                (62) 
 9 (65)    HUGUET Bernard            1   :   1  GM KRAIDMAN Yair           (13) 
10 (14) FM BRAUN Gottfried Dr.       1   :   1     HOBUSCH Werner          (64) 
11 (16)    LAPIENIS Donatas          1   :   1     RICHTER Kurt            (68) 
12 (67)    MONEDERO Gonzalez Josep   1   :   1  FM BAUMGARTNER Heinz       (17) 
13 (18)    ROSEN Willy               1   :   1     PITRO Erwin             (72) 
14 (69)    BERNHOEFT Erhard          1   :   1  FM GOLYAK Isay             (19) 
15 (73)    LEHNER Erich              1   :   1  FM ZOLTEK Tadeusz          (21) 
16 (22) FM REICHENBACH Werner        1   :   1     KRENNMAIR Rudolf        (74) 
17 (79)    TRIFUNOVIC Dusan          1   :   1     ROST Van Tonningen Otto (23) 
18 (24)    SEMASEV Kim               1   :   1     SECULA Victor           (76) 
19 (81)    PETERS Paul               1   :   1  FM SCHEIPL Ralf            (25) 
20 (26)    DORNIEDEN Manfred Dr.     1   :   1     TOCHTERMANN Georg Dr.   (78) 
21 (83)    WACHWEGER Albrecht        1   :   1     JUGOW Alexander         (27) 
22 (85)    FLEISCHMANN Albert        1   :   1  FM KRISTIANSEN Erling      (28) 
23 (29)    GRUZMANN Boris            1   :   1     LIM Kok Ann Dr.         (80) 
24 (31)    NIEBLING Ferdinand        1   :   1     PORUBSZKI Georg         (82) 
25 (33) FM CAFFERTY Bernard          1   :   1     DOEHNER Hans Juergen    (84) 
26 (87)    OLDACH Ehrenfried         1   :   1  FM LIEB Harald             (34) 
27 (89)    SONDORS Peteris           1   :   1  FM SOMOGYI Istvan          (35) 
28 (36)    BREUSTEDT Werner          1   :   1     CANTWELL Richard Dr.    (86) 
29 (93)    HUND Gerhard              1   :   1     LAINBURG Victor         (37) 
30 (38)    SAMUELSSON Sven-Gunnar    1   :   1     SPRINGER Karl           (88) 
31 (39)    HOCEVAR Nikola            1   :   1     BIBERGER Hans           (90) 
32 (95)    WICKLUND-HANSEN Richard   1   :   1     LJUBOSHITZ Alexander    (40) 
33 (97)    SCHUELER Wolfgang         1   :   1     KAMINIK Aleksandar      (42) 
34 (43)    KRASINSKY Jerzy           1   :   1     REER Erdmann            (92) 
35 (149)   KRAEMER Franz Josef       1   :   1     WINIWARTER Felix Dr.    (44) 
36 (47) FM WALLER Helmut             1   :   1     TSCHERNE Josef          (94) 
37 (155)   ARMBRUSTER Wolfgang       1   :   1     DAVIDOV Mikhail         (48) 
38 (49)    MAYERS Dan E.             1   :   1     STUMPF Walter           (100)
39 (168)   FRECH Josef               1   :   1     OFSTAD Per              (50) 
40 (51)    VINER Phillip             1   :   1     TAVCAR Rado             (107)
41 (53)    HANKS John                1   :   1     EIDAM Horst             (116)
42 (172)   SCHEIB Ernst Dr.          1   :   1  FM PANTALEEV Dimitar       (54) 
43 (55)    CASTILLO ESCUDERO Andres  1   :   1     FRANTZKE Helmut         (143)
44 (4)  GM UHLMANN Wolfgang          ½   :   1     STOCK Hugo              (177)
45 (131)   GRABARA Manfred           ½   :   ½  IM ARKHANGELSKY Boris      (11) 
46 (12)    BORISENKO Georgy K        ½   :   ½     DORAWA Bernhard         (105)
47 (20)    WEIGEL Herbert            ½   :   ½     RETTLER Karl-Heinz      (113)
48 (112)   BETZ Egon                 ½   :   ½  FM USACHYI Mark            (30) 
49 (140)   GRUENIG Siegfried         ½   :   ½     UEKSTI Enn              (32) 
50 (45)    SCHLAG Franz              ½   :   ½     OLSEN Willi             (117)
51 (71)    WEGENER Hans Karl         ½   :   ½     KNEBEL Willi            (122)
52 (77)    CASTELLUZZO Salvatore     ½   :   ½     WOLFFRAM Gert           (148)
53 (91)    BRAUNER Rudolf Dr.        ½   :   ½     REICHINGER Georg        (173)
54 (133)   LESCHHORN Heinrich        ½   :   ½     TITZ Herbert            (96) 
55 (198)   BERE FILHO Romulo Fernan  ½   :   ½     DRYZEK Tadeusz          (98) 
56 (101)   ROBITSCH Hermann          ½   :   ½     SIEDL Peter             (179)
57 (41)    BAHR Otto                 0   :   ½     SCHEIBENREIF Josef DI.  (193)
58 (151)   OLLEK Karl-Heinz          0   :   0     ZYLA Winfried           (46) 
59 (153)   IHDE Bernhard             0   :   0     PAPAPOSTOLOU Christ.    (52) 
60 (157)   WEBER Siegfried           0   :   0     LOECHNER Friedrich      (66) 
61 (162)   HOCHMAYR Georg            0   :   0     BESZTERCZEY Laszlo      (70) 
62 (75)    HOESCHELE Hans-Ulrich     0   :   0     STOETTINGER Franz       (150)
63 (99)    SCHWERTEL Hans            0   :   0     FASSMANN Ewald Josef    (152)
64 (102)   SCHUBERT Hans-Joach       0   :   0     BURGER Anton            (154)
65 (164)   BARLO Werner              0   :   0     ZILTENER Werner         (103)
66 (104)   FISCHER Ernst             0   :   0     NAERR Helmut Dr.        (156)
67 (106)   ZINGLER Max               0   :   0     FIEDLER Eduard          (158)
68 (108)   JAHR Dieter               0   :   0     WERL Wolfgang           (159)
69 (166)   TSCHIRKY  Werner          0   :   0     WILKE Dieter Dr.        (109)
70 (110)   SCHREYER Werner           0   :   0     KAISER Johann           (161)
71 (170)   TRITSCHER Josef           0   :   0     FREDER Heinrich         (111)
72 (114)   KNOL Walter Dr.           0   :   0     FRIES Karl-Heinz        (163)
73 (174)   HOEHNE Peter              0   :   0     KOKSCH Guenther         (115)
74 (176)   SIEGL Wolfgang Dr.        0   :   0     MOECKEL Edgar Dr.       (118)
75 (119)   BONNAIRE Rudolf           0   :   0     GLASER Heinz-Alfred DI. (165)
76 (178)   OBERMAIER Josef           0   :   0     DENDA Ronald            (120)
77 (121)   SCHULER Georg             0   :   0     POSCHMANN Hans          (167)
78 (123)   HEMMERS Johann-Gerhard    0   :   0     SCHNEIDER Klaus         (169)
79 (180)   TRAUTWEIN Helmut          0   :   0     GRADINGER Alois         (124)
80 (125)   FELS Karl-Heinz           0   :   0     ERBS Wolfgang           (171)
81 (182)   GESTRICH Wolfgang Prof.D  0   :   0     RUTH Walter             (126)
82 (127)   PERK Egbert               0   :   0     NOPP Josef              (175)
83 (184)   HAGER Johann              0   :   0     NERI Angelo             (128)
84 (129)   BITZER Dieter             0   :   0     HEUMEL Robert Dr.       (181)
85 (186)   GECKLE Gerhard            0   :   0     LACHMAIER Franz sen.    (130)
86 (188)   MEYTS J.A.                0   :   0     MUEHLBACH Johann        (132)
87 (190)   KNOBLING Rolf             0   :   0     ZIEGLER Alfons          (134)
88 (135)   TURBOUST Roger            0   :   0     ZAUNER Franz            (183)
89 (192)   KNOLL Rudolf              0   :   0     PUKROPSKI Walter        (136)
90 (137)   PATZER Joachim            0   :   0     HOLZINGER Rupert        (185)
91 (194)   BRANDSTAETTER Rudolf      0   :   0     GOLACZ Josef            (138)
92 (139)   MANI  Martin              0   :   0     BUSS Richard            (187)
93 (196)   HINUM Viktor              0   :   0     WIESENECKER Franz       (141)
94 (142)   BRAEU Ludwig              0   :   0     RAUSCHER Erwin          (189)
95 (144)   GRASZMEHL Gerhard         0   :   0     VOGL Karl               (191)
96 (145)   MORGENROTH Konstantin Dr. 0   :   0     FARIN Friedrich         (195)
97 (200)   NYGARD Kaare              0   :   0     LUNEAU Gilles           (146)
98 (147)   KINZLINGER Georg          0   :   0     HEUMEL Roland           (197)
   (199)   DROUBINE German           0             spielfrei                    

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

 Nr. (Nr.)    Name                 Stand : Stand   Name                    (Nr.)

 1 (1)  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna   1   :   1     MALINICHEVA Lidia       (10) 
 2 (7)  GM ZATULOVSKAYA Tatiana      1   :   1  GM FATALIBEKOVA Elena      (2)  
 3 (3)     GUMILEVSKAIA Galina       1   :   1     DUER Maria              (12) 
 4 (11)    WINTER Irene              1   :   1  FM SOROKINA Tamara         (4)  
 5 (5)  FM SHESTOPEROVA Aleksandra S 1   :   1     BLAGONADEJNAIUA Ideja   (21) 
 6 (20)    ABOLINA Arija             1   :   1  GM KHMIADASHVILI Tamara    (6)  
 7 (16)    ANTOSCH Ingrid            0   :   0     ABDIKASOVA Panno        (8)  
 8 (9)     BOGNARNE  Cinolter        0   :   0     FRANZ Irma              (17) 
 9 (18)    GIROD Gudrun              0   :   0     HAUSNER Alfreda         (13) 
10 (14)    RICHTER Hildegard         0   :   0     POLK Maria              (19) 
11 (22)    BRAEU Emmi                0   :   0  ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.  (15) 

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001