TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

44. Deutsches Fernschachtreffen

vom 30. Mai bis 7. Juni 1998 in Bad Bevensen

Ranglisten zu den drei Schachturnieren : A , B , Senioren

[ zurück zu Übersichtsbericht ]


Gruppe A : Endstand nach 9 Runden

Rang  Teilnehmer      Punkte Buchh SoBerg

  1.  Schulz, Mi.       7½    49½      41
  2.  Nagorni, Wa.      6½     47     30½
  3.  Beißer, Ge.       6½     44     31¼
  4.  Kreuzer, He.       6     54     34_
  5.  Kopp, Dr. Pe.      6    50½      32
  6.  Molzahn, No.       6    47½     29½
  7.  Hofstetter, Dr.H.  6    46½     28½
  8.  Hobusch, We.       6     44     27½
  9.  Bröker, Cl.       5½     50     27¼
 10.  Kluve, Si.        5½     49     27_
 11.  Rüther, Ru.       5½     44     25½
 12.  Binde, Ku.        5½     42     23¼
 13.  Steiger, Al.      5½     40     23¼
 14.  Bergerhoff, Ra.    5    46½     22_
 15.  Schwarz, Ha.       5     46      23
 16.  Baumgardt, Uw.     5    45½     21_
 17.  Stübing, Ho.       5    41½     22½
 18.  Kotlar, Al.        5    41½      21
 19.  Zschunke, We.      5     40      19
 20.  Fronda, Wi.        5     39     16½
 21.  Müller, Gu.        5    38½      20
 22.  Tobies, Ra.        5     38     21¼
 23.  Andree, Er.        5    34½     18½
 24.  Janßen, He.       4½    41½      18
 25.  Kratz, Ha.        4½     39      14
 26.  Oppermann, Pe.     4    42½     18½
 27.  Schröders, F.-J.   4    42½     17_
 28.  Sallwey, Ra.       4     42      15
 29.  Fehrn, Ad.v.       4    40½      14
 30.  Herges, Jü.        4     40     13_
 31.  Feßler, Ra.        4    38½      15
 32.  Weiß, Si.          4     38     15½
 33.  Hafner, Ma.        4     35     12¼
 34.  Schubert, He.      4     33     12½
 35.  Borries, Bä.      3½     39     12½
 36.  Wokurka, We.      3½    38½      13
 37.  Buchholz, K.-H.   3½     37     14¼
 38.  Höhnemann, Ha.    3½     37     12½
 39.  Wieland, Si.      3½    36½     12½
 40.  Silies, Jü.       3½     35     11¼
 41.  Hill, Th.         3½     31     10¼
 42.  Wolff, He.        3½    29½      8_
 43.  Koppmann, Ru.      3     34     10¼
 44.  Bothe, Er.         3    33½       8
 45.  Porten, Di.        3     32      8½
 46.  Malcher, He.      2½    35½      9¼
 47.  Jeschke, Di.       2     36      7½
 48.  Gläser, Wi.       1½     38       7


Gruppe B : Endstand nach 9 Runden

Rang  Teilnehmer       Punkte Buchh SoBerg

  1.  Namyslo, Ho.       7½     48     38_
  2.  Schulz, Vo.         7    51½     39¼
  3.  Rädeker, Be.        6     52     33_
  4.  Altrock, Ra.        6    43½     24_
  5.  Kreuzer, Ge.       5½    51½     28½
  6.  Bebersdorf, Cl.    5½    49½     29_
  7.  Keller, Ma.        5½    46½     26_
  8.  Walther, Jo.       5½     46     26_
  9.  Wolf, Ul.          5½    45½      27
 10.  Semmler, Re.       5½    44½     25½
 11.  Koch, Si.          5½    42½      23
 12.  Ellinger, Pe.      5½    42½      22
 13.  Schubert, We.       5    48½     25½
 14.  Glinzk, Mi.         5     44     20¼
 15.  Enigk, Gü.          5    43½     18½
 16.  Sperhake, Kl.       5     43      21
 17.  Erpel, We.          5    42½      23
 18.  Würtz, Wi.          5    41½     21¼
 19.  Kliesch, B.-W.      5     41     21½
 20.  Just, Jo.           5     41     19_
 21.  Piastowski, Ku.     5     40     20½
 22.  Ronczkowski, Ma.    5     39     21½
 23.  Klatt, Th.          5     39     19½
 24.  Löffler, We.        5     39     19½
 25.  Kotzem, Er.         5    38½     21¼
 26.  Jackwerth, Wo.      5     37     17_
 27.  Neumann, Er.       4½    40½     18_
 28.  Mathes, We.         4     45     16_
 29.  Lange, Lu.          4    41½     16½
 30.  Heß, He.            4    40½     14_
 31.  Aufmwasser, Gü.     4    39½     15½
 32.  Schüppen, He.       4     37      14
 33.  Gerold, Gü.         4     37     13¼
 34.  Sifnatsch, Fr.      4    35½     14½
 35.  Gehre, St.          4    35½     12½
 36.  Reinke, Ku.         4    31½     11_
 37.  Schweizer, Ho.     3½    40½     12½
 38.  Mergard, H.-P.     3½     39      12
 39.  Kirwald, De.       3½    38½      13
 40.  Krebs, Ha.         3½    37½     11_
 41.  Hörl, Al.          3½    34½      9¼
 42.  Kellermann, Er.    3½    33½     11½
 43.  Hofmann, Wi.       3½    33½       8
 44.  Maasch, Kl.         3    37½      9½
 45.  Tacke, Hu.          3     33      9½
 46.  Pieleck, Ru.       2½    31½       6
 47.  Haeberle, Ad.       2    32½      4_


Senioren : Endstand nach 9 Runden

Rang  Teilnehmer      Punkte Buchh SoBerg
 
  1.  Hund, Ge.          8     48     41½
  2.  Helmsen, Fr.       7    49½      37
  3.  Kuzaj, He.         6    49½      32
  4.  Drosson, Fr.       6     49     29_
  5.  Löchner, Fr.       6     45     28½
  6.  Schwarz, He.      5½    49½      28
  7.  Detmer, He.       5½    49½     27¼
  8.  Pietruske, Si.    5½     49     27½
  9.  Blickhäuser, Al.  5½    48½      29
 10.  Buchholz, Ru.     5½     46     27¼
 11.  Stahl, He.        5½    45½      25
 12.  Ollek, K.-H.      5½    43½     25½
 13.  Eglseder, Go.     5½     43     24½
 14.  Lorenzen, P.-I.    5     46      23
 15.  Kähler, K.-H.      5    45½     22_
 16.  Vogel, Ge.         5     45     24_
 17.  Marschner, Gü.     5    43½     23_
 18.  Schencke, Gü.      5    43½     22¼
 19.  Stern, Dr. We.     5     43     23_
 20.  Wellens, Ja.       5     42     21_
 21.  Sieker, Ha.        5    41½     19_
 22.  Fischer, Re.       5     39     20¼
 23.  Jung, Ot.          5     37     18½
 24.  Braune, He.        5    36½      16
 25.  Schwarz, Al.      4½    46½     20¼
 26.  Junge, K.-H.      4½     43     18_
 27.  Grünke, Gü.       4½     43     18½
 28.  Lampe, He.        4½    42½     17½
 29.  Vogel, Wo.        4½    40½     18¼
 30.  Hund, Ju.         4½    38½     17_
 31.  Koch, Ho.         4½    38½     16_
 32.  Ros, Pe.           4     44     15½
 33.  Wanke, Ru.         4    42½      15
 34.  Nebel, Ru.         4    38½     15½
 35.  Felgentreu, Ru.    4     37     15¼
 36.  Haubrich, K.-H.    4    36½      13
 37.  Friedrich, Ge.     4     36     12½
 38.  Hurtmann, He.      4    35½     14½
 39.  Tallowitz, He.    3½    39½     13_
 40.  Wächtler, Si.     3½     38     13¼
 41.  Kirchhoff, Fr.    3½    37½      13
 42.  Lampe, Ur.        3½     36     13¼
 43.  Richter, Ma.      3½    33½     12¼
 44.  Scheiker, Wa.     3½     33      9½
 45.  Kirschner, Dr. Ge 3½     32       9
 46.  Wagner, He.       3½     29       9
 47.  Löschner, Ma.      3     36     10½
 48.  Transfeld, Re.     3    29½       6
 49.  Fecht, Ch.v.d.    2½    32½       6
 50.  Winter, Ar.       2½    27½      5½
 51.  Ramm, Ku.          2     31       7
 52.  Pötzschmann, Ed.  1½    30½      3¼


Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles im Schachforum
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 08.02.2001