TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2004 der U10 - U18

vom 3. bis 14. November 2004 in Heraklion / Griechenland

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte von Jörg Schulz


Klasse U18 der Jugendweltmeisterschaft 2004

Mädchen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1  3 WIM Zawadzka Jolanta 2329 POL 8 48½ 22649 
  2  1 IM Sebag Marie 2428 FRA 8 52 22609 
  3  6 WIM Hryhorenko Nataliya 2321 UKR 8 52½ 22570 
  4  8 WFM Malysheva Polina 2310 RUS 8 43½ 21958 
  5 11   Guseva Marina 2289 RUS 8 46½ 21692 
  6  5 WGM Zdebskaja Natalia 2321 UKR 8 40½ 21313 
  7  4 WIM Melia Salome 2326 GEO 7½ 51½   
  8 19 WIM Vega Gutierrez Sabrina 2225 ESP 7 46½ 22579 
  9 14 WFM Pham Le Thao Nguyen 2244 VIE 7 51 22518 
 10 10 WIM Kadziolka Beata 2301 POL 7 46½ 22210 
 11 17 WFM Vinuthna N 2229 IND 7 43½ 21946 
 12 21 WFM Szczepkowska Karina 2209 POL 7 44½ 21929 
 13 12 WIM Burtasova Anna 2273 RUS 7 44 21889 
 14 13   Schneider Veronika 2263 HUN 7 34 20509 
 15 18 WIM Papadopoulou Vera 2227 GRE 6½ 44½   
 16  7 WIM Kursova Maria 2315 RUS 6½ 44   
 17 28 WFM Gilbert Jessie 2138 ENG 6½ 42   
 18 15 WGM Paridar Shadi 2242 IRI 6½ 41½   
 19  2 WIM Muhren Bianca 2343 NED 6½ 39½   
 20 27   Zenyuk Iryna 2153 USA 6½ 38   
 21 22   Andriasian Siranush 2206 ARM 6 46   
 22  9 WFM Fominykh Maria 2309 RUS 6 39   
 23 30 WIM Mar Karmen 2122 SLO 6 38½   
 24 45   Rajadarshini M 2029 IND 6 37½   
 25 25   Machalova Veronika 2168 SVK 6 37   
 26 29 WFM Novak Ksenija 2136 SLO 6 36½   
 27 31 WFM Ambrosi Eleonora 2099 ITA 6 36   
 28 44   Orlovska Madara 2029 LAT 6 36   
 29 20   Raeva Elitsa 2213 BUL 6 34½   
 30 16 WIM Solic Kristina 2229 CRO 6 33½   
 31 39   Zhang Fan 2055 GER 6 32½   
 32 33   Makka Evanthia 2087 GRE 6 32   
 33 51 WFM Pretorius Mignon 1965 RSA 6 27½   
 34 23   Kulovana Eva 2183 CZE 5½ 37   
 35 42   Limontaite Simona 2037 LTU 5½ 34   
 36 37   Dedijer Sanja 2064 BIH 5½ 28   
 37 41   Franco Angela 2046 COL 5 38   
 38 26 WIM Toth Lili 2157 HUN 5 35½   
 39 35   Teodorescu Anca 2074 ROM 5 32   
 40 34   Seps Monika 2077 SUI 5 32   
 41 32   Chevannes Sabrina 2090 ENG 5 32   
 42 48   Andreeva Plamena 2002 BUL 5 31½   
 43 36   Muminova Nafisa 2069 UZB 5 31½   
 44 38   Beltz Franziska 2061 GER 5 31½   
 45 63   Plivcevic Ivana 0 BIH 5 28½   
 46 43   Kamzina S 2031 KAZ 5 26   
 47 60   Ismail Maha L. 0 IRQ 5 25½   
 48 57   Franco Beatriz Irene 0 COL 5 25½   
 49 24   Lovece Ruth 2174 ARG 5 24½   
 50 50   Oliver Shannon 1980 AUS 5 24   
 51 49   Frisk Ellinor 1999 SWE 5 23½   
 52 55   Ayaz Hacer 0 TUR 4½ 26½   
 53 52   Almer Julia 1957 SWE 4½ 21½   
 54 68   Viththiyarani S 0 SRI 4 28   
 55 40   Gebejes Ana 2052 SCG 4 26   
 56 65   Sischy Monique Sian 0 RSA 4 24½   
 57 58   Fronda Jayveelyn 0 PHI 4 22   
 58 59   Greeff Sylvia 0 RSA 4 21   
 59 61   Lee Su Lynn 0 MAS 4 20   
 60 64   Reppen Ellisiv 0 NOR 4 20   
 61 66   Solis Mendoza Mariana 0 MEX 4 19½   
 62 62   Nadeau Dominique 0 CAN 4 19   
 63 47   Varadi Alexandra 2004 HUN 3½ 23½   
 64 53   Estrada Gaspar Nelly 1952 MEX 3½ 19   
 65 67   Verdiana Norasa 0 INA 3½ 17   
 66 46   Crasnajon Nina 2012 MDA 2½ 18   
 67 54   Dierckens Sarah 1856 BEL 2½ 15   
 68 56   Colon Irizarry Nancy 0 PUR ½ 2   

Jungen: Endstand nach elf Runden
  1  1 IM Wojtaszek Radoslaw 2536 POL 9 51½   
  2  2 IM Tomashevsky Evgeny 2523 RUS 8½ 55   
  3  6 IM Adly Ahmed 2482 EGY 8 52½   
  4  3 GM Stellwagen Daniel 2512 NED 7½ 47½ 24046 
  5  8 IM Kharitonov Alexandr 2464 RUS 7½ 49 23971 
  6 11 IM Jones Gawain C 2447 ENG 7½ 45   
  7  9 IM Erdos Viktor 2450 HUN 7½ 45   
  8 23 FM Netzer Jean 2361 FRA 7½ 44   
  9 21 FM Magalashvili Davit 2389 GEO 7½ 43   
 10 13 FM Barnaure Vlad-Victor 2439 ROM 7½ 41½   
 11 33 FM Sulashvili Malkhaz 2326 GEO 7 48½   
 12 14 FM Friedel Joshua E 2436 USA 7 43½   
 13  7 IM Pashikian Arman 2473 ARM 7 41½   
 14 25   Meier Georg 2352 GER 7 36   
 15 12 GM Kim Alexey 2443 RUS 6½ 48½   
 16  5 WGM Dzagnidze Nana 2484 GEO 6½ 47   
 17 34   Ong Kezli 2325 SWE 6½ 45½   
 18  4 IM Nepomniachtchi Ian 2492 RUS 6½ 45   
 19 18 FM Yudin Sergei 2419 RUS 6½ 43   
 20 27   Asis Garagatagli Hipolit 2340 ESP 6½ 41   
 21 20 IM Trent Lawrence 2390 ENG 6½ 41   
 22 24 FM Shytaj Luca 2356 ALB 6½ 39   
 23 31   Daskevics Vadims 2331 LAT 6½ 38½   
 24 26 FM Gordon Stephen J 2340 ENG 6½ 38   
 25 17 IM Sakelsek Tadej 2425 SLO 6½ 37   
 26 15 FM Barrientos Sergio 2435 COL 6½ 37   
 27 19 IM Kuljasevic Davorin 2410 CRO 6½ 36½   
 28 38   Ronchetti Niccolo' 2304 ITA 6 41½   
 29 28   Brandenburg Daan 2340 NED 6 40½   
 30 39 FM Garcia Eduardo 2298 COL 6 37   
 31 42 FM Martyn Rafe 2266 ENG 6 36   
 32 35 FM Khamzin Olzhas 2314 KAZ 6 36   
 33 30   Yarmysty Mikhail 2333 UKR 6 35½   
 34 36 FM Gavariev Renat 2310 RUS 6 35   
 35 41   Choma Ernani Francisco 2268 BRA 6 34   
 36 10 FM Romanov Evgeny 2448 RUS 6 33½   
 37 46   Soskov Vjatsheslav 2258 EST 6 31   
 38 22 IM Gerzhoy Leonid 2372 ISR 5½ 40½   
 39 16 FM Iskakov A 2431 KAZ 5½ 40   
 40 40   Obregon Andres Carlos 2297 ARG 5½ 38½   
 41 32   Jurcik Marian 2329 SVK 5½ 35   
 42 56   Fossum Oystein Boyum 2192 NOR 5½ 34½   
 43 29 FM Manescu Tiberiu 2333 ROM 5½ 33½   
 44 50 FM Nikhilesh Kumar K 2240 IND 5½ 33   
 45 53   Jordanov Nikolaj 2209 BUL 5½ 31½   
 46 43   Akbarinia Sayed Arash 2265 IRI 5½ 31   
 47 57   Vaznonis Vytautas 2190 LTU 5½ 30   
 48 61   Vandenbussche Thibaut 2157 BEL 5½ 28½   
 49 60   Tanrikulu Erhan 2164 TUR 5½ 28   
 50 52   Abdullaev Makhish 2215 AZE 5 37   
 51 47   Niemi Kalle 2250 FIN 5 28½   
 52 45   Mekhitarian Krikor Sevag 2258 BRA 5 28   
 53 51   Mamasaliev Murod 2238 UZB 5 27½   
 54 65   Lamastus-Candal Jean P 2089 PUR 5 27   
 55 75   Barber Glen 1959 CAN 5 27   
 56 62   Elezi Egzon 2156 FID 5 26½   
 57 63   Georgiadis Ioannis 2129 GRE 5 25   
 58 72   Djurovic Goran 2024 CRO 5 23½   
 59 55   Vrbljanac Aleksandar 2195 SCG 4½ 36   
 60 37   Cifka Stanislav 2310 CZE 4½ 31   
 61 48   Dietmayer-Kraeutler Marco 2246 AUT 4½ 29   
 62 54   De Ramos Joseph Julius 2202 PHI 4½ 29   
 63 49   Glyzin Yury 2246 BLR 4½ 28½   
 64 58   Bourmistrov Denis 2182 AUS 4½ 28½   
 65 71   Hu Jason 2062 AUS 4½ 28½   
 66 67   Colmenares Aurelio 2074 SUI 4½ 26½   
 67 84   Serfontein Jaco 0 RSA 4½ 25½   
 68 69   Oosthuizen Dirk Johannes Jacobus 2068 RSA 4½ 25   
 69 80   Mare Karel Louis 0 RSA 4½ 24½   
 70 70   Serban Vlad 2068 LUX 4½ 21½   
 71 81   Mendoza Moreno Vicente 0 MEX 4½ 16½   
 72 68   Poupar Aime 2071 CHI 4 25   
 73 59   Echeverria Mario 2182 COL 4 24½   
 74 77   Gomez Cadavid David Alexander 0 COL 4 23   
 75 64   Henry Liam 2127 CAN 4 19½   
 76 74   Demeanciuc Stanislav 1975 MDA 3½ 22   
 77 79   LeBlanc Ron 0 CAN 3½ 21   
 78 86   Torres Santiago Jonathan 0 PUR 3½ 20   
 79 83   Samarasinghe J.R. 0 SRI 3½ 18½   
 80 66   Katsouris Georgios 2084 GRE 3½ 18½   
 81 78   Juma Sadiq 0 CAN 3 13½   
 82 82   Panir Selvam Jonathan 0 MAS 3 13½   
 83 76   Alexandrov Vlad 0 GRE 2½ 16   
 84 85   Spirou Gerasimos 0 GRE 1 3½   
 85 44   Amanov Mesgen 2260 TKM 0 0   
    73   Poliviou Evangelos 2022 GRE 0 0   



© 8.96 by Gerhard Hund Update 13.11.2004