TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2004 der U10 - U18

vom 3. bis 14. November 2004 in Heraklion / Griechenland

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte von Jörg Schulz


Klasse U14 der Jugendweltmeisterschaft 2004

Mädchen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1  1 WGM Harika Dronavalli 2391 IND 9 58 
  2  2 WGM Muzychuk Anna 2383 SLO 9 52½ 
  3  3 WFM Tairova Elena 2271 RUS 8½ 56 
  4 23   Girya Olga 2024 RUS 7½ 50½ 
  5 24   Ohme Melanie 2022 GER 7½ 48½ 
  6 48 WFM Melekhina Alisa 0 USA 7½ 47½ 
  7  7 WFM Guramishvili Sopiko 2132 GEO 7½ 46½ 
  8  5   Charochkina Daria 2160 RUS 7½ 46½ 
  9 19   Lakshmi Praneetha K 2042 IND 7½ 46 
 10 26   Darbinian Nune 2015 ARM 7½ 45½ 
 11 30   Saulyte Gabriele 1997 LTU 7 47 
 12 82   Severiukhina Zoya 0 RUS 7 45½ 
 13 27   Gevorgyan Irina 2015 UZB 7 44 
 14 14   Chirivi Yenny 2070 COL 7 44 
 15 12   Skinke Katrina 2090 LAT 7 44 
 16  6   Ignacz Maria 2153 HUN 7 44 
 17 32   Gvilava Maya 1993 RUS 7 37½ 
 18  9   Nemcova Katerina 2117 CZE 6½ 45 
 19  4   Wang Xiaohui 2210 CHN 6½ 41½ 
 20 41   Zinchenko Yulija 1918 BLR 6½ 40½ 
 21 28   Tay Li-Jin Jeslin 1998 SIN 6½ 39 
 22 37   Anjanaa N  Sowjanyaa 1957 IND 6½ 38½ 
 23 13   Traistaru Teodora 2082 ROM 6½ 38½ 
 24 17   Winkelmann Elena 2051 GER 6½ 38½ 
 25 25   Butskhrikidze Ana 2019 GEO 6½ 37½ 
 26 36   Dudas Eszter 1958 HUN 6½ 36½ 
 27 39   Sirisena Chantal 1925 ENG 6½ 36 
 28 21   Corke Anya 2041 HKG 6 44 
 29 10 WFM Vazirova Karina 2112 RUS 6 42 
 30 18   Rakic Marija 2050 SCG 6 40½ 
 31  8   Ostroverkhova Elena 2124 UKR 6 39½ 
 32 16   Robles Garcia Claudia 2053 ESP 6 39½ 
 33 33   Stefanova Milena 1972 BUL 6 38 
 34 15   Zhorzholiani Meri 2064 GEO 6 37½ 
 35 31   Gavrilova Anastasia 1996 SUI 6 37 
 36 35   Fuchs Judith 1961 GER 6 37 
 37 34   Liu Yang 1969 SIN 6 31½ 
 38 38   Choksi Kajri 1956 IND 6 30½ 
 39 20   Mader Manuela 2042 GER 5½ 38 
 40 70   Jussupow Ekaterina 0 GER 5½ 37½ 
 41 46   Manyoki Anna 1817 HUN 5½ 36½ 
 42 22   Kalashyan Varduhi 2036 ARM 5½ 35 
 43 45   Khazhomia Salome 1887 GEO 5½ 34 
 44 83   Shalukhina Tatyana 0 KAZ 5½ 33½ 
 45 40   Ivekovic Ivana 1924 CRO 5½ 33 
 46 49 WFM Mushin Dhuha M 0 IRQ 5½ 33 
 47 44   Ignacz Rozsa 1899 HUN 5½ 32½ 
 48 80   Rahimi Tara 0 IRI 5½ 31½ 
 49 66   Heinatz Maria 0 SUI 5½ 31½ 
 50 78   Paganoglou Anastasia 0 GRE 5½ 31 
 51 11   Khoo Selina 2091 ENG 5½ 30½ 
 52 64   Gurbanova Laman 0 AZE 5½ 29 
 53 43   Vartic Irina 1900 MDA 5½ 29 
 54 52   Babayan Armine 0 ARM 5½ 27 
 55 61   Fernandez Maria 0 ARG 5 36 
 56 50   Agrest Inna 0 SWE 5 34½ 
 57 86   Sobierska Wioletta 0 POL 5 33½ 
 58 88   Tang Tiffany 0 CAN 5 32 
 59 29 WFM Wiid Daleen 1997 RSA 5 29½ 
 60 58   Dincel Melodi 0 TUR 5 28½ 
 61 53   Braggaar Leonore 0 NED 5 27 
 62 60   Fernandez Laura 0 FRA 5 26½ 
 63 68   Hickman Casey 0 AUS 5 25 
 64 81   Roos Ezet 0 RSA 5 23½ 
 65 87   Stefanidi Maria 0 GRE 4½ 29½ 
 66 56   Cunanan Kimberly Jane 0 PHI 4½ 29½ 
 67 89   Tonel Giulia 0 ITA 4½ 28 
 68 84   Sia Xin-Yun Suzanna 0 SIN 4½ 28 
 69 91   Vince Viola 0 HUN 4½ 27½ 
 70 47   Senanayaka P R 1673 SRI 4½ 27 
 71 62   Ferry Justine 0 FRA 4½ 27 
 72 75   Moernaut Evelien 0 BEL 4½ 25 
 73 65   Gutierrez Mancilla Alicia 0 MEX 4½ 24½ 
 74 77   Officer Amy 0 SCO 4½ 24 
 75 42   Wijayawardena D M C 1917 SRI 4½ 23½ 
 76 90   Topic Jelena 0 SLO 4½ 23½ 
 77 59   Exler Veronika 0 AUT 4½ 21½ 
 78 76   Nadeau Gabrielle 0 CAN 4 24½ 
 79 74   Makarova Kermen 0 EST 4 24½ 
 80 57   De Waal Ingrid 0 RSA 4 23½ 
 81 79   Plamondon Andreanne 0 CAN 4 22 
 82 69   Jorgensen Line Jin 0 NOR 4 20½ 
 83 51   Alexandrova Eleni 0 GRE 4 20½ 
 84 85   Sianez Heras Susana Priscilla 0 MEX 4 20 
 85 93   Wu Shirley 0 NZL 4 19 
 86 67   Hernandez Gomez Katia Yarie 0 PUR 4 15½ 
 87 54   Brunello Roberta 0 ITA 3½ 23 
 88 63   Francis Gwenielle 0 WLS 3½ 18 
 89 92   Wijesooriya B.P.K. 0 SRI 3½ 17½ 
 90 73   Madurapperuma C.P. 0 SRI 3½ 16 
 91 55   Chan Wei-Qi Sarah 0 SIN 3½ 16 
 92 71   Khuan Yee Yeap 0 MAS 3 11½ 
 93 72   Loh Shi-En Elizabeth 0 SIN 2 11 

Jungen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 
 
  1  3 IM Khairullin Ildar 2514 RUS 8½ 55 23138 
  2  1 IM Kuzubov Yuriy 2530 UKR 8½ 53½ 22965 
  3  4 IM Andreikin Dmitry 2451 RUS 8½ 54 22421 
  4 12   Ludwig Daniel 2308 USA 8 53½   
  5 21   Sai Srinivas Dasari 2237 IND 8 48   
  6 34   Qiu Tong 2194 CHN 8 47   
  7 13   Klimov Anton 2273 RUS 8 46   
  8  5   Matlakov Maxim 2362 RUS 8 45   
  9 10 FM Le Quang Liem 2329 VIE 7½ 49   
 10 23   Leniart Arkadiusz 2235 POL 7½ 48½   
 11  2 IM Nguyen Ngoc Truongson 2527 VIE 7½ 45   
 12 32   Toth Ervin 2203 HUN 7½ 42½   
 13 17   Susilodinata Andrean 2255 INA 7½ 41½   
 14 66   Ly Moulthun 2056 AUS 7½ 37½   
 15 15   Salgado Lopez Ivan 2264 ESP 7 49   
 16 27   Hess Robert L 2214 USA 7 46½   
 17 36   Simonian Hrair 2192 ARM 7 45½   
 18 11   Hayrapetian Ovik 2329 ARM 7 44½   
 19  8 FM Margvelashvili Giorgi 2349 GEO 7 44   
 20  6   Spoelman Wouter 2357 NED 7 44   
 21 40   Behmardi Kalantari Rostam 2163 IRI 7 43½   
 22 24   Lubbe Nicolas 2219 GER 7 43   
 23 18   Potapov Pavel 2249 RUS 7 42   
 24 44   Toufighi Homayoon 2146 IRI 7 39   
 25 14   Recuero Guerra David 2271 ESP 7 38½   
 26 26   Rothuis Vincent 2217 NED 6½ 47   
 27  9 FM Cordova Emilio 2347 PER 6½ 45½   
 28 28   Utegaliev A 2213 KAZ 6½ 45   
 29 25   Vila Gazquez Javier 2219 ESP 6½ 43   
 30  7 FM Bindrich Falko 2351 GER 6½ 42½   
 31 37   Feller Sebastien 2191 FRA 6½ 41   
 32 39   Panjwani Raja 2179 CAN 6½ 41   
 33 31   Lemos Damian 2209 ARG 6½ 41   
 34 30   Hammer Jon Ludvig 2211 NOR 6½ 37½   
 35 38   Krstic Petar 2182 SCG 6½ 37½   
 36 42   Volodin Aleksandr 2147 EST 6½ 37½   
 37 76   Mustafayeb Jamshid 2026 UZB 6½ 36½   
 38 35   Can Emre 2192 TUR 6½ 36½   
 39 20   Bojchev Marian 2237 BUL 6½ 36½   
 40 29   Edouard Romain 2212 FRA 6 45   
 41 45   Martinovic Sasa 2138 CRO 6 43   
 42 55   Martemianov Iaroslav 2096 MDA 6 40½   
 43 63   Pacher Milan 2063 SVK 6 39½   
 44 121  Wang Qibiao 0 CHN 6 39   
 45 41   Pachta Paul 2159 AUT 6 37½   
 46 51   Ju Evan D 2116 USA 6 37   
 47 54   Morales Garcia Sergio J 2098 MEX 6 36½   
 48 80   Pavlidis Anastasios 2002 GRE 6 36½   
 49 33   Hamitevici Vladimir 2200 MDA 6 36   
 50 48   Boehm Tomas 2124 CZE 6 34   
 51 53   Melnikovs Svjatoslav 2100 LAT 6 34   
 52 65   Kanakaris G 2061 GRE 6 32   
 53 64   Hanley James L 2061 ENG 6 31   
 54 113  Sheshkin Matan 0 ISR 6 30   
 55 19   Pena Alfredo 2242 COL 5½ 40   
 56 46   Skovgaard Peter 2137 DEN 5½ 38½   
 57 60   Darini Pouria 2077 IRI 5½ 38   
 58 47   Rasulov Vugar 2127 AZE 5½ 38   
 59 61   Dinger Florian 2076 GER 5½ 37   
 60 56   Zaslavsky Michael 2093 ISR 5½ 35½   
 61 68   Posedaru Bogdan 2055 ROM 5½ 34½   
 62 57   Goumas Georgios 2086 GRE 5½ 34   
 63 70   Zehnter Sebastian 2044 GER 5½ 31   
 64 98   Flores Mauricio 0 CHI 5½ 30½   
 65 62   Seyb Alexander 2066 GER 5½ 30½   
 66 110  Rodriguez Santiago Jaime 0 PUR 5½ 29½   
 67 73   Plaskan Jure 2039 SLO 5½ 25   
 68 123  Zhou Yunfeng 0 CHN 5 37½   
 69 43   Rigolot Matthieu 2146 FRA 5 36   
 70 22   Wang Puchen 2236 NZL 5 36   
 71 16   Needleman Gaston 2260 ARG 5 32   
 72 58   Schiendorfer Emanuel 2086 SUI 5 31½   
 73 72   Alekberovas Anaras 2041 LTU 5 31   
 74 69   Hansen Alexei Cherstiouk 2047 DEN 5 30½   
 75 97   Dvirnyy Daniyyl 2087 ITA 5 30½   
 76 105  Maulana Yusuf 0 INA 5 30   
 77 77   Alsheimer Christoph 2022 GER 5 29½   
 78 71   Papadopoulos Nikolaos 2042 GRE 5 29½   
 79 75   Sankalp Modwal 2028 IND 5 28½   
 80 67   Vuillermoz Robert 2056 FRA 5 28   
 81 88   Green Andrew 1838 SCO 5 26½   
 82 112  Sanchit Chauhan 0 IND 5 25   
 83 114  Spirou Panagiotis 0 GRE 5 24½   
 84 89 FM Jwad Waleed A. 0 IRQ 5 24   
 85 101  Janse Rasmus 0 SWE 5 24   
 86 93   Buckas Muhammad Shihaab 0 RSA 5 22   
 87 50   Mitrovic Boris 2117 SLO 4½ 33   
 88 82   Siriwardena D I S 1998 SRI 4½ 29½   
 89 108  Panagiotakos Nikolaos 0 GRE 4½ 29½   
 90 119  Van Rensburg Ryan Pierre 0 RSA 4½ 28½   
 91 52   Saatdjian Thomas 2102 FRA 4½ 28   
 92 120  Vasey Sebastien 0 SUI 4½ 27½   
 93 74   Palawatta I T 2028 SRI 4½ 26½   
 94 79   Fandler Simon 2012 AUT 4½ 26   
 95 117  Uribe Arteaga Deaniel 0 COL 4½ 26   
 96 94   Datu Jesus Alfonso 0 PHI 4½ 23   
 97 81   Kourousis Epaminondas 1999 GRE 4½ 21½   
 98 83   Fragiadakis Dimitrios 1984 GRE 4½ 21½   
 99 99   Grzymek David 0 IRL 4½ 20½   
100 86   Dahm Rene 1917 LUX 4½ 20½   
101 100  Guo-Yuthok Sherab 0 AUS 4½ 19   
102 115  Thomas Jac 0 WLS 4 28½   
103 118  Vajic Goran 0 BIH 4 27½   
104 59   Thomas Joseff 2081 WLS 4 25½   
105 109  Ramanau Uladzimir 0 BLR 4 25½   
106 85   Oksa Jaakko 1929 FIN 4 24   
107 122  Wei Kuan Alex Gan 0 MAS 4 24   
108 49   Galanin Valeri 2117 RUS 4 22½   
109 91   Blaauw Corne 0 RSA 4 21   
110 95   Davila Liceaga Josue Hiram 0 MEX 4 20½   
111 107  Murphy Dara 0 IRL 4 19½   
112 104  Leo Daylo Jr. 0 PHI 4 19½   
113 90   Baez Rosario Luis 0 PUR 4 17   
114 92   Brynjarsson Helgi 0 ISL 4 16½   
115 84   Thorgeirsson Sverrir 1971 ISL 3½ 24   
116 111  Rozybakiev Rasul 0 CAN 3½ 21½   
117 106  Moran Stephen 0 IRL 3½ 17½   
118 116  Trandafir Stefan 0 CAN 3½ 16   
119 102  Kollari Sylejman 0 FID 3½ 16   
120 87   Papandreou Giorgos 1916 GRE 3 21   
121 78   Stefanidis Ioannis 2013 GRE 3 19½   
122 96   Doudou Mouloud 0 BEL 3 14   
123 103  Kush Shah 0 KEN 1 7   



© 8.96 by Gerhard Hund Update 13.11.2004