TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2004 der U10 - U18

vom 3. bis 14. November 2004 in Heraklion / Griechenland

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte von Jörg Schulz


Klasse U12 der Jugendweltmeisterschaft 2004

Mädchen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1 16   Kulon Klaudia 1918 POL 9½ 60½ 
  2  2 WFM Bodnaruk Anastasia 2130 RUS 8½ 49 
  3  5 WFM Muzychuk Mariya 2057 UKR 8 50 
  4  7 WFM Paikidze Nazi 2028 GEO 8 48½ 
  5 22   A La Tenghua 0 CHN 8 42 
  6  8   Bulmaga Irina 2028 MDA 7½ 52 
  7 10   Kashlinskaya Alina 2009 RUS 7½ 50½ 
  8 13   Madanasri Gundala 1960 IND 7½ 48½ 
  9  4   Repina Varvara 2064 RUS 7½ 48 
 10 14   Tsatsalashvili Keti 1936 GEO 7½ 46½ 
 11  6   Savina Anastasia 2030 RUS 7½ 46 
 12 11   Lakshmi Sahithi P 1996 IND 7 46 
 13 84   Zhou Zijun 0 CHN 7 45 
 14 12   Korchagina Viktoria 1992 RUS 7 42 
 15  1 WFM Butuc Maria 2134 MDA 7 40½ 
 16 51   Kharisma Sukandar Irine 0 INA 7 37 
 17 33   Datta Anjali 0 USA 7 37 
 18 20 WFM Cori Deysi 0 PER 6½ 44½ 
 19 62   Pavlidou Ekaterini 0 GRE 6½ 44 
 20 19   Song Angela 1838 AUS 6½ 42 
 21 28   Cai Jiaying 0 CHN 6½ 41½ 
 22 75   Umarova Shahnoza 0 TAJ 6½ 38 
 23 79   Vempati Gayatri 0 USA 6½ 29½ 
 24  9   Iordanidou  Zoi 2021 GRE 6 47 
 25 83   Zalimaite Ieva 0 LTU 6 41 
 26 34   De Cloet Jeanine 0 NED 6 40 
 27 52   Kurzhanskaya Viktoryia 0 BLR 6 36 
 28 55   McVay Karsten 0 USA 6 36 
 29 15   Devangi Patankar 1920 IND 6 35½ 
 30 57   Motycakova Monika 0 SVK 6 35 
 31 59   Newrkla Katharina 0 AUT 6 35 
 32 67   Sargsyan Shushanna 0 ARM 6 34½ 
 33 60   Nguyen Minh-Ly 0 CAN 6 31½ 
 34 74   Todorova Kalina 0 BUL 6 30½ 
 35 36   De la Parra Hurtado Daniela 0 MEX 5½ 38½ 
 36 24   Abylkassymova Raushan 0 KAZ 5½ 37½ 
 37 44   Hitter Gabriella 0 HUN 5½ 36½ 
 38 18   Adam Andrea 1871 ROM 5½ 36 
 39 42   Hejazipour Mitra 0 IRI 5½ 35½ 
 40 61   Parmar Amisha 0 ENG 5½ 34½ 
 41 47   Jimenez Lupianez Laura 0 ESP 5½ 33½ 
    54   Makarova Natalja 0 EST 5½ 33½ 
 43 66   Ramirez Cubillos Heimiy 0 COL 5½ 31½ 
 44 73   Tjolsen Katrine 0 NOR 5½ 31 
 45 81   Yanigro Micaela 0 ARG 5½ 29 
 46 58   Nesic Dragana 0 BIH 5½ 29 
 47 45   Hristodoulaki Antonia 0 GRE 5½ 27 
 48 69   Suarez Calvo Alessandra 0 ESP 5½ 27 
 49 40   Haast Anne 0 NED 5 37½ 
 50 26   Bernales Christy Lamiel 0 PHI 5 37 
 51 17   Kohi Camilla 1900 FRA 5 36 
 52 76   Valesova Sarka 0 CZE 5 30½ 
 53 27   Bucar Natasa 0 SLO 5 30 
 54 56   Menon Jayadev Poornima 0 IRL 5 29 
 55 72   Thorsteinsdottir Hallgerdur Helg 0 ISL 5 28 
 56 80   Xiong Sonja 0 CAN 5 27 
 57 70   Thilaganathan Jessica 0 ENG 5 26 
 58 49   Kaya Emel 0 TUR 5 25½ 
 59 31   Cordero Loup Ely Daniela 0 BOL 5 25 
 60 50   Kazimova Narmin 0 AZE 4½ 32 
 61 41   Hattingh Angelique 0 RSA 4½ 32 
 62 65   Radfar Ayda 0 IRI 4½ 31 
 63 39   Goossens Hanne 0 BEL 4½ 29½ 
 64 30   Collado Barbas Laura 0 ESP 4½ 26½ 
 65 21 WFM Toh Li-Cheng 0 SIN 4½ 26 
 66 68   Sing Tien Charlene Chai 0 MAS 4½ 25½ 
 67 43   Herath G. 0 SRI 4½ 25 
 68 82   Yuen Wing Yan 0 FRA 4½ 24 
 69 77   Van Wyk Laetitia 0 RSA 4½ 23 
 70 64   Perez Trinidad Carmen Daniela 0 MEX 4 24½ 
 71 53   Lapidus Anna 0 EST 4 24 
 72 23   Abolina Jevgenija 0 LAT 4 23½ 
 73 38   Gan Adeline Li Ling 0 MAS 4 21½ 
 74 37   Edes Zsofia 0 SVK 4 20½ 
 75 48   Kagramanov Dalia 0 CAN 4 20 
 76 63   Pehrsson Tambasco Claudia 0 BRA 4 19 
 77 71   Thomas Melissa 0 WLS 3½ 18½ 
 78 32   Costariol Elena 0 ITA 3½ 17½ 
 79 35   De Kock Suzanne 0 RSA 3 19 
 80 29   Capraru Elena-Roxana 0 ROM 2½ 12 
 81  3 WFM Stock Lara 2106 CRO 1 11 
 82 78   Velez Miranda Crystal Marie 0 PUR 1 6 
 83 25   Asiema Isabelle 0 KEN ½ ½ 
 84 46   Ikonomopoulou-Limniou Georgia 0 GRE 0 0 

Jungen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1 120  Zhao Nan 0 CHN 9½ 59½ 
  2  7   Ding Liren 2231 CHN 9½ 57 
  3  4   Negi Parimarjan 2267 IND 9 58 
  4  1   Liu Qingnan 2320 CHN 8 49½ 
  5 17   Alonso Rosell Alvar 2112 ESP 8 47 
  6  8   Kachko Alexander 2223 RUS 8 46½ 
  7 31   Jorczik Julian 2037 GER 7½ 52½ 
  8  3 FM Sjugirov Sanan 2279 RUS 7½ 49 
  9  2 FM Safarli Eltaj 2306 AZE 7½ 48 
 10 11 FM Caruana Fabiano 2196 USA 7½ 47½ 
 11 16 FM Ter Sahakyan Samvel 2125 ARM 7½ 47 
 12  6   Shimanov Aleksandr 2234 RUS 7½ 47 
 13 106  So Wesley 0 PHI 7½ 45½ 
 14 29   Krejci Jan 2043 CZE 7½ 44½ 
 15 23   Mihok Oliver 2086 GER 7½ 44 
 16 14   Grizenko Andrey 2168 RUS 7 48½ 
 17 28   Galburd Yan 2051 ISR 7 46 
 18  5   Pak Evgeniy 2235 UZB 7 45 
 19 34   Yilmaz Mustafa 2026 TUR 7 44½ 
 20 25   Papp Abel 2073 HUN 7 42 
 21 109  Tamazyan Hayk G. 0 ARM 7 41 
 22 30   Dragomirescu Robin 2042 ROM 7 38 
 23 38   Chung Kevin 1999 CAN 7 37 
 24 93   Popilski Gil 0 ISR 7 36½ 
 25 18   Strzemiecki Zbigniew 2105 POL 6½ 47 
 26 15   Sandeep Y 2138 IND 6½ 45 
 27 24   Ravi Teja S 2075 IND 6½ 43½ 
 28 12   Kharchenko Denis 2196 UKR 6½ 43½ 
 29 33   Istvanovszki Martin 2028 HUN 6½ 41½ 
 30 51   Azemati Amir 0 IRI 6½ 41 
 31 36   Bregadze Levan 2040 GEO 6½ 40½ 
 32  9   Kanmazalp Ogulcan 2213 TUR 6½ 40½ 
 33 73   Kilpatrick Callum 0 ENG 6½ 38½ 
 34 70   Ivekovic Zvonimir 0 CRO 6½ 38 
 35 10   Mayorga Nicolas 2208 ARG 6½ 37 
 36 100  Sapenov Yerzhan 0 KAZ 6½ 37 
 37 56   Durarbeyli Vasif 0 AZE 6½ 36½ 
 38 21   Graf Felix 2094 GER 6½ 34½ 
 39 115  Vardanian Haik G. 0 ARM 6 45 
 40 20   Antipotchkin Konstantin 2095 ISR 6 43 
 41 13   Szabo Leon 2173 HUN 6 41 
 42 22   Thaler Michael 2093 USA 6 40 
 43 40   Delivre Raphael 1976 FRA 6 40 
 44 122  de Arco Luis 0 COL 6 39½ 
 45 113  Tsyhanchuk Stanislav 0 BLR 6 39 
 46 26   Galopoulos N 2060 GRE 6 38 
 47 102  Sen Subin 0 ENG 6 36 
 48 41   Postolachi Viorel 1956 MDA 6 35½ 
 49 49 FM Wong Tsui-Hern Daryl 0 SIN 6 34 
 50 37   Korman Maxim 2006 GER 6 34 
 51 91   Pavlidis Antonios 0 GRE 6 28½ 
 52 35   Wageih Kareim 2017 EGY 5½ 42 
 53 103  Sichinava Zviad 0 RUS 5½ 37½ 
 54 69   Ivanov Stoyan 0 BUL 5½ 37 
 55 19   Rombaldoni Axel 2098 ITA 5½ 36 
 56 46   O'Toole George E 1888 ENG 5½ 35½ 
 57 117  Wei Tongze 0 CHN 5½ 35 
 58 58   Garcia Molina Francisco 0 ESP 5½ 34½ 
 59 80   Massoni Michael 0 FRA 5½ 34 
 60 89   Panir Selvam Joshua 0 MAS 5½ 33 
 61 43   Hobusch Alexander 1935 GER 5½ 31½ 
 62 61   Grigoriev Semyon 0 RUS 5½ 31 
 63 60   Gretarsson Hjorvar Steinn 0 ISL 5½ 31 
 64 66   Homatidis Panagiotis 0 GRE 5½ 31 
 65 81   Moltsanov Ivan 0 EST 5½ 29½ 
 66 121  Zivkovic Dejan 0 SCG 5½ 29½ 
 67 32   Mazur Stefan 2034 SVK 5½ 29 
 68 88   Palsson Svanberg Mar 0 ISL 5½ 25 
 69 95   Razipour Sohrab 0 IRI 5 37 
 70 82   Nahed Yann 0 FRA 5 35 
 71 27 FM Chua Zheng Yuan Terry 2057 SIN 5 34 
 72 39   Nestorovic Lazar 1990 SCG 5 33½ 
 73 64   Hambleton Aman 0 CAN 5 32 
 74 44   Anakidze Giorgi 1901 GEO 5 31½ 
 75 50   Ardito Andrew 0 USA 5 31½ 
 76 98   Rojas Alarcon Julian Antonio 0 MEX 5 30½ 
 77 110  Tan Jonathan 0 NED 5 30½ 
 78 114  Urkedal Frode 0 NOR 5 29½ 
 79 42   Silva Miguel Alexandre Gomes 1944 POR 5 29 
 80 45   Kavcic Janez 1896 SLO 5 29 
 81 48 FM Lo Kin-Mun Dominic 0 SIN 5 29 
 82 55   Dole Anant 0 RSA 5 29 
 83 71   Kaufman Harris 0 CAN 5 27½ 
 84 54   Dionisi Thomas 0 FRA 5 24½ 
 85 68   Illingworth Max 0 AUS 5 23 
 86 79   Martinez Munguia Carlos Felipe 0 MEX 5 20½ 
 87 67   Ilkhomzade Ikrom 0 TAJ 4½ 28 
 88 62   Guevara Perez Jorge Alejandro 0 MEX 4½ 27 
 89 75   Kottahachchy K.O.V. 0 SRI 4½ 26½ 
 90 74   Kordts Florian 0 GER 4½ 26 
 91 47   Serban David 1875 LUX 4½ 26 
 92 63   Halvax Georg 0 AUT 4½ 24½ 
 93 104  Simanaitis Vytautas 0 LTU 4½ 23 
 94 86   Ospanov Nazar 0 KAZ 4½ 22½ 
 95 107  Stander Reynhardt 0 RSA 4½ 21½ 
 96 96   Reyniers Pieter 0 BEL 4 25 
 97 101  Schreiner Peter 0 AUT 4 25 
 98 90   Papadimitriou Athanasios 0 GRE 4 25 
 99 108  Steil-Antoni Dario 0 LUX 4 25 
100 87   Pacheco Edgar 0 ECU 4 24½ 
101 72   Ketzetzis Giorgos 0 GRE 4 24 
102 85   Osborne Sam 0 IRL 4 22½ 
103 118  Woods Connor 0 SCO 4 21 
104 105  Sipahioglu Irmak 0 TUR 4 21 
105 116  Variadakis Dimitrios 0 GRE 4 14 
106 119  Yip Siang Fong 0 MAS 3½ 22 
107 92   Peiris S.S. 0 SRI 3½ 21 
108 59   Garic Almir 0 BIH 3½ 20½ 
109 94   Pretorius Chris 0 RSA 3½ 20 
110 78   Lazarus Sam 0 WLS 3½ 20 
111 57   Flynn Jamie 0 IRL 3½ 19 
112 65   Hanly Steven 0 IRL 3½ 18½ 
113 99   Rozman Mitja 0 SLO 3½ 18½ 
114 111  Tomazini Aljosa 0 SLO 3½ 17 
115 52   Benson Oisin 0 IRL 3½ 12 
116 77   Kurbanovs, Arturs 0 LAT 3 15½ 
117 83   Norri Roger 0 FIN 3 11 
118 53   Biktimirovs Konstantins 0 LAT 2½ 15½ 
119 97   Rivera Hazim Eduardo Shariff 0 PUR 2½ 14½ 
120 76   Kountardas Panagiotis 0 GRE 2½ 10½ 
121 84   Obilo Brian 0 KEN 2 6½ 
122 112  Tsokopoulos Dedalos 0 GRE 0 0 



© 8.96 by Gerhard Hund Update 13.11.2004