TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Offene Vereinsmeisterschaft des SK Freiburg-Zähringen 1887

vom 10. Januar bis 11. April 2014 in Freiburg (Breisgau)

Infos, Ausschreibung, Paarungen und Ergebnisse, Fotos sowie Tabelle und DWZ-Auswertung


Das Winterturnier 2014 des SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. findet als Offene Vereinsmeisterschaft statt.

Austragungsort ist der Zähringer Keller (Zähringer Str. 348 b, 79108 Freiburg). Gespielt werden sieben Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für 36 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie.

Favorit ist FIDE-Meister Christoph Schild. Das Foto zeigt ihn bei seiner Partie der zweiten Runde gegen Gundolf Trost (rechts).

Terminplan (Freitags ab 20 Uhr)

1. Runde - 10. Januar
2. Runde - 24. Januar
3. Runde - 07. Februar
4. Runde - 21. Februar
5. Runde - 07. März
6. Runde - 21. März
7. Runde - 11. April

Paarungen und Ergebnisse

==> Runde 7 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

   1 Steinhauser,Martin      1950 (4,5) - Schild,Christoph     FM 2290 (6,0) 0 - 1  
   2 Holstein,Frank          2039 (4,0) - Döserich,Jürgen         2005 (5,0) 0 - 1  
   3 Neuner,Johannes         1962 (4,0) - Hermann,Bernhard        1730 (4,0) 1 - 0  
   4 Burzacchini, Andrea     1407 (3,5) - Kutschenko,Roland       2178 (4,0) 0 - 1  
   5 Schaum,Matthias         1659 (3,5) - Krüger,Bernd            1829 (3,5) 1 - 0  
   6 Koch,Sebastian          1240 (3,0) – Langheineken,Uwe,Dr.    1805 (3,0) 0 - 1  
   7 Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (3,0) - Péri,Jean-Christoph     1600 (3,0) 1 - 0  
   8 Antusch,Volker          1484 (3,0) - Trost,Gundolf           1741 (3,0) 1 - 0  
   9 Krehan,Johannes         1479 (3,0) - Metz,Berthold           1707 (3,0) - - +  
  10 De Gunzo,Gino           1612 (2,5) - Stratz,Franz-Paul       1601 (2,5) remis  
  11 Dalcolmo,Hans-Joachim   1292 (2,5) – Berblinger,Michael,Dr.  1559 (2,5) 0 - 1  
  12 Dietsche,Birgit         1295 (2,0) - Wagmann,Siegfried       1195 (2,0) 0 - 1  
  13 Frank,Bernhard,Dr.      1248 (2,0) - Steinborn,Adel          1331 (1,0) remis  
  14 Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (1,0) - Fischer,Andreas         1176 (0,0) + - -  

 
==> Runde 6 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

 1 Schild,Christoph     FM 2290 (5,0) - Holstein,Frank          2039 (4,0) 1 - 0
 2 Döserich,Jürgen         2005 (4,0) - Schaum,Matthias         1659 (3,5) 1 - 0
 3 Kutschenko,Roland       2178 (3,5) - Neuner,Johannes         1962 (3,5) remis
 4 Steinhauser,Martin      1950 (3,5) - Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (3,0) 1 - 0
 5 Krehan,Johannes         1479 (3,0) - Hermann,Bernhard        1730 (3,0) - - +
 6 Krüger,Bernd            1829 (2,5) - Péri,Jean-Christophe    1600 (3,0) 1 - 0
 7 Metz,Berthold           1707 (2,5) - Trost,Gundolf           1741 (2,5) remis
 8 Burzacchini, Andrea     1407 (2,5) - De Gunzo,Gino           1612 (2,5) 1 - 0
 9 Berblinger,Michael,Dr.  1559 (2,0) - Antusch,Volker          1484 (2,5) remis
10 Langheineken,Uwe,Dr.    1805 (2,0) - Frank,Bernhard,Dr.      1248 (2,0) 1 - 0
11 Stratz,Franz-Paul       1601 (2,0) - Dalcolmo,Hans-Joachim   1292 (2,0) remis
12 Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (1,0) - Koch,Sebastian          1240 (2,0) 0 - 1
13 Wagmann,Siegfried       1195 (1,0) - Steinborn,Adel          1331 (1,0) 1 - 0
14 Dietsche,Birgit         1295 (1,0) - Fischer,Andreas         1176 (0,0) + - -

==> Runde 5 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

 1 Neuner,Johannes         1962 (3,5) - Schild,Christoph     FM 2290 (4,0) 0 - 1
 2 Schaum,Matthias         1659 (3,0) - Kutschenko,Roland       2178 (3,0) remis
 3 Holstein,Frank          2039 (3,0) - Krehan,Johannes         1479 (3,0) 1 - 0
 4 Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (3,0) - Döserich,Jürgen         2005 (3,0) 0 - 1
 5 Trost,Gundolf           1741 (2,5) - Steinhauser,Martin      1950 (2,5) 0 - 1
 6 De Gunzo,Gino           1612 (2,0) - Krüger,Bernd            1829 (2,0) remis
 7 Péri,Jean-Christophe    1600 (2,0) - Langheineken,Uwe,Dr.    1805 (2,0) 1 - 0
 8 Hermann,Bernhard        1730 (2,0) - Berblinger,Michael,Dr.  1559 (2,0) 1 - 0
 9 Antusch,Volker          1484 (2,0) - Metz,Berthold           1707 (2,0) remis
10 Frank,Bernhard,Dr.      1248 (1,5) - Stratz,Franz-Paul       1601 (1,5) remis
11 Steinborn,Adel          1331 (1,0) - Burzacchini, Andrea     1407 (1,5) 0 - 1
12 Dietsche,Birgit         1295 (1,0) - Koch,Sebastian          1240 (1,0) 0 - 1
13 Dalcolmo,Hans-Joachim   1292 (1,0) - Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (1,0) 1 - 0
14 Wagmann,Siegfried       1195 (0,0) - Fischer,Andreas         1176 (0,0) + - -

==> Runde 4 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

 1 Schild,Christoph     FM 2290 (3,0) - Döserich,Jürgen         2005 (3,0) 1 - 0
 2 Steinhauser,Martin      1950 (2,5) - Neuner,Johannes         1962 (2,5) 0 - 1
 3 Trost,Gundolf           1741 (2,0) - Holstein,Frank          2039 (2,5) remis
 4 Kutschenko,Roland       2178 (2,0) - Hermann,Bernhard        1730 (2,0) 1 - 0
 5 Antusch,Volker          1484 (2,0) - Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (2,0) 0 - 1
 6 Metz,Berthold           1707 (2,0) - Schaum,Matthias         1659 (2,0) 0 - 1
 7 Stratz,Franz-Paul       1601 (1,5) - Krehan,Johannes         1479 (2,0) 0 - 1
 8 Krüger,Bernd            1829 (1,0) - Steinborn,Adel          1331 (1,0) 1 - 0
 9 Langheineken,Uwe,Dr.    1805 (1,0) - Dietsche,Birgit         1295 (1,0) 1 - 0
10 Koch,Sebastian          1240 (1,0) - De Gunzo,Gino           1612 (1,0) 0 - 1
11 Péri,Jean-Christophe    1600 (1,0) - Dalcolmo,Hans-Joachim   1292 (1,0) 1 - 0
12 Berblinger,Michael,Dr.  1559 (1,0) - Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (1,0) 1 - 0
13 Burzacchini,Andrea      1407 (0,5) - Wagmann,Siegfried       1195 (0,0) 1 - 0
14 Fischer,Andreas         1176 (0,0) - Frank,Bernhard,Dr.      1248 (0,5) 0 - 1

==> Runde 3 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

 1 Schild,Christoph     FM 2290 (2,0) - Antusch,Volker          1484 (2,0) 1 - 0
 2 Döserich,Jürgen         2005 (2,0) - Kutschenko,Roland       2178 (2,0) 1 - 0
 3 Holstein,Frank          2039 (2,0) - Steinhauser,Martin      1950 (2,0) remis
 4 Neuner,Johannes         1962 (1,5) - Krüger,Bernd            1829 (1,0) 1 - 0
 5 Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (1,0) - Stratz,Franz-Paul       1601 (1,5) 1 - 0
 6 Schaum,Matthias         1659 (1,0) - Langheineken,Uwe,Dr.    1805 (1,0) 1 - 0
 7 De Gunzo,Gino           1612 (1,0) - Trost,Gundolf           1741 (1,0) 0 - 1
 8 Hermann,Bernhard        1730 (1,0) - Péri,Jean-Christophe    1600 (1,0) 1 - 0
 9 Steinborn,Adel          1331 (1,0) - Metz,Berthold           1707 (1,0) 0 - 1
10 Krehan,Johannes         1479 (1,0) - Berblinger,Michael,Dr.  1559 (1,0) 1 - 0
11 Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (1,0) - Dietsche,Birgit         1295 (0,0) 0 - 1
12 Frank,Bernhard,Dr.      1248 (0,0) - Burzacchini,Andrea      1407 (0,0) remis
13 Dalcolmo,H.-Joachim,Dr. 1292 (0,0) - Fischer,Andreas         1176 (0,0) 1 - 0
14 Wagmann,Siegfried       1195 (0,0) - Koch,Sebastian          1240 (0,0) 0 - 1

==> Runde 2 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

 1 Trost,Gundolf           1741 (1,0) - Schild,Christoph     FM 2290 (1,0) 0 - 1
 2 Kutschenko,Roland       2178 (1,0) - Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (1,0) 1 - 0
 3 Metz,Berthold           1707 (1,0) - Holstein,Frank          2039 (1,0) 0 - 1
 4 Döserich,Jürgen         2005 (1,0) - Hermann,Bernhard        1730 (1,0) 1 - 0
 5 Stratz,Franz-Paul       1601 (1,0) - Neuner,Johannes         1962 (1,0) remis
 6 Steinhauser,Martin      1950 (1,0) - Schaum,Matthias         1659 (1,0) 1 - 0
 7 Krüger,Bernd            1829 (1,0) - Antusch,Volker          1484 (1,0) 0 - 1
 8 Langheineken,Uwe        1805 (0,0) - Dalcolmo,H.-Joachim,Dr. 1292 (0,0) 1 - 0
 9 Dietsche,Birgit         1295 (0,0) - De Gunzo,Gino           1612 (0,0) 0 - 1
10 Péri,Jean-Christophe    1600 (0,0) - Frank,Bernhard,Dr.      1248 (0,0) 1 - 0
11 Berblinger,Michael      1559 (0,0) - Wagmann,Siegfried       1195 (0,0) 1 - 0
12 Koch,Sebastian          1240 (0,0) - Krehan,Johannes         1479 (0,0) 0 - 1
13 Burzacchini,Andrea      1407 (0,0) - Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (0,0) 0 - 1
14 Fischer,Andreas         1176 (0,0) - Steinborn,Adel          1331 (0,0) 0 - 1

==> Runde 1 <==
Ti Teilnehmer        Titel TWZ Punkte - Teilnehmer        Titel TWZ Punkte Ergeb

 1 Schild,Christoph     FM 2290 (   ) - Péri,Jean-Christophe    1600 (   ) 1 - 0
 2 De Gunzo,Gino           1612 (   ) - Kutschenko,Roland       2178 (   ) 0 - 1
 3 Holstein,Frank          2039 (   ) - Berblinger,Michael,Dr.  1559 (   ) 1 - 0
 4 Krehan,Johannes         1479 (   ) - Döserich,Jürgen         2005 (   ) 0 - 1
 5 Neuner,Johannes         1962 (   ) - Burzacchini,Andrea      1407 (   ) 1 - 0
 6 Steinborn,Adel          1331 (   ) - Steinhauser,Martin      1950 (   ) 0 - 1
 7 Frank,Bernhard,Dr.      1248 (   ) - Krüger,Bernd            1829 (   ) 1 - 0
 8 Antusch,Volker          1484 (   ) - Langheineken,Uwe,Dr.    1805 (   ) 1 - 0
 9 Wiedemann,Harald,Prof.  1798 (   ) - Dietsche,Birgit         1295 (   ) 1 - 0
10 Dalcolmo,H.-Joachim,Dr. 1292 (   ) - Trost,Gundolf           1741 (   ) 0 - 1
11 Hermann,Bernhard        1730 (   ) - Koch,Sebastian          1240 (   ) 1 - 0
12 Wagmann,Siegfried       1195 (   ) - Metz,Berthold           1707 (   ) 0 - 1
13 Schaum,Matthias         1659 (   ) - Fischer,Andreas         1176 (   ) 1 - 0
14 Buttenmüller,Hans-Peter 1162 (   ) - Stratz,Franz-Paul       1601 (   ) 0 - 1

Endstand nach Runde 7 als Fortschrittstabelle

Rg Teilnehmer           Titel TWZ Verein                1    2    3    4    5    6    7  Punkte Buchh SoBe

 1 Schild,Christoph       FM 2290 SK FR-Zähringen 1887 17w1 16s1  8w1  2w1  3s1  7w1  5s1  7.0  26.5 26.50
 2 Döserich,Jürgen           2005 Schwarze Pumpe FR    18s1  9w1  4w1  1s0 10s1  6w1  7s1  6.0  28.5 24.50
 3 Neuner,Johannes           1962 SK FR-Zähringen 1887 15w1 20s½ 13w1  5s1  1w0  4s½  9w1  5.0  27.5 19.50
 4 Kutschenko,Roland         2178 SK FR-Zähringen 1887 19s1 10w1  2s0  9w1  6s½  3w½ 15s1  5.0  27.0 19.25
 5 Steinhauser,Martin        1950 vereinlos            27s1  6w1  7s½  3w0 16s1 10w1  1w0  4.5  27.5 15.00
 6 Schaum,Matthias           1659 SK FR-Zähringen 1887 28w1  5s0 12w1 11s1  4w½  2s0 13w1  4.5  27.0 14.00
 7 Holstein,Frank            2039 SK FR-Zähringen 1887 14w1 11s1  5w½ 16s½ 18w1  1s0  2w0  4.0  28.0 14.25
 8 Antusch,Volker            1484 SK FR Zähringen 1887 12w1 13s1  1s0 10w0 11w½ 14s½ 16w1  4.0  26.0 14.25
 9 Hermann,Bernhard          1730 SK FR-Zähringen 1887 21w1  2s0 17w1  4s0 14w1 18/+  3s0  4.0  25.5 12.50
10 Wiedemann,Harald,Prof.    1798 SC Heitersheim       25w1  4s0 20w1  8s1  2w0  5s0 17w1  4.0  25.5 12.00
11 Metz,Berthold             1707 SK Freiburg-West     22s1  7w0 27s1  6w0  8s½ 16w½ 18/+  4.0  21.5 11.00
12 Langheineken,Uwe,Dr.      1805 SK FR-Zähringen 1887  8s0 24w1  6s0 25w1 17s0 23w1 21s1  4.0  19.5 10.00
13 Krüger,Bernd              1829 SC Waldkirch         23s1  8w0  3s0 27w1 19s½ 17w1  6s0  3.5  22.0  8.50
14 Berblinger,Michael,Dr.    1559 SK FR-Zähringen 1887  7s0 22w1 18s0 26w1  9s0  8w½ 24s1  3.5  20.5  9.50
15 Burzacchini, Andrea       1407 SK FR-Zähringen 1887  3s0 26w0 23s½ 22w1 27s1 19w1  4w0  3.5  20.5  8.75
16 Trost,Gundolf             1741 Schwarze Pumpe FR    24s1  1w0 19s1  7w½  5w0 11s½  8s0  3.0  26.5  9.50
17 Péri,Jean-Christophe      1600 SK FR-Zähringen 1887  1s0 23w1  9s0 24w1 12w1 13s0 10s0  3.0  25.0  9.00
18 Krehan,Johannes           1479 SV Weingarten         2w0 21s1 14w1 20s1  7s0  9/- 11/-  3.0  24.5  9.50
19 De Gunzo,Gino             1612 Schwarze Pumpe FR     4w0 25s1 16w0 21s1 13w½ 15s0 20w½  3.0  21.0  8.25
20 Stratz,Franz-Paul         1601 SC Simonswald        26s1  3w½ 10s0 18w0 23s½ 24w½ 19s½  3.0  20.0  8.50
21 Koch,Sebastian            1240 SK FR-Zähringen 1887  9s0 18w0 22s1 19w0 25s1 26s1 12w0  3.0  19.0  7.00
22 Wagmann,Siegfried         1195 SK FR-Zähringen 1887 11w0 14s0 21w0 15s0 28/+ 27w1 25s1  3.0  17.5  3.50
23 Frank,Bernhard,Dr.        1248 SC Emmendingen 1937  13w0 17s0 15w½ 28s1 20w½ 12s0 27w½  2.5  18.5  4.00
24 Dalcolmo,Hans-Joachim,Dr. 1292 SC Waldkirch 1910    16w0 12s0 28w1 17s0 26w1 20s½ 14w0  2.5  18.5  3.50
25 Dietsche,Birgit           1295 SK FR-Zähringen 1887 10s0 19w0 26s1 12s0 21w0 28/+ 22w0  2.0  19.0  2.00
26 Buttenmüller,Hans-Peter   1162 SC Horben            20w0 15s1 25w0 14s0 24s0 21w0 28/+  2.0  17.5  3.50
27 Steinborn,Adel            1331 SK FR-Zähringen 1887  5w0 28s1 11w0 13s0 15w0 22s0 23s½  1.5  21.0  1.25
28 Fischer,Andreas           1176 SK FR-Zähringen 1887  6s0 27w0 24s0 23w0 22/- 25/- 26/-  0.0  16.5  0.00

Fotos zum Winterturnier im Zähringer Keller


Runde 2 im Zähringer Keller


Runde 2: Roland Kutschenko - Harald Wiedemann


Runde 2: Berthold Metz - Frank Holstein


Runde 3: Sebastian Koch, jüngster Teilnehmer


Runde 5: Schaum, Neuner, Schild, Kutschenko



© 8.96 by Gerhard Hund Update 18.04.2014