TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


18. Senioren Schachweltmeisterschaft 2008

vom 28. Oktober bis 9. November 2008 in Bad Zwischenahn

Infos, Termine, Stand der Damen und Herren, sowie Partien


Larry Kaufman ist Weltmeister der Senioren
und Tamara Vilerte Seniorenweltmeisterin

Die 18. Senioren Schachweltmeisterschaft findet vom 28. Oktober bis 9. November 2008 in der Wandelhalle Bad Zwischenahn statt.

Ausrichter sind der Deutsche Schachbund und der Weltschachbund FIDE.
Organisiert wird sie durch ChessOrg.

Teilnahmeberechtigt sind alle Herren, die am 1.1.2008 ihr 60. Lebensjahr, und alle Damen, die am 1.1.2008 ihr 50. Lebensjahr vollendet haben. 340 Teilnehmer aus 35 Nationen sind vertreten.

Gespielt werden 11 Runden nach Schweizer System, und zwar in zwei Turnieren:

  • Weltmeisterschaft der Damen
  • Weltmeisterschaft der Herren

    Die offizielle Webseite der Weltmeisterschaften hat die URL www.seniorenschach.de, wo vieles angeboten werden.

  • Terminplan
    28.10.2008: bis 14 Uhr Registrierung
    28.10.2008:     15 Uhr Empfang
    28.10.2008:     16 Uhr Runde  1
    29.10.2008:     10 Uhr Runde  2
    30.10.2008:     10 Uhr Runde  3
    31.10.2008:     10 Uhr Runde  4
    01.11.2008:     10 Uhr Runde  5
    02.11.2008:            spielfrei 
    03.11.2008:     10 Uhr Runde  6
    04.11.2008:     10 Uhr Runde  7
    05.11.2008:     10 Uhr Runde  8
    06.11.2008:     10 Uhr Runde  9
    07.11.2008:     10 Uhr Runde 10
    08.11.2008:     10 Uhr Runde 11
    08.11.2008:     20 Uhr Siegerehrung 
    

    Endstand der Damen nach elf Runden
    Nr. Teilnehmer         Titel   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  Pkte Wertg 
    
     1. Vilerte,Tamara       WFM 29W1 15S1 20W1 11S½  2S½  6W½  5W½  4S1  9W1  3S½  8W½  8.0 51.5 
     2. Strutinskaya,Galina  WIM 16W1  4S1  9W1  3S1  1W½  5S½ 11W0 12S1 13W½  8S1  6W0  7.5 52.0 
     3. Fomina,Tatyana       WIM 21W1 19S1 12W1  2W0  5S0  4S½ 20W1  9S½ 11W1  1W½ 13S1  7.5 45.0 
     4. Epstein,Esther       WIM 31S1  2W0 22S1 14W½ 10S1  3W½ 19S1  1W0  5S½ 17W1 11S1  7.5 43.5 
     5. Saunina,Ludmilla     WGM  7W1 13S½ 17W½ 12S1  3W1  2W½  1S½ 11S½  4W½  6S½ 10W½  7.0 46.0 
     6. Khmiadashvili,Tamara WGM 30S1 14W0 26S1 20W1 11W½  1S½ 12W0  7S½ 19S1  5W½  2S1  7.0 41.5 
     7. Khropova,Larisa      WFM  5S0 33W1 35S1 25W0 31S1 12S0 30W1  6W½ 10S½ 26W1 19W1  7.0 37.5 
     8. Erenska-Barlo,Hanna  WGM 22W1 20S0 21W1 19S½ 15W1 11S½  9W½ 13S½ 12W1  2W0  1S½  6.5 42.0 
     9. Miednikova,Svetlana  WFM 33S1 26W1  2S0 10W½ 14S½ 15W1  8S½  3W½  1S0 18W½ 27W1  6.5 41.0 
    10. Sorokina,Tamara      WIM 34W1 11S½ 13W½  9S½  4W0 17S½ 18W1 14S½  7W½ 15S1  5S½  6.5 38.5 
    11. Voronova,Tatjana     WIM 27S1 10W½ 14S1  1W½  6S½  8W½  2S1  5W½  3S0 13W½  4W0  6.0 43.5 
    12. Bilunova,Rimma       WIM 28W1 17S1  3S0  5W0 26S1  7W1  6S1  2W0  8S0 14W½ 18S½  6.0 40.5 
    13. Dragasevic,Antonina  WIM 32W1  5W½ 10S½ 15S0 16W½ 21S1 25W1  8W½  2S½ 11S½  3W0  6.0 39.5 
    14. Komysheva,Margarita  WFM 35W1  6S1 11W0  4S½  9W½ 25S½ 17W½ 10W½ 26S½ 12S½ 16W½  6.0 39.0 
    15. Abdikasova,Panu          23S1  1W0 30S1 13W1  8S0  9S0 16W½ 17S½ 21W1 10W0 26S1  6.0 36.5 
    16. Kierzek,Mira         WFM  2S0 31W1 25W½ 17S1 13S½ 19W0 15S½ 26W0 29S1 20W1 14S½  6.0 34.0 
    17. Fatalibekova,Elena   WGM 18S1 12W0  5S½ 16W0 33S1 10W½ 14S½ 15W½ 27S1  4S0 25W1  6.0 34.0 
    18. Kabanova,Irina           17W0 32S½ 29S½ 30W½ 27S½ 22W1 10S0 31W1 25W1  9S½ 12W½  6.0 31.5 
    19. Dotan,Valerie        WFM   +   3W0 27S1  8W½ 25S½ 16S1  4W0 20S½  6W0 22W1  7S0  5.5 37.5 
    20. Kuznetsova,Luba      WFM 24S1  8W1  1S0  6S0 21W½ 27W1  3S0 19W½ 22S½ 16S0 33W1  5.5 35.0 
    21. Milashevskaya,Valentina   3S0 23W1  8S0 35W1 20S½ 13W0 26S½ 29W1 15S0 24W½ 31S1  5.5 30.0 
    22. Blagonadezhnaya,Ideya     8S0 24W1  4W0 28S½ 32W½ 18S0 35W1 30S1 20W½ 19S0   +   5.5 29.0 
    23. Chernysheva,Tamara       15W0 21S0   +  27W0 29W½ 32S½ 34S1 24W½ 33S½ 31W½ 30S1  5.5 26.0 
    24. Elstein,Alla Dr.         20W0 22S0 28W0   +  35S1 31W½ 27S0 23S½ 34W1 21S½ 32W1  5.5 25.0 
    25. Zaytseva,Tamara          26S0 29W1 16S½  7S1 19W½ 14W½ 13S0 27W½ 18S0 28W1 17S0  5.0 33.0 
    26. Beliaeva,Natalia     WFM 25W1  9S0  6W0 32S1 12W0 28S1 21W½ 16S1 14W½  7S0 15W0  5.0 33.0 
    27. Meinke,Dietlind          11W0 28S1 19W0 23S1 18W½ 20S0 24W1 25S½ 17W0 33W1  9S0  5.0 30.5 
    28. Tsygankova,Enni          12S0 27W0 24S1 22W½ 30S½ 26W0 31S½ 34W½   +  25S0 35W1  5.0 25.0 
    29. Januseviciute,Donata      1S0 25S0 18W½ 31W0 23S½   +  32W1 21S0 16W0 35S1 34W1  5.0 22.0 
    30. Khalturina,Tatiana        6W0 34S1 15W0 18S½ 28W½ 33S1  7S0 22W0 32S½   +  23W0  4.5 27.0 
    31. Hoose,Hannelore           4W0 16S0 34W1 29S1  7W0 24S½ 28W½ 18S0 35W1 23S½ 21W0  4.5 26.5 
    32. Wilfert,Eva-Maria        13S0 18W½ 33S½ 26W0 22S½ 23W½ 29S0   +  30W½ 34S1 24S0  4.5 23.5 
    33. Benova,Zita               9W0  7S0 32W½ 34S1 17W0 30W0   +  35S1 23W½ 27S0 20S0  4.0 23.0 
    34. Koloski,Brigitta         10S0 30W0 31S0 33W0   +  35S1 23W0 28S½ 24S0 32W0 29S0  2.5 15.0 
    35. Lettmann,Dorothea        14S0   +   7W0 21S0 24W0 34W0 22S0 33W0 31S0 29W0 28S0  1.0 10.0 
    
    Anmerkung: je Runde sind Gegner, Farbe und Ergebnis angegeben.
    

    Endstand der Herren nach elf Runden
    Nr. Teilnehmer         Titel   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  Pkte Wertg 
    
      1. Kaufman,Larry C     IM 221W1 153S½  81W1  31S1  56W½  32S1  21W1   6S1   2W½   3S1   5W½  9.0  2342 
      2. Suba,Mihai          GM 145W1  85S½ 124W1  43S1  57W1   8S1   9W1   7W½   1S½   5S½  10W1  9.0  2338 
      3. Cebalo,Miso         GM 216S½ 129W1  84S1 110W1  93S1  29W1   7S0  23W1   4S1   1W0   8W1  8.5  53.5 
      4. Khanukov,Boris      FM 204W1  81S½ 153W1  86S1  28W1   7S½  10W½   9S1   3W0  32S1  21W1  8.5  52.5 
      5. Zakharov,Alexander  IM 184S1  58W½  16S½ 120W1  74S1  92W½  13S1  31W1  18S1   2W½   1S½  8.5  52.0 
      6. Klovans,Janis       GM 190S1  65W0 184S1  82W1  40S1  95W1  55S1   1W0  29S1   8S½  19W1  8.5  51.0 
      7. Onoprienko,Vladimir IM 269S1  75W1  65S1  22W1  20S1   4W½   3W1   2S½   8W0  11S½   9W½  8.0  56.5 
      8. Uhlmann,Wolfgang    GM 235S1 101W1  94S1  14W1  27S½   2W0  92S1  24W1   7S1   6W½   3S0  8.0  54.5 
      9. Jansa,Vlastimil     GM 148S1  52W1  68S1  30W1  55S½  27W1   2S0   4W0  60S1  38W1   7S½  8.0  53.0 
     10. Rotstein,Efim       FM 161S1 120W1  40S½  26W½ 103S1  35W1   4S½  20W½  30S1  23W1   2S0  8.0  52.0 
     11. Bogdanov,Valentin   IM 168W1 104S1  77W½  96S1  32W½  42S1  23S½  12W½  55S1   7W½  15S½  8.0  52.0 
     12. Podgayets,M ykhaylo IM 193W1  63S1  31W½  13S½ 134S½  62W1  14S1  11S½  19W½  27W½  30S1  8.0  49.5 
     13. Brinck-Claussen,Bj. IM 154W1 136S1 114W½  12W½  61S½ 100S1   5W0 135S1  57W½  36W1  27S1  8.0  47.5 
     14. Piankov,Evgenij     IM 181W1 135S1  46W1   8S0  63W½ 104S1  12W0  47S½  85W1  75S1  28W1  8.0  47.5 
     15. Chernikov,Oleg L    GM 202W0 272S1 204W1 147S1  51W1  24S½  28W½  19S½  46W1  56S1  11W½  8.0  47.0 
     16. Kivipelto,Kaj          164W1  72S½   5W½ 128S½ 114W½ 215S½ 145W1     +  24S1  25W1  18S½  8.0  45.5 
     17. Holm,Sejer             156W½ 264S1 143W1  29W0 174S½ 150S1  72W1  28S0 106W1  57S1  34W1  8.0  45.0 
     18. Malisov,Boris          169S1 147W1  51S½  35W½  71S1  70W½  61S1  22W1   5W0  28S½  16W½  7.5  50.0 
     19. Mishuchkov,Nikolai  FM 159S1 146W1  26S½  40W½  78S½  50W1  70S1  15W½  12S½  20W1   6S0  7.5  49.5 
     20. Danner,Georg        IM 171W1  99S1  62W1  56S½   7W0  73S1  57W1  10S½  28W½  19S0  47W1  7.5  49.5 
     21. Butnorius,Algimant. GM 158S1  37W0 225S1  65W1  94S1  33W1   1S0  93W1  25S½  31W1   4S0  7.5  48.5 
     22. Gutman,Lev          GM 203W1  47S1  39W1   7S0  64W1  55W½  27S1  18S0  32W0  97S1  59W1  7.5  48.0 
     23. Karasev,Vladimir    IM 199W½ 249S1  76W½ 178S1  77W1  56S1  11W½   3S0  97W1  10S0  64W1  7.5  47.5 
     24. Davydov,Sergey      FM 200W1  87S½ 178W½  88S1  83W1  15W½  69S1   8S0  16W0  99S1  89W1  7.5  46.5 
     25. Opl,Klaus           FM 160W1  66S1  43W0 139S1  42W0 105S1 182W1  39S1  21W½  16S0  62W1  7.5  46.5 
     26. Rahls,Peter         FM 246W1 215S1  19W½  10S½  34W½  57S0 135W0 221W1  90S1 145S1  56W1  7.5  43.0 
     27. Westerinen,Heikki   GM 222S1  54W1 103S1 134W1   8W½   9S0  22W0  83S1  66W1  12S½  13W0  7.0  49.5 
     28. Pribyl,Josef        IM 205S1 180W1  37S½ 137W1   4S0  63W1  15S½  17W1  20S½  18W½  14S0  7.0  48.5 
     29. Klundt,Klaus        IM 195W1 178S½ 102W1  17S1  37W1   3S0  41W½  94S1   6W0  62S½  39W½  7.0  48.0 
     30. Altshul,Raffael     FM 192W1 100S1  42W1   9S0  73W½  99S½ 103W1  65S1  10W0  63S1  12W0  7.0  47.5 
     31. Gruzmann,Boris      FM 166S1  53W1  12S½   1W0 138W1 119S1  34W1   5S0  41W1  21S0  33S½  7.0  47.0 
     32. Clemens,Dr. Christ. FM 231W1 109S½ 150W1 114S1  11S½   1W0  58S½  78W1  22S1   4W0  48S½  7.0  46.5 
     33. Donchenko,Anatoli   IM 157W1 102S½ 115W1  77S½  43W1  21S0  96W1  56S½  63W½  39S½  31W½  7.0  46.0 
     34. Kuindzhy,Alexander     196S1 111W1  35S½  51W½  26S½  80W1  31S0  98W½  71S1  68W1  17S0  7.0  46.0 
     35. Jørgensen,Jørgen       162W1 223S1  34W½  18S½  72W1  10S0 102W1  55W0 104S½ 135S1  44W½  7.0  45.5 
     36. Kapengut,Albert     IM 191W1  76S½  85W1  64S½  62W½  37S½  67W1  41S½  59W½  13S0  58S1  7.0  45.0 
     37. Villing,Dieter         128W1  21S1  28W½  49S1  29S0  36W½  93S0 117W1  64W½  67S½ 127S1  7.0  44.0 
     38. Arkhangelsky,Boris  IM 163W½ 199S1 139W½ 100S0 272W1  89S1  42W1  66S½ 107W1   9S0  46W½  7.0  43.5 
     39. Joksic,Sinisa       IM 201S1 112W1  22S0  61W0 171S1 186W1  79S1  25W0 101S1  33W½  29S½  7.0  43.5 
     40. Haubt,Georg         FM 133W1 140S1  10W½  19S½   6W0 179S½ 100W½  88S1 136W1  44S½  41W½  7.0  43.5 
     41. Sorokin,Valentin    FM 187S½ 121W½ 196S½ 107W1 115S1  78W1  29S½  36W½  31S0  65W1  40S½  7.0  43.0 
     42. Mueller,Rudolf         172S1 233W1  30S0  53W1  25S1  11W0  38S0  79W1  44W0 175S1 109W1  7.0  43.0 
     43. Lieb,Harald         FM 282S1  69W1  25S1   2W0  33S0 112W½ 113S½  90W½ 174S1  61W½  98S1  7.0  42.5 
     44. Bakhmatov,Eduard    FM 129S½ 187W½ 190S1 122W1  70S0 111W½ 147S1  48W½  42S1  40W½  35S½  7.0  42.0 
     45. Grinberg,Iosif         121S½ 245W½ 161S1 186W1  58S½ 101W½  65S0 113W1  48S½  84W1  50S½  7.0  42.0 
     46. Acers,Jude             234S1 254W1  14S0  79W0 184S½ 228W1 116S1  69W1  15S0 141W1  38S½  7.0  42.0 
     47. Seuss,Oswald           224S1  22W0 222S½ 192W1  69S0 190W1 216S1  14W½  95S1  55W1  20S0  7.0  41.5 
     48. Buxade Roca,Guillermo  257W1 114S0 127W½ 193S½ 200W1 123S1     ½  44S½  45W½  72S1  32W½  7.0  41.0 
     49. Boey,Jozef          IM 189S1 138W½ 113S1  37W0 146S1  61W0  82S0 216W1 122S1  52W½ 111S1  7.0  41.0 
     50. Feller,Joseph          219W½ 156S½ 157W1 215S½ 220W1  19S0 179W½ 100S½ 119W1 107S1  45W½  7.0  40.5 
     51. Simon Padros,Emili  FM 250W1 105S1  18W½  34S½  15S0 116W½  75S0 184W½ 190S1 126W1 100S1  7.0  40.5 
     52. Hartoch,Robert G    IM 274W1   9S0 192W½ 127S1 215W½ 145S½ 105W½ 109S½ 140W1  49S½ 125W1  7.0  39.5 
     53. Keogh,Eamon            107W1  31S0 289W1  42S0 232W1  97S0 272W1 182S½ 108W½ 103S1  96W1  7.0  38.5 
     54. Khazankin,Moisei       289W1  27S0 133W1     0 273W1  64S0 165W1  72S0 192W1 106S1  94W1  7.0  38.0 
     55. Jakobsen,Ole        FM 141S1  82W1  80S1  92W1   9W½  22S½   6W0  35S1  11W0  47S0  63W½  6.5  49.0 
     56. Agzamov,Vaycheslav  FM 125S1 186W1 144S1  20W½   1S½  23W0 101S1  33W½  98S1  15W0  26S0  6.5  47.5 
     57. Ljubarskij,Juri     FM 127W1  88S½  87W1 108S1   2S0  26W1  20S0  70W1  13S½  17W0  65S½  6.5  45.0 
     58. Hvenekilde,Jorgen      244W1   5S½ 106W½ 247S1  45W½     ½  32W½  67S½  94W1  59S½  36W0  6.5  43.5 
     59. Gaspariants,Garry      245S½ 170W1  61S½ 112W½  75S1  79W½ 174S½  82W1  36S½  58W½  22S0  6.5  43.0 
     60. Pape,Manfred           165W1 116S½ 176W½ 136S1 100W½ 102S½  83W½ 139S1   9W0  81S½  76W½  6.5  43.0 
     61. Pekun,Cem              293W1  67S½  59W½  39S1  13W½  49S1  18W0  71S½  96W½  43S½  77W½  6.5  43.0 
     62. Chehlov,Aleksander  FM 210S1  79W1  20S0  98W1  36S½  12S0  88W½ 112W1 102S1  29W½  25S0  6.5  43.0 
     63. Batakovs,Olegs         237S1  12W0 187S1 117W1  14S½  28S0 140W1  92W1  33S½  30W0  55S½  6.5  42.5 
     64. Bachmann,Karlheinz  FM 207S1 174W½ 175S1  36W½  22S0  54W1  98S0 151W1  37S½ 104W1  23S0  6.5  42.5 
     65. Taksrud,Vidar          132W1   6S1   7W0  21S0 130W1 114S1  45W1  30W0  74S1  41S0  57W½  6.5  42.5 
     66. Blaushtain,Boris       263S1  25W0 227S½ 155W1 142S1  93W½  74S1  38W½  27S0  86W½  68S½  6.5  42.0 
     67. Gutkin,Boris           131S1  61W½ 138S0 148W1 144S1 113W1  36S0  58W½  84S½  37W½  82S½  6.5  42.0 
     68. Dornieden,Dr.Manfr. FM 218W1 177S1   9W0 176S0 193W1  87S1  99W½ 136S½  76W1  34S0  66W½  6.5  42.0 
     69. Schirmer,Werner        247W1  43S0 249W1  97S½  47W1 134S1  24W0  46S0 182W1  92S½  85W½  6.5  41.5 
     70. Nordström,Felix     FM 198W½ 219S½ 195W1 191S1  44W1  18S½  19W0  57S0 109W½ 118S½ 145w+  6.5  41.0 
     71. Klein,Manfred          277W1 152S½ 248W½ 140S1  18W0 136S½ 138S1  61W½  34W0 177S1  75W½  6.5  41.0 
     72. Tseitlin,Mark       GM 228S1  16W½  78S½ 111W1  35S0 120W1  17S0  54W1  75S½  48W0 135S1  6.5  41.0 
     73. Hohler,Peter        FM 276S1 226W1  92S0 166W1  30S½  20W0 151S½ 181W½ 142S½ 148W1  79S½  6.5  41.0 
     74. Anguera,Jaime          264W½ 253S1 152W½ 223S1   5W0 176S1  66W0 178S1  65W0 136S1  87W½  6.5  40.5 
     75. Schulz,Wolfgang        287W1   7S0 156W½ 206S1  59W0 207S1  51W1 134S1  72W½  14W0  71S½  6.5  40.5 
     76. Kripp,Wolfgang         268S1  36W½  23S½  91W1  92S0 216W½ 148S½ 183W1  68S0 117W1  60S½  6.5  40.5 
     77. Krueger,Erich          258S1 172W1  11S½  33W½  23S0 174W0 221S½ 169W1 138S1 100W½  61S½  6.5  40.5 
     78. Zhelesny,Stanislav  FM 240W½ 236S1  72W½ 248S1  19W½  41S0 215W1  32S0 105W½ 121S½ 149W1  6.5  40.0 
     79. Muratoglu,Salih        301W1  62S0 230W1  46S1 106W½  59S½  39W0  42S0 198W1 108S1  73W½  6.5  40.0 
     80. Bogorad,Michail        256S1 258W1  55W0 105S½ 109W1  34S0 119W1 107S0 135W0 221S1 140W1  6.5  40.0 
     81. Sørensen,Bent          283S1   4W½   1S0 181W½ 196S1  91W1  94S0 142W½ 149S1  60W½  86S½  6.5  39.5 
     82. Ashby,Anthony          229W1  55S0 273W1   6S0 253W1 106S½  49W1  59S0 143W½ 183S1  67W½  6.5  39.0 
     83. Goy,Udo                233S0 234W1 159S1 245W1  24S0  90W1  60S½  27W0 141S0 205W1 158S1  6.5  38.5 
     84. Schmid,Hartmut         236W½ 198S1   3W0 200S½     1 140S½ 175W½ 179S1  67W½  45S0 157W1  6.5  38.5 
     85. Titz,Heimo          FM 188S1   2W½  36S0 196W½ 190S½ 161W1 112S½ 121W1  14S0 184W1  69S½  6.5  38.5 
     86. Malmdin,Nils Åke       273W1 150S½ 220W1   4W0 113S0 148W0 208S1 228W1 139S1  66S½  81W½  6.5  38.5 
     87. Van Geffen,Ben         284S1  24W½  57S0 218W½ 159S1  68W0 187S½ 222W1  92S½ 142W1  74S½  6.5  37.5 
     88. Rumiancev,Boris     FM 298S1  57W½  95S½  24W0 121S½ 245W1  62S½  40W0 227S1 110W½ 141S1  6.5  37.5 
     89. Strekalovski,Victor    290S½ 225W0 241S½ 210W1 160S1  38W0 129S½ 159W1 181S1  93W1  24S0  6.5  36.5 
     90. Arp,Frans              272W½ 142S0 257W1 143S1  97W½  83S0 247W1  43S½  26W0 156S1 134W1  6.5  36.0 
     91. Bejleri,Medi           140W0 277S1 171W1  76S0 223W1  81S0 123W1 104S0 158W½ 215S1 153W1  6.5  35.5 
     92. Rooze,Jan           FM     1 179S1  73W1  55S0  76W1   5S½   8W0  63S0  87W½  69W½ 112S½  6.0  43.0 
     93. Mnatsakanian,Eduard IM 155W½ 130S1 116W1 138S1   3W0  66S½  37W1  21S0  99W½  89S0 118W½  6.0  42.5 
     94. Kaminik,Alexander      167W1 118S1   8W0 123S1  21W0 178S1  81W1  29W0  58S0 151W1  54S0  6.0  42.0 
     95. Rosen,Willy         FM 130W½ 163S1  88W½ 135S1 176W1   6S0  97W½  99S½  47W0 109S0 193W1  6.0  40.5 
     96. Neese,Hans-Joachim  FM 170S½ 241W1 174S1  11W0 116S½ 185W1  33S0 126W1  61S½  98W½  53S0  6.0  40.5 
     97. Tchetchelnitski,Boris  251S1 117W0 160S1  69W½  90S½  53W1  95S½ 174W1  23S0  22W0 105S½  6.0  40.5 
     98. Thieme,Hans            143W0 252S1 214W1  62S0 248W1 108S1  64W1  34S½  56W0  96S½  43W0  6.0  40.0 
     99. Niebling,Ferdinand     259S1  20W0 181S½ 222W1 141S1  30W½  68S½  95W½  93S½  24W0 129S½  6.0  40.0 
    100. Stull,Norbert          281S1  30W0 121S1  38W1  60S½  13W0  40S½  50W½ 134W1  77S½  51W0  6.0  40.0 
    101. Bondick,Karl-Heinz     265W1   8S0     1 232S1     ½  45S½  56W0 175S1  39W0 105S½ 121W½  6.0  40.0 
    102. Kool,Gerard            243S1  33W½  29S0 125W1 149S1  60W½  35S0 217W1  62W0 143S½ 107W½  6.0  39.5 
    103. Keserovic,Milan        252W1 202S1  27W0 152S1  10W0 118S1  30S0 141W½ 148S½  53W0 199W1  6.0  39.5 
    104. Nickl,Klaus            286S1  11W0 149S½ 227W1 128S1  14W0 141S½  91W1  35W½  64S0 132W½  6.0  39.0 
    105. Lomer,Edmund           285S1  51W0 254S1  80W½ 137S1  25W0  52S½ 115W½  78S½ 101W½  97W½  6.0  38.5 
    106. Loktiev,Ivan        IM 227S1 113W½  58S½ 144W½  79S½  82W½ 115S½ 180W1  17S0  54W0 143W1  6.0  38.5 
    107. Wahlund,Bengt           53S0 210W1 202W1  41S0 152W½ 220S1 111S1  80W1  38S0  50W0 102S½  6.0  38.0 
    108. Zunker,DR.Reinhard  FM 241S½ 197W1 194S1  57W0 112S½  98W0 168S1 148W½  53S½  79W0 184S1  6.0  37.5 
    109. Brøndum,Eric           288S1  32W½ 110S0 261W1  80S0 142W½ 189S1  52W½  70S½  95W1  42S0  6.0  37.5 
    110. Rosino,Antonio      FM 253W½ 155S1 109W1   3S0 119W0 152S1 139W0 143S½ 199W1  88S½ 123W½  6.0  37.0 
    111. Kock,Hans-Uwe       FM 214W1  34S0 165W1  72S0 231W1  44S½ 107W0 195S½ 161W1 131S1  49W0  6.0  37.0 
    112. Nugel,Karl-Heinz       296W1  39S0 240W1  59S½ 108W½  43S½  85W½  62S0 154W½ 218S1  92W½  6.0  37.0 
    113. Mesiarik,Rudolf        213W1 106S½  49W0 164S1  86W1  67S0  43W½  45S0 130W½ 114S½ 187W1  6.0  37.0 
    114. Ben-Zeev,Moshe         271S1  48W1  13S½  32W0  16S½  65W0 146S½ 147W½ 144S½ 113W½ 180W1  6.0  37.0 
    115. Siegmund,Rainer        261S½ 239W1  33S0 207W1  41W0 157S1 106W½ 105S½ 145W0 160S½ 195W1  6.0  36.0 
    116. Dahlhaus,Friedhelm     270S1  60W½  93S0 251W1  96W½  51S½  46W0 219S½ 155W½ 154S½ 189W1  6.0  36.0 
    117. Rosenauer,Horst        119W1  97S1 134W0  63S0 123W0 231S1 203W1  37S0 152W1  76S0 175W1  6.0  36.0 
    118. Davydov,Mihail         217S1  94W0 166S0 172W1 225S1 103W0 164S½ 162W1 137S½  70W½  93S½  6.0  35.5 
    119. Viner,Phillip          117S0 251W½ 197S1 201W1 110S1  31W0  80S0 187W1  50S0 167W½ 181S1  6.0  35.0 
    120. Gerhardt,Peter-Michael 262W1  10S0 154W1   5S0 165W1  72S0 222W½ 130S½ 160W½ 195S½ 200W1  6.0  35.0 
    121. Van Kemenade,Rudy       45W½  41S½ 100W0 213S1  88W½ 180W½ 186S1  85S0 179W1  78W½ 101S½  6.0  34.5 
    122. Gierse,Dr.Heinz-Dieter 255W½ 240S½ 250W1  44S0 154W½ 181W½ 159S½ 218S1  49W0 163S½ 192W1  6.0  34.5 
    123. Hohn,August            226S0 276W1 282S1  94W0 117S1  48W0  91S0 166W1 188S½ 197W1 110S½  6.0  34.0 
    124. Papenbrock,Volker      239S½ 261W1   2S0 141W0 201S½ 166W½ 207W1 129S½ 196S1 125W0 190S1  6.0  33.0 
    125. Van de Peut,Aart        56W0 213S½ 260W1 102S0 229W½ 255S½ 173W1 177S½ 176W1 124S1  52S0  6.0  32.5 
    126. Jahr,Dieter            249W0 257S½ 206W0 265S1 246W1 143S½ 225W1  96S0 219W1  51S0 198W1  6.0  32.0 
    127. Gousseinov,Aguif        57S0 298W1  48S½  52W0 224S½ 188W0 244W1 230S1 178W1 137S1  37W0  6.0  32.0 
    128. Fleischer,Martin        37S0 228W1 185S1  16W½ 104W0 135S0 192W½ 199S0 247W1 191S1 177W1  6.0  31.5 
    129. Vaitonis,Vytautas       44W½   3S0 164W0 267S1 236W½ 240S1  89W½ 124W½ 147S½ 182S1  99W½  6.0  31.5 
    130. Rubinstein,Dr.Mark      95S½  93W0 290S½ 283W1  65S0 259W½ 237S1 120W½ 113S½ 138W½ 176W1  6.0  31.5 
    131. Bendisch,Dr.Jürgen      67W0 260S½ 213W½ 249S½ 143W0 267S1 255W½ 247S1 185S1 111W0 179W1  6.0  30.0 
    132. Kraemer,Franz Josef     65S0 196W0 285S½ 235W1 227S1 175W0 149S0 207W1 222S1 216W1 104S½  6.0  29.0 
    133. Barsciauskas,Gintautas  40S0 285W1  54S0 151W½ 175S0 243W1 228S0 262W1 235S½ 185W1 174S1  6.0  28.5 
    134. Szenetra,Werner        208S1 185W1 117S1  27S0  12W½  69W0 144S1  75W0 100S0 169W1  90S0  5.5  40.5 
    135. Ozbilen,Hayri          292S1  14W0 189S1  95W0 245S½ 128W1  26S1  13W0  80S1  35W0  72W0  5.5  37.5 
    136. Hocevar,Nicola         278S1  13W0 208S1  60W0 218S1  71W½ 137S1  68W½  40S0  74W0 162S½  5.5  37.5 
    137. Troeger,Rainer         206W1 143S½ 142W1  28S0 105W0 184S1 136W0 157S1 118W½ 127W0 148S½  5.5  37.0 
    138. Budt,Karl-Heinz        260W1  49S½  67W1  93W0  31S0 154S1  71W0 156S1  77W0 130S½ 155W½  5.5  36.5 
    139. Kempen,Willi           225S½ 290W1  38S½  25W0 181S½ 149W1 110S1  60W0  86W0 187S½ 163W½  5.5  36.0 
    140. Dydy,Kaplan             91S1  40W0 188S1  71W0 217S1  84W½  63S0 197W1  52S0 224W1  80S0  5.5  36.0 
    141. Benson,Lachlan          55W0 229S½ 255W1 124S1  99W0 153S1 104W½ 103S½  83W1  46S0  88W0  5.5  35.5 
    142. Kirchner,Karl-Heinz    175S½  90W1 137S0 194W1  66W0 109S½ 193W1  81S½  73W½  87S0 152W½  5.5  35.5 
    143. Glatthor,Thomas         98S1 137W½  17S0  90W0 131S1 126W½ 194S1 110W½  82S½ 102W½ 106S0  5.5  35.5 
    144. Meszaros,Ignac         242W1     1  56W0 106S½  67W0 155S1 134W0 154S½ 114W½ 149S0 218W1  5.5  35.5 
    145. Klempt,Guenter           2S0 188W0 284S1 234W1 226S1  52W½  16S0 164W1 115S1  26W0  70s-  5.5  34.0 
    146. Rickers,Gerhard        280W1  19S0 218W½ 246S1  49W0 222S½ 114W½ 155S½ 195W½ 200S½ 160W½  5.5  34.0 
