TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Senioren-Mannschafts-Weltmeisterschaft 2004

4. bis 13. Oktober 2004 auf der Isle of Man

Infos, Endstand und Details


Deutschland ist Senioren-Mannschafts-Weltmeister

Wolfgang Uhlmann Die Deutsche Senioren-Nationalmannschaft ist in der Besetzung GM Wolfgang Uhlmann (Foto), GM Hans-Joachim Hecht, IM Klaus Klundt und GM Dr. Burkhard Malich auf der Isle of Man am 12. Oktober 2004 erster Senioren-Mannschafts-Weltmeister geworden.

Der Titel wurde mit Israel geteilt. Leider waren nur 12 Mannschaften am Start und so gab es bei 8 Runden Schweizer System in den letzten Runden Paarungsprobleme. Die letzten Mannschaften waren zu schwach und nachdem Israel und Deutschland nach 7 Runden mannschaftspunktgleich, brettpunktgleich und buchholzpunktgleich an der Spitze lagen, wurde mit den Mannschaften vereinbart, dass die Buchholz-Wertung außer Kraft gesetzt wird, die Deutschland den Vorteil gebracht hätte. Nach dem Text der Ausschreibung wäre Deutschland alleiniger Erster.

3. Italien, 4. England I, 5. Schweiz, 6. Australien, 7. England II.

Wie toll unsere Burschen gespielt haben geht aus der Tatsache hervor, dass sie bei der Europa- und Weltmeisterschaft insgesamt 60 Partien gespielt haben, davon wurde nur eine Partie verloren. Jetzt sind wir in diesem Jahr Europa- und Weltmeister bei den Seniorenmannschaften geworden.

Ich bin ganz stolz auf diese Mannschaft!

Klaus Gohde
Details auf der Webseite der deutschen Senioren

Norbert Heymann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes, 14.10.2004


Mannschafts-Rangliste: Endstand nach acht Runden
Platz Teilnehmer        TWZ G S R V Punkte   Wertung

 1. Deutschland        2378   7 1 0  15.0  26.5 66.50 
 1. Uhlmann,Wolfgang   2406 M 5 3 0   6.5  28.0 21.50 
 2. Hecht,Hans-Joachi  2389 M 5 2 1   6.0  35.5 23.75 
 3. Klundt,Klaus       2358 M 6 2 0   7.0  36.0 30.50 
 4. Malich, Burkhard   2360 M 6 2 0   7.0  32.5 27.00 
   
 2. Israel             2366   7 1 0  15.0  26.5 65.50 
 1. Murey,Jacob        2450 M 6 1 1   6.5  31.0 22.50 
 2. Tseitlin,Mark      2406 M 7 1 0   7.5  34.5 32.75 
 3. Kraidman,Yair      2307 M 5 3 0   6.5  34.5 27.00 
 4. Stepak,Yedael      2302 M 4 4 0   6.0  32.0 22.00 
   
 3. Italien            2095   5 1 2  11.0  19.0 27.50 
 1. Rosino, Antonio    2277 M 3 4 1   5.0  30.5 14.75 
 2. Barlocco, Carlo    2108 M 5 1 2   5.5  31.0 15.25 
 3. Pipitone, Antonio  2019 M 4 1 2   4.5  22.0  8.75 
 4. Gardi, Guiseppe    2081 M 2 2 2   3.0  22.0  5.25 
 5. Profaizer, Gino    1990 M 0 2 1   1.0  15.0  4.00 
   
 4. England I          2240   5 0 3  10.0  19.0 22.00 
 1. Littlewood, John   2308 M 4 1 3   4.5  30.5 12.50 
 2. James, Geoffrey    2224 M 3 2 3   4.0  33.0 11.00 
 3. Richardson, Keith  2220 M 5 1 2   5.5  27.0 11.25 
 4. Wheeler, John F.   2209 M 4 2 2   5.0  26.5 12.25 
   
 5. Schweiz            2314   4 1 3   9.0  20.0 32.50 
 1. Korchnoi, Viktor   2601 M 3 1 0   3.5  16.0 12.75 
 2. Vucenovic, Dragom  2302 M 2 4 2   4.0  32.5 14.25 
 3. Bhend, Edwin       2246 M 2 5 1   4.5  43.0 21.50 
 4. Hohler, Peter      2248 M 3 4 0   5.0  30.5 19.25 
 5. Illi, Hans-Joerg   2173 M 2 2 1   3.0  22.5 12.50 
   
 6. Australien         2143   4 1 3   9.0  17.5 17.50 
 1. Zaric, Srboljub    2230   3 3 2   4.5  32.5 15.00 
 2. Viner,Phillip      2151 M 1 4 3   3.0  32.0  9.00 
 3. Krstic, Slobodan   2049 M 5 0 3   5.0  30.0 12.00 
 4. Benson, Lachlan         M 4 2 2   5.0  23.0  7.00 
   
 7. England II         2166   4 1 3   9.0  17.0 17.50 
 1. Wade, Robert       2174 M 0 5 3   2.5  33.0  7.75 
 2. Farrand, Julian D  2205 M 4 3 1   5.5  32.0 17.25 
 3. Edwards, Reymond   2119 M 3 2 3   4.0  30.0  7.00 
 4. Williams, Christo         4 2 2   5.0  24.5  8.00 
   
 8. Essex (Engl.)      2097   3 0 5   6.0  12.5  8.00 
 1. Howson, Jim               0 2 5   1.0  32.5  3.25 
 2. Ellison, D. Georg  2097   2 3 3   3.5  33.0  9.00 
 3. Smith, Ivor B.N.          2 2 2   3.0  23.0  6.00 
 4. Corish, Aidan             2 1 3   2.5  22.0  3.25 
 5. Heppinstall, Roy          2 1 2   2.5  20.5  6.50 
   
 9. Britannien III     2032   2 1 5   5.0  10.5  5.50 
 1. Wilson, Peter      2169   0 1 7   0.5  33.5  1.75 
 2. Flockhart, Hugh    1926   1 3 4   2.5  27.5  6.75 
 3. Rety, John         2001   3 3 2   4.5  26.5  8.75 
 4. Smith, David              2 2 4   3.0  21.0  0.75 
   
10. Südafrika          1777   2 0 6   4.0   9.5  3.00 
 1. Heyns, Anton       2010   2 2 4   3.0  30.0  7.50 
 2. Price, Eddie       1880   2 1 4   2.5  28.5  6.25 
 3. Hangelbroek, Pete  1803   2 0 4   2.0  19.0  1.00 
 4. Fereday, Andrew    1693   2 0 5   2.0  24.0  1.00 
 5. Goldstein, Anthon  1500   0 0 4   0.0  19.0  0.00 
  
11. "Chessmann"        2046   1 1 6   3.0   9.0  2.50 
 1. Gill, Neville      2046   2 4 2   4.0  24.5  9.50 
 2. Nicolson, James           1 3 4   2.5  28.0  6.00 
 3. Robertson, Alan           1 0 5   1.0  18.0  0.00 
 4. Milner, Edward            0 1 2   0.5  11.5  1.50 
 5. Hooper, Dennis            1 0 6   1.0  24.0  0.00 
  
12. "Black& White Mag  1388   0 0 8   0.0   5.0  0.00 
 1. Reuben, Stewart    2150   1 5 2   3.5  25.0  9.25 
 2. Sotter, Gerlinde   1600   1 1 6   1.5  29.0  3.75 
 3. Mehra, Suman       1000   0 0 8   0.0  29.5  0.00 
 4. David, Vidya        800   0 0 8   0.0  26.5  0.00 



© 8.96 by Gerhard Hund Update 14.10.2004