TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. IBCA - Weltmeisterschaft der Frauen 2009

vom 17. bis 29. August 2009 in Wagrowiec / Polen

Infos, Ergebnisse, Partien und Endstand

[Nach Berichten von Birgit Dietsche aus Wagrowiec]


Daria Pustovoitova aus Russland gewinnt die Weltmeisterschaft

Terminplan Zur Weltmeisterschaft der IBCA (International Braille Chess Association) sandte Anton Lindenmair aufgrund der Berichte von Birgit Dietsche (per E-Mail aus Wagrowiec) die Ergebnisse und den Zwischenstand an TeleSchach.

Auf der Webseite der IBCA stehen Details zur Ausschreibung.
Gespielt werden zehn Runden nach Schweizer System, am 23. August 2009 ist spielfrei.

Von der Webseite (in polnischer Sprache) zur Weltmeisterschaft
7th Individual Women World Chess Championship for Blind and Visually Impaired
können u.a. Terminplan, Ergebnisse, Tabellen und Partien abgerufen werden.

-----

Ergebnisse der IBCA-Frauen-Weltmeisterschaft 2009
7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen vom 18.08.2009 - 28.08.2009 in Wagrowiec (Polen)
Runde 1 am 18.08.2009
Br TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN

 1 13 Teska, Iwona (POL)             0 - 1 Zsiltzova.Lisenko, Lubov (UKR)  1
 2  2 Pustovoitova, Daria (RUS)      1 - 0 Jagiela, Elzbieta (POL)        14
 3 15 Szymczyk, Jadwiga (POL)        0 - 1 Stolarczyk, Anna (POL)          3
 4  4 Sanchez Ruiz,Piedad Esm. (ESP) 1 - 0 Perszewska, Krystyna (POL)     16
 5 17 Spychala, Jozefa (POL)         0 - 1 Chernichenko, Olga (UKR)        5
 6  6 Maeckelberg, Mieke (BEL)       remis Skerute, Irena (LTU)           18
 7 19 Valner, Shafiga (RUS)          1 - 0 Debowska, Teresa (POL)          7
 8  8 Salas Rasilla,Conception (ESP) 0 - 1 Malcer, Joanna (POL)           20
 9 21 Liszewska, Leonarda (POL)      0 - 1 Fries, Elisabeth (GER)          9 
10 10 Karsokaite, Irena (LTU)        1 - 0 Jakimczuk, Alicja (POL)        22
11 23 Wojcik, Irena (POL)            0 - 1 Benkunskiene, Violeta (LTU)    11
12 12 Dietsche, Birgit (GER)         0 - 1 Zarubynska, Iryna (UKR)        24

Runde 2 am 19.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  1.0  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov       1 - 0 Fries, Elisabeth                9  1.0 
 2  1.0 11 Benkunskiene, Violeta          0 - 1 Pustovoitova, Daria             2  1.0 
 3  1.0  3 Stolarczyk, Anna               1 - 0 Karsokaite, Irena              10  1.0 
 4  1.0 20 Malcer, Joanna                 remis Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda  4  1.0 
 5  1.0  5 Chernichenko, Olga             remis Valner, Shafiga                19  1.0 
 6  1.0 24 Zarubynska, Iryna              1 - 0 Maeckelberg, Mieke              6  0.5 
 7  0.5 18 Skerute, Irena                 remis Salas Rasilla, Concepcion       8  0.0 
 8  0.0  7 Debowska, Teresa               1 - 0 Spychala, Jozefa               17  0.0 
 9  0.0 16 Perszewska, Krystyna           0 - 1 Dietsche, Birgit               12  0.0 
10  0.0 21 Liszewska, Leonarda            1 - 0 Teske, Iwona                   13  0.0 
11  0.0 14 Jagiela, Elzbieta              0 - 1 Wojcik, Irena                  23  0.0 
12  0.0 22 Jakimczuk, Alicja              0 - 1 Szymczyk, Jadwiga              15  0.0 

Runde 3 am 20.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  2.0  3 Stolarczyk, Anna               1 - 0 Zsiltzova-Lisenko, Lubov        1  2.0  
 2  2.0  2 Pustovoitova, Daria            remis Zarubynska, Iryna              24  2.0  
 3  1.5  4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 1 - 0 Chernichenko, Olga              5  1.5 
 4  1.5 19 Valner, Shafiga                remis Malcer, Joanna                 20  1.5 
 5  1.0 12 Dietsche, Birgit               0 - 1 Debowska, Teresa                7  1.0  
 6  1.0  9 Fries, Elisabeth               remis Skerute, Irena                 18  1.0  
 7  1.0 10 Karsokaite, Irena              1 - 0 Liszewska, Leonarda            21  1.0  
 8  1.0 15 Szymczyk, Jadwiga              0 - 1 Benkunskiene, Violeta          11  1.0  
 9  1.0 23 Wojcik, Irena                  0 - 1 Maeckelberg, Mieke              6  0.5  
10  0.5  8 Salas Rasilla, Concepcion      0 - 1 Jagiela, Elzbieta              14  0.0  
11  0.0 13 Teske, Iwona                   0 - 1 Jakimczuk, Alicja              22  0.0  
12  0.0 17 Spychala, Jozefa               remis Perszewska, Krystyna           16  0.0  

Runde 4 am 21.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  2.5  2 Pustovoitova, Daria            1 - 0 Stolarczyk, Anna                3  3.0  
 2  2.5 24 Zarubynska, Iryna              remis Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda  4  2.5  
 3  2.0  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov       1 - 0 Valner, Shafiga                19  2.0  
 4  2.0  7 Debowska, Teresa               1 - 0 Benkunskiene, Violeta          11  2.0  
 5  2.0 20 Malcer, Joanna                 remis Karsokaite, Irena              10  2.0  
 6  1.5  5 Chernichenko, Olga             0 - 1 Skerute, Irena                 18  1.5  
 7  1.5  6 Maeckelberg, Mieke             1 - 0 Fries, Elisabeth                9  1.5  
 8  1.0 22 Jakimczuk, Alicja              1 - 0 Dietsche, Birgit               12  1.0  
 9  1.0 14 Jagiela, Elzbieta              1 - 0 Liszewska, Leonarda            21  1.0  
10  1.0 23 Wojcik, Irena                  1 - 0 Szymczyk, Jadwiga              15  1.0  
11  0.5 16 Perszewska, Krystyna           0 - 1 Salas Rasilla, Concepcion       8  0.5 
12  0.0 13 Teske, Iwona                   0 - 1 Spychala, Jozefa               17  0.5 

Runde 5 am 22.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  3.0  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov       remis Pustovoitova, Daria             2  3.5  
 2  3.0  3 Stolarczyk, Anna               remis Zarubynska, Iryna              24  3.0  
 3  3.0  4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 1 - 0 Debowska, Teresa                7  3.0  
 4  2.5 10 Karsokaite, Irena              0 - 1 Maeckelberg, Mieke              6  2.5  
 5  2.5 18 Skerute, Irena                 remis Malcer, Joanna                 20  2.5  
 6  2.0 11 Benkunskiene, Violeta          1 - 0 Jakimczuk, Alicja              22  2.0  
 7  2.0 19 Valner, Shafiga                0 - 1 Wojcik, Irena                  23  2.0  
 8  1.5  9 Fries, Elisabeth               remis Jagiela, Elzbieta              14  2.0  
 9  1.5  8 Salas Rasilla, Concepcion      0 - 1 Chernichenko, Olga              5  1.5  
10  1.5 17 Spychala, Jozefa               1 - 0 Dietsche, Birgit               12  1.0  
11  1.0 21 Liszewska, Leonarda            0 - 1 Szymczyk, Jadwiga              15  1.0  
12  0.5 16 Perszewska, Krystyna           remis Teske, Iwona                   13  0.0  

Runde 6 am 24.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  4.0  2 Pustovoitova, Daria            1 - 0 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda  4  4.0   
 2  3.5 24 Zarubynska, Iryna              0 - 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov        1  3.5   
 3  3.5  6 Maeckelberg, Mieke             0 - 1 Stolarczyk, Anna                3  3.5   
 4  3.0  7 Debowska, Teresa               1 - 0 Wojcik, Irena                  23  3.0   
 5  3.0 11 Benkunskiene, Violeta          remis Skerute, Irena                 18  3.0   
 6  3.0 20 Malcer, Joanna                 0 - 1 Spychala, Jozefa               17  2.5   
 7  2.5 14 Jagiela, Elzbieta              0 - 1 Karsokaite, Irena              10  2.5   
 8  2.0 15 Szymczyk, Jadwiga              0 - 1 Chernichenko, Olga              5  2.5   
 9  2.0  9 Fries, Elisabeth               0 - 1 Valner, Shafiga                19  2.0   
10  2.0 22 Jakimczuk, Alicja              1 - 0 Salas Rasilla, Concepcion       8  1.5   
11  1.0 21 Liszewska, Leonarda            0 - 1 Perszewska, Krystyna           16  1.0   
12  1.0 12 Dietsche, Birgit               1 - 0 Teske, Iwona                   13  0.5   

Runde 7 am 25.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  4.0  7 Debowska, Teresa               0 - 1 Pustovoitova, Daria             2  5.0   
 2  4.0  4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 1 - 0 Zsiltzova-Lisenko, Lubov        1  4.5   
 3  3.5  5 Chernichenko, Olga             0 - 1 Stolarczyk, Anna                3  4.5   
 4  3.5 17 Spychala, Jozefa               0 - 1 Maeckelberg, Mieke              6  3.5   
 5  3.5 10 Karsokaite, Irena              remis Benkunskiene, Violeta          11  3.5   
 6  3.5 18 Skerute, Irena                 0 - 1 Zarubynska, Iryna              24  3.5   
 7  3.0 19 Valner, Shafiga                1 - 0 Jakimczuk, Alicja              22  3.0   
 8  3.0 23 Wojcik, Irena                  0 - 1 Malcer, Joanna                 20  3.0   
 9  2.0 16 Perszewska, Krystyna           remis Jagiela, Elzbieta              14  2.5   
10  2.0 12 Dietsche, Birgit               0 - 1 Fries, Elisabeth                9  2.0   
11  0.5 13 Teske, Iwona                   1 - 0 Szymczyk, Jadwiga              15  2.0   
12  1.5  8 Salas Rasilla, Concepcion      1 - 0 Liszewska, Leonarda            21  1.0   

Runde 8 am 26.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  4.5  6 Maeckelberg, Mieke             0 - 1 Pustovoitova, Daria             2  6.0   
 2  5.5  3 Stolarczyk, Anna               1 - 0 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda  4  5.0   
 3  4.5  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov       1 - 0 Karsokaite, Irena              10  4.0   
 4  4.5 24 Zarubynska, Iryna              remis Valner, Shafiga                19  4.0   
 5  4.0 20 Malcer, Joanna                 0 - 1 Debowska, Teresa                7  4.0   
 6  4.0 11 Benkunskiene, Violeta          0 - 1 Chernichenko, Olga              5  3.5   
 7  3.5 18 Skerute, Irena                 remis Spychala, Jozefa               17  3.5   
 8  3.0  9 Fries, Elisabeth               1 - 0 Wojcik, Irena                  23  3.0   
 9  3.0 14 Jagiela, Elzbieta              remis Jakimczuk, Alicja              22  3.0   
10  2.0 15 Szymczyk, Jadwiga              1 - 0 Perszewska, Krystyna           16  2.5   
11  1.5 13 Teske, Iwona                   0 - 1 Salas Rasilla, Concepcion       8  2.5   
12  1.0 21 Liszewska, Leonarda            0 - 1 Dietsche, Birgit               12  2.0   

Runde 9 am 27.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  7.0  2 Pustovoitova, Daria            1 - 0 Valner, Shafiga                19  4.5   
 2  5.0  7 Debowska, Teresa               0 - 1 Stolarczyk, Anna                3  6.5   
 3  4.5  5 Chernichenko, Olga             0 - 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov        1  5.5   
 4  5.0  4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda remis Maeckelberg, Mieke              6  4.5   
 5  5.0 24 Zarubynska, Iryna              0 - 1 Fries, Elisabeth                9  4.0   
 6  4.0 10 Karsokaite, Irena              1 - 0 Skerute, Irena                 18  4.0   
 7  4.0 17 Spychala, Jozefa               0 - 1 Benkunskiene, Violeta          11  4.0   
 8  3.0 12 Dietsche, Birgit               remis Malcer, Joanna                 20  4.0   
 9  3.5  8 Salas Rasilla, Concepcion      1 - 0 Szymczyk, Jadwiga              15  3.0   
10  3.5 22 Jakimczuk, Alicja              1 - 0 Perszewska, Krystyna           16  2.5   
11  3.5 14 Jagiela, Elzbieta              1 - 0 Teske, Iwona                   13  1.5   
12  3.0 23 Wojcik, Irena                  1 - 0 Liszewska, Leonarda            21  1.0   

Runde 10 am 28.08.2009
Br Pkte TN Teilnehmerin                   Ergbs Teilnehmerin                   TN Pkte

 1  5.0  9 Fries, Elisabeth               0 - 1 Pustovoitova, Daria             2  8.0   
 2  7.5  3 Stolarczyk, Anna               1 - 0 Benkunskiene, Violeta          11  5.0   
 3  6.5  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov       1 - 0 Maeckelberg, Mieke              6  5.0   
 4  5.0 10 Karsokaite, Irena              1 - 0 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda  4  5.5   
 5  5.0  7 Debowska, Teresa               remis Zarubynska, Iryna              24  5.0   
 6  4.5 22 Jakimczuk, Alicja              0 - 1 Chernichenko, Olga              5  4.5   
 7  4.5 19 Valner, Shafiga                1 - 0 Salas Rasilla, Concepcion       8  4.5   
 8  4.5 20 Malcer, Joanna                 1 - 0 Jagiela, Elzbieta              14  4.5   
 9  2.5 16 Perszewska, Krystyna           1 - 0 Skerute, Irena                 18  4.0   
10  1.5 13 Teske, Iwona                   1 - 0 Wojcik, Irena                  23  4.0   
11  1.0 21 Liszewska, Leonarda            0 - 1 Spychala, Jozefa               17  4.0   
12  3.0 15 Szymczyk, Jadwiga              0 - 1 Dietsche, Birgit               12  3.5   


Endstand nach 10 Runden
Rg TN  Teilnehmerin                  Land  ELO  Punkte   Wertungen
 
 1  2  Pustovoitova, Daria            RUS 2285  9.0  44.50 57.50 8 48.0 
 2  3  WCM Stolarczyk, Anna           POL 2006  8.5  45.50 57.50 8 45.0 
 3  1  WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov   UKR 2292  7.5  46.50 58.00 7 40.0 
 4 10  Karsokaite, Irena              LTU 1644  6.0  41.50 51.00 5 31.5 
 5  4  Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda ESP 1961  5.5  49.00 61.50 4 37.0 
 6 24  Zarubynska, Iryna              UKR    0  5.5  47.00 60.00 3 35.5 
 7  7  FM Debowska, Teresa            POL 1905  5.5  45.00 58.00 5 32.5 
 8 19  Valner, Shafiga                RUS    0  5.5  43.50 56.50 4 30.0 
 9  5  Chernichenko, Olga             UKR 1960  5.5  41.50 53.00 5 29.5 
10 20  Malcer, Joanna                 POL    0  5.5  39.00 49.00 3 31.0 
11  6  Maeckelberg, Mieke             BEL 1933  5.0  47.00 60.00 4 31.0 
12 11  Benkunskiene, Violeta          LTU 1558  5.0  43.00 55.00 4 30.5 
13  9  Fries, Elisabeth               GER 1709  5.0  40.50 50.50 4 26.0 
14 17  Spychala, Jozefa               POL    0  5.0  35.50 42.00 4 24.5 
15 22  Jakimczuk, Alicja              POL    0  4.5  36.00 44.50 4 23.5 
16 14  Jagiela, Elzbieta              POL    0  4.5  35.50 45.50 3 23.5 
17 12  Dietsche, Birgit               GER 1435  4.5  34.50 41.00 4 19.0 
18  8  Salas Rasilla, Concepcion      ESP 1843  4.5  33.00 39.50 4 20.5 
19 18  Skerute, Irena                 LTU    0  4.0  41.00 50.50 1 27.5 
20 23  Wojcik, Irena                  POL    0  4.0  36.00 42.50 4 24.0 
21 16  Perszewska, Krystyna           POL    0  3.5  32.50 39.00 2 15.0 
22 15  Szymczyk, Jadwiga              POL    0  3.0  34.00 43.50 3 18.0 
23 13  Teske, Iwona                   POL    0  2.5  33.50 42.00 2  8.0 
24 21  Liszewska, Leonarda            POL    0  1.0  34.00 42.50 1  9.0 


Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel



© 8.96 by Gerhard Hund Update 28.08.2009