TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


IBCA - Weltmeisterschaft 2010
IBCA World Individual Chess Championship 2010

vom 26. August bis 4.September 2010 in Belgrad / Serbien

Infos, Terminplan, Partien und Endstand


Yuri Meshkov aus Russland gewinnt die Weltmeisterschaft
Oliver Müller bester Deutscher (Platz 5)

Organisator - Nationaler Sportbund der Blinden und Sehbehinderten von Serbien
Turnierdirektor - Mirko Dimitrijevic
Hauptschiedsrichter - Petar Katanic-Vujic
Offizielle Homepage des Ausrichters
Ergebnisse auf Chess-Results.com

Terminplan
- Eröffnung - 26.08.2010 - 12.00 Uhr
- Runde 1   - 26.08.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 2   – 27.08.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 3   - 28.08.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 4   - 29 08.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 5   - 30.08.2010 - 15.00 Uhr
- Spielfrei - 31.08.2010
- Runde 6   -  1.09.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 7   -  2.09.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 8   -  3.09.2010 - 15.00 Uhr
- Runde 9   -  4.09.2010 -  9.00 Uhr
- Abschluss -  4.09.2010 - 14.30 Uhr

Endstand nach neun Runden
Rang   Teilnehmer              Land  Rtg Punkte  Wertungen  

 1  IM Meshkov Yuri A           RUS 2398  7,5  43,0 54,5 6  
 2  IM Dukaczewski Piotr        POL 2319  7,5  42,5 54,0 7  
 3     Smirnov Sergei           RUS 2309  7,0  41,0 53,0 6  
 4     Grigorchuk Sergey        UKR 2246  7,0  38,0 47,5 6  
 5  FM Mueller Oliver           GER 2311  6,5  43,5 55,0 5  
 6  IM Krylov Sergey            RUS 2359  6,5  42,0 53,5 4  
 7     Stachanczyk Jacek        POL 2267  6,5  42,0 51,5 6  
 8     Suder Ryszard            POL 2210  6,5  39,5 51,5 4  
 9  FM Rositsan Boris           LTU 2218  6,5  39,0 51,5 6  
10  IM Nizam Rasim              BUL 2220  6,5  38,5 49,0 5  
11  FM Avram Sretko             SRB 2266  6,5  38,0 49,5 5  
12  FM Olsar Jaroslav           CZE 2284  6,5  37,5 47,5 6  
13     Trkaljanov Vladimir      MKD 2227  6,5  37,0 47,5 6  
14  IM Cabarkapa Milenko        SRB 2206  6,5  35,5 47,0 6  
15     Gunajew Rafal            POL 2324  6,0  41,5 53,0 5  
16 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov  UKR 2282  6,0  37,0 47,5 6  
17     Konev Victor             UKR 2120  6,0  37,0 47,0 5  
18     Kasimov Rustam           RUS 2171  6,0  35,0 45,5 5  
19     Jumabekov Maxut          KAZ 2086  6,0  30,0 39,0 4  
20     Djukic Nebojsa           SRB 2176  5,5  39,5 50,5 5  
21  FM Pribeanu Mihail-Dacian   ROU 2195  5,5  39,0 50,5 4  
22  FM Wassin Sergej            UKR 2295  5,5  37,5 48,5 5  
23     Darpan Inani             IND 1993  5,5  37,0 46,5 5  
24     Chojnowski Marcin        POL 2162  5,5  35,5 46,5 5  
25     Dobierzin Olaf           GER 2088  5,5  34,5 44,5 4  
26     Kochanov Andrei          BLR 2032  5,5  34,0 43,5 5  
27     Clemente Llamero Roberto ESP 2151  5,5  33,0 43,5 5  
28     Satybaldiyyev Rinat      KAZ    0  5,5  32,5 42,0 3  
29     Romanenkov Aleksandr     RUS 2172  5,5  32,0 41,0 4  
30     Avram Veso               SRB 2143  5,5  32,0 41,0 3  
31     Bischoff Dieter          GER 2135  5,5  31,5 41,0 4  
32 WCM Stolarczyk Anna          POL 2070  5,5  30,0 39,0 4  
33     Torres Saulo De Jesus    COL 1861  5,5  29,5 38,0 4  
34     Rosikhin Igor            BLR 2048  5,5  29,0 38,5 5  

insgesamt 121 Teilnehmer

Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel



© 8.96 by Gerhard Hund Update 08.09.2010