TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


24. Schwarzwald-Seniorenturnier

vom 8. bis 16. September 2016 in Haslach im Kinzigtal

Infos, einige Bilder und Endstand als Rangliste



Der Spielsaal im Bürgerhaus in Haslach im Kinzigtal (2016)

Vom 8. bis 16. September 2016 fand das 24. Schwarzwald-Seniorenturnier in Haslach im Kinzigtal statt.

Die Homepage des Veranstalters Peter Zschorsch bringt etliche Details.

Endstand nach neun Runden als Rangliste

Rg Teilnehmer Titel        TWZ  Verein/Ort           Land S R V Punkte Buchh BuSu

 1 Ballon, Guenther FM     2023 Caissa Amsterdam      NED 6 3 0  7.5  46.0 359.0 
 2 Müller, Rudolf          1972 Karlsruher SF         GER 5 4 0  7.0  47.5 354.0 
 3 Gassenmann, Karlheinz   1855 SK Sölden             GER 5 3 1  6.5  46.0 350.5 
 4 Lang, Ferdinand         2076 TSV Willsbach         GER 5 3 1  6.5  46.0 350.0 
 5 Nickl, Klaus            2042 Gratwein-Straßengel   AUT 4 4 1  6.0  47.0 344.5 
 6 Werner,Bernd-Michael    1902 SK Lauffen            GER 5 2 2  6.0  42.0 340.5 
 7 Stulz, Joachim          1874 SK Lahr               GER 3 5 1  5.5  45.5 339.0 
 8 Abel, Hans-Peter        1736 SC Leinfelden         GER 4 3 2  5.5  45.5 338.5 
 9 Kripp, Wolfgang         1876 SG Dietzenbach        GER 4 3 2  5.5  42.0 337.0 
10 Hund, Gerhard           1933 FSF 1887 Zähringen    GER 4 3 2  5.5  40.0 332.0 
11 Schröder, Klaus         1738 SC Karlsdorf          GER 4 3 2  5.5  39.0 314.0 
12 Slager, Anton           1750 SK Griesheim          GER 3 4 2  5.0  42.5 330.5 
13 Willin, Bernhard        1761 SC Horben             GER 3 4 2  5.0  41.0 333.5 
14 Mangei, Paul            1892 SVG Offenburg         GER 4 2 3  5.0  41.0 304.0 
15 Kolkwitz,Klaus          1571 ESV Eberswalde        GER 3 4 2  5.0  37.0 324.0 
16 Litterst, Reinhard      1780 SK Durlach            GER 2 6 1  5.0  37.0 308.5 
17 Küpferle, Ernst         1668 SK Kehl               GER 5 0 4  5.0  36.0 316.0 
18 Laubis, Roland          1545 SC Ohlsbach           GER 4 2 3  5.0  32.0 301.0 
19 Hansult, Manfred        1743 SF Bad Herrenalb      GER 4 2 3  5.0  30.0 291.5 
20 Litz, Knut              1773 SK Sölden             GER 3 3 3  4.5  44.0 330.5 
21 Kaufmann, Helmut        1871 SK Eutingen           GER 2 5 2  4.5  42.0 332.5 
22 Brettschneider, Karl    1906 SC Leinfelden         GER 3 3 3  4.5  41.0 320.0 
23 Maissenbacher, Werner   1818 SC Ersingen           GER 4 1 4  4.5  39.5 316.5 
24 Sielaff, Rudolf         1836 SC Waiblingen         GER 3 3 3  4.5  39.0 308.0 
25 Jovi, Klaus             1464 SV Grevenbroich       GER 4 1 4  4.5  30.0 285.0 
26 Wraga, Hermann          1441 SG Osnabrück          GER 2 4 3  4.0  36.5 293.0 
27 Marzluf, Dieter         1618 SC SW Zell            GER 2 4 3  4.0  36.5 291.0 
28 Bardin, Christian       1588 Pontarlier            FRA 1 6 2  4.0  36.0 305.5 
29 Alefs, Heinz            1494 SC Eichenau           GER 3 2 4  4.0  36.0 299.5 
30 Huber, Dieter           1551 SK Oberkirch          GER 2 4 3  4.0  35.0 282.5 
31 Garms,Ilse              1522 ESV Eberswalde        GER 3 2 4  4.0  34.5 283.5 
32 Deak-Willimsky,Emanuela 1371 Furtwangen-Vöhrenbach GER 4 0 5  4.0  28.0 250.0 
33 Winter, Reinhold        1572 SF Neuenkirchen       GER 1 5 3  3.5  37.0 294.0 
34 Koch, Ernst             1234 SK Ottenau            GER 2 3 4  3.5  34.0 290.0 
35 Wraga, Teresa           1398 SG Osnabrück          GER 1 5 3  3.5  33.5 281.0 
36 Thonig, Manfred         1432 vereinslos            GER 2 3 4  3.5  33.0 295.5 
37 Alicke, Manfred         1468 SV Grevenbroich       GER 1 5 3  3.5  32.0 288.5 
38 Conitz, Helmut          1362 SF Witzlasreuth       GER 1 5 3  3.5  31.5 288.5 
39 Janzen, Christian       1456 Königsjäger Süd       GER 2 3 4  3.5  31.5 270.5 
40 Beck, Gerhard           1422 SF Furtwangen-V       GER 1 4 4  3.0  38.0 285.5 
41 Oser, Thor              1516 SK Jöhlingen          GER 0 5 4  2.5  36.0 282.0 
42 Mauritsch, Alexander    1652 Wien                  AUT 1 3 5  2.5  30.0 268.0 
43 Grüneschild, Hildegard  1158 SU München            GER 2 1 6  2.5  28.5 262.5 
44 Emser, Heinrich         1629 vereinslos            GER 1 0 3  1.0  31.0 141.0 

Sieger
Sieger Günther Ballon aus Amsterdam
Ehrung Dame und Nestor
Ilse Garms (beste Dame) + Wolfgang Kripp (Nestorenpreis)

Karlheinz Gassenmann, Guenther Ballon, Rudolf Müller und Peter Zschorsch bei der Siegerehrung
Gasthof Ochsen
Der Gasthof Ochsen in Haslach im Kinzigtal, wo mehrere Teilnehmer wohnten.
Innerer Graben in Haslach,
Schönes Haus im Inneren Graben der Innenstadt von Haslach im Kinzigtal, mit zwei geschnitzten Holzfiguren am Zugang


© 8.96 by Gerhard Hund Update 23.09.2016