TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


9. Europameisterschaft der Männer und Frauen

vom 20. April bis 4. Mai 2008 in Plovdiv / Bulgarien

Infos, Details, Termine, Ranglisten und Partien


Europameister sind Sergei Tiviakov und Kateryna Lahno (Frauen)

Silbermedaillen: Sergei Movsessian und Viktorija Cmylite
Bronzemedaillen: Sergey Volkov und Anna Ushenina

Die 9. Europameisterschaft der Männer und der Frauen findet vom 20. April bis 4. Mai 2008 in Plovdiv (Bulgarien) statt.

Veranstalter

Offizielle Homepage der Europameisterschaft 2008
Turnierseite von 'Der Schachturnier-Ergebnis-Server © 2008 Dipl. Ing. Heinz Herzog'

Turniermodus und Qualifikation zur Weltmeisterschaft

Terminplan
Sonntag,    20.04 : Ankunft der Teilnehmer
                    18.00 - Eröffnungsfeier
                    22.00 - Technisches Meeting
Montag,     21.04 : 14.30 -  1. Runde
Dienstag,   22.04 : 14.30 -  2. Runde
Mittwoch,   23.04 : 14.30 -  3. Runde
Donnerstag. 24.04 : 14.30 -  4. Runde
Freitag,    25.04 : 14.30 -  5. Runde
Samstag,    26.04 : 14.30 -  6. Runde
Sonntag,    27.04 : 14.30 -  7. Runde
Montag,     28.04   Ruhetag
Dienstag,   29.04 : 14.30 -  8. Runde
Mittwoch,   30.04 : 14.30 -  9. Runde
Donnerstag, 01.05 : 14.30 - 10. Runde
Freitag,    02.05 : 14.30 - 11. Runde
                    22.00 - Technisches Meeting
Samstag,    03.05 : 10.00 - Tiebreaks 
                    19.00 - Siegerehrung
Sonntag,    04.05 : Abreise

Endstand (Top) der Frauen und Männer nach elf Runden (vor Tiebreaks)

Männer  

Rang    Name                      Elo Land Pkte  Buchholz Siege Fide Rtg+/- 

  1  GM Tiviakov Sergei           2634 NED  8.5  58.5 71.5  6   51.5  22.2 
  2  GM Volkov Sergey             2633 RUS  8.0  64.0 78.0  5   51.0  17.2 
  3  GM Tregubov Pavel V          2629 RUS  8.0  63.5 77.0  5   52.5  19.9 
  4  GM Movsesian Sergei          2695 SVK  8.0  59.5 72.5  5   54.5  10.7 
  5  GM L'Ami Erwin               2600 NED  8.0  59.5 72.5  5   48.0  16.7 
  6  GM Vachier-Lagrave Maxime    2632 FRA  8.0  58.0 71.0  6   48.5  16.6 
  7  GM Grachev Boris             2610 RUS  8.0  58.0 70.5  5   48.5  17.4 
  8  GM Baklan Vladimir           2647 UKR  8.0  57.0 69.5  5   47.0  12.8 
  9  GM Kryvoruchko Yuriy         2612 UKR  8.0  56.5 70.0  6   48.5  16.6 
 10  GM Nyback Tomi               2587 FIN  8.0  56.0 68.5  6   46.0  25.3 
 11  GM Sutovsky Emil             2630 ISR  7.5  64.5 78.0  5   55.0  16.1 
 12  GM Laznicka Viktor           2578 CZE  7.5  63.5 75.5  4   49.0  19.8 
 13  GM Pavasovic Dusko           2595 SLO  7.5  62.0 75.0  5   47.0  20.9 
 14  GM Efimenko Zahar            2660 UKR  7.5  61.5 75.0  5   48.0   8.9 
 15  GM Papaioannou Ioannis       2566 GRE  7.5  61.0 73.0  4   47.5  25.4 
 16  GM Khalifman Alexander       2628 RUS  7.5  60.0 74.0  4   48.0  10.6 
 17  GM Najer Evgeniy             2627 RUS  7.5  59.5 72.0  5   47.0  10.7 
 18  GM Mamedov Rauf              2617 AZE  7.5  58.0 71.0  6   49.5  13.8 
 19  GM Akopian Vladimir          2673 ARM  7.5  56.5 70.0  4   46.0   5.3 
 20  GM Areshchenko Alexander     2650 UKR  7.5  56.0 69.0  5   45.5   8.7 
 21  GM Fressinet Laurent         2656 FRA  7.5  56.0 69.0  5   44.5   7.1 
 22  GM Smirin Ilia               2630 ISR  7.5  56.0 68.5  6   45.0   9.4 
 23  GM Lupulescu Constantin      2558 ROU  7.5  56.0 67.5  6   45.5  19.4 
 24  GM Bologan Viktor            2665 MDA  7.5  55.5 69.0  6   44.0   6.0 
 25  GM Khismatullin Denis        2584 RUS  7.5  55.0 67.0  6   44.0  14.3 
 26  GM Galkin Alexander          2606 RUS  7.5  55.0 67.0  6   43.0   5.5 
 27  GM Gustafsson Jan            2603 GER  7.5  54.5 66.5  5   45.5  12.4 
 28  GM Sargissian Gabriel        2643 ARM  7.5  53.5 65.5  5   43.5   7.7 
 29  GM Andreikin Dmitry          2580 RUS  7.5  53.5 65.0  5   45.5  13.8 
 30  GM Hracek Zbynek             2613 CZE  7.5  52.5 65.0  5   46.0  11.6 
 31  GM Roiz Michael              2659 ISR  7.5  52.5 65.0  4   43.0   5.2 
 32  GM Vajda Levente             2582 ROU  7.5  52.5 64.0  6   42.5   8.3 
 33  GM Markowski Tomasz          2598 POL  7.5  52.0 63.5  6   44.0   9.8 
 34  GM Gurevich Mikhail          2611 TUR  7.5  51.5 63.5  5   43.5   6.7 
 35  GM Khairullin Ildar          2554 RUS  7.0  61.5 75.0  4   43.5  20.6 
 36  GM Rodshtein Maxim           2626 ISR  7.0  59.0 72.5  4   44.0   4.6 
 37  GM Istratescu Andrei         2628 ROU  7.0  59.0 72.0  3   43.5   3.4 
 38  GM Socko Bartosz             2644 POL  7.0  58.0 71.0  3   42.5   1.4 
 39  GM Popov Valerij             2525 RUS  7.0  58.0 70.0  4   42.0  15.4 
 40  GM Motylev Alexander         2666 RUS  7.0  57.5 71.0  4   47.5   3.2 
 41  GM Nielsen Peter Heine       2629 DEN  7.0  57.0 70.0  4   45.5   4.7 
 42  FM Ter-Sahakyan Samvel       2449 ARM  7.0  56.0 67.0  5   37.0  30.7 
 43  GM Golod Vitali              2606 ISR  7.0  55.5 67.0  3   42.0   2.5 
 44  GM Vitiugov Nikita           2617 RUS  7.0  55.0 68.0  4   43.0   2.3 
 45  GM Zhigalko Sergei           2568 BLR  7.0  55.0 66.5  4   40.0  15.3 
 46  GM Aveskulov Valeriy         2535 UKR  7.0  55.0 65.0  4   40.5  20.0 
 47  GM Kempinski Robert          2595 POL  7.0  54.5 67.0  3   44.0   9.5 
 48  GM Guseinov Gadir            2625 AZE  7.0  53.0 65.5  4   44.0   4.3 
 49  GM Potkin Vladimir           2617 RUS  7.0  53.0 65.0  3   39.5  -2.2 
 50  GM Ivanisevic Ivan           2649 SRB  7.0  52.5 63.5  4   41.5   0.3 
 51  IM Magalashvili Davit        2462 GEO  7.0  50.0 60.5  5   35.0  19.5

insgesamt 337 Teilnehmer

Frauen 

Rang    Name                      Elo Land Pkte  Buchholz Siege Fide Rtg+/- 

  1  GM Lahno Kateryna            2479 UKR  8.5  62.0 75.0  6   53.0  19.0 
  2  IM Ushenina Anna             2474 UKR  8.0  65.0 79.0  5   52.0  15.5 
  3 WGM Zhukova Natalia           2450 UKR  8.0  63.5 76.5  5   51.0  19.2 
  4  IM Cmilyte Viktorija         2466 LTU  8.0  62.0 75.5  6   51.5  14.8 
  5  IM Mkrtchian Lilit           2413 ARM  8.0  59.5 74.0  6   48.0  21.1 
  6  IM Skripchenko Almira        2443 FRA  8.0  58.0 71.0  5   48.0  15.7 
  7  IM Dembo Yelena              2429 GRE  8.0  57.0 68.5  6   46.5  13.1 
  8  GM Cramling Pia              2539 SWE  7.5  61.0 74.5  5   50.0  -0.7 
  9 WGM Pogonina Natalija         2470 RUS  7.5  60.0 73.5  5   47.0   9.5 
 10  IM Muzychuk Anna             2486 SLO  7.5  59.0 72.0  4   49.5   6.6 
 11  GM Stefanova Antoaneta       2538 BUL  7.5  58.5 72.5  6   47.5  -0.7 
 12  IM Dzagnidze Nana            2443 GEO  7.5  58.5 72.5  5   47.5  10.1 
 13  IM Danielian Elina           2479 ARM  7.5  57.0 69.5  6   46.5   6.8 
 14  IM Lomineishvili Maia        2400 GEO  7.5  57.0 68.5  5   43.5  13.9 
 15 WGM Demina Julia              2337 RUS  7.5  56.5 69.0  6   40.5  24.3 
 16  IM Socko Monika              2505 POL  7.5  53.5 66.0  5   42.5  -5.4 
 17  IM Houska Jovanka            2390 ENG  7.0  63.0 76.0  5   46.5  15.5 
 18  IM Paehtz Elisabeth          2449 GER  7.0  57.5 69.5  4   44.5   3.4 
 19  GM Hoang Thanh Trang         2477 HUN  7.0  57.0 70.0  4   41.5  -4.2 
 20  IM Repkova Eva               2381 SVK  7.0  56.0 68.5  5   42.0   6.2 
 21  IM Rajlich Iweta             2411 POL  7.0  56.0 67.0  4   42.0   1.8 
 22 WGM Zimina Olga               2363 ITA  7.0  55.5 68.0  5   41.5  14.5 
 23 WGM Romanko Marina            2325 RUS  7.0  55.0 66.0  5   41.5  22.5 
 24  IM Atalik Ekaterina          2409 TUR  7.0  53.5 66.0  4   42.0   3.2 
 25  IM Turova Irina              2380 RUS  7.0  53.0 65.5  4   41.5   3.7 
 26  IM Khukhashvili Sopiko       2371 GEO  7.0  51.5 63.0  4   43.0   5.2 
 27 WIM Molchanova Tatjana        2359 RUS  7.0  50.0 61.5  3   39.0   4.2 
 28 WGM Cosma Elena Luminita      2374 ROU  7.0  50.0 60.0  5   35.5  -1.4 
 
insgesamt 159 Teilnehmerinnen

Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel bereitgestellt.


Zurück zu "TeleSchach: Schach aktuell"
Und zu meiner Homepage TeleSchach.de

© 8.96 by Gerhard Hund - Update 03.05.2008