TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2003

am 6. und 7. Dezember 2003 in Hockenheim

Infos, Termine, Teilnehmer, Zwischenstand, Endstand, Partien und Details


Klaus Bischoff (Foto) gewinnt Deutsche Schnellschachmeisterschaft

Klaus Bischoff In der Stadthalle Hockenheim, Restaurant „Rondeau“, wird am 6. und 7. Dezember 2003 die Deutsche Einzelmeisterschaft im Schnellschach durchgeführt. Ausrichter ist die Schachvereinigung 1930 Hockenheim e.V., deren Vorsitzender Manfred Werk Ansprechpartner ist. Am Nikolaustag findet gegen 13:30 Uhr die Eröffnung statt. Anschließend werden die Runden 1 bis 6 gespielt. Am 7. Dezember werden ab 9 Uhr die Runden 7 bis 11 absolviert. Die Siegerehrung ist für zirka 14:10 Uhr vorgesehen.

Nach Informationen von Reinhold Kasper

Die Deutsche Schnellschachmeisterschaft ist eine Veranstaltung des Deutschen Schachbundes, des Badischen Schachverbandes und des SV 1930 Hockenheim. Unter den Teilnehmern befinden sich drei Großmeister, und zwar Klaus Bischoff, Dr. Karsten Müller und Philipp Schlosser. Gespielt wird im Restaurant Rondeau (Rathausstraße 3, 68766 Hockenheim).


Terminplan
Samstag, 6. Dezember

Runde  1   13.30 – 14.20 Uhr
Runde  2   14.30 – 15.20 Uhr
Runde  3   15.30 – 16.20 Uhr
Runde  4   16.30 – 17.20 Uhr
Runde  5   17.30 - 18.20 Uhr
Runde  6   18.30 – 19.20 Uhr

Sonntag, 7. Dezember

Runde  7   09.00 – 09.50 Uhr
Runde  8   10.00 – 10.50 Uhr
Runde  9   11.00 – 11.50 Uhr
Runde 10   12.00 – 12.50 Uhr
Runde 11   13.00 – 13.50 Uhr
Siegerehrung    ab 14:10 Uhr


Teilnehmerliste (vorläufig, sortiert nach Qualifikation)
Tn Teilnehmer          Titel Elo Verein              Qualifikation      

 1 Meins, Gerlef         IM 2454 SV Werder Bremen    Titelverteidiger   
 2 Vatter, Hans-Joachim  FM 2299 Slavija Karlsruhe   Baden              
 3 Florea, Dan              2310 SC Untergrombach 46 Baden              
 4 Buhmann, Rainer          2532 SC Baden-Oos        Baden              
 5 Heinzel, Olaf         FM 2359 FC Bayern München   Bayern             
 6 Bartsch, Berthold     FM 2311 SC Forchheim        Bayern             
 7 Huch, Rainer             2304 TSV Trostberg       Bayern             
 8 Schulz, Karsten       FM 2358 VBSF Cottbus        Brandenburg        
 9 Müller, Karsten Dr.   GM 2521 Hamburger SK        Hamburg            
10 Pajeken, Wolfgang     FM 2295 Hamburger SK        Hamburg            
11 Heinemann, Thies      IM 2426 Hamburger SK        Hamburg            
12 Telljohann, Sven      IM 2408 Sfr. Schöneck       Hessen             
13 Reschke, Thomas          2215 SC BvK Frankfurt    Hessen             
14 Jeske, Eckhard           2213 PSV Rostock         Meckl.-Vorpommern  
15 Podzielny, Karl-Heinz IM 2484 SK RE-Altstadt 06   Nordrhein-Westfalen
16 Haag, Martin             2324 SC Bonn/Beuel       Nordrhein-Westfalen
17 Buscher, Michael         2263 SV Turm 25 Bergheim Nordrhein-Westfalen
18 Vogler, Tillmann         2315 TSV Schott Mainz    Rheinland-Pfalz    
19 Boidman, Yuri         IM 2429 SC 1950 Remagen     Rheinland-Pfalz    
20 Tabatt, Hendrick         2234 SC C. Schwarzenbach Saarland           
21 Schunk, Thomas        FM 2265 SC Leipzig-Gohlis   Sachsen            
22 Rausch, Stephan       FM 2296 SC Leipzig-Gohlis   Sachsen            
23 Kahe, Ralph              2208 GM Quedlinburg      Sachsen-Anhalt     
24 Homuth, Wolfgang         2131 Eckernförder SK     Schleswig-Holstein 
25 Brüggemann, Joachim   FM 2431 Erfurter Schachklub Thüringen          
26 Kabisch, Thilo           2274 SC HP Böblingen     Württemberg        
27 Lorscheid, Gerhard    FM 2297 Stuttgarter SF 1879 Württemberg        
28 Bischoff, Klaus       GM 2564 TV Tegernsee        Freiplatz          
29 Kettner, Jürgen          2293 SV 1930 Hockenheim  Freiplatz          
30 Kuci, Blerim             2097 SV 1930 Hockenheim  Freiplatz          
31 Wühl, Martin             2204 SV 1930 Hockenheim  Freiplatz          
32 Schlosser, Philipp    GM 2560 SC Baden Oos        Freiplatz          


Zwischenstand nach 6 Runden
Abk.: TWZ=Turnierwertungszahl, S=Sieg, R=Remis, V=Verlust, Wertungen nach Buchholz 

Rang Teilnehmer           Titel TWZ  Verein Ort              S R V Punkte Wertungen

 1. Vogler, Tillmann           2315  TSV Schott Mainz        4 1 1   4.5  24.0 17.0
 2. Podzielny, Karl-Heinz  IM  2484  SK RE-Altstadt 06       4 1 1   4.5  23.5 16.0
 3. Bischoff, Klaus        GM  2564  TV Tegernsee            3 3 0   4.5  21.0 14.5
 4. Buhmann, Rainer            2532  SC Baden-Oos            4 1 1   4.5  20.5 13.5
 5. Lorscheid, Gerhard     FM  2297  Stuttgarter SF 1879     4 1 1   4.5  18.5 12.5
 6. Schulz, Karsten        FM  2358  VBSF Cottbus            3 2 1   4.0  19.5 13.5
 7. Boidman, Yuri          IM  2429  SC 1950 Remagen         3 2 1   4.0  19.0 12.5
 8. Buscher, Michael           2263  SV Turm 25 Bergheim     2 3 1   3.5  20.5 14.0
 9. Schunk, Thomas         FM  2265  SC Leipzig-Gohlis       2 3 1   3.5  20.0 13.5
10. Müller, Karsten Dr.    GM  2521  Hamburger SK von 1830   3 1 2   3.5  18.5 11.5
11. Heinemann, Thies       IM  2426  Hamburger SK von 1830   2 3 1   3.5  18.0 12.0
12. Schlosser, Philipp     GM  2560  SC Baden-Oos            2 3 1   3.5  16.0 11.0
13. Heinzel, Olaf          FM  2359  FC Bayern München       2 3 1   3.5  15.5 11.0
14. Meins, Gerlef          IM  2454  SV Werder Bremen        2 2 2   3.0  22.0 15.5
15. Rausch, Stephan        FM  2296  SC Leipzig-Gohlis       3 0 3   3.0  20.5 14.0
16. Kabisch, Thilo             2274  SC HP-Böblingen         2 2 2   3.0  20.0 13.5
17. Bartsch, Berthold      FM  2311  SC Forchheim            1 4 1   3.0  18.5 12.0
18. Vatter, Hans-Joachim   FM  2299  Slavija Karlsruhe       2 2 2   3.0  17.5 11.5
19. Tabatt, Hendrik            2234  SC Caissa Schwarzenbach 1 3 2   2.5  18.5 13.0
20. Haag, Martin               2324  SC Bonn/Beuel           1 3 2   2.5  18.5 12.0
21. Kuci, Blerim               2097  SV 1930 Hockenheim      2 1 3   2.5  17.0 11.5
22. Huch, Rainer               2304  TSV Trostberg           2 1 3   2.5  17.0 11.0
23. Telljohann, Sven       IM  2408  Sfr. Schöneck           2 0 4   2.0  16.5 11.5
24. Brüggemann, Joachim    FM  2431  Erfurter Schachklub     1 2 3   2.0  16.0 11.5
25. Homuth, Wolfgang           2131  Eckernförder SK         1 2 3   2.0  16.0 10.5
26. Wühl, Martin               2204  SV 1930 Hockenheim      2 0 4   2.0  15.5 10.0
27. Kahe, Ralph                2208  GM Quedlinburg          1 1 4   1.5  14.5  9.0
28. Pajeken, Wolfgang      FM  2328  Hamburger SK von 1830   1 1 4   1.5  13.0  7.5
29. Florea, Dan                2310  SC Untergrombach  46    1 1 4   1.5  11.5  7.0
30. Kettner, Jürgen            2293  SV 1930 Hockenheim      1 0 5   1.0  13.0  8.0


Endstand nach elf Runden
Abk.: TWZ=Turnierwertungszahl, S=Sieg, R=Remis, V=Verlust, Wertungen nach Buchholz 

Rang Teilnehmer           Titel TWZ  Verein Ort              S R V Punkte Wertungen

 1. Bischoff, Klaus        GM  2564  TV Tegernsee            5 6 0   8.0  67.5 56.0
 2. Podzielny, Karl-Heinz  IM  2484  SK RE-Altstadt 06       5 5 1   7.5  70.0 58.0
 3. Buhmann, Rainer            2532  SC Baden-Oos            6 3 2   7.5  68.0 56.0
 4. Heinemann, Thies       IM  2426  Hamburger SK von 1830   4 6 1   7.0  69.0 56.5
 5. Heinzel, Olaf          FM  2359  FC Bayern München       5 4 2   7.0  59.0 49.0
 6. Vogler, Tillmann           2315  TSV Schott Mainz        6 1 4   6.5  71.5 59.0
 7. Lorscheid, Gerhard     FM  2297  Stuttgarter SF 1879     5 3 3   6.5  68.5 56.0
 8. Buscher, Michael           2263  SV Turm 25 Bergheim     5 3 3   6.5  68.0 56.0
 9. Boidman, Yuri          IM  2429  SC 1950 Remagen         5 3 3   6.5  66.5 55.0
10. Müller, Karsten Dr.    GM  2521  Hamburger SK von 1830   5 3 3   6.5  64.0 52.0
11. Schlosser, Philipp     GM  2560  SC Baden-Oos            5 3 3   6.5  63.5 52.0
12. Schulz, Karsten        FM  2358  VBSF Cottbus            4 4 3   6.0  68.5 57.5
13. Vatter, Hans-Joachim   FM  2299  Slavija Karlsruhe       4 4 3   6.0  59.0 48.5
14. Telljohann, Sven       IM  2408  Sfr. Schöneck           6 0 5   6.0  51.5 42.0
15. Tabatt, Hendrik            2234  SC Caissa Schwarzenbach 4 3 4   5.5  62.5 52.5
16. Huch, Rainer               2304  TSV Trostberg           5 1 5   5.5  62.0 51.5
17. Schunk, Thomas         FM  2265  SC Leipzig-Gohlis       2 6 3   5.0  65.0 53.5
18. Kabisch, Thilo             2274  SC HP-Böblingen         4 2 5   5.0  61.0 50.5
19. Wühl, Martin               2204  SV 1930 Hockenheim      5 0 6   5.0  52.5 41.5
20. Pajeken, Wolfgang      FM  2328  Hamburger SK von 1830   3 4 4   5.0  49.0 39.5
21. Rausch, Stephan        FM  2296  SC Leipzig-Gohlis       3 3 5   4.5  62.0 51.5
22. Bartsch, Berthold      FM  2311  SC Forchheim            2 5 4   4.5  61.0 49.5
23. Kuci, Blerim               2097  SV 1930 Hockenheim      3 3 5   4.5  58.0 48.0
24. Brüggemann, Joachim    FM  2431  Erfurter Schachklub     2 5 4   4.5  49.0 39.5
25. Meins, Gerlef          IM  2454  SV Werder Bremen        2 4 5   4.0  62.0 50.5
26. Haag, Martin               2324  SC Bonn/Beuel           1 6 4   4.0  54.5 43.5
27. Florea, Dan                2310  SC Untergrombach 46     2 4 5   4.0  49.5 40.0
28. Homuth, Wolfgang           2131  Eckernförder SK         2 3 6   3.5  50.5 41.0
29. Kettner, Jürgen            2293  SV 1930 Hockenheim      2 3 6   3.5  49.0 39.0
30. Kahe, Ralph                2208  GM Quedlinburg          2 2 7   3.0  53.0 43.5


Partien und Details

Sieben Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel stehen bereit.

Details befanden sich auf der Homepage des SV 1930 Hockenheim.



© 8.96 by Gerhard Hund Update 07.12.2003