TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


31. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft der Männer 2004

am 2. und 3. Oktober 2004 in Plattling

Infos, Endstand und Details


Klaus Bischoff Deutscher Blitzmeister

Klaus Bischoff Die 31. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft der Männer am 2./3. Oktober 2004 in Plattling gewann Klaus Bischoff vor Michael Bezold und Roland Voigt.

Norbert Heymann
Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes

Weitere Informationen standen auf der Webseite der Meisterschaft.

Rangliste: Endstand nach 23 Runden
Platz Name                Titel ELO Verein               G   R   V  Punkte   Wertg   

 1. Bischoff,Klaus          GM 2559 TV Tegernsee        16   6   1   19.0   198.5    
 2. Bezold,Michael          GM 2532 Hamburger SK        15   4   4   17.0   181.0    
 3. Voigt,Roland            FM 2371 SC Leipzig-Gohl     15   4   4   17.0   176.2    
 4. Schulz,Karsten          FM 2293 VBSF Cottbus        14   5   4   16.5   177.2    
 5. Heinemann,Thies         IM 2453 Hamburger SK        13   6   4   16.0   172.7    
 6. Becking,Stephan         FM 2357 SC Turm Illingen    14   3   6   15.5   147.5    
 7. Lang,Torsten            FM 2359 SK Landau           12   5   6   14.5   143.2    
 8. Sarbok,Torsten          FM 2370 SK König Tegel      11   6   6   14.0   144.0    
 9. Voigt,Ulrich            FM 2309 SC Leipzig-Gohl     12   3   8   13.5   134.5    
10. Vatter,Hans-Joachim     FM 2331 Slavija Karlsruhe   11   4   8   13.0   117.2    
11. Schenderowitsch,Michael    2254 SC Koblenz          11   3   9   12.5   114.7    
12. Kalka,Arkadius Georg    FM 2406 SC HK Gelsenkirchen 12   1  10   12.5   114.0    
13. Käser,Udo               FM 2345 SF Lohmar 1974       9   4  10   11.0   112.7    
14. Nothnagel,Markus           2209 SV Griesheim         9   4  10   11.0   109.2    
15. Richter,Christian       FM 2336 SK Turm Emsdett     10   2  11   11.0    96.00   
16. Scherer,Helmut             2297 Freiburger SF 1887   7   6  10   10.0    92.25   
17. Vuckovic,Aleksandar     FM 2325 Stuttgarter SF       9   2  12   10.0    91.75   
18. Schmidt,Peter           IM 2406 TSV Waldkirchen      6   6  11    9.0    88.25   
19. Schmidt,Georg           FM 2364 Münchener SC 1836    7   4  12    9.0    74.00   
20. Schmid,Günter           FM 2306 SC Pfarrkirchen      7   3  13    8.5    77.00   
21. Namyslo,Holger             2289 SAbt TG Biberac      6   2  15    7.0    65.00   
22. Darius,Harald              2161 SV Ströbeck          3   3  17    4.5    32.25   
23. Eizenhammer, Peter         2150 SK Passau            1   4  18    3.0    30.75   
24. Peitsch,Sebastian          2082 ESK Plattling        0   2  21    1.0     3.75   



© 8.96 by Gerhard Hund Update 03.10.2004