TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft

vom 24. bis 27. Mai 2001 in Ditzingen

Bericht, Ergebnisse A-Turnier und B-Turnier sowie Details


TSF Ditzingen

Thorsten-Michael Haub gewinnt A-Turnier

Die offene internationale Stuttgarter Meisterschaft 2001 wird von den beiden Vereinen TSF 1893 Ditzingen und TSV 1899 Zuffenhausen ausgerichtet. Gespielt werden sieben Runden nach Schweizer System.

TSV Zuffenhausen
 
Haub - Juhasz Katharina
 Tepluhina

Das Foto zeigt Thorsten-Michael Haub (oben links) bei seiner Partie der letzten Runde, die er gegen Laszlo Juhasz gewinnt.

Gerhard Fahnenschmidt Veronika Kind Katharina Tepluhina (Foto oben rechts) ist beste Dame, Dr. Gerhard Fahnenschmidt (Foto links) erringt den Seniorenpreis, bester Jugendlicher ist David Ortmann.

Der jüngste Teilnehmer spielt im B-Turnier, und zwar Andreas Strunski (acht Jahre). Das B-Turnier gewinnt Mohammed Daud Barikzai, als beste Dame erweist sich die Jugendliche Veronika Kind (Foto rechts).

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001, A-Turnier
Endstand nach 7 Runden als Fortschrittstabelle (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer             Titel  TWZ  1    2    3    4    5    6    7   Pkte Buch

  1. Haub,Thorsten-Michael     IM 2368 55W1 46S1 28W1 29S1 4W0  10S1 16W1  6.0 29.5
  2. Duppel,Matthias              2455 51W1 35S1 9W1  14S½ 3W½  11S1 4W½   5.5 33.0
  3. Ksieski,Zbigniew          IM 2415 36S1 18W1 8S½  21W1 2S½  30W1 5S½   5.5 33.0
  4. Zeller,Frank                 2433 82S1 19W1 27S½ 20W1 1S1  25W½ 2S½   5.5 31.5
  5. Voloshin,Leonid           IM 2420 47W½ 41S1 15W1 27S½ 34W1 14S1 3W½   5.5 29.5
  6. Lindemann,Stefan             2348 41W½ 47S1 73W1 16S1 14W½ 9S1  7W½   5.5 29.0
  7. Meijers, Viesturs         IM 2483 43S0 72W1 65S1 8W1  28S1 17W1 6S½   5.5 28.0
  8. Ortmann,David                2227 72S1 43W1 3W½  7S0  12W½ 35S1 26W1  5.0 30.0
  9. Hamm,Stefan,Dr.              2247 60S1 48W1 2S0  42W1 15S1 6W0  29S1  5.0 29.5
 10. Wiley,Tom E.              FM 2282 58S1 50W1 29S0 43W1 19S1 1W0  36S1  5.0 28.5
 11. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2285 52S1 26W½ 42S½ 48W1 33S1 2W0  30S1  5.0 28.0
 12. Herrmann,Arnd                2132 42S½ 74W1 33S½ 22W½ 8S½  28W1 27S1  5.0 27.5
 13. Meier,Thomas,Dr.             2283 54W0 84S1 58W1 26S½ 18W1 31S1 14W½  5.0 25.0
 14. Reuß,Andreas                 2329 65S1 23W1 30S1 2W½  6S½  5W0  13S½  4.5 33.0
 15. Gelfenboim,Jaroslaw          2168 66S1 25W1 5S0  49W1 9W0  32S½ 45W1  4.5 29.0
 16. Juhasz, Laszlo               2191 93S1 59W1 17S½ 6W0  41S1 21W1 1S0   4.5 28.5
 17. Gheng,Josef               FM 2307 71W1 61S1 16W½ 34S½ 29W1 7S0  24W½  4.5 28.0
 18. Nagelsdiek,Michael           2154 45W1 3S0  31W½ 44S1 13S0 71W1 41S1  4.5 27.5
 19. Jurasin, Marin               2169 44W1 4S0  54W1 61S1 10W0 56S1 32W½  4.5 27.0
 20. Christ,Ralf                  2271 31W1 79S1 34W½ 4S0  26W0 55S1 48W1  4.5 26.5
 21. Kruck,Daniel                 2191 81W½ 62S1 75W1 3S0  45W1 16S0 44W1  4.5 25.0
 22. Gerstenberger,Heinz          2205 62W½ 81S1 26W½ 12S½ 31W0 57S1 51W1  4.5 25.0
 23. Jerosch,Gunnar               2096 49S1 14S0 77W½ 76W1 24S0 83W1 42S1  4.5 23.5
 24. Schmid,Hartmut               2226 92W0 56S½ 62W1 55S1 23W1 26S½ 17S½  4.5 23.5
 25. Schlosser,Philipp         GM 2493 88W1 15S0 57W1 38S1 27W1 4S½        4.5 23.0
 26. Rau,Juergen                  2134 64W1 11S½ 22S½ 13W½ 20S1 24W½ 8S0   4.0 31.5
 27. Lach,Bernhard                2233 84W1 54S1 4W½  5W½  25S0 38S1 12W0  4.0 29.5
 28. Eisele,Steffen               2212 68S1 57W1 1S0  60W1 7W0  12S0 54W1  4.0 28.5
 29. Wittmann,Ralf                2185 76W1 87S1 10W1 1W0  17S0 54S1 9W0   4.0 28.0
 30. Hüttig,Michael               2197 56S1 92W1 14W0 35S1 32W1 3S0  11W0  4.0 27.5
 31. Feiler,Juergen               1974 20S0 90W1 18S½ 80W1 22S1 13W0 33S½  4.0 27.0
 32. Klundt,Klaus              IM 2366 57S0 68W1 52S1 50W1 30S0 15W½ 19S½  4.0 26.0
 33. Klein,Hans-Georg             2196 78W1 75S½ 12W½ 46S1 11W0 48S½ 31W½  4.0 26.0
 34. Gabriel,Josef                2190 85S1 89W1 20S½ 17W½ 5S0  36W0 70S1  4.0 25.5
 35. Hofrichter,Jens              2113 83S1 2W0  85S1 30W0 72S1 8W0  60S1  4.0 24.5
 36. Klaus,Daniel                 2044 3W0  45S0 95W1 92S1 75W1 34S1 10W0  4.0 23.5
 37. Schmied,Andreas              2153 63S½ 42W0 56W½ 54S0 64W1 68S1 58W1  4.0 21.5
 38. Doll,Michael                 2155 59S0 93W1 92S1 25W0 60S1 27W0 67S1  4.0 20.5
 39. Sand,Rolf,Dr.                2113 91W½ 69S½ 44W½ 77S½ 57W½ 58S½ 56W1  4.0 20.0
 40. Ackermann,Hermann            1770 46W0 55S0 71W0 94S1 92W1 73S1 61W1  4.0 17.5
 41. Lausen, Berthold             2037 6S½  5W0  66S1 73S1 16W0 53S1 18W0  3.5 29.0
 42. Mijatovic,Vladimir           1781 12W½ 37S1 11W½ 9S0  43S½ 86W1 23W0  3.5 29.0
 43. Stock,Jürgen                 2053 7W1  8S0  87W1 10S0 42W½ 45S0 74W1  3.5 27.0
 44. Franke,Willi                 1831 19S0 82W1 39S½ 18W0 80S1 50W1 21S0  3.5 26.0
 45. Vielwock,Vadim               1796 18S0 36W1 86S½ 67W1 21S0 43W1 15S0  3.5 26.0
 46. Häußler,Frank                2108 40S1 1W0  59S1 33W0 56S0 90W1 49S½  3.5 25.5
 47. Tsolakidis, Paschal          2049 5S½  6W0  74S½ 59W0 66S½ 76W1 72S1  3.5 24.5
 48. Tepluhina,Katharina          2068 96W1 9S0  69W1 11S0 77W1 33W½ 20S0  3.5 24.0
 49. Lörincz,Andreas              1758 23W0 71S1 79W1 15S0 55W½ 61S½ 46W½  3.5 23.5
 50. Heining,Thomas               2082 95W1 10S0 63W1 32S0 58W½ 44S0 78W1  3.5 22.5
 51. Panic,Branko                 2052 2S0  83W0 93S1 85W½ 76S1 59W1 22S0  3.5 21.5
 52. Junginger,Andreas            2020 11W0 95S1 32W0 64S½ 69W½ 78S½ 79W1  3.5 21.5
 53. Pfeifer,Wilfried             2172 74S½ 63W½ 60S0 68W½ 84S1 41W0 71S1  3.5 19.5
 54. Notter,Felix                 1987 13S1 27W0 19S0 37W1 86S1 29W0 28S0  3.0 27.5
 55. Stanescu,Christian           2041 1S0  40W1 89S1 24W0 49S½ 20W0 66S½  3.0 27.5
 56. Wettengel,Alexander          1907 30W0 24W½ 37S½ 79S1 46W1 19W0 39S0  3.0 27.0
 57. Kotlyar,Dimitri              2038 32W1 28S0 25S0 74W1 39S½ 22W0 59S½  3.0 26.5
 58. Gabriel,Reiner               1980 10W0 94S1 13S0 70W1 50S½ 39W½ 37S0  3.0 26.0
 59. Albers,Frank                 1804 38W1 16S0 46W0 47S1 61W½ 51S0 57W½  3.0 25.0
 60. Bräunlin,Klaus               1962 9W0  96S1 53W1 28S0 38W0 63S1 35W0  3.0 23.5
 61. Sattler,Wolfgang             2068 94S1 17W0 83S1 19W0 59S½ 49W½ 40S0  3.0 23.5
 62. Heisler,Bernhard             1910 22S½ 21W0 24S0 66W½ 89S1 70W0 90S1  3.0 23.5
 63. Malheur,Fabian               1795 37W½ 53S½ 50S0 65W½ 67S½ 60W0 86s+  3.0 22.0
 64. Scherer,Holger               1790 26S0 65W0 82S1 52W½ 37S0 80W½ 88W1  3.0 21.5
 65. Häcker,Alexander             2028 14W0 64S1 7W0  63S½ 78W½ 75S1       3.0 21.0
 66. Schulz,Uwe                   1823 15W0 88S½ 41W0 62S½ 47W½ 92S1 55W½  3.0 21.0
 67. Lutzei,Sven                  2058 87W0 76S½ 78W1 45S0 63W½ 77S1 38W0  3.0 20.0
 68. Kolb,Roland                  1918 28W0 32S0 96w+ 53S½ 73W½ 37W0 85S1  3.0 20.0
 69. Niethammer,Christoph         1769 86S½ 39W½ 48S0 84W½ 52S½ 72W½ 73S½  3.0 20.0
 70. Muth,Roland                  2062 89S0 85W0 91W1 58S0 87W1 62S1 34W0  3.0 18.0
 71. Gombos,Janos                 2021 17S0 49W0 40S1 83W½ 85S1 18S0 53W0  2.5 24.5
 72. Metzger,Fabian               1923 8W0  7S0  94W1 87S1 35W0 69S½ 47W0  2.5 24.5
 73. Weise,Wolfgang,Dr.           2157 77W½ 91S1 6S0  41W0 68S½ 40W0 69W½  2.5 23.5
 74. Ehrenfried,Stefan            1836 53W½ 12S0 47W½ 57S0 79W½ 82W1 43S0  2.5 23.5
 75. Vesper,Horst                 1780 80S1 33W½ 21S0 86W½ 36S0 65W0 81W½  2.5 22.5
 76. Florio,Antonio               1837 29S0 67W½ 88W1 23S0 51W0 47S0 93W1  2.5 22.0
 77. Franke,Michael               1816 73S½ 86W½ 23S½ 39W½ 48S0 67W0 80S½  2.5 22.0
 78. Krueger,Joern                1870 33S0 80W½ 67S0 91W1 65S½ 52W½ 50S0  2.5 21.5
 79. Fries,Artur                  2055 90S1 20W0 49S0 56W0 74S½ 84W1 52S0  2.5 21.0
 80. Török, Miklos                2121 75W0 78S½ 81W1 31S0 44W0 64S½ 77W½  2.5 20.5
 81. Kulovic,Edmir                1853 21S½ 22W0 80S0 82W½ 90S0 89W1 75S½  2.5 20.5
 82. Hedler,Thomas                2050 4W0  44S0 64W0 81S½ 95W1 74S0 94W1  2.5 20.0
 83. Häcker,Sonja                 1778 35W0 51S1 61W0 71S½ 88W1 23S0       2.5 19.5
 84. Strifler,Janos               1952 27S0 13W0 90s+ 69S½ 53W0 79S0 87W½  2.0 22.0
 85. Turski,Tomasz                1848 34W0 70S1 35W0 51S½ 71W0 88S½ 68W0  2.0 22.0
 86. Ladinzon,Igor                2106 69W½ 77S½ 45W½ 75S½ 54W0 42S0 63w-  2.0 21.0
 87. Behm,Simon                   1720 67S1 29W0 43S0 72W0 70S0 91W½ 84S½  2.0 20.0
 88. Bauer,Dieter                 2053 25S0 66W½ 76S0 89W1 83S0 85W½ 64S0  2.0 19.5
 89. Kiefer,Johannes              1725 70W1 34S0 55W0 88S0 62W0 81S0  w+   2.0 17.5
 90. White,Herbert                1710 79W0 31S0 84w- 96s+ 81W1 46S0 62W0  2.0 17.5
 91. Kühn,Timo                    1773 39S½ 73W0 70S0 78S0 93W½ 87S½ 92W½  2.0 17.0
 92. Karatsioras,Nikos            1920 24S1 30S0 38W0 36W0 40S0 66W0 91S½  1.5 25.5
 93. Fuss,Thomas                  1857 16W0 38S0 51W0 95S½ 91S½ 94W½ 76S0  1.5 19.5
 94. Schlemminger,Degenhard       1736 61W0 58W0 72S0 40W0  s+  93S½ 82S0  1.5 16.5
 95. Blessing,Tobias              1742 50S0 52W0 36S0 93W½ 82S0  w+        1.5 15.0
 96. Nowikow,Siegfried            1732 48S0 60W0 68s- 90w-                 0.0 11.5

 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2001, B-Turnier
Endstand nach 7 Runden als Fortschrittstabelle (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer               TWZ   1     2     3     4     5     6     7  Punkte Buch

 1. Barikzai,Mohammed Daud   1854 23S1  57W1  34S1  16W½   2S½   9W1   8S1   6.0 32.0
 2. Reinhold,Dirk            1670 87W1  14S1  27W1  10S1   1W½   8S½  20W1   6.0 31.5
 3. Düber,Olaf               1847 77W1  29S½  45W1  50S1  13W1  16S1   4W½   6.0 29.0
 4. Schnepel,Thomas          1806 83W1  45S½  29W1  28S1  18W1  10S1   3S½   6.0 29.0
 5. Rosenblum,Pavel               74W1  11S½  17W0  29S1  62W1  27S1  22W1   5.5 28.0
 6. Puchas,Ralf              1784 84S0  81W1  71S1  57W1  21S1   7W½  17S1   5.5 25.0
 7. Pielawa,Martin           1859 45W0  83S1  77W1  64S1  67W1   6S½  16W1   5.5 24.0
 8. Cosic,Dzafer             1811 59W1  30S1  28W½  17S1  19S1   2W½   1W0   5.0 32.0
 9. Helfrich,Leo             1890 35W1  46S1  16W0  26S1  27W1   1S0  38W1   5.0 30.0
10. Eidler,Sven              1834 71S1  33W1  47S1   2W0  51S1   4W0  31S1   5.0 30.0
11. Schuh,Michael            1865 25S½   5W½  36S1  34W½  30W1  19S½  39W1   5.0 30.0
12. Rüger,Alexander          1840 37W1  19S0  59W1  47S1  46W1  20S0  30W1   5.0 27.0
13. Franz,Michael            1801 48W½  58S1  65W1  56S1   3S0  34W½  26S1   5.0 26.5
14. Rabinovici,Boris              76S1   2W0  40S0  99s+  35W1  67S1  54W1   5.0 24.5
15. Roth,Johann              1878 36S1  61W0  25S0  84W1  56W1  46S1  32S1   5.0 23.5
16. Clemens,Thomas           1731 72S1  60W1   9S1   1S½  20W1   3W0   7S0   4.5 33.0
17. Apelt,Andreas            1706 39S1  53W½   5S1   8W0  23S1  25W1   6W0   4.5 32.0
18. Beck,Frederik            1428 41S1  26W1  31S1  21W½   4S0  32W½  24S½   4.5 31.0
19. Rudhart,Michael          1643 97S1  12W1  32S1  20S½   8W0  11W½  21S½   4.5 29.5
20. Husser,Oskar             1805 42S1  84W1  61S1  19W½  16S0  12W1   2S0   4.5 29.0
21. Kraemer,Heinz            1872 58W½  48S1  62W1  18S½   6W0  40S1  19W½   4.5 28.0
22. Stopatshinski,Jaroslav   1749 60S0  42W1  95S1  25W½  52S1  33W1   5S0   4.5 25.5
23. Rieger,Helmut            1583  1W0  90S1  66W½  54S1  17W0  64S1  52S1   4.5 25.5
24. Fischer,Stefan           1780 99W0  68S1  37W1  46S0  59W1  57S1  18W½   4.5 22.0
25. Kind,Veronika            1586 11W½  66S½  15W1  22S½  50W1  17S0  28W½   4.0 29.5
26. Speicher,Franz           1693 70W1  18S0  39W1   9W0  60S1  48S1  13W0   4.0 28.0
27. Kaplunov,Vadym           1811 95S1  52W1   2S0  61W1   9S0   5W0  58W1   4.0 27.5
28. Steinhart,Matthias       1671 91S1  69W1   8S½   4W0  32S0  53W1  25S½   4.0 27.5
29. Kunert,Ralf              1660 93S1   3W½   4S0   5W0  88S1  73W½  56S1   4.0 27.5
30. Ewald,Hans-Juergen       1633 96S1   8W0  63S1  31W1  11S0  51W1  12S0   4.0 27.0
31. Schirmer,Roland          1736 79W1  49S1  18W0  30S0  37W1  58S1  10W0   4.0 26.5
32. Flierman,Edwin           1754 68W1  99S1  19W0  33S½  28W1  18S½  15W0   4.0 26.0
33. Barth,Diethelm           1640 98W1  10S0  43W1  32W½  55S1  22S0  44W½   4.0 26.0
34. Meyer,Bastian            1679 63S1  73W1   1W0  11S½  49W1  13S½         4.0 25.5
35. Haak,Tillmann            1598  9S0  82W1  69S1  51W0  14S0  60W1  73S1   4.0 25.0
36. Bitzel,Hubert            1593 15W0  92S1  11W0  79S1  39W0  70S1  66W1   4.0 24.5
37. Baeder,Joachim           1568 12S0  97W1  24S0  70W1  31S0  72W1  67W1   4.0 24.0
38. Rautenberg,Uwe           1762 86S½  78W1  56S0  45W1  40S½  42W1   9S0   4.0 24.0
39. Liebendörfer,Michael     1441 17W0  100s+ 26S0  78W1  36S1  47W1  11S0   4.0 23.5
40. Fischer,Lothar           1651 89W½  65S0  14W1  87S1  38W½  21W0  63s+   4.0 23.5
41. Rühl,Volker              1710 18W0  70S1  85W½  49S0  65W1  45S½  59W1   4.0 22.5
42. Aust,Winfried            1550 20W0  22S0  98W1  92S1  66W1  38S0  62W1   4.0 22.0
43. Niethammer,Mathias       1332 47S0  75W1  33S0  95W1  58S0  83W1  57W1   4.0 20.0
44. Diehm,Axel               1632 69S0  63W0  91S1  86W½  85S1  55W1  33S½   4.0 19.5
45. Behm,Wilfried            1585  7S1   4W½   3S0  38S0  80W1  41W½  51S½   3.5 31.5
46. Reichardt,Hans           1668 82S1   9W0  60S1  24W1  12S0  15W0  49S½   3.5 28.5
47. Prelcec,Zvonimir         1675 43W1  85S1  10W0  12W0  72S1  39S0  48W½   3.5 26.5
48. Ludwig,Hans-Joachim      1542 13S½  21W0  78S½  69W1  61S1  26W0  47S½   3.5 25.5
49. Dathe,Fabian             1480 51S1  31W0  55S½  41W1  34S0  61W½  46W½   3.5 25.5
50. Straile,Ruediger         1722 56S½  88W1  53S1   3W0  25S0  52W0  78S1   3.5 24.5
51. Garcia-Sanches,Rafael    1730 49W0  79S1  99W1  35S1  10W0  30S0  45W½   3.5 23.5
52. Mayer,Thomas             1633 94W1  27S0  87W½  65S1  22W0  50S1  23W0   3.5 23.5
53. Baum,Matthias            1399 64W1  17S½  50W0  62S0  83W1  28S0  79W1   3.5 22.5
54. Dathe,Christian          1696 81S½  56W0  88S1  23W0  86S1  71W1  14S0   3.5 22.0
55. Muench,Werner            1722 65W½  80S½  49W½  85S1  33W0  44S0  68W1   3.5 22.0
56. Bogner,Sebastian         1454 50W½  54S1  38W1  13W0  15S0  62S½  29W0   3.0 28.0
57. Lajko,Josef              1644 90W1   1S0  80W1   6S0  68W1  24W0  43S0   3.0 27.5
58. Roth,Thomas              1593 21S½  13W0  81S1  66S½  43W1  31W0  27S0   3.0 27.0
59. Mayer,Dietmar            1560  8S0  96W1  12S0  63W1  24S0  69W1  41S0   3.0 26.0
60. Reimold,Horst            1517 22W1  16S0  46W0  74S1  26W0  35S0  94W1   3.0 25.5
61. Edam,Michael             1666 92W1  15S1  20W0  27S0  48W0  49S½  65W½   3.0 25.5
62. Grotheer,Olaf            1683 80W½  89S1  21S0  53W1   5S0  56W½  42S0   3.0 25.0
63. Siegel,Rainer            1335 34W0  44S1  30W0  59S0  74W1  77S1  40w-   3.0 24.5
64. Grünert,Thomas           1691 53S0  72W1  86S1   7W0  73S½  23W0  71S½   3.0 24.5
65. Strunski,Andreas         1462 55S½  40W1  13S0  52W0  41S0  95W1  61S½   3.0 24.5
66. Kovacs,Istvan            1846 78S½  25W½  23S½  58W½  42S0  84W1  36S0   3.0 24.0
67. Moeller,Albrecht,Dr.     1727 88S½  86W½  84S1  73W1   7S0  14W0  37S0   3.0 23.5
68. Christ,Gerhard           1523 32S0  24W0  93S1  75W1  57S0  76W1  55S0   3.0 23.0
69. Bischoff,Matthias         959 44W1  28S0  35W0  48S0  81W1  59S0  86w+   3.0 23.0
70. Schreiber,Winfried       1400 26S0  41W0  96S1  37S0  75W1  36W0  84S1   3.0 22.5
71. Wurdig,Georg             1565 10W0  98S1   6W0  80S½  89W1  54S0  64W½   3.0 22.5
72. Giugno,Carmelo           1492 16W0  64S0  94W1  77S1  47W0  37S0  90W1   3.0 21.5
73. Stecher,Oliver           1196 100W1 34S0  74W1  67S0  64W½  29S½  35W0   3.0 21.0
74. Wayand,Stefan            1607  5S0  91W1  73S0  60W0  63S0  96W1  85s+   3.0 20.0
75. Botond,Laszlo            1702 85W0  43S0  89W1  68S0  70S0  93W1  91S1   3.0 18.0
76. Sikorsky,Reinhard        1630 14W0  87S0  90W0  98S1  92W1  68S0  80W1   3.0 17.5
77. Michna,Markus            1577  3S0  93W1   7S0  72W0  97S1  63W0  82S½   2.5 23.5
78. Bauer,Florian            1576 66W½  38S0  48W½  39S0  87W1  79S½  50W0   2.5 22.5
79. Weissinger,Stefan        1501 31S0  51W0  97S1  36W0  93S1  78W½  53S0   2.5 21.0
80. Steiert,Roland           1342 62S½  55W½  57S0  71W½  45S0  88W1  76S0   2.5 21.0
81. Grözinger,Werner         1410 54W½   6S0  58W0  83S0  69S0  92W1  95S1   2.5 20.5
82. Fischer,Benjamin         1277 46W0  35S0  83W½  89S0  100W1 90S½  77W½   2.5 16.0
83. Weisensel,Wolfgang       1553  4S0   7W0  82S½  81W1  53S0  43S0  87W½   2.0 26.0
84. Kollek,Hansjochen        1525  6W1  20S0  67W0  15S0  96W1  66S0  70W0   2.0 25.5
85. Gusseinov,Dimitri        1420 75S1  47W0  41S½  55W0  44W0  86S½  74w-   2.0 23.0
86. Rettig,Karlheinz         1525 38W½  67S½  64W0  44S½  54W0  85W½  69s-   2.0 22.5
87. Marx,Horst               1281  2S0  76W1  52S½  40W0  78S0        83S½   2.0 21.0
88. Loerincz,Peter           1472 67W½  50S0  54W0  90S1  29W0  80S0  89W½   2.0 20.5
89. Malheur,Lothar           1224 40S½  62W0  75S0  82W1  71S0  91W0  88S½   2.0 19.5
90. Römischer,Frank          1136 57S0  23W0  76S1  88W0  95S½  82W½  72S0   2.0 19.5
91. Lörincz,Benjamin         1281 28W0  74S0  44W0  96S0  98W1  89S1  75W0   2.0 18.5
92. Kunert,Ernst             1264 61S0  36W0  100S1 42W0  76S0  81S0  98W1   2.0 17.5
93. Walliser,Hermann         1226 29W0  77S0  68W0  94S1  79W0  75S0  100S1  2.0 17.0
94. Weh, Tobias               997 52S0  95W0  72S0  93W0   s+   97W1  60S0   2.0 14.5
95. Olschok,Heidi            1556 27W0  94S1  22W0  43S0  90W½  65S0  81W0   1.5 22.0
96. Breuer,Daniel             999 30W0  59S0  70W0  91W1  84S0  74S0  97W½   1.5 18.5
97. Schaefer,Philipp         1116 19W0  37S0  79W0  100S1 77W0  94S0  96S½   1.5 17.0
98. Jäger,Sabine             1033 33S0  71W0  42S0  76W0  91S0  100W1 92S0   1.0 18.0
99. Rothfuss,Harald          1529 24S1  32W0  51S0  14w-                     1.0 17.0
100 Bauer,Manfred            1650 73S0  39w-  92W0  97W0  82S0  98S0  93W0   0.0 16.0

Details

Andreas Strunski Viele weitere Details stehen auf der Homepage der internationalen Stuttgarter Stadtmeisterschaft.

Jüngster Teilnehmer ist Andreas Strunski (Foto rechts), der im B-Turnier drei Punkte aus sieben Partien holt.

Es werden Partien als PGN-Datei mit ECO-Schlüssel zum Download bereitgestellt.



© 8.96 by Gerhard Hund Update 05.12.2007