TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


2. Offene Frauen-Europameisterschaft

vom 21. April bis 5. Mai 2001 in Warschau / Polen

Bericht, Termine, Teilnehmerinnen, Endstand, Tiebreak und Partien
sowie die Einzelergebnisse der neun deutschen Teilnehmerinnen


Almira Skripchenko-Lautier Almira Skripchenko-Lautier (Moldawien) Europameisterin
[Foto GH, Dortmunder Oper, 12.07.01]

Elisabeth Pähtz beste Deutsche (hervorragender 9. Platz)



Ketino Kachiani Die zweite Frauen-Europameisterschaft findet vom 21. April bis 5. Mai 2001 in Warschau statt. Es nehmen 157 Spielerinnen an der Meisterschaft teil, die in elf Runden nach Schweizer System ausgetragen wird.

Unter den 157 Teilnehmerinnen befinden sich 64 Großmeisterinnen, 39 Internationale Meisterinnen und 14 FIDE-Meisterinnen. Details standen auf der Homepage des Turnieres.

Bettina Trabert Deutsche Teilnehmerinnen sind WGM Ketino Kachiani-Gersinska (Foto oben links), WGM Rena Graf-Mamedova, WGM Bettina Trabert (Foto links),

Elisabeth Paehtz
WIM Elisabeth Pähtz (Foto rechts),
Jugendspielerin der Deutschen Schachjugend,
Gewinn in 1. Runde gegen Ulrike Heymann
Hervorragender Platz 9 im Endklassement


sowie WIM Jessica Nill, WIM Ulrike Heymann, Astrid Winter, Anita Just und Heike Vogel.

Terminplan
22. April 2001: Runde  1 
23. April 2001: Runde  2 
24. April 2001: Runde  3 
25. April 2001: Runde  4 
26. April 2001: Runde  5 
27. April 2001: Runde  6 
28. April 2001: spielfrei
29. April 2001: Runde  7 
30. April 2001: Runde  8 
01. Mai   2001: Runde  9 
02. Mai   2001: Runde 10 
03. Mai   2001: Runde 11 
04. Mai   2001: Tiebreak 

Teilnehmerinnen

  Nr. Name (Titel-Herren)            Land, Fide-ID, Rating, Titel, G-Datum

   1. Galliamova, Alisa (IM)          RUS   4129725  2554  WGM  18-01-1972
   2. Kovalevskaya, Ekaterina         RUS   4116704  2488  WGM  17-04-1974
   3. Stefanova, Antoaneta (IM)       BUL   2902257  2473  WGM  19-04-1979
   4. Peptan, Corina (IM)             ROM   1201930  2461  WGM  17-03-1978
   5. Zhukova, Natalia                UKR   14101513 2460  WGM  05-06-1979
   6. Khurtsidze, Nino (IM)           GEO   13600320 2459  WGM  28-09-1975
   7. Kachiani-Gersinska, Ketino (IM) GER   4623614  2456  WGM  11-09-1971
   8. Bojkovic, Natasa                YUG   908550   2447  WGM  03-09-1971
   9. Matveeva, Svetlana              RUS   4119827  2447  WGM  04-07-1969
  10. Skripchenko-Lautier, Almira(IM) MDA   13900145 2441  WGM  17-02-1976
  11. Lomineishvili, Maia             GEO   13600656 2439  WGM  11-11-1977
  12. Stepovaia-Dianchenko, Tatian    RUS   4106970  2436  WGM  23-09-1965
  13. Vasilevich, Tatjana             UKR   14101610 2436  WGM  14-01-1977
  14. Alexandrova, Olga (IM)          UKR   14102463 2432  WGM  28-01-1978
  15. Arakhamia-Grant, Ketevan (IM)   GEO   13600168 2427  WGM  19-07-1968
  16. Zatonskih, Anna                 UKR   14101572 2427  WGM  17-07-1978
  17. Hunt, Harriet                   ENG   403512   2426  WGM  04-02-1978
  18. Prudnikova, Svetlana            YUG   929700   2419  WGM  18-03-1967
  19. Foisor, Cristina Adela (IM)     ROM   1200496  2408  WGM  07-04-1967
  20. Kosteniuk, Alexandra (IM)       RUS   4128125  2397  WGM  23-04-1984
  21. Manakova, Maria                 YUG   927007   2395  WGM  01-03-1974
  22. Galianina-Ryjanova, Julia       RUS   4127714  2393  WGM  15-05-1974
  23. Sedina, Elena (IM)              ITA   14100614 2393  WGM  01-06-1968
  24. Peng, Zhaoqin (IM)              NED   1004786  2391  WGM  08-05-1968
  25. Chelushkina, Irina              YUG   928615   2388  WGM  01-02-1962
  26. Ovod, Evgenija                  RUS   4131827  2383  WGM  10-11-1982
  27. Polovnikova, Ekaterina          RUS   4130189  2377  WGM  14-11-1982
  28. Zielinska, Marta                POL   1106686  2377  WGM  30-01-1978
  29. Gaprindashvili, Nona (GM)       GEO   13600125 2376  WGM  03-05-1941
  30. Shumiakina, Tatiana             RUS   4108370  2376  WGM  04-10-1965
  31. Zaiatz, Elena                   RUS   4139518  2376  WGM  16-06-1969
  32. Grabuzova, Tatiana              RUS   4108752  2375  WGM  09-02-1967
  33. Gaponenko, Inna                 UKR   14101181 2373  WGM  22-06-1976
  34. Danielian, Elina                ARM   13300210 2369  WGM  16-08-1978
  35. Klinova, Masha                  ISR   2802015  2368  WGM  18-11-1968
  36. Agababean, Naira                MDA   13900129 2362  WGM  19-01-1951
  37. Kononenko, Tatiana              UKR   14102358 2361  WGM  05-12-1978
  38. Dworakowska, Joanna             POL   1107445  2360  WGM  21-10-1978
  39. Paehtz, Elisabeth               GER   4641833  2358  WIM  08-01-1985
  40. Grabics, Monika                 HUN   704458   2354  WIM  31-08-1976
  41. Graf-Mamedova, Rena             GER   14200228 2353  WGM  26-04-1966
  42. Socko, Monika (IM)              POL   1106619  2351  WGM  24-03-1978
  43. Bosboom-Lanchava, Tea           NED   1005308  2351  WIM  11-09-1974
  44. Demina, Julia                   RUS   4105621  2350  WGM  03-02-1969
  45. Stjazhkina, Olga                RUS   4109651  2346  WGM  07-06-1970
  46. Mkrtchian, Lilit                ARM   13300601 2339  WGM  09-08-1982
  47. Ionescu-Brandis, Irina          ROM   1204750  2339  WIM  09-08-1973
  48. Radziewicz, Iweta               POL   1108166  2338  WGM  16-03-1981
  49. Petrenko, Svetlana              MDA   13900196 2336  WIM  27-05-1974
  50. Slavina, Irina                  RUS   4120876  2333  WGM  10-08-1979
  51. Kosintseva, Tatiana             RUS   4133471  2333  WFM  11-04-1986
  52. Cosma, Elena Luminita           ROM   1201590  2331  WGM  22-01-1972
  53. Matnadze, Ana                   GEO   13601377 2331  WIM  20-02-1983
  54. Korbut, Ekaterina               RUS   4144228  2330  WIM  09-02-1985
  55. Pokorna, Regina                 SVK   14902052 2329  WGM  18-01-1982
  56. Khukhashvili, Sopiko            GEO   13602055 2326  WIM  04-01-1985
  57. Lopatskaya, Elena V.            RUS   4123662  2323  WIM  25-06-1976
  58. Voiska, Margarita               BUL   2900602  2320  WGM  03-04-1963
  59. Mashinskaya, Iulia              RUS   4127609  2318  WGM  18-02-1977
  60. Umanskaya, Irina                RUS   4109040  2313  WGM  09-06-1963
  61. Berend, Elvira S.               LUX   4000510  2312  WGM  19-09-1965
  62. Calzetta Ruiz, Monica           ESP   2204185  2310  WIM  29-11-1972
  63. Moser, Eva                      AUT   1607456  2309  WIM  26-07-1982
  64. Popova, Natalija                BLR   13500295 2308  WIM  28-11-1976
  65. Javakhishvili, Lela             GEO   13601458 2304  WIM  23-04-1984
  66. Kulish, Irina                   RUS   4109228  2302  WGM  18-05-1968
  67. Reizniece, Dana                 LAT   11601124 2302  WGM  06-11-1981
  68. Lagvilava, Genrieta             BLR   13500201 2299  WGM  03-07-1969
  69. Kiseleva, Natalia               UKR   14102757 2296  WGM  27-05-1978
  70. Olarasu, Gabriela               ROM   1200712  2290  WGM  07-11-1964
  71. Kosintseva, Nadezhda            RUS   4134974  2289  WFM  14-01-1985
  72. Fatalibekova, Elena             RUS   4106792  2284  WGM  04-10-1947
  73. Zakurdjaeva, Irina              RUS   4135504  2282       30-11-1982
  74. Fomina, Tatyana                 EST   4500156  2278  WIM  26-04-1954
  75. Medic, Mirjana                  CRO   14501619 2274  WGM  30-07-1964
  76. Melamed, Tatiana                UKR   14102145 2273  WGM  03-02-1974
  77. Trabert, Bettina                GER   4608682  2269  WGM  04-03-1969
  78. Tereladze, Sopiko               GEO   13600486 2267       06-09-1972
  79. Iwaniuk, Dorota                 POL   1108824  2266  WIM  20-01-1980
  80. Hernandez, Yudania              ESP   2219344  2265  WIM            
  81. Krivec, Jana                    SLO   14601982 2265  WFM  30-05-1980
  82. Nill, Jessica                   GER   4636546  2259  WIM  11-10-1979
  83. Hlgatian, Goar                  ARM   13300318 2258  WIM  14-05-1975
  84. Alieva, Elmira                  AZE   13400207 2257  WIM            
  85. Baklanova, Tatiana              UKR   14100754 2257  WIM  27-10-1972
  86. Sudakova, Irina                 RUS   4129903  2256       05-09-1982
  87. Costagliola, Marina             FRA   609218   2254       05-07-1973
  88. Bogza, Adina                    ROM   1206435  2252  WIM  25-08-1979
  89. Khmiadashvili, Tamara           GEO   13600346 2249  WGM  27-11-1944
  90. Krupkova, Petra                 CZE   304050   2249  WGM  23-04-1976
  91. Hasanova, Elmira                RUS   4148827  2249  WFM  10-07-1985
  92. Erenska, Hanna                  POL   1102575  2246  WGM  12-11-1946
  93. Velcheva, Maria                 BUL   2903210  2244  WGM  14-10-1976
  94. Dzagnidze, Nana                 GEO   13601903 2241  WFM  01-01-1987
  95. Sasu-Ducsoara, Andreea          ROM   1203347  2240  WIM  17-05-1975
  96. Tsiganova, Monika               EST   4500199  2239  WIM  08-08-1969
  97. Sikorova, Olga                  CZE   307033   2236  WIM  04-03-1975
  98. Moshina, Cristina               MDA   13900749 2235  WIM  15-11-1982
  99. Grosar, Kiti                    SLO   14600650 2234  WIM  24-02-1976
 100. Benderac, Ana                   YUG   913464   2230  WIM  25-01-1977
 101. Dolzhikova, Olga                UKR   14105870 2229       22-01-1979
 102. Mamedjarova, Zeinab             AZE   13401521 2226  WIM            
 103. Buervenich, Silvia              SWE   1706012  2224  WIM  03-05-1974
 104. Tetenkina, Irina                BLR   13500996 2221       22-05-1978
 105. Matras, Agnieszka               POL   1114581  2220  WIM  05-12-1982
 106. Calotescu, Cristina             ROM   1208063  2218  WFM  03-07-1983
 107. Ciuksyte, Dagne                 LTU   12800619 2217  WIM  01-01-1977
 108. Partac, Elena                   MDA   13901001 2216  WFM  25-03-1984
 109. Agrest, Svetlana                SWE   1705032  2215  WIM  28-08-1966
 110. Grabarska, Barbara              POL   1107453  2213  WIM  08-06-1977
 111. Blimke, Dalia                   POL   1106830  2209  WIM  20-05-1979
 112. Gvetadze, Sopio                 GEO   13601440 2208       15-11-1983
 113. Kludacz, Magdalena              POL   1108670  2203  WIM  09-01-1976
 114. Cherednichenko, Svetlana        UKR   14105551 2203  WFM  02-05-1984
 115. Schuurman, Petra                NED   1003259  2193       09-06-1968
 116. Aginian, Nelly                  ARM   13300628 2192       04-08-1981
 117. Heymann, Ulrike                 GER   4622650  2188  WIM  09-08-1977
 118. Kharashkina, Bairta             RUS   4144210  2173  WFM  08-02-1982
 119. Kadziolka, Beata                POL   1119990  2164       26-06-1986
 120. Georgieva, Liubka               BUL   2905612  2162       25-10-1983
 121. Dimitrijevic, Aleksandra        YUG   929239   2152  WFM  03-10-1986
 122. Ciuksyte, Zivile                LTU   12800864 2150       06-11-1978
 123. Johansson, Victoria             SWE   1701940  2149  WIM  12-03-1974
 124. Rantanen, Tanja                 FIN   502340   2149  WIM  04-07-1979
 125. Kucypera, Anna                  POL   1112074  2145       10-11-1980
 126. Saljova-Orsagova, Silvie        CZE   304670   2142  WIM  03-10-1975
 127. Ismailova, Parvana              AZE   13400509 2140  WFM  06-02-1982
 128. Winter, Astrid                  GER   4634888  2135       05-02-1965
 129. Lomakina, Galja                 RUS   4124715  2134       26-08-1974
 130. Szymanowska, Karolina           POL   1114433  2130       18-02-1982
 131. Milligan, Helen                 SCO   2401312  2124  WFM  25-08-1962
 132. Reszka, Malgorzata              POL   1118145  2119       23-07-1983
 133. Andersson, Christin             SWE   1702947  2115       16-11-1974
 134. Guzik, Jolanta                  POL   1117815  2111       31-12-1981
 135. Tallova, Ivana                  CZE   304751   2108       26-08-1977
 136. Jiretorn, Eva                   SWE   1702521  2106                 
 137. Toma, Katarzyna                 POL   1119907  2101       16-09-1985
 138. Sosnowska, Elzbieta             POL   1104527  2095  WFM  17-03-1949
 139. Hagesaether, Ellen              NOR   1501909  2093       13-10-1978
 140. Bashkite, Viktoria              EST   4501284  2073                 
 141. Just, Anita                     GER   4628756  2061       23-08-1967
 142. Grigorian, Meri                 ARM   13300571 2052       02-09-1977
 143. Zawadzka, Magdalena             POL   1115715  2050       14-02-1981
 144. Chmielinska, Alicja             POL   1117696  2047       11-06-1984
 145. Pokojska, Daria                 POL   1117769  2037       11-09-1985
 146. Ornstein, Petra                 SWE   1706128  2035       02-06-1980
 147. Morkunaite, Egle                LTU   12801763 2028                 
 148. Apanaviciute, Kristina          LTU   12801674 2019                 
 149. Muzychuk, Anna                  UKR                  WFM  28-02-1990
 150. Capuano, Francesca              ITA                                 
 151. Gojny, Katrzyna                 POL                       05-02-1990
 152. Kaniak, Monika                  POL                       27-09-1989
 153. Smolak, Ewa                     POL                       16-03-1985
 154. Stawujak, Natalia               POL                       19-01-1988
 155. Strzyzakowska, Dominika         POL                       16-07-1985
 156. Tekielak, Izabela               POL                       16-02-1986
 157. Vogel, Heike                    GER                       06-06-1974

Endstand (nach 11 Runden Schweizer System)
nach Stichkämpfen um die Plätze bei Punktgleichen
Platz Name (Titel-Herren)           Land Rating Titel Punkte  - Wertungen -   

  1  Skripchenko-Lautier, Almira     MDA  2441  WGM  8.0  63.0  76.5  5  51.5 
  2  Kovalevskaya, Ekaterina         RUS  2506  WGM  8.0  62.0  73.5  5  50.5 
  3  Arakhamia-Grant, Ketevan (IM)   GEO  2427  WGM  8.0  62.0  74.5  6  49.5 
  4  Galliamova, Alisa (IM)          RUS  2554  WGM  8.0  58.5  70.5  7  44.5 
  5  Foisor, Cristina Adela (IM)     ROM  2408  WGM  8.0  61.5  75.0  5  50.0 
  6  Bojkovic, Natasa                YUG  2447  WGM  8.0  58.5  69.5  6  49.0 
  7  Stepovaia-Dianchenko, Tatiana   RUS  2440  WGM  8.0  56.0  67.5  7  45.5 
  8  Gaponenko, Inna                 UKR  2373  WGM  7.5  64.5  77.0  5  52.5 
  9  Paehtz, Elisabeth               GER  2358  WIM  7.5  51.0  62.5  6  43.5 
 10  Peptan, Corina (IM)             ROM  2461  WGM  7.5  59.0  72.0  4  46.5 
 11  Grabuzova, Tatiana              RUS  2375  WGM  7.5  60.5  72.0  5  46.5 
 12  Kosteniuk, Alexandra (IM)       RUS  2397  WGM  7.5  62.0  74.5  5  49.5 
 13  Khurtsidze, Nino (IM)           GEO  2456  WGM  7.5  60.5  72.0  4  47.0 
 14  Prudnikova, Svetlana            YUG  2419  WGM  7.5  57.0  69.5  4  48.5 
 15  Stefanova, Antoaneta (IM)       BUL  2473  WGM  7.0  61.5  74.0  4  47.0 
 16  Dworakowska, Joanna             POL  2360  WGM  7.0  56.5  69.0  4  43.0 
 17  Peng, Zhaoqin (IM)              NED  2391  WGM  7.0  54.0  66.5  6  41.5 
 18  Mkrtchian, Lilit                ARM  2344  WGM  7.0  62.5  75.0  5  46.0 
 19  Zatonskih, Anna                 UKR  2421  WGM  7.0  55.0  67.0  4  40.0 
 20  Zielinska, Marta                POL  2377  WGM  7.0  55.5  68.0  5  39.5 
 21  Danielian, Elina                ARM  2369  WGM  7.0  60.0  73.0  5  48.0 
 22  Kononenko, Tatiana              UKR  2361  WGM  7.0  57.0  68.5  4  42.5 
 23  Galianina-Ryjanova, Julia       RUS  2389  WGM  7.0  53.0  66.5  6  42.5 
 24  Sedina, Elena (IM)              ITA  2393  WGM  7.0  59.5  72.5  4  50.0 
 25  Lagvilava, Genrieta             BLR  2300  WGM  7.0  59.0  70.5  4  43.5 
 26  Ciuksyte, Dagne                 LTU  2217  WIM  7.0  57.0  69.0  5  40.5 
 27  Radziewicz, Iweta               POL  2345  WGM  7.0  60.0  73.5  4  45.0 
 28  Petrenko, Svetlana              MDA  2336  WIM  7.0  58.0  70.5  6  42.0 
 29  Socko, Monika (IM)              POL  2351  WGM  7.0  56.5  69.5  6  40.5 
 30  Kiseleva, Natalia               UKR  2296  WGM  7.0  60.5  73.0  5  43.0 
 30  Sikorova, Olga                  CZE  2236  WIM  7.0  56.5  68.5  7  41.0 
 31  Alexandrova, Olga (IM)          UKR  2419  WGM  7.0  49.0  60.0  6  36.5 
 32  Shumiakina, Tatiana             RUS  2376  WGM  7.0  50.5  61.0  5  41.5 
 33  Ionescu-Brandis, Irina          ROM  2339  WIM  7.0  59.5  71.5  5  43.0 
 34  Dzagnidze, Nana                 GEO  2241  WFM  7.0  59.5  71.5  5  38.0 
 35  Hunt, Harriet (IM)              ENG  2426  WGM  7.0  56.5  69.0  5  45.0 
 37  Matveeva, Svetlana              RUS  2430  WGM  7.0  54.5  66.5  5  41.0 
 38  Kachiani-Gersinska, Ketino (IM) GER  2456  WGM  7.0  54.5  65.5  5  41.5 
 39  Vasilevich, Tatjana             UKR  2438  WGM  6.5  58.0  70.0  4  42.5 
 40  Moser, Eva                      AUT  2309  WIM  6.5  58.0  69.0  4  41.5 
 41  Kosintseva, Tatiana             RUS  2333  WFM  6.5  55.5  67.5  6  39.0 
 42  Voiska, Margarita               BUL  2320  WGM  6.5  51.0  62.0  5  37.0 
 43  Klinova, Masha                  ISR  2368  WGM  6.5  50.5  61.0  4  37.5 
 44  Johansson, Victoria             SWE  2149  WIM  6.5  49.5  60.5  4  34.5 
 45  Slavina, Irina                  RUS  2332  WGM  6.5  47.5  58.0  5  35.5 
 46  Bosboom-Lanchava, Tea           NED  2351  WIM  6.5  45.0  54.0  6  33.0 
 47  Olarasu, Gabriela               ROM  2278  WGM  6.0  61.0  73.5  4  44.0 
 48  Medic, Mirjana                  CRO  2274  WGM  6.0  60.5  71.5  4  39.0 
 49  Reizniece, Dana                 LAT  2301  WGM  6.0  59.5  72.0  4  41.0 
 50  Zhukova, Natalia                UKR  2463  WGM  6.0  59.0  71.5  4  42.0 
 51  Kosintseva, Nadezhda            RUS  2289  WFM  6.0  59.0  70.5  4  43.0 
 52  Sudakova, Irina                 RUS  2256       6.0  57.5  70.5  4  37.0 
 53  Graf-Mamedova, Rena             GER  2353  WGM  6.0  57.5  70.0  4  43.0 
 54  Grabarska, Barbara              POL  2213  WIM  6.0  56.5  69.0  4  37.0 
 55  Matnadze, Ana                   GEO  2332  WIM  6.0  56.5  68.5  5  37.5 
 56  Cosma, Elena Luminita           ROM  2331  WGM  6.0  56.5  67.5  3  39.5 
 57  Stjazhkina, Olga                RUS  2346  WGM  6.0  55.0  67.0  5  38.0 
 58  Ovod, Evgenija                  RUS  2383  WGM  6.0  54.5  66.0  4  41.5 
 59  Polovnikova, Ekaterina          RUS  2377  WGM  6.0  53.5  65.5  3  42.5 
 60  Popova, Natalija                BLR  2308  WIM  6.0  53.0  64.0  5  38.5 
 61  Mamedjarova, Zeinab             AZE  2226  WIM  6.0  51.5  62.5  6  33.0 
 62  Georgieva, Liubka               BUL  2162       6.0  51.0  62.5  4  33.0 
 63  Calzetta Ruiz, Monica           ESP  2310  WIM  6.0  51.0  61.5  5  39.5 
 64  Khukhashvili, Sopiko            GEO  2326  WIM  6.0  50.5  61.5  5  34.0 
 65  Chelushkina, Irina              YUG  2388  WGM  6.0  49.5  61.5  5  37.5 
 66  Tereladze, Sopiko               GEO  2267       6.0  49.5  60.5  5  38.0 
 67  Pokorna, Regina                 SVK  2376  WGM  6.0  47.5  59.0  5  35.5 
 68  Demina, Julia                   RUS  2350  WGM  6.0  47.5  57.5  2  37.0 
 69  Kulish, Irina                   RUS  2302  WGM  6.0  47.0  57.0  4  35.0 
 70  Kucypera, Anna                  POL  2145       6.0  45.5  56.0  4  29.0 
 71  Calotescu, Cristina             ROM  2218  WFM  6.0  45.5  54.0  5  31.5 
 72  Tsiganova, Monika               EST  2239  WIM  5.5  54.0  65.5  4  33.5 
 73  Bogza, Adina                    ROM  2252  WIM  5.5  53.5  65.0  4  34.0 
 74  Gvetadze, Sopio                 GEO  2208       5.5  53.5  63.5  4  31.0 
 75  Iwaniuk, Dorota                 POL  2266  WIM  5.5  53.0  65.0  5  33.5 
 76  Korbut, Ekaterina               RUS  2330  WIM  5.5  53.0  64.5  5  35.0 
 77  Benderac, Ana                   YUG  2230  WIM  5.5  53.0  63.5  4  31.0 
 78  Umanskaya, Irina                RUS  2313  WGM  5.5  52.5  63.0  4  35.5 
 79  Velcheva, Maria                 BUL  2244  WGM  5.5  52.0  64.0  4  33.5 
 80  Trabert, Bettina                GER  2269  WGM  5.5  50.5  61.0  4  34.5 
 81  Zakurdjaeva, Irina              RUS  2282       5.5  50.5  59.0  3  35.5 
 82  Alieva, Elmira                  AZE  2257  WIM  5.5  50.0  60.5  4  28.5 
 83  Manakova, Maria                 YUG  2395  WGM  5.5  48.5  59.0  5  33.5 
 84  Fatalibekova, Elena             RUS  2284  WGM  5.5  48.5  59.0  4  34.5 
 85  Lomineishvili, Maia             GEO  2437  WGM  5.5  47.5  59.0  4  33.0 
 86  Berend, Elvira S.               LUX  2312  WGM  5.5  47.0  58.0  4  34.5 
 87  Costagliola, Marina             FRA  2254       5.5  47.0  57.0  5  28.5 
 88  Saljova-Orsagova, Silvie        CZE  2142  WIM  5.5  46.5  57.0  5  28.5 
 89  Andersson, Christin             SWE  2115       5.5  45.5  54.0  4  30.5 
 90  Grabics, Monika                 HUN  2354  WIM  5.5  44.0  54.5  3  28.5 
 91  Muzychuk, Anna                  UKR        WFM  5.5  44.0  53.5  4  26.0 
 92  Dimitrijevic, Aleksandra        YUG  2152  WFM  5.0  55.5  67.5  5  37.0 
 93  Hasanova, Elmira                RUS  2249  WFM  5.0  55.0  65.5  3  35.0 
 94  Cherednichenko, Svetlana        UKR  2203  WFM  5.0  52.5  62.5  4  34.0 
 95  Aginian, Nelly                  ARM  2192       5.0  51.0  62.0  2  29.5 
 96  Kharashkina, Bairta             RUS  2173  WFM  5.0  51.0  61.5  3  32.0 
 97  Javakhishvili, Lela             GEO  2305  WIM  5.0  50.0  61.5  1  33.0 
 98  Mashinskaya, Iulia              RUS  2318  WGM  5.0  49.0  60.5  4  31.5 
 99  Lopatskaya, Elena V.            RUS  2323  WIM  5.0  49.0  59.5  4  31.0 
100  Melamed, Tatiana                UKR  2273  WGM  5.0  49.0  57.5  2  33.5 
101  Lomakina, Galja                 RUS  2134       5.0  48.5  60.0  3  31.0 
102  Sasu-Ducsoara, Andreea          ROM  2240  WIM  5.0  47.5  58.5  3  28.0 
103  Morkunaite, Egle                LTU  2028       5.0  47.5  58.0  3  29.5 
104  Fomina, Tatyana                 EST  2278  WIM  5.0  47.0  56.0  4  30.0 
105  Khmiadashvili, Tamara           GEO  2241  WGM  5.0  45.0  55.0  5  29.0 
106  Agababean, Naira                MDA  2362  WGM  5.0  44.5  53.5  4  28.5 
107  Heymann, Ulrike                 GER  2188  WIM  5.0  44.5  53.5  4  25.0 
108  Kludacz, Magdalena              POL  2203  WIM  5.0  43.0  51.5  5  23.0 
109  Hlgatian, Goar                  ARM  2258  WIM  5.0  42.5  52.5  4  25.5 
110  Nill, Jessica                   GER  2263  WIM  5.0  41.0  51.5  3  25.5 
111  Dolzhikova, Olga                UKR  2229       5.0  40.5  51.0  3  27.0 
112  Moshina, Cristina               MDA  2235  WIM  4.5  51.0  62.0  2  29.0 
113  Krupkova, Petra                 CZE  2249  WGM  4.5  50.5  62.0  3  29.5 
114  Blimke, Dalia                   POL  2209  WIM  4.5  49.0  58.0  3  28.5 
115  Gaprindashvili, Nona (GM)       GEO  2381  WGM  4.5  48.5  59.0  3  30.5 
116  Zaiatz, Elena                   RUS  2376  WGM  4.5  48.0  58.5  4  33.0 
117  Krivec, Jana                    SLO  2265  WFM  4.5  45.0  57.0  3  27.5 
118  Agrest, Svetlana                SWE  2215  WIM  4.5  45.0  55.5  3  28.0 
119  Toma, Katarzyna                 POL  2101       4.5  44.5  54.5  4  27.0 
120  Kadziolka, Beata                POL  2164       4.5  44.5  54.5  4  23.5 
121  Hagesaether, Ellen              NOR  2093       4.5  44.5  53.5  3  23.0 
122  Bashkite, Viktoria              EST  2073       4.5  44.5  53.0  3  20.0 
123  Buervenich, Silvia              SWE  2224  WIM  4.5  44.0  55.0  3  27.5 
124  Vogel, Heike                    GER             4.5  43.0  53.0  2  26.0 
125  Tallova, Ivana                  CZE  2108       4.5  42.5  51.5  3  25.5 
126  Erenska, Hanna                  POL  2246  WGM  4.5  42.0  52.5  2  24.5 
127  Zawadzka, Magdalena             POL  2050       4.5  42.0  52.0  3  22.5 
128  Ismailova, Parvana              AZE  2140  WFM  4.5  41.0  51.5  4  23.0 
129  Apanaviciute, Kristina          LTU  2019       4.5  41.0  51.5  1  22.0 
130  Pokojska, Daria                 POL  2037       4.5  40.5  48.0  4  20.5 
131  Rantanen, Tanja                 FIN  2149  WIM  4.5  37.5  46.0  4  20.0 
132  Matras, Agnieszka               POL  2220  WIM  4.0  44.5  55.5  3  27.5 
133  Hernandez, Yudania              ESP  2265  WIM  4.0  44.0  55.5  3  23.5 
134  Baklanova, Tatiana              UKR  2257  WIM  4.0  44.0  55.0  4  27.0 
135  Tetenkina, Irina                BLR  2221       4.0  43.5  51.0  3  24.0 
136  Tekielak, Izabela               POL             4.0  41.5  50.5  2  22.5 
137  Capuano, Francesca              ITA             4.0  40.5  50.0  1  19.0 
138  Reszka, Malgorzata              POL  2119       4.0  40.5  47.5  2  21.0 
139  Just, Anita                     GER  2061       4.0  38.5  46.5  2  17.5 
140  Guzik, Jolanta                  POL  2111       4.0  37.5  45.0  2  19.5 
141  Milligan, Helen                 SCO  2124  WFM  4.0  36.0  43.5  2  20.0 
142  Grosar, Kiti                    SLO  2244  WIM  3.5  47.0  57.0  1  26.5 
143  Schuurman, Petra                NED  2193       3.5  46.0  54.5  2  26.0 
144  Partac, Elena                   MDA  2216  WFM  3.5  44.5  55.5  2  24.0 
145  Chmielinska, Alicja             POL  2047       3.5  44.0  55.0  2  23.5 
146  Sosnowska, Elzbieta             POL  2095  WFM  3.5  44.0  53.0  1  24.0 
147  Jiretorn, Eva                   SWE  2106       3.5  42.0  53.0  1  18.5 
148  Smolak, Ewa                     POL             3.5  41.5  49.0  2  15.5 
149  Grigorian, Meri                 ARM  2052       3.5  38.0  47.0  2  18.0 
150  Ornstein, Petra                 SWE  2035       3.5  37.5  47.5  2  17.5 
151  Winter, Astrid                  GER  2135       3.5  37.5  47.0  2  16.5 
152  Strzyzakowska, Dominika         POL             3.5  36.0  43.0  2  16.0 
153  Ciuksyte, Zivile                LTU  2150       3.0  44.0  54.0  2  19.5 
154  Szymanowska, Karolina           POL  2130       3.0  36.5  44.0  2  19.0 
155  Gojny, Katarzyna                POL             2.0  35.5  43.0  1  12.0 
156  Kaniak, Monika                  POL             2.0  35.0  42.0  1  10.0 
157  Stawujak, Natalia               POL             2.0  34.0  41.0  1  10.0 

Stichkämpfe am 4. Mai 2001
um die Plätze bei Punktgleichen
Nach K.O.-System, wobei die Verlierer um die weiteren Plätze spielen, und zwar
zwei Schnellschachpartien; falls 1-1: eine Blitzpartie; falls remis: Wertung.

Anmerkung: bei Platz 1-7 entschieden bereits die 2 Schnellpartien, bei Platz 
8-14 waren Blitzpartien notwendig, erst ab Platz 15 reichte auch Blitz nicht.

Stichkampf der ersten Sieben vor Tiebreak (je 8 Punkte) um Platz 1 bis 7

Rang vor Tiebreak, Name, Land, Runde    1         2         3      Platz
------------------------------------------------------------------------
 1. Skripchenko-Lautier, Almira    MDA  frei    | 1 1     | 1 0,5     1 
------------------------------------------------|         |             
 5. Galliamova, Alisa (IM)         RUS  1 0,5   | 0 0     |             
 4. Foisor, Cristina Adela (IM)    ROM  0 0,5   |         |             
------------------------------------------------|---------|             
 6. Bojkovic, Natasa               YUG  0 0     |         |             
 3. Kovalevskaya, Ekaterina        RUS  1 1     | 1 1     | 0 0,5     2 
------------------------------------------------|         |             
 7. Stepovaia-Dianchenko, Tatiana  RUS  0 0     |         |             
 2. Arakhamia-Grant, Ketevan (IM)  GEO  1 1     | 0 0     |             
------------------------------------------------------------------------
